1ère Journée |
AS Brest | 2-1 | Véloce Vannes |
UCK Vannes | 1-0 | Brest b |
Stella Maris | 2-2 | Morlaix |
Lamballe | 1-2 | US Quimperlé |
Redon | 3-3 | Guingamp |
SO Maine | 2-2 | US Montagnarde |
Perros-Guirec | 4-0 | Laval b |
1 | Perros-Guirec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | AS Brest | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | US Quimperlé | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | UCK Vannes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Redon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Guingamp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Stella Maris | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Morlaix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | SO Maine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | US Montagnarde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Véloce Vannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | Lamballe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Brest b | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Laval b | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
2ème Journée |
UCK Vannes | 2-2 | AS Brest |
Laval b | 2-2 | Stella Maris |
Brest b | 2-2 | US Perrosienne |
Guingamp | 2-0 | Véloce Vannes |
Morlaix | 3-1 | SO Maine |
US Montagnarde | 1-3 | Lamballe |
US Quimperlé | 1-1 | Redon |
1 | Perros-Guirec | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Guingamp | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Morlaix | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | AS Brest | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | US Quimperlé | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | UCK Vannes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Lamballe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Redon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Stella Maris | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10 | Brest b | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | SO Maine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
12 | US Montagnarde | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
13 | Laval b | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
14 | Véloce Vannes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
3ème Journée |
AS Brest | 4-2 | Guingamp |
Stella Maris | 0-1 | Brest "b" |
Perros-Guirec | 1-3 | UCK Vannes |
Lamballe | 1-3 | Morlaix |
Véloce Vannes | 4-0 | US Quimperlé |
Redon | 4-0 | US Montagnarde |
SO Maine | 1-4 | Laval "b" |
1 | Morlaix | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | AS Brest | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | UCK Vannes | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Redon | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Perros-Guirec | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | Guingamp | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Brest "b" | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Laval "b" | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
9 | US Quimperlé | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
10 | Véloce Vannes | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 | Lamballe | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | Stella Maris | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | SO Maine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
14 | US Montagnarde | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4ème Journée |
Perros-Guirec | 0-2 | AS Brest |
Brest "b" | 3-1 | SO Maine |
Morlaix | 0-2 | Redon |
Laval "b" | 2-1 | Lamballe |
US Quimperlé | 2-3 | Guingamp |
UCK Vannes | 3-0 | Stella Maris |
US Montagnarde | 1-1 | Véloce Vannes |
1 | UCK Vannes | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | AS Brest | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | Redon | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Morlaix | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | Brest "b" | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | Guingamp | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | Laval "b" | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
8 | Véloce Vannes | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9 | Perros-Guirec | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | US Quimperlé | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
11 | Lamballe | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
12 | Stella Maris | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
13 | US Montagnarde | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
14 | SO Maine | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
5ème Journée |
Véloce Vannes | 0-0 | Morlaix |
Lamballe | 0-1 | Brest "b" |
Stella Maris | 3-4 | Perros-Guirec |
AS Brest | 4-1 | US Quimperlé |
Guingamp | 6-0 | US Montagnarde |
SO Maine | 1-1 | UCK Vannes |
Redon | 2-0 | Laval "b" |
1 | AS Brest | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | Redon | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | UCK Vannes | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Guingamp | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
5 | Brest "b" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | Morlaix | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | Perros-Guirec | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
8 | Laval "b" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9 | Véloce Vannes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | US Quimperlé | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
11 | Lamballe | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
12 | Stella Maris | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
13 | SO Maine | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
14 | US Montagnarde | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 |
6ème Journée |
Morlaix | 0-0 | Guingamp |
Stella Maris | 3-0 | AS Brest |
Brest "b" | 3-1 | Redon |
US Montagnarde | 0-0 | US Quimperlé |
UCK Vannes | 2-2 | Lamballe |
Perros-Guirec | 3-1 | SO Maine |
Laval "b" | 0-0 | Véloce Vannes |
1 | UCK Vannes | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | AS Brest | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
3 | Brest "b" | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Guingamp | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
5 | Redon | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
6 | Perros-Guirec | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
7 | Morlaix | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Laval "b" | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9 | Véloce Vannes | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | Stella Maris | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
11 | US Quimperlé | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
12 | Lamballe | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
13 | US Montagnarde | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -12 |
14 | SO Maine | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
7ème Journée |
AS Brest | 1-0 | US Montagnarde |
US Quimperlé | 2-2 | Morlaix |
Véloce Vannes | 2-1 | Brest "b" |
Lamballe | 5-0 | Perros-Guirec |
Guingamp | 2-2 | Laval "b" |
Redon | 1-1 | UCK Vannes |
SO Maine | remis | Stella Maris |
1 | AS Brest | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | UCK Vannes | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3 | Guingamp | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | Redon | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
5 | Brest "b" | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | Morlaix | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7 | Véloce Vannes | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8 | Perros-Guirec | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
9 | Laval "b" | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
10 | Lamballe | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
11 | US Quimperlé | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
12 | Stella Maris | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
13 | US Montagnarde | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 |
14 | SO Maine | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
8ème Journée |
Brest "b" | 0-2 | Guingamp |
SO Maine | 0-1 | AS Brest |
Morlaix | 3-0 | US Montagnarde |
Stella Maris | 4-1 | Lamballe |
UCK Vannes | 1-2 | Véloce Vannes |
Laval "b" | 6-1 | US Quimperlé |
Perros-Guirec | 2-1 | Redon |
1 | AS Brest | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
2 | Guingamp | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3 | UCK Vannes | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |
4 | Morlaix | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
5 | Redon | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | Laval "b" | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
7 | Véloce Vannes | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
8 | Brest "b" | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
9 | Perros-Guirec | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
10 | Stella Maris | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
11 | Lamballe | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
12 | US Quimperlé | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 |
13 | US Montagnarde | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20 | -16 |
14 | SO Maine | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Match en retard |
SO Maine |
3-2 | Stella Maris |
9ème Journée |
AS Brest | 2-3 | Morlaix |
Lamballe | 1-3 | SO Maine |
Véloce Vannes | 1-1 | Perros-Guirec |
Guingamp | 0-1 | UCK Vannes |
US Quimperlé | 1-1 | Brest "b" |
US Montagnarde | 0-0 | Laval "b" |
Stella Maris | 3-1 | Redon |
1 | AS Brest | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
2 | Morlaix | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
3 | UCK Vannes | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
4 | Guingamp | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
5 | Laval "b" | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 |
6 | Brest "b" | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
7 | Redon | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
8 | Véloce Vannes | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
9 | Perros-Guirec | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
10 | Stella Maris | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
11 | SO Maine | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 |
12 | US Quimperlé | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22 | -12 |
13 | Lamballe | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 |
14 | US Montagnarde | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 20 | -16 |
10ème Journée |
Laval "b" | 2-0 | Morlaix |
Brest "b" | 1-1 | US Montagnarde |
UCK Vannes | 1-0 | US Quimperlé |
Lamballe | 2-2 | AS Brest |
Perros-Guirec | 1-1 | Guingamp |
Stella Maris | 1-1 | Véloce Vannes |
SO Maine | remis | Redon |
1 | UCK Vannes | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
2 | AS Brest | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
3 | Guingamp | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
4 | Laval "b" | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 |
5 | Morlaix | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 |
6 | Véloce Vannes | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | Brest "b" | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
8 | Perros-Guirec | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
9 | Redon | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
10 | Stella Maris | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
11 | Lamballe | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | SO Maine | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 |
13 | US Quimperlé | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 |
14 | US Montagnarde | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 21 | -16 |
11ème Journée |
US Quimperlé | 1-0 | Perros-Guirec |
AS Brest | 0-0 | Laval "b" |
Morlaix | 2-0 | Brest "b" |
Guingamp | 1-0 | Stella Maris |
Véloce Vannes | 3-0 | SO Maine |
US Montagnarde | 0-1 | UCK Vannes |
Redon | 1-2 | Lamballe |
1 | UCK Vannes | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | AS Brest | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
3 | Guingamp | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 |
4 | Morlaix | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5 | Véloce Vannes | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 |
6 | Laval "b" | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 |
7 | Brest "b" | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
8 | Perros-Guirec | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 |
9 | Redon | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
10 | Stella Maris | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
11 | Lamballe | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
12 | US Quimperlé | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | -12 |
13 | SO Maine | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
14 | US Montagnarde | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 22 | -17 |
12ème Journée |
SO Maine | 0-4 | Guingamp |
UCK Vannes | 2-0 | Morlaix |
Brest "b" | 1-3 | Laval "b" |
Redon | 1-1 | AS Brest |
Perros-Guirec | 1-3 | US Montagnarde |
Stella Maris | 3-2 | US Quimperlé |
Lamballe | 2-1 | Véloce Vannes |
Match en retard |
SO Maine | 2-0 | Redon |
1 | UCK Vannes | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
2 | Guingamp | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 |
3 | AS Brest | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 |
4 | Laval "b" | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 |
5 | Morlaix | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 |
6 | Véloce Vannes | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 |
7 | Stella Maris | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 |
8 | Brest "b" | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
9 | Perros-Guirec | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 |
10 | Lamballe | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
11 | Redon | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
12 | SO Maine | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 |
13 | US Quimperlé | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 |
14 | US Montagnarde | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 |
13ème Journée |
Laval "b" | 2-0 | UCK Vannes |
AS Brest | 1-0 | Brest "b" |
US Montagnarde | 0-2 | Stella Maris |
Morlaix | 4-0 | Perros-Guirec |
Guingamp | 3-2 | Lamballe |
US Quimperlé | 0-2 | SO Maine |
Véloce Vannes | 2-1 | Redon |
1 | Guingamp | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 |
2 | UCK Vannes | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | AS Brest | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 |
4 | Laval "b" | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 |
5 | Morlaix | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
6 | Véloce Vannes | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 |
7 | Stella Maris | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 |
8 | Brest "b" | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
9 | Perros-Guirec | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 |
10 | Lamballe | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 |
11 | Redon | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
12 | SO Maine | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 |
13 | US Quimperlé | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 |
14 | US Montagnarde | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 25 | -17 |
14ème Journée |
Morlaix | 5-0 | Stella Maris |
Guingamp | 0-0 | Redon |
Véloce Vannes | 0-0 | AS Brest |
US Quimperlé | 2-1 | Lamballe |
US Montagnarde | 4-1 | SO Maine |
Laval "b" | 5-0 | Perros-Guirec |
Brest "b" | 3-0 | UCK Vannes |
1 | Guingamp | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 |
2 | Laval "b" | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 |
3 | AS Brest | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
4 | Morlaix | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
5 | UCK Vannes | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 |
6 | Véloce Vannes | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 |
7 | Brest "b" | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
8 | Stella Maris | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 |
9 | Redon | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
10 | Perros-Guirec | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 |
11 | Lamballe | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 |
12 | SO Maine | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 |
13 | US Quimperlé | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 |
14 | US Montagnarde | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 |
15ème Journée |
Perros-Guirec | 1-0 | Brest "b" |
SO Maine | 1-2 | Morlaix |
Stella Maris | 1-1 | Laval "b" |
AS Brest | 2-0 | UCK Vannes |
Guingamp | 1-0 | Véloce Vannes |
Redon | 1-0 | US Quimperlé |
Lamballe | remis | US Montagnarde |
1 | Guingamp | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 |
2 | AS Brest | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 |
3 | Laval "b" | 20 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 15 | 14 |
4 | Morlaix | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 |
5 | UCK Vannes | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
6 | Véloce Vannes | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 |
7 | Stella Maris | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 |
8 | Redon | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
9 | Brest "b" | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
10 | Perros-Guirec | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 |
11 | Lamballe | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 |
12 | SO Maine | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 33 | -14 |
13 | US Quimperlé | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 30 | -15 |
14 | US Montagnarde | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 |
16ème Journée |
Guingamp | 2-1 | AS Brest |
Brest "b" | 1-0 | Stella Maris |
Morlaix | 3-0 | Lamballe |
US Montagnarde | 2-2 | Redon |
US Quimperlé | 1-3 | Véloce Vannes |
Laval "b" | 6-1 | SO Maine |
UCK Vannes | remis | Perros-Guirec |
1 | Guingamp | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Laval "b" | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 |
3 | Morlaix | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 |
4 | AS Brest | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5 | Véloce Vannes | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6 | UCK Vannes | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7 | Brest "b" | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
8 | Redon | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
9 | Stella Maris | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 |
10 | Perros-Guirec | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 |
11 | Lamballe | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 |
12 | US Montagnarde | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 |
13 | US Quimperlé | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 33 | -17 |
14 | SO Maine | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 39 | -19 |
17ème Journée |
AS Brest | 2-3 | Perros-Guirec |
Redon | 0-1 | Morlaix |
Stella Maris | 2-1 | UCK Vannes |
SO Maine | 1-0 | Brest "b" |
Lamballe | 1-2 | Laval "b" |
Guingamp | 4-2 | US Quimperlé |
Véloce Vannes | 1-0 | US Montagnarde |
1 | Guingamp | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 18 | 18 |
2 | Laval "b" | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 17 | 20 |
3 | Morlaix | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 |
4 | AS Brest | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 |
5 | Véloce Vannes | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 |
6 | UCK Vannes | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
7 | Stella Maris | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 |
8 | Brest "b" | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 19 | -1 |
9 | Perros-Guirec | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 34 | -11 |
10 | Redon | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 |
11 | SO Maine | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 39 | -18 |
12 | Lamballe | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 31 | -6 |
13 | US Montagnarde | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 29 | -15 |
14 | US Quimperlé | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 37 | -19 |
18ème Journée |
Morlaix | 2-1 | Véloce Vannes |
US Quimperlé | 0-1 | AS Brestoise |
Perros-Guirec | 1-2 | Stella Maris |
US Montagnarde | 3-5 | Guingamp |
Brest "b" | 4-1 | Lamballe |
Laval "b" | 0-1 | Redon |
UCK Vannes | 0-0 | SO Maine |
Match en retard |
Lamballe | 5-6 | US Montagnarde |
1 | Guingamp | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 21 | 20 |
2 | Morlaix | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 |
3 | Laval "b" | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 |
4 | AS Brest | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 |
5 | Véloce Vannes | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 16 | 7 |
6 | UCK Vannes | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
7 | Stella Maris | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 |
8 | Brest "b" | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 20 | 2 |
9 | Redon | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
10 | Perros-Guirec | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 |
11 | SO Maine | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 39 | -18 |
12 | US Montagnarde | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 39 | -16 |
13 | Lamballe | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 41 | -10 |
14 | US Quimperlé | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 38 | -20 |
19ème Journée |
Redon | 2-1 | Brest "b" |
US Quimperlé | 0-2 | US Montagnarde |
AS Brest | 1-2 | Stella Maris |
SO Maine | 2-1 | Perros-Guirec |
Lamballe | 2-1 | UCK Vannes |
Véloce Vannes | 2-2 | Laval "b" |
Guingamp | remis | Morlaix |
1 | Guingamp | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 21 | 20 |
