1ère Journée

 

CPB Rennes 0-2 Lannion
Stade Léonard 3-0 Perros-Guirec
Laval "c" 3-0 Lanester
Et. Saint-Laurent 4-1 Plouhinec
Louannec 0-0 Cléder
Quiberon 0-1 Berné
SO Maine 3-2 Redon

 

1 Etoile Saint-Laurent 3 1 1 0 0 4 1 3
2 Stade Léonard 3 1 1 0 0 3   3
3 Laval "c" 3 1 1 0 0 3   3
4 Lannion 3 1 1 0 0 2 0 2
5 SO Maine 3 1 1 0 0 3 2 1
6 Berné 3 1 1 0 0 1 0 1
7 Cléder 2 1 0 1 0 0 0 0
8 Louannec 2 1 0 1 0 0 0 0
9 Redon 1 1 0 0 1 2 3 -1
10 Quiberon 1 1 0 0 1 0 1 -1
11 CPB Rennes 1 1 0 0 1 0 2 -2
12 Plouhinec 1 1 0 0 1 1 4 -3
13 Perros-Guirec 1 1 0 0 1 0 3 -3
14 Lanester 1 1 0 0 1 0 3 -3



2ème Journée

 

Berné 0-0 Laval "c"
Lanester 1-3 Stade Léonard
Lannion 7-1 Quiberon
Redon 5-1 Louannec
Cléder 4-1 CPB Rennes
Perros-Guirec 0-1 Plouhinec
Etoile Saint-Laurent 1-5 SO Maine

 

1 Lannion 6 2 2 0 0 9 1 8
2 SO Maine 6 2 2 0 0 8 3 5
3 Stade Léonard 6 2 2 0 0 6 1 5
4 Cléder 5 2 1 1 0 4 1 3
5 Laval "c" 5 2 1 1 0 3 0 3
6 Berné 5 2 1 1 0 1 0 1
7 Redon 4 2 1 0 1 7 4 3
8 Etoile Saint-Laurent 4 2 1 0 1 5 6 -1
9 Plouhinec 4 2 1 0 1 2 4 -2
10 Louannec 3 2 0 1 1 1 5 -4
11 Perros-Guirec 2 2 0 0 2 0 4 -4
12 CPB Rennes 2 2 0 0 2 1 6 -5
13 Lanester 2 2 0 0 2 1 6 -5
14 Quiberon 2 2 0 0 2 1 8 -7



3ème Journée

 

Plouhinec 1-1 Lanester
Stade Léonard
3-2 Laval "c"
Lannion 2-1 Berné
Quiberon 2-0 Cléder
SO Maine 3-1 Perros-Guirec
Louannec 1-0 Etoile Saint-Laurent
CPB Rennes 1-2 Redon

 

1 Lannion 9 3 3 0 0 11 2 9
2 SO Maine 9 3 3 0 0 11 4 7
3 Stade Léonard 9 3 3 0 0 9 3 6
4 Redon 7 3 2 0 1 9 5 4
5 Laval "c" 6 3 1 1 1 5 3 2
6 Cléder 6 3 1 1 1 4 3 1
7 Berné 6 3 1 1 1 2 2 0
8 Plouhinec 6 3 1 1 1 3 5 -2
9 Louannec 6 3 1 1 1 2 5 -3
10 Etoile Saint-Laurent 5 3 1 0 2 5 7 -2
11 Quiberon 5 3 1 0 2 3 8 -5
12 Lanester 4 3 0 1 2 2 7 -5
13 CPB Rennes 3 3 0 0 3 2 8 -6
14 Perros-Guirec 3 3 0 0 3 1 7 -6



4ème Journée

 

Berné 0-3 Stade Léonard
Etoile Saint-Laurent 0-1 CPB Rennes
Perros-Guirec 0-4 Louannec
Laval "c" 3-0 Plouhinec
Lanester 1-0 SO Maine
Redon 3-3 Quiberon
Cléder 0-1 Lannion

 

1 Lannion 12 4 4 0 0 12 2 10
2 Stade Léonard 12 4 4 0 0 12 3 9
3 SO Maine 10 4 3 0 1 11 5 6
4 Laval "c" 9 4 2 1 1 8 3 5
5 Redon 9 4 2 1 1 12 8 4
6 Louannec 9 4 2 1 1 6 5 1
7 Cléder 7 4 1 1 2 4 4 0
8 Berné 7 4 1 1 2 2 5 -3
9 Lanester 7 4 1 1 2 3 7 -4
10 Quiberon 7 4 1 1 2 6 11 -5
11 Plouhinec 7 4 1 1 2 3 8 -5
12 Etoile Saint-Laurent 6 4 1 0 3 5 8 -3
13 CPB Rennes 6 4 1 0 3 3 8 -5
14 Perros-Guirec 4 4 0 0 4 1 11 -10



5ème Journée

 

Cléder 0-1 Berné
Louannec 0-0 Lanester
Lannion 1-1 Redon
Plouhinec 1-2 Stade Léonard
SO Maine 4-0 Laval "c"
Quiberon 2-2 Etoile Saint-Laurent
CPB Rennes
0-2 Perros-Guirec

 

1 Stade Léonard 15 5 5 0 0 14 4 10
2 Lannion 14 5 4 1 0 13 3 10
3 SO Maine 13 5 4 0 1 15 5 10
4 Redon 11 5 2 2 1 13 9 4
5 Louannec 11 5 2 2 1 6 5 1
6 Laval "c" 10 5 2 1 2 8 7 1
7 Berné 10 5 2 1 2 3 5 -2
8 Lanester 9 5 1 2 2 3 7 -4
9 Quiberon 9 5 1 2 2 8 13 -5
10 Cléder 8 5 1 1 3 4 5 -1
11 Plouhinec 8 5 1 1 3 4 10 -6
12 Etoile Saint-Laurent 8 5 1 1 3 7 10 -3
13 CPB Rennes 7 5 1 0 4 3 10 -7
14 Perros-Guirec 7 5 1 0 4 3 11 -8



6ème Journée

 

Stade Léonard 2-1 SO Maine
Perros-Guirec 1-0 Quiberon
Berné 0-3 Plouhinec
Lanester 4-1 CPB Rennes
Redon 1-1 Cléder
Etoile Saint-Laurent 1-0 Lannion
Laval "c" 2-2 Louannec

 

1 Stade Léonard 18 6 6 0 0 16 5 11
2 Lannion 15 6 4 1 1 13 4 9
3 SO Maine 14 6 4 0 2 16 7 9
4 Redon 13 6 2 3 1 14 10 4
5 Louannec 13 6 2 3 1 8 7 1
6 Laval "c" 12 6 2 2 2 10 9 1
7 Lanester 12 6 2 2 2 7 8 -1
8 Etoile Saint-Laurent 11 6 2 1 3 8 10 -2
9 Plouhinec 11 6 2 1 3 7 10 -3
10 Berné 11 6 2 1 3 3 8 -5
11 Cléder 10 6 1 2 3 5 6 -1
12 Quiberon 10 6 1 2 3 8 14 -6
13 Perros-Guirec 10 6 2 0 4 4 11 -7
14 CPB Rennes 8 6 1 0 5 4 14 -10



7ème Journée

 

Lannion 1-0 Perros-Guirec
Stade Léonard 0-0 Louannec
SO Maine 1-2 Plouhinec
Cléder 3-3 Saint-Laurent
Quiberon 1-2 Lanester
Redon 3-1 Berné
CPB Rennes 1-1 Laval

 

1 Stade Léonard 20 7 6 1 0 16 5 11
2 Lannion 18 7 5 1 1 14 4 10
3 Redon 16 7 3 3 1 17 11 6
4 SO Maine 15 7 4 0 3 17 9 8
5 Lanester 15 7 3 2 2 9 9 0
6 Louannec 15 7 2 4 1 8 7 1
7 Laval "c" 14 7 2 3 2 11 10 1
8 Plouhinec 14 7 3 1 3 9 11 -2
9 Etoile Saint-Laurent 13 7 2 2 3 11 13 -2
10 Cléder 12 7 1 3 3 8 9 -1
11 Berné 12 7 2 1 4 4 11 -7
12 Quiberon 11 7 1 2 4 9 16 -7
13 Perros-Guirec 11 7 2 0 5 4 12 -8
14 CPB Rennes 10 7 1 1 5 5 15 -10



8ème Journée

 

Stade Léonard 6-2 CPB Rennes
Plouhinec 3-1 Louannec
Laval "c" 3-0 Quiberon
Berné 0-0 SO Maine
Lanester 4-0 Lannion
Saint-Laurent 1-4 Redon
Perros-Guirec 2-3 Cléder

 

1 Stade Léonard 23 8 7 1 0 22 7 15
2 Redon 19 8 4 3 1 21 12 9
3 Lannion 19 8 5 1 2 14 8 6
4 Lanester 18 8 4 2 2 13 9 4
5 SO Maine 17 8 4 1 3 17 9 8
6 Laval "c" 17 8 3 3 2 14 10 4
7 Plouhinec 17 8 4 1 3 12 12 0
8 Louannec 16 8 2 4 2 9 10 -1
9 Cléder 15 8 2 3 3 11 11 0
10 Etoile Saint-Laurent 14 8 2 2 4 12 17 -5
11 Berné 14 8 2 2 4 4 11 -7
12 Quiberon 12 8 1 2 5 9 16 -7
13 Perros-Guirec 12 8 2 0 6 6 15 -9
14 CPB Rennes 11 8 1 1 6 7 21 -14



9ème Journée

 

Cléder 2-2 Lanester
CPB Rennes 1-5 Plouhinec
Saint-Laurent 2-2 Berné
Redon 4-1 Perros-Guirec
Louannec 1-2 SO Maine
Quiberon 0-5 Stade Léonard
Lannion 1-2 Laval "c"

 

1 Stade Léonard 26 9 8 1 0 27 7 20
2 Redon 22 9 5 3 1 25 13 12
3 SO Maine 20 9 5 1 3 19 10 9
4 Laval "c" 20 9 4 3 2 16 11 5
5 Lannion 20 9 5 1 3 15 10 5
6 Plouhinec 20 9 5 1 3 17 13 4
7 Lanester 20 9 4 3 2 15 11 4
8 Cléder 17 9 2 4 3 13 13 0
9 Louannec 17 9 2 4 3 10 12 -2
10 Etoile Saint-Laurent 16 9 2 3 4 14 19 -5
11 Berné 16 9 2 3 4 6 13 -7
12 Quiberon 13 9 1 2 6 9 21 -12
13 Perros-Guirec 13 9 2 0 7 7 19 -12
14 CPB Rennes 12 9 1 1 7 8 26 -18



10ème Journée

 

Stade Léonard 0-0 Lannion
Perros-Guirec 0-1 Saint-Laurent
Plouhinec 3-0 Quiberon
Lanester 6-3 Redon
Berné 1-1 Louannec
Laval "c" 3-1 Cléder
SO Maine 4-0 CPB Rennes

 

1 Stade Léonard 28 10 8 2 0 27 7 20
2 SO Maine 23 10 6 1 3 23 10 13
3 Redon 23 10 5 3 2 28 19 9
4 Lanester 23 10 5 3 2 21 14 7
5 Plouhinec 23 10 6 1 3 20 13 7
6 Laval "c" 23 10 5 3 2 19 12 7
7 Lannion 22 10 5 2 3 15 10 5
8 Louannec 19 10 2 5 3 11 13 -2
9 Etoile Saint-Laurent 19 10 3 3 4 15 19 -4
10 Cléder 18 10 2 4 4 14 16 -2
11 Berné 18 10 2 4 4 7 14 -7
12 Perros-Guirec 14 10 2 0 8 7 20 -13
13 Quiberon 14 10 1 2 7 9 24 -15
14 CPB Rennes 13 10 1 1 8 8 30 -22



11ème Journée

 

Cléder 1-3 Stade Léonard
Lannion 2-1 Plouhinec
Quiberon 0-4 SO Maine
Saint-Laurent 2-3 Lanester
CPB Rennes 1-1 Louannec
Perros-Guirec 2-0 Berné
Redon 2-0 Laval "c"

 

1 Stade Léonard 31 11 9 2 0 30 8 22
2 SO Maine 26 11 7 1 3 27 10 17
3 Redon 26 11 6 3 2 30 19 11
4 Lanester 26 11 6 3 2 24 16 8
5 Lannion 25 11 6 2 3 17 11 6
6 Plouhinec 24 11 6 1 4 21 15 6
7 Laval "c" 24 11 5 3 3 19 14 5
8 Louannec 21 11 2 6 3 12 14 -2
9 Etoile Saint-Laurent 20 11 3 3 5 17 22 -5
10 Cléder 19 11 2 4 5 15 19 -4
11 Berné 19 11 2 4 5 7 16 -9
12 Perros-Guirec 17 11 3 0 8 9 20 -11
13 Quiberon 15 11 1 2 8 9 28 -19
14 CPB Rennes 15 11 1 2 8 9 31 -22



12ème Journée

 

Laval "c" 2-1 Saint-Laurent
CPB Rennes 3-5 Berné
Louannec 2-1 Quiberon
Plouhinec 3-4 Cléder
Stade Léonard 3-1 Redon
SO Maine 0-0 Lannion
Lanester 1-0 Perros-Guirec

 

1 Stade Léonard 34 12 10 2 0 33 9 24
2 Lanester 29 12 7 3 2 25 16 9
3 SO Maine 28 12 7 2 3 27 10 17
4 Redon 27 12 6 3 3 31 22 9
5 Laval "c" 27 12 6 3 3 21 15 6
6 Lannion 27 12 6 3 3 17 11 6
7 Plouhinec 25 12 6 1 5 24 19 5
8 Louannec 24 12 3 6 3 14 15 -1
9 Cléder 22 12 3 4 5 19 22 -3
10 Berné 22 12 3 4 5 12 19 -7
11 Etoile Saint-Laurent 21 12 3 3 6 18 24 -6
12 Perros-Guirec 18 12 3 0 9 9 21 -12
13 Quiberon 16 12 1 2 9 10 30 -20
14 CPB Rennes 16 12 1 2 9 12 36 -24



13ème Journée

 

Berné 1-0 Lannion
Perros-Guirec 2-3 SO Maine
Saint-Laurent 0-3 Louannec
Lanester 2-2 Plouhinec
Cléder 6-1 Quiberon
Laval "c" 0-2 Stade Léonard
Redon 1-1 CPB Rennes

 

1 Stade Léonard 37 13 11 2 0 35 9 26
2 SO Maine 31 13 8 2 3 30 12 18
3 Lanester 31 13 7 4 2 27 18 9
4 Redon 29 13 6 4 3 32 23 9
5 Lannion 28 13 6 3 4 17 12 5
6 Laval "c" 28 13 6 3 4 21 17 4
7 Plouhinec 27 13 6 2 5 26 21 5
8 Louannec 27 13 4 6 3 17 15 2
9 Cléder 25 13 4 4 5 25 23 2
10 Berné 25 13 4 4 5 13 19 -6
11 Etoile Saint-Laurent 22 13 3 3 7 18 27 -9
12 Perros-Guirec 19 13 3 0 10 11 24 -13
13 CPB Rennes 18 13 1 3 9 13 37 -24
14 Quiberon 17 13 1 2 10 11 36 -25



14ème Journée

 

SO Maine 5-0 Lanester
Lannion 4-0 Cléder
CPB Rennes 0-1 Saint-Laurent
Quiberon 4-0 Redon
Stade Léonard 3-0 Berné
Plouhinec 2-0 Laval "c"
Louannec 3-2 Perros-Guirec

 

1 Stade Léonard 40 14 12 2 0 38 9 29
2 SO Maine 34 14 9 2 3 35 12 23
3 Lanester 32 14 7 4 3 27 23 4
4 Lannion 31 14 7 3 4 21 12 9
5 Plouhinec 30 14 7 2 5 28 21 7
6 Redon 30 14 6 4 4 32 27 5
7 Louannec 30 14 5 6 3 20 17 3
8 Laval "c" 29 14 6 3 5 21 19 2
9 Cléder 26 14 4 4 6 25 27 -2
10 Berné 26 14 4 4 6 13 22 -9
11 Etoile Saint-Laurent 25 14 4 3 7 19 27 -8
12 Perros-Guirec 20 14 3 0 11 13 27 -14
13 Quiberon 20 14 2 2 10 15 36 -21
14 CPB Rennes 19 14 1 3 10 13 38 -25



15ème Journée

 

Stade Léonard 5-1 Plouhinec
Redon 0-0 St. Lannionnais
Lanester 0-1 Louannec
Perros-Guirec 3-0 CPB Rennes
Berné 3-1 Cléder
Saint-Laurent 3-1 Quiberon
Laval "c" 1-0 SO Maine

 

1 Stade Léonard 43 15 13 2 0 43 10 33
2 SO Maine 35 15 9 2 4 35 13 22
3 Lannion 33 15 7 4 4 21 12 9
4 Louannec 33 15 6 6 3 21 17 4
5 Lanester 33 15 7 4 4 27 24 3
6 Redon 32 15 6 5 4 32 27 5
7 Laval "c" 32 15 7 3 5 22 19 3
8 Plouhinec 31 15 7 2 6 29 26 3
9 Berné 29 15 5 4 6 16 23 -7
10 Etoile Saint-Laurent 28 15 5 3 7 22 28 -6
11 Cléder 27 15 4 4 7 26 30 -4
12 Perros-Guirec 23 15 4 0 11 16 27 -11
13 Quiberon 21 15 2 2 11 16 39 -23
14 CPB Rennes 20 15 1 3 11 13 41 -28



16ème Journée

 

SO Maine 1-2 Stade Léonard
CPB Rennes 2-1 Lanester
Louannec 0-1 Laval "c"
Plouhinec 0-3 Berné
Quiberon 0-1 Perros-Guirec
Lannion 0-0 Saint-Laurent
Cléder 3-2 Redon

 

1 Stade Léonard 46 16 14 2 0 45 11 34
2 SO Maine 36 16 9 2 5 36 15 21
3 Lannion 35 16 7 5 4 21 12 9
4 Laval "c" 35 16 8 3 5 23 19 4
5 Louannec 34 16 6 6 4 21 18 3
6 Lanester 34 16 7 4 5 28 26 2
7 Redon 33 16 6 5 5 34 30 4
8 Plouhinec 32 16 7 2 7 29 29 0
9 Berné 32 16 6 4 6 19 23 -4
10 Cléder 30 16 5 4 7 29 32 -3
11 Etoile Saint-Laurent 30 16 5 4 7 22 28 -6
12 Perros-Guirec 26 16 5 0 11 17 27 -10
13 CPB Rennes 23 16 2 3 11 15 42 -27
14 Quiberon 22 16 2 2 12 16 40 -24



17ème Journée

 

Perros-Guirec 1-0 Laval "c"
Quiberon 3-2 CPB Rennes
Redon 6-3 Plouhinec
Berné 2-0 Lanester
Cléder 2-0 SO Maine
Lannion 2-0 Louannec
Saint-Laurent remis Stade Léonard

 

1 Stade Léonard 46 16 14 2 0 45 11 34
2 Lannion 38 17 8 5 4 23 12 11
3 SO Maine 37 17 9 2 6 36 17 19
4 Redon 36 17 7 5 5 37 32 5
5 Laval "c" 36 17 8 3 6 23 20 3
6 Louannec 35 17 6 6 5 21 20 1
7 Lanester 35 17 7 4 6 28 28 0
8 Berné 35 17 7 4 6 21 23 -2
9 Plouhinec 33 17 7 2 8 31 32 -1
10 Cléder 33 17 6 4 7 31 32 -1
11 Etoile Saint-Laurent 30 16 5 4 7 22 28 -6
12 Perros-Guirec 29 17 6 0 11 18 27 -9
13 Quiberon 25 17 3 2 12 19 42 -23
14 CPB Rennes 24 17 2 3 12 17 45 -28



18ème Journée

 

Perros-Guirec 0-4 St. Lannionnais
Berné 1-1 Redon
Stade Léonard 1-0 Louannec
Saint-Laurent 3-1 Cléder
Lanester 2-0 Quiberon
Plouhinec 5-2 SO Maine
Laval "c" 4-0 CPB Rennes

 

1 Stade Léonard 49 17 15 2 0 46 11 35
2 Lannion 41 18 9 5 4 27 12 15
3 Laval "c" 39 18 9 3 6 27 20 7
4 SO Maine 38 18 9 2 7 38 22 16
5 Redon 38 18 7 6 5 38 33 5
6 Lanester 38 18 8 4 6 30 28 2
7 Berné 37 18 7 5 6 22 24 -2
8 Plouhinec 36 18 8 2 8 36 34 2
9 Louannec 36 18 6 6 6 21 21 0
10 Cléder 34 18 6 4 8 32 35 -3
11 Etoile Saint-Laurent 33 17 6 4 7 25 29 -4
12 Perros-Guirec 30 18 6 0 12 18 31 -13
13 Quiberon 26 18 3 2 13 19 44 -25
14 CPB Rennes 25 18 2 3 13 17 49 -32



19ème Journée

 

Lannion 0-1 Lanester
CPB Rennes 1-3 Stade Léonard
Louannec 1-0 Plouhinec
Quiberon 3-0 Laval "c"
Cléder 3-2 Perros-Guirec
Redon 1-1 Saint-Laurent
SO Maine 3-0 Berné

 

1 Stade Léonard 52 18 16 2 0 49 12 37
2 Lannion 42 19 9 5 5 27 13 14
3 SO Maine 41 19 10 2 7 41 22 19
4 Lanester 41 19 9 4 6 31 28 3
5 Redon 40 19 7 7 5 39 34 5
6 Laval "c" 40 19 9 3 7 27 23 4
7 Louannec 39 19 7 6 6 22 21 1
8 Berné 38 19 7 5 7 22 27 -5
9 Plouhinec 37 19 8 2 9 36 35 1
10 Cléder 37 19 7 4 8 35 37 -2
11 Etoile Saint-Laurent 35 18 6 5 7 26 30 -4
12 Perros-Guirec 31 19 6 0 13 20 34 -14
13 Quiberon 29 19 4 2 13 22 44 -22
14 CPB Rennes 26 19 2 3 14 18 52 -34



Match en retard

 

Saint-Laurent 1-1 Stade Léonard

 

1 Stade Léonard 54 19 16 3 0 50 13 37
2 Lannion 42 19 9 5 5 27 13 14
3 SO Maine 41 19 10 2 7 41 22 19
4 Lanester 41 19 9 4 6 31 28 3
5 Redon 40 19 7 7 5 39 34 5
6 Laval "c" 40 19 9 3 7 27 23 4
7 Louannec 39 19 7 6 6 22 21 1
8 Berné 38 19 7 5 7 22 27 -5
9 Plouhinec 37 19 8 2 9 36 35 1
10 Cléder 37 19 7 4 8 35 37 -2
11 Etoile Saint-Laurent 37 19 6 6 7 27 31 -4
12 Perros-Guirec 31 19 6 0 13 20 34 -14
13 Quiberon 29 19 4 2 13 22 44 -22
14 CPB Rennes 26 19 2 3 14 18 52 -34



20ème Journée

 

Louannec 3-0 SO Maine
Stade Léonard 3-1 Quiberon
Perros-Guirec 1-3 Redon
Lanester 1-1 Cléder
Berné 1-0 Saint-Laurent
Laval "c" 0-0 Lannion
Plouhinec 2-2 CPB Rennes

 

1 Stade Léonard 57 20 17 3 0 53 14 39
2 Lannion 44 20 9 6 5 27 13 14
3 Redon 43 20 8 7 5 42 35 7
4 Lanester 43 20 9 5 6 32 29 3
5 SO Maine 42 20 10 2 8 41 25 16
6 Laval "c" 42 20 9 4 7 27 23 4
7 Louannec 42 20 8 6 6 25 21 4
8 Berné 41 20 8 5 7 23 27 -4
9 Plouhinec 39 20 8 3 9 38 37 1
10 Cléder 39 20 7 5 8 36 38 -2
11 Etoile Saint-Laurent 38 20 6 6 8 27 32 -5
12 Perros-Guirec 32 20 6 0 14 21 37 -16
13 Quiberon 30 20 4 2 14 23 47 -24
14 CPB Rennes 28 20 2 4 14 20 54 -34



21ème Journée

 

Lannion 1-1 Stade Léonard
Quiberon 2-4 Plouhinec
Saint-Laurent 1-3 Perros-Guirec
Louannec 5-1 Berné
Redon 4-3 Lanester
Cléder 1-2 Laval "c"
CPB Rennes 0-4 SO Maine

 

1 Stade Léonard 59 21 17 4 0 54 15 39
2 Lannion 46 21 9 7 5 28 14 14
3 Redon 46 21 9 7 5 46 38 8
4 SO Maine 45 21 11 2 8 45 25 20
5 Louannec 45 21 9 6 6 30 22 8
6 Laval "c" 45 21 10 4 7 29 24 5
7 Lanester 44 21 9 5 7 35 33 2
8 Plouhinec 42 21 9 3 9 42 39 3
9 Berné 42 21 8 5 8 24 32 -8
10 Cléder 40 21 7 5 9 37 40 -3
11 Etoile Saint-Laurent 39 21 6 6 9 28 35 -7
12 Perros-Guirec 35 21 7 0 14 24 38 -14
13 Quiberon 31 21 4 2 15 25 51 -26
14 CPB Rennes 29 21 2 4 15 20 58 -38



22ème Journée

 

Berné 0-2 Perros-Guirec
Lanester 2-0 Saint-Laurent
SO Maine 6-2 Quiberon
Plouhinec 4-0 Lannion
Stade Léonard 3-2 Cléder
Laval "c" 2-1 Redon
Louannec 3-0 CPB Rennes

 

1 Stade Léonard 62 22 18 4 0 57 17 40
2 SO Maine 48 22 12 2 8 51 27 24
3 Louannec 48 22 10 6 6 33 22 11
4 Laval "c" 48 22 11 4 7 31 25 6
5 Lannion 47 22 9 7 6 28 18 10
6 Redon 47 22 9 7 6 47 40 7
7 Lanester 47 22 10 5 7 37 33 4
8 Plouhinec 45 22 10 3 9 46 39 7
9 Berné 43 22 8 5 9 24 34 -10
10 Cléder 41 22 7 5 10 39 43 -4
11 Etoile Saint-Laurent 40 22 6 6 10 28 37 -9
12 Perros-Guirec 38 22 8 0 14 26 38 -12
13 Quiberon 32 22 4 2 16 27 57 -30
14 CPB Rennes 30 22 2 4 16 20 61 -41



23ème Journée

 

Berné 12-1 CPB Rennes
Quiberon 1-4 Louannec
Perros-Guirec 1-2 Lanester
Saint-Laurent 1-1 Laval "c"
Cléder 4-1 Plouhinec
Redon 0-2 Stade Léonard
Lannion 2-1 SO Maine

 

1 Stade Léonard 65 23 19 4 0 59 17 42
2 Louannec 51 23 11 6 6 37 23 14
3 Lannion 50 23 10 7 6 30 19 11
4 Laval "c" 50 23 11 5 7 32 26 6
5 Lanester 50 23 11 5 7 39 34 5
6 SO Maine 49 23 12 2 9 52 29 23
7 Redon 48 23 9 7 7 47 42 5
8 Plouhinec 46 23 10 3 10 47 43 4
9 Berné 46 23 9 5 9 36 35 1
10 Cléder 44 23 8 5 10 43 44 -1
11 Etoile Saint-Laurent 42 23 6 7 10 29 38 -9
12 Perros-Guirec 39 23 8 0 15 27 40 -13
13 Quiberon 33 23 4 2 17 28 61 -33
14 CPB Rennes 31 23 2 4 17 21 73 -52



24ème Journée

 

Lanester 4-1 Berné
CPB Rennes 1-4 Quiberon
Louannec 0-3 Lannion
SO Maine 0-0 Cléder
Laval "c" 4-1 Perros-Guirec
Stade Léonard 3-0 Saint-Laurent
Plouhinec 2-2 Redon

 

1 Stade Léonard 68 24 20 4 0 62 17 45
2 Lannion 53 24 11 7 6 33 19 14
3 Laval "c" 53 24 12 5 7 36 27 9
4 Lanester 53 24 12 5 7 43 35 8
5 Louannec 52 24 11 6 7 37 26 11
6 SO Maine 51 24 12 3 9 52 29 23
7 Redon 50 24 9 8 7 49 44 5
8 Plouhinec 48 24 10 4 10 49 45 4
9 Berné 47 24 9 5 10 37 39 -2
10 Cléder 46 24 8 6 10 43 44 -1
11 Etoile Saint-Laurent 43 24 6 7 11 29 41 -12
12 Perros-Guirec 40 24 8 0 16 28 44 -16
13 Quiberon 36 24 5 2 17 32 62 -30
14 CPB Rennes 32 24 2 4 18 22 77 -55



25ème Journée

 

Berné 6-1 Quiberon
Lanester 1-1 Laval "c"
Redon 2-2 SO Maine
Lannion 2-0 CPB Rennes
Cléder 2-1 Louannec
Perros-Guirec 2-1 Stade Léonard
Saint-Laurent 4-3 Plouhinec

 

1 Stade Léonard 69 25 20 4 1 63 19 44
2 Lannion 56 25 12 7 6 35 19 16
3 Laval "c" 55 25 12 6 7 37 28 9
4 Lanester 55 25 12 6 7 44 36 8
5 SO Maine 53 25 12 4 9 54 31 23
6 Louannec 53 25 11 6 8 38 28 10
7 Redon 52 25 9 9 7 51 46 5
8 Berné 50 25 10 5 10 43 40 3
9 Plouhinec 49 25 10 4 11 52 49 3
10 Cléder 49 25 9 6 10 45 45 0
11 Etoile Saint-Laurent 46 25 7 7 11 33 44 -11
12 Perros-Guirec 43 25 9 0 16 30 45 -15
13 Quiberon 37 25 5 2 18 33 68 -35
14 CPB Rennes 33 25 2 4 19 22 79 -57



26ème Journée

 

Stade Léonard 3-0 Lanester
Laval "c" 3-1 Berné
Quiberon 1-2 St. Lannionnais
CPB Rennes 0-2 Cléder
Plouhinec 2-3 Perros-Guirec
SO Maine 2-1 Saint-Laurent
Louannec 3-0 Redon

 

1 Stade Léonard 72 26 21 4 1 66 19 47
2 Laval "c" 60 26 14 6 6 42 26 16
3 Lannion 59 26 13 7 6 37 20 17
4 Louannec 57 26 12 7 7 42 27 15
5 SO Maine 56 26 13 4 9 56 32 24
6 Lanester 56 26 12 6 8 42 39 3
7 Redon 53 26 9 9 8 51 49 2
8 Plouhinec 52 26 10 6 10 56 54 2
9 Cléder 52 26 9 8 9 46 47 -1
10 Berné 51 26 10 5 11 44 43 1
11 Etoile Saint-Laurent 47 26 7 7 12 34 46 -12
12 Perros-Guirec 44 26 9 0 17 33 47 -14
13 Quiberon 36 26 4 2 20 31 76 -45
14 CPB Rennes 34 26 2 4 20 22 81 -59