Stade Lavallois "c"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | |
70/71 | |
71/72 | |
72/73 | |
73/74 | |
74/75 | |
75/76 | |
76/77 | |
77/78 | |
78/79 | DH Ouest : 2ème |
Arrivées |
Vergnol (Bourg-ss-la-Roche), Lailler (Redon). |
Départs |
Jean BARRÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest |
2ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 27/08 | D | Lanester | ![]() |
3-0 | 0-0 | 61 | Nalet | Ben Mohamedi 66 Gilles 73 85 |
2 | 03/09 | E | Berné | ![]() |
0-0 | 0-0 | 346 | Cumunel | |
3 | 10/09 | E | Stade Léonard | ![]() |
2-3 | 1-3 | 1042 | Féat | Ben Mohamedi 21 Hatfield 44csc |
4 | 24/09 | D | Plouhinec | ![]() |
3-0 | 0-0 | Nalet | Mottais 66 Lamy 75 Goudet 89 | |
5 | 08/10 | E | SO Maine | ![]() |
0-4 | 0-2 | 101 | Tual | |
6 | 15/10 | D | Louannec | ![]() |
2-2 | 2-1 | 100 | Lépinette | Gane 20 Camacho 40 |
7 | 29/10 | E | CPB Rennes | ![]() |
1-1 | 0-1 | 9 | Méheust | Moreau 90 |
8 | 05/11 | D | Quiberon | ![]() |
3-0 | 2-0 | Champion | Morillon 31 36 Bertin 55 | |
9 | 19/11 | E | Lannion | ![]() |
2-1 | 2-0 | 2767 | Le Houarner | Morillon 9 Gane 13 |
10 | 26/11 | D | Cléder | ![]() |
3-1 | 2-0 | 50 | Nalet | Ben Mohamedi 37 Le Borgne 44csc Goudet 49 |
11 | 10/12 | E | Redon | ![]() |
0-2 | 0-2 | 600 | Lépinette | |
12 | 17/12 | D | Saint-Laurent | ![]() |
2-1 | 1-1 | 43 | Rosenberger | Gane 4 Ouzara 85 |
13 | 14/01 | D | Stade Léonard | ![]() |
0-2 | 0-1 | 108 | Bernasconi | |
14 | 21/01 | E | Plouhinec | ![]() |
0-2 | 0-2 | 1000 | Plouhinec | |
15 | 28/01 | D | SO Maine | ![]() |
1-0 | 0-0 | Le Poetvin | Gane 63 | |
16 | 04/02 | E | Louannec | ![]() |
1-0 | 0-0 | 300 | Burel | C Le Maillot 69csc |
17 | 11/02 | E | Perros-Guirec | ![]() |
0-1 | 0-1 | 185 | Tual | |
18 | 18/02 | D | CPB Rennes | ![]() |
4-0 | 2-0 | Nalet | Riboux 23 37 Lemieuvre 72 77 | |
19 | 25/02 | E | Quiberon | ![]() |
0-3 | 0-2 | 157 | Larour | |
20 | 18/03 | D | Lannion | ![]() |
0-0 | 0-0 | 46 | Péan | |
21 | 25/03 | E | Cléder | ![]() |
2-1 | 1-0 | 325 | Carnec | Gane 39 79p |
22 | 01/04 | D | Redon | ![]() |
2-1 | 0-0 | Champion | Camacho 50 Gaumer 59 | |
23 | 08/04 | E | Saint-Laurent | ![]() |
1-1 | 1-1 | 197 | Le Poitevin | Ben Mohamedi 10 |
24 | 22/04 | D | Perros-Guirec | ![]() |
4-1 | 2-1 | 42 | Cartereau | Prime 4 Ben Mohamedi 25 Gilles 71 Lailler 87 |
25 | 29/04 | E | Lanester | ![]() |
1-1 | 1-1 | 388 | Perret | Prime 5 |
26 | 06/05 | D | Berné | ![]() |
3-1 | 2-0 | 27 | Lailler Gilles + ??? |
Compositions d'équipes |
F O N T A I N E |
L A M Y
|
L A N D A I S |
M A R T E A U |
V E R G N O L |
B A R R É |
B E N
M O H A M E D I |
B E R T I N |
C A M A C H O |
D E S G A G E S |
D O U I N O T |
F É E |
G A N E |
G A U M E R |
G I L L E S |
G O U D E T |
L A I L L E R |
L A M Y |
L E
G E N T i L
A |
L E M I E U V R E |
L U C A S |
M A R Q U E T |
M A R T I N |
M O N N I E R |
M O R E A U |
M O R I L L O N |
M O T T A I S
B |
O U Z A R A |
P E L É |
P É R A R D |
P R I M E |
R I B O U X |
R I V I È R E |
S I M O N |
S O R I N
J |
S O R I N
M |
R O C H E R U L L É |
T U T I N |
V É T I L L A R D |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | |||||||||||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||||
3 | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
4 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | ||||||||||||||||||||||||||
6 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | |||||||||||||||||||||||||||
12 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | ||||||||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
FONTAINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMY | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDAIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTEAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERGNOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRÉ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEN MOHAMEDI | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BERTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMACHO | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CORAZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESGAGES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUINOT | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FÉE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANACHAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANE | 17 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 |
GAUCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAUMER | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GILLES | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 |
GOUDET | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LAILLER | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LAMY | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LAURENDEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE GENTIL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE GENTIL D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMIEUVRE | 20 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LISCOUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARQUET | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MONNIER | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MOREAU | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MORILLON | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MOTTAIS B | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOTTAIS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUZARA | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
PANNETIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PÉRARD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRIME | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RAIMBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIBOUX | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIVIÈRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROCHERULLÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SICÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SORIN M | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SORIN J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VÉTILLARD | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Denis BARRÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 7 | 0 | 2ème |
France | DH | 7 | 0 |
Naccid Mimoun BEN MOHAMEDI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/12/1961 |
Ville natale | Aïn Témouchent |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 1 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 17 | 5 | 2ème |
France | D3 | 9 | 2 | |||
France | DH | 17 | 5 |
Roger BERTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/01/1951 |
Ville natale | Andouillé |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Laval | France | D2 A | 21 | 0 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 32 | 1 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 31 | 1 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 34 | 1 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 32 | 0 | 16ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 16 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 18 | 1 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 1 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 25 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 1 | 2ème |
France | D1 | 49 | 0 | |||
France | D2 | 118 | 3 | |||
France | D3 | 43 | 2 | |||
France | DH | 3 | 1 |
Antonio CAMACHO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 20 | 2 | 2ème |
France | D3 | 12 | 1 | |||
France | DH | 20 | 2 |
Alain DESGAGES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 15/06/1945 |
Ville natale | Saint-Germain-le-Guillaume |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Laval | France | D2 Centre | 5 | 0 | 12ème |
71/72 | Laval | France | D2 B | 30 | 2 | 8ème |
72/73 | Laval | France | D2 A | 32 | 2 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 33 | 3 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 30 | 1 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 30 | 3 | 2ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 15 | 0 | 16ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 17 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 12 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 15 | 2 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 3 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 23 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
France | D1 | 30 | 0 | |||
France | D2 | 160 | 11 | |||
France | D3 | 55 | 3 | |||
France | DH | 5 | 0 |
Alain DOUINOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1953 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 20 | 9 | 2ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 2 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 10 | 0 | 2ème |
France | D3 | 14 | 2 | |||
France | DH | 30 | 9 |
Hervé FÉE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | DH | 1 | 0 |
Philippe FONTAINE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | DH | 1 | 0 |
Jocelyn GANE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/10/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 17 | 6 | 2ème |
France | D3 | 8 | 0 | |||
France | DH | 17 | 6 |
Jacques GAUMER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Laval | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 2ème |
68/69 | Laval | France | CFA Ouest | 9 | 1 | 1er |
72/73 | Cholet | France | D3 Ouest | 20 | 0 | 12ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 23 | 0 | 4ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 18 | 1 | 2ème |
France | D3 | 33 | 1 | |||
France | DH | 41 | 1 |
Yannick GILLES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 11 | 4 | 2ème |
France | D3 | 2 | 0 | |||
France | DH | 11 | 4 |
Thierry GOUDET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/11/1962 |
Ville natale | Château-Gontier |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 12 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 2 | 2ème |
France | D3 | 12 | 1 | |||
France | DH | 4 | 2 |
Jean-Claude LAILLER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Redon | France | DH Ouest | 4 | 2 | 9ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 10 | 2 | 2ème |
France | DH | 14 | 4 |
Jacques LAMY
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/11/1954 |
Ville natale | Lumes |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval | France | D2 A | 4 | 0 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 16 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 25 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 11 | 0 | 16ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 15 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 30 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 8 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 17 | 0 | 2ème |
France | D1 | 19 | 0 | |||
France | D2 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 50 | 0 | |||
France | DH | 58 | 0 |
Lionel LAMY
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/11/1943 |
Ville natale | Loroux Bottereau |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
64/65 | Nantes | France | D1 | 4 | 0 | Champion |
70/71 | Laval | France | D2 Centre | 29 | 0 | 12ème |
71/72 | Laval | France | D2 B | 23 | 0 | 8ème |
72/73 | Laval | France | D2 A | 33 | 1 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 33 | 0 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 33 | 0 | 11ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 32 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 29 | 0 | 16ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 2 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 22 | 3 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 13 | 1 | 2ème |
France | D1 | 35 | 0 | |||
France | D2 | 193 | 1 | |||
France | D3 | 22 | 3 | |||
France | DH | 13 | 1 |
Patrice LANDAIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/05/1951 |
Ville natale | Bouère |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Angers "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
71/72 | Angers "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 8ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 2ème |
France | D3 | 7 | 0 | |||
France | DH | 7 | 0 |
Alain LEGENTIL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 0 | 2ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | DH | 4 | 0 |
Alain LEMIEUVRE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/12/1945 |
Ville natale | Douvin |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
63/64 | Lens | France | D1 | 1 | 0 | 3ème |
70/71 | Laval | France | D2 Centre | 22 | 0 | 17ème |
71/72 | Laval | France | D2 B | 29 | 7 | 8ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 32 | 4 | 5ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 14 | 6 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 16 | 6 | 2ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 20 | 2 | 2ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D2 | 74 | 11 | |||
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | DH | 50 | 14 |
LUCAS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 2ème |
France | DH | 3 | 0 |
Philippe MARQUET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 0 | 2ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | DH | 4 | 0 |
Didier MARTEAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 2ème |
France | DH | 3 | 0 |
Gilles MARTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 5 | 0 | 2ème |
France | DH | 5 | 0 |
Roger MONNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/01/1953 |
Ville natale | Ruillé-le-Gravelais |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 2 | 1 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 2ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 24 | 0 | 2ème |
France | D3 | 4 | 1 | |||
France | DH | 29 | 1 |
Gilles MOREAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/09/1960 |
Ville natale | Laval |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 9 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 13 | 1 | 2ème |
France | D3 | 11 | 0 | |||
France | DH | 13 | 1 |
Stéphane MORILLON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/04/1961 |
Ville natale | Laval |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 1 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 13 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 6 | 3 | 2ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 18 | 1 | |||
France | DH | 6 | 3 |
Bernard MOTTAIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/01/1957 |
Ville natale | Fougères |
Position | Défenseur |
>
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 7 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 13 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 9 | 1 | 2ème |
France | D3 | 21 | 0 | |||
France | DH | 15 | 1 |
Abderrahmane OUZARA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/08/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 11 | 1 | 2ème |
France | DH | 11 | 1 |
Didier PELÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/08/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 22 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 0 | 2ème |
France | D3 | 28 | 0 | |||
France | DH | 4 | 0 |
Loïc PÉRARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/04/1962 |
Ville natale | Laval |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 10 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 5 | 0 | 2ème |
France | D3 | 10 | 1 | |||
France | DH | 5 | 0 |
Patrick PRIME
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 21 | 6 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 18 | 5 | 2ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 10 | 2 | 2ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | DH | 49 | 13 |
Christian RIBOUX
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/12/1957 |
Ville natale | Cossé-le-Vivien |
Position | Milieu/Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 3 | 2 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 18 | 6 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 1 | 1 | 16ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 20 | 5 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 18 | 4 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 2 | 2ème |
France | D1 | 1 | 1 | |||
France | D3 | 38 | 9 | |||
France | DH | 25 | 10 |
Christophe RIVIÈRE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
France | DH | 2 | 0 |
Michel ROCHERULLÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/02/1962 |
Ville natale | Laval |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | DH | 1 | 0 |
Christian SIMON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | DH | 1 | 0 |
Jaqcues SORIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 14 | 3 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 22 | 5 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | D3 | 36 | 8 | |||
France | DH | 1 | 0 |
Michel SORIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/09/1961 |
Ville natale | Cossé-le-Vivien |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 16 | 0 | 2ème |
France | D3 | 5 | 0 | |||
France | DH | 16 | 0 |
Eric TUTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | DH | 2 | 0 |
Stéphane VÉTILLARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur/Milieu |
