1ère Journée |
UCK Vannes |
0-1 | Quimper "b" |
Morlaix | 2-2 | Véloce Vannes |
Louannec | 3-4 | AS Brest |
Redon | 0-4 | Perros-Guirec |
FC Quimperlé | 2-1 | Lannion |
Berné | 3-1 | CPB Rennes |
Rennes "c" | 1-1 | US Montagnarde |
1 | Perros-Guirec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Berné | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | AS Brest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | FC Quimperlé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Quimper "b" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Véloce Vannes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Morlaix | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | US Montagnarde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Rennes "c" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Louannec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Lannion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | UCK Vannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | CPB Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | Redon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
2ème Journée |
Lannion | 5-2 | Berné |
AS Brest | 4-0 | UCK Vannes |
Perros-Guirec | 2-2 | FC Quimperlé |
Véloce Vannes | 0-1 | Rennes "c" |
US Montagnarde | 2-1 | Louannec |
Quimper "b" | 2-1 | Morlaix |
CPB Rennes | 1-5 | Redon |
1 | AS Brest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Quimper "b" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Perros-Guirec | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | FC Quimperlé | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | US Montagnarde | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Rennes "c" | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Lannion | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Redon | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Berné | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | Morlaix | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Véloce Vannes | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Louannec | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | UCK Vannes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
14 | CPB Rennes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
3ème Journée |
Morlaix | 0-3 | US Montagnarde |
Louannec | 2-3 | Quimper "b" |
AS Brest | 1-0 | CPB Rennes |
FC Quimperlé | 1-2 | Redon |
Berné | 1-1 | Perros-Guirec |
Rennes "c" | 2-2 | Lannion |
UCK Vannes | 0-0 | Véloce Vannes |
1 | AS Brest | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Quimper "b" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | US Montagnarde | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Perros-Guirec | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Redon | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6 | Rennes "c" | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Lannion | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | FC Quimperlé | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Berné | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
10 | Véloce Vannes | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | Morlaix | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
12 | UCK Vannes | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
13 | Louannec | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | CPB Rennes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
4ème Journée |
Quimper "b" | 1-0 | AS Brest |
Lannion | 2-2 | Morlaix |
Perros-Guirec | 1-1 | Louannec |
Redon | 0-0 | Berné |
US Montagnarde | 0-1 | UCK Vannes |
CPB Rennes | 2-1 | Rennes "c" |
Véloce Vannes | 3-0 | FC Quimperlé |
1 | Quimper "b" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | AS Brest | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Perros-Guirec | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | US Montagnarde | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | Redon | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6 | Lannion | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7 | Véloce Vannes | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | Rennes "c" | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Berné | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
10 | FC Quimperlé | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
11 | UCK Vannes | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
12 | Morlaix | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
13 | CPB Rennes | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
14 | Louannec | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
5ème Journée |
Morlaix | 0-0 | CPB Rennes |
Louannec | 2-2 | Lannion |
AS Brest | 3-1 | US Montagnarde |
Quimper "b" | 1-1 | Véloce Vannes |
Berné | 2-0 | FC Quimperlé |
Rennes "c" | 1-2 | Redon |
UCK Vannes | 2-0 | Perros-Guirec |
1 | Quimper "b" | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | AS Brest | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | Redon | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | Berné | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | Lannion | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
6 | Perros-Guirec | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | Véloce Vannes | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | US Montagnarde | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9 | UCK Vannes | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
10 | Rennes "c" | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Morlaix | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
12 | FC Quimperlé | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
13 | CPB Rennes | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
14 | Louannec | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
6ème Journée |
Lannion | 2-5 | UCK Vannes |
Perros-Guirec | 0-0 | AS Brest |
Redon | 2-1 | Morlaix |
FC Quimperlé | 3-1 | Rennes "c" |
US Montagnarde | 2-1 | Quimper "b" |
CPB Rennes | 1-1 | Louannec |
Véloce Vannes | 1-1 | Berné |
1 | AS Brest | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | Redon | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | Quimper "b" | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | US Montagnarde | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Berné | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
6 | UCK Vannes | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | Perros-Guirec | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Véloce Vannes | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Lannion | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 |
10 | FC Quimperlé | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
11 | Rennes "c" | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
12 | CPB Rennes | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
13 | Louannec | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
14 | Morlaix | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7ème Journée |
Morlaix | 4-2 | Perros-Guirec |
Louannec | 3-1 | Redon |
AS Brest | 1-0 | Lannion |
Quimper "b" | 2-4 | CPB Rennes |
US Montagnarde | 2-1 | Véloce Vannes |
Rennes "c" | 1-2 | Berné |
UCK Vannes | 1-2 | FC Quimperlé |
1 | AS Brest | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | US Montagnarde | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | Berné | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
4 | Redon | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
5 | Quimper "b" | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
6 | UCK Vannes | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7 | FC Quimperlé | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
8 | Véloce Vannes | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
9 | Perros-Guirec | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
10 | CPB Rennes | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
11 | Louannec | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
12 | Lannion | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
13 | Morlaix | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
14 | Rennes "c" | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
8ème Journée |
Lannion | 0-4 | Quimper "b" |
Perros-Guirec | 2-0 | Rennes "c" |
Redon | 2-0 | UCK Vanes |
FC Quimperlé | 4-0 | Morlaix |
Berné | 3-1 | Louannec |
CPB Rennes | 3-1 | US Montagnarde |
Véloce Vannes | 1-0 | AS Brest |
1 | AS Brest | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
2 | Quimper "b" | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | Berné | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
4 | Redon | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
5 | FC Quimperlé | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | US Montagnarde | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | Perros-Guirec | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
8 | Véloce Vannes | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
9 | CPB Rennes | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
10 | UCK Vannes | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11 | Louannec | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
12 | Lannion | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 |
13 | Morlaix | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 |
14 | Rennes "c" | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
9ème Journée |
AS Brest | 4-1 | Redon |
Louannec | 0-3 | FC Quimperlé |
CPB Rennes | 1-4 | Véloce Vannes |
US Montagnarde | 3-1 | Lannion |
Morlaix | 1-1 | US Berné |
Quimper "b" | 2-0 | Perros-Guirec |
UCK Vannes | 2-2 | Rennes "c" |
1 | AS Brest | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
2 | Quimper "b" | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | Berné | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
4 | FC Quimperlé | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
5 | US Montagnarde | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
6 | Redon | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
7 | Véloce Vannes | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
8 | Perros-Guirec | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
9 | UCK Vannes | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
10 | CPB Rennes | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 |
11 | Morlaix | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 |
12 | Louannec | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 |
13 | Rennes "c" | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
14 | Lannion | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 |
10ème Journée |
Lannion | 1-3 | CPB Rennes |
Perros-Guirec | 0-2 | US Montagnarde |
Redon | 2-1 | Quimper "b" |
FC Quimperlé | 6-0 | AS Brest |
US Berné | 0-0 | UCK Vannes |
Rennes "c" | 1-2 | Morlaix |
Véloce Vannes | 1-1 | Louannec |
1 | FC Quimperlé | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 |
2 | Quimper "b" | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | US Montagnarde | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
4 | AS Brest | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5 | Berné | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 |
6 | Redon | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 |
7 | Véloce Vannes | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
8 | CPB Rennes | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
9 | UCK Vannes | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
10 | Perros-Guirec | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
11 | Morlaix | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 |
12 | Louannec | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 |
13 | Rennes "c" | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
14 | Lannion | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 |
11ème Journée |
Morlaix | 1-0 | UCK Vannes |
Louannec | 3-1 | Rennes "c" |
AS Brest | 0-2 | Berné |
Quimper "b" | 2-0 | FC Quimperlé |
US Montagnarde | 2-1 | Redon |
CPB Rennes | 1-2 | Perros-Guirec |
Véloce Vannes | 0-0 | Lannion |
1 | Quimper "b" | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
2 | US Montagnarde | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
3 | Berné | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 |
4 | FC Quimperlé | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 |
5 | Redon | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
6 | AS Brest | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
7 | Véloce Vannes | 23 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 |
8 | Perros-Guirec | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
9 | CPB Rennes | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
10 | Morlaix | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
11 | UCK Vannes | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
12 | Louannec | 19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
13 | Lannion | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 |
14 | Rennes "c" | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 |
12ème Journée |
Morlaix | 2-2 | Louannec |
Perros-Guirec | 1-1 | Lannion |
Redon | 2-2 | Véloce Vannes |
FC Quimperlé | 1-0 | US Montagnarde |
Berné | 0-0 | Quimper "b" |
Rennes "c" | 0-1 | AS Brest |
UCK Vannes | 4-0 | CPB Rennes |
1 | Quimper "b" | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
2 | Berné | 28 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3 | FC Quimperlé | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 |
4 | US Montagnarde | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 |
5 | AS Brest | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
6 | Redon | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 |
7 | Véloce Vannes | 25 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 11 | 5 |
8 | UCK Vannes | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
9 | Perros-Guirec | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | Morlaix | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 |
11 | CPB Rennes | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 |
12 | Louannec | 21 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 |
13 | Lannion | 19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 |
14 | Rennes "c" | 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 |
13ème Journée |
Lannion | 1-1 | Redon |
Louannec | 0-3 | UCK Vannes |
AS Brest | 0-1 | Morlaix |
Quimper "b" | 4-0 | Rennes "c" |
US Montagnarde | 2-0 | Berné |
CPB Rennes | 0-2 | FC Quimperlé |
Véloce Vannes | 1-0 | Perros-Guirec |
1 | Quimper "b" | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 |
2 | FC Quimperlé | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 |
3 | US Montagnarde | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
4 | Berné | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 |
5 | Véloce Vannes | 28 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 11 | 6 |
6 | Redon | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 |
7 | AS Brest | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 |
8 | UCK Vannes | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
9 | Morlaix | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 |
10 | Perros-Guirec | 24 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
11 | CPB Rennes | 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 |
12 | Louannec | 22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 |
13 | Lannion | 21 | 13 | 1 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 |
14 | Rennes "c" | 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 |
14ème Journée |
US Montagnarde | 1-4 | Morlaix |
Quimper "b" | 5-2 | Louannec |
CPB Rennes | 1-2 | AS Brest |
Redon | 2-2 | FC Quimperlé |
Perros-Guirec | 2-3 | Berné |
Lannion | 0-0 | Rennes "c" |
Véloce Vannes | 3-0 | UCK Vannes |
1 | Quimper "b" | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2 | FC Quimperlé | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 |
3 | Berné | 32 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 15 | 5 |
4 | Véloce Vannes | 31 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 |
5 | US Montagnarde | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
6 | AS Brest | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 |
7 | Redon | 30 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 |
8 | Morlaix | 29 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 22 | -1 |
9 | UCK Vannes | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 |
10 | Perros-Guirec | 25 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 |
11 | CPB Rennes | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 |
12 | Louannec | 23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 |
13 | Lannion | 23 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 28 | -10 |
14 | Rennes "c" | 20 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 |
15ème Journée |
Morlaix | 4-2 | Lannion |
Louannec | 1-0 | Perros-Guirec |
Berné | 4-1 | Redon |
AS Brest | 3-1 | Quimper "b" |
UCK Vannes | 3-1 | US Montagnarde |
Rennes "c" | 3-1 | CPB Rennes |
FC Quimperlé | 3-1 | Véloce Vannes |
1 | FC Quimperlé | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 |
2 | Quimper "b" | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 |
3 | Berné | 35 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 |
4 | AS Brest | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 |
5 | Véloce Vannes | 32 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 |
6 | US Montagnarde | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 |
7 | Morlaix | 32 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 24 | 1 |
8 | Redon | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 |
9 | UCK Vannes | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 |
10 | Perros-Guirec | 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 |
11 | Louannec | 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 |
12 | CPB Rennes | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 |
13 | Lannion | 24 | 15 | 1 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 |
14 | Rennes "c" | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 |
16ème Journée |
CPB Rennes | remis | Morlaix |
Lannion | remis | Louannec |
US Montagnarde | remis | AS Brestoise |
Véloce Vannes | 2-2 | Quimper "b" |
Redon | 1-1 | Rennes "c" |
Perros-Guirec | 1-3 | UCK Vannes |
FC Quimperlé | remis | Berné |
1 | Quimper "b" | 37 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 |
2 | FC Quimperlé | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 |
3 | Berné | 35 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 |
4 | Véloce Vannes | 34 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 16 | 7 |
5 | AS Brest | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 |
6 | UCK Vannes | 33 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 |
7 | Redon | 33 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 |
8 | US Montagnarde | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 |
9 | Morlaix | 32 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 24 | 1 |
10 | Perros-Guirec | 27 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 |
11 | CPB Rennes | 27 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 |
12 | Louannec | 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 |
13 | Lannion | 24 | 15 | 1 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 |
14 | Rennes "c" | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 |
17ème Journée |
UCK Vannes | 1-0 | Lannion |
AS Brest | 3-1 | Perros-Guirec |
Morlaix | 1-0 | Redon |
Rennes "c" | 2-5 | FC Quimperlé |
Quimper "b" | 2-0 | US Montagnarde |
Louannec | 3-1 | CPB Rennes |
Berné | 0-3 | Véloce Vannes |
1 | Quimper "b" | 40 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 |
2 | FC Quimperlé | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 |
3 | Véloce Vannes | 37 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 16 | 10 |
4 | AS Brest | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 |
5 | UCK Vannes | 36 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 |
6 | Berné | 36 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 19 | 5 |
7 | Morlaix | 35 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 24 | 2 |
8 | Redon | 34 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 |
9 | US Montagnarde | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 |
10 | Louannec | 29 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 |
11 | Perros-Guirec | 28 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 |
12 | CPB Rennes | 26 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 35 | -15 |
13 | Rennes "c" | 26 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 |
14 | Lannion | 25 | 16 | 1 | 7 | 8 | 20 | 33 | -13 |
18ème Journée |
Perros-Guirec | 1-1 | Morlaix |
Redon | 2-0 | Louannec |
Lannion | 0-2 | AS Brest |
CPB Rennes | 0-5 | Quimper "b" |
Véloce Vannes | 1-1 | US Montagnarde |
Berné | 2-1 | Rennes "c" |
FC Quimperlé | 2-0 | UCK Vannes |
Match en retard |
CPB Rennes | 2-0 | Morlaix |
1 | Quimper "b" | 43 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 19 | 20 |
2 | FC Quimperlé | 41 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 | 19 |
3 | AS Brest | 40 | 17 | 11 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 |
4 | Véloce Vannes | 39 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 17 | 10 |
5 | Berné | 39 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 20 | 6 |
6 | Morlaix | 38 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 |
7 | UCK Vannes | 37 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 |
8 | Redon | 37 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 |
9 | US Montagnarde | 35 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 |
10 | Perros-Guirec | 30 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 |
11 | Louannec | 30 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 35 | -9 |
12 | CPB Rennes | 30 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 40 | -18 |
13 | Rennes "c" | 27 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 |
14 | Lannion | 26 | 17 | 1 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 |
19ème Journée |
Quimper "b" | 2-1 | Lannion |
Rennes "c" | 3-0 | Perros-Guirec |
UCK Vannes | 2-2 | Redon |
Morlaix | 0-0 | FC Quimperlé |
Louannec | 0-1 | Berné |
US Montagnarde | 3-0 | CPB Rennes |
AS Brest | 2-1 | Véloce Vannes |
Matches en retard |
Lannion | 2-0 | Louannec |
