Gâs de Sant-Thivisiau
(Landivisiau)
1949/50
Saison | Championnat | Coupe de France |
46/47 | ||
47/48 | ||
48/49 | Ouest Promotion A : 2ème | |
49/50 | DH Ouest A : 7ème | 3ème tour (AS Brest) |
Arrivées |
Abautret (Nantes), Abgrall (AS Brest). |
Départs |
Amis (ES Kreisker). |
Léon ABAUTRET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/04/1917 |
Ville natale | Lesneven |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème |
Résultats 49/50 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 04/09 | D | Stade Léonard | ![]() |
0-6 | 0-3 | Cloarec | ||
2 | 18/09 | E | Guingamp | ![]() |
2-1 | 2-1 | Glaziou | Rolland 2csc Morvan 20 | |
3 | 25/09 | D | Lamballe | ![]() |
5-2 | 1-2 |
R Roué 6 46 Le Guen 57 J Roué 62 84 |
||
4 | 09/10 | D | Stella Maris | ![]() |
1-2 | 1-1 | Morvan 8 | ||
5 | 16/10 | E | Saint-Brieuc | ![]() |
0-3 | 0-1 | |||
6 | 23/10 | E | Penmarc'h | ![]() |
1-0 | 1-0 | Le Men | J Roué 42 | |
7 | 06/11 | D | CEP Lorient | ![]() |
4-3 | 1-2 | Herry 18 R Roué 69 87 Abgrall 77 | ||
8 | 13/11 | D | GSI Pontivy | ![]() |
2-1 | 2-1 | Abautret Le Bars | ||
9 | 27/11 | E | Stade Pontivyen | ![]() |
1-2 | 0-1 | ??? 54 | ||
10 | 04/12 | E | ES Kreisker | ![]() |
3-5 | 1-3 | Simon | Abgrall 37 Le Bars 65 Morvan 89 | |
11 | 18/12 | D | Morlaix | ![]() |
0-1 | 0-0 | Surcin | ||
12 | 25/12 | E | Stade Léonard | ![]() |
1-4 | 1-3 | Perret | Le Guen 14 | |
13 | 15/01 | D | Guingamp | ![]() |
1-3 | 0-2 | Hélard | ||
14 | 22/01 | E | Lamballe | ![]() |
1-3 | 0-1 | R Roué 80 | ||
15 | 05/02 | D | Saint-Brieuc | ![]() |
3-1 | 2-1 | Le Guen X2 Abgrall | ||
16 | 12/02 | D | Penmarc'h | ![]() |
1-1 | 1-1 | Le Pemp | Abautret 30 | |
17 | 19/02 | E | CEP Lorient | ![]() |
0-1 | 0-1 | Jouaud | ||
18 | 05/03 | E | GSI Pontivy | ![]() |
1-0 | 0-0 | ??? 52 | ||
19 | 12/03 | D | Stade Pontivyen | ![]() |
2-1 | 1-1 | Cloarec | Morvan 36 ??? 55 | |
20 | 19/03 | D | ES Kreisker | ![]() |
2-0 | ??? | |||
21 | 26/03 | E | Morlaix | ![]() |
1-2 | 0-2 | Sévailles | R Roué | |
22 | 16/04 | E | Stella Maris | ![]() |
1-0 | 1-0 | Le Guen 45 |
Léon ABAUTRET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/04/1917 |
Ville natale | Lesneven |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
47/48 | Nantes | France | D2 | 11ème | ||
48/49 | Nantes | France | D2 | 9ème | ||
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | D2 | |||||
France | DH |
Ernest ABGRALL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/07/1920 |
Ville natale | Brest |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
47/48 | AS Brest | France | DH Ouest | 2ème | ||
48/49 | AS Brest | France | CFA Ouest | 9 | 0 | 4ème |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | CFA | 9 | 0 | |||
France | DH |
Ernest AMIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/04/1932 |
Ville natale | Landivisiau |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Louis CHOQUER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/12/1923 |
Ville natale | Plouvorn |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
DANTEC |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Jean HÉLARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Marc HERRY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/01/1925 |
Ville natale | Plouzévédé |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Paul HERRY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/08/1923 |
Ville natale | Plouzévédé |
Position | Demi droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Yves LE BRAS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/10/1931 |
Ville natale | Morlaix |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Paul LE GUEN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
MÉVEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Louis MORVAN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1923 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
François PENNEC |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Marcel QUÉAU |
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/02/1929 |
Ville natale | Guimiliau |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Joseph ROUÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/07/1929 |
Ville natale | Penhars |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
Robert ROUÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/10/1927 |
Ville natale | Montmirail |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |
SÉACH |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Saint-Thivisiau | France | DH Ouest A | 7ème | ||
France | DH |