Stade Pontivyen
1948/49
Saison | Championnat | Coupe de France |
38/39 | Ouest Promotion A : 4ème | 2ème tour (US Douarnenez) |
46/47 | Ouest Promotion A : 5ème | 3ème tour (FC Lorient) |
47/48 | Ouest Promotion B : 1er | 3ème tour (Cholet) |
48/49 | DH Ouest : 2ème | 2ème tour (Phalange d'Arvor) |
Arrivées |
Départs |
Marcel TARDIVET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1914 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème |
Résultats 48/49 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 05/09 | D | Morlaix | ![]() |
3-1 | 1-0 | Jouaud | Cadoux X2 Magoarou 52 | |
2 | 12/09 | D | Cholet | ![]() |
1-1 | 1-0 | Eveno | Cadoux 10 | |
3 | 19/09 | E | CEP Lorient | ![]() |
4-1 | 1-1 | 1500 | Martin | Cloarec 43 Cadoux 51 57 60 |
4 | 26/09 | E | Lamballe | ![]() |
2-1 | 1-1 | ??? 29 ??? 84 | ||
5 | 10/10 | D | Saumur | ![]() |
0-1 | ||||
6 | 24/10 | E | Laval | ![]() |
1-1 | 0-1 | Magoarou 89 | ||
7 | 07/11 | E | Stade Léonard | ![]() |
1-1 | 0-1 | Cloarec | Magoarou 82 | |
8 | 14/11 | D | Quimper | ![]() |
0-1 | 0-1 | Simon | ||
9 | 28/11 | E | ES Kreisker | ![]() |
2-2 | 1-2 | Cadoux 30 Kerbellec 75 | ||
10 | 05/12 | E | Saint-Malo | ![]() |
1-4 | 1-1 | ???p | ||
11 | 19/12 | E | Morlaix | ![]() |
4-1 | 3-0 | Simon | Cadoux 19 Kerbellec 33 42p Cloarec 46 | |
12 | 09/01 | E | Cholet | ![]() |
3-4 | Colleu | Cadoux Cloarec + ??? | ||
13 | 16/01 | D | CEP Lorient | ![]() |
1-4 | 1-2 | Réguerre | Richard 38 | |
14 | 23/01 | E | Saumur | ![]() |
5-0 | 2-0 | Bélier | Kerbellec 35 Cadoux 44 88 Cloarec 55 Magoarou 66 | |
15 | 06/02 | D | Lamballe | ![]() |
5-0 | 2-0 | Lalys 8 88 Kerbellec 10 Cadoux 50 Cloarec 66 | ||
16 | 13/02 | E | Fougères | ![]() |
1-2 | 0-2 | Burcin | Magoarou 55 | |
17 | 20/02 | D | Stade Léonard | ![]() |
2-0 | 2-0 | Cadoux 8 40 | ||
18 | 06/03 | D | Laval | ![]() |
3-0 | 2-0 | Abolivier | Cloarec 6 Tardivet 40 Cadoux 75 | |
19 | 13/03 | E | Quimper | ![]() |
4-2 | 3-1 | Cadoux 7 34 36 60 | ||
20 | 20/03 | D | ES Kreisker | ![]() |
2-0 | 1-0 | Kerbellec 20 Cloarec 70 | ||
21 | 27/03 | D | Saint-Malo | ![]() |
3-0 | 2-0 | Labeaumont | Kerbellec 40 Bordier 42csc Magoarou 75 | |
22 | 03/04 | D | Fougères | ![]() |
3-3 | 2-0 | Réguerre | Kerbellec 24 Magoarou 42 Cadoux 52 |
AUFFRET |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Ferdinand CADOUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/03/1921 |
Ville natale | Pontivy |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Lucien CROIZER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/11/1926 |
Ville natale | Pontivy |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
GUEUDET |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Yves KERBELLEC |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/01/1930 |
Ville natale | Bignan |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Maurice LALYS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/01/1927 |
Ville natale | Vannes |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Pierre LE CLOIREC |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/09/1924 |
Ville natale | Pontivy |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
LE DÉVÉHAT |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Roger LE MARREC |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
LE MOUËL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1927 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Jean LE QUEMENER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/09/1928 |
Ville natale | Pontivy |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Michel LECOQ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
MAGOAROU |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
RICHARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Félix ROBIC |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/12/1929 |
Ville natale | Sainte-Brigitte |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Joseph SIMON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/07/1926 |
Ville natale | Pontivy |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |
Marcel TARDIVET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1914 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Stade Pontivyen | France | DH Ouest | 2ème | ||
France | DH |