Association Sportive Brestoise
1946/47
Saison | Championnat | Coupe de France |
38/39 | 3ème tour (UCK Vannes) | |
46/47 | DH Ouest : 3ème | 3ème tour (Stade Relecquois) |
Arrivées |
Y. Léost (Lesneven), Jézéquel (Pont-de-Buis). |
Départs |
Marcel Abautret (Racing), L. Abautret (Nantes; févr47). |
Georges LE VERGOS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/01/1905 |
Ville natale | Quimper |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest |
3ème |
Résultats 46/47 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 08/09 | D | Saint-Malo | ![]() |
3-1 | 1-1 | Réguerre | L Abautret Lars Floch | |
2 | 22/09 | D | Rennes "b" | ![]() |
2-2 | 0-1 | P Prédour 68 Floch 77p | ||
3 | 29/09 | E | Morlaix | ![]() |
1-2 | 0-0 | Le Menn | Marec 67 | |
4 | 13/10 | D | FC Lorient | ![]() |
3-3 | 2-1 | Marec 15 44 Lars 84 | ||
5 | 20/10 | D | Cholet | ![]() |
2-2 | 2-0 | Le Menn | Lars 15 + ??? | |
6 | 27/10 | E | Quimper | ![]() |
1-1 | 1-1 | ??? 42 | ||
7 | 10/11 | D | Douarnenez | ![]() |
7-2 | 2-2 | Ropars | L Abautret 7 67 82 Lars 14 Marec 48 52 Guénégan 85 | |
8 | 17/11 | E | Fougères | ![]() |
3-5 | 2-2 | 2000 | Geffroy | Raoul 16 Goar 42 L Abautret 78 |
9 | 08/12 | E | TA Rennes | ![]() |
4-0 | 0-0 | Raoul 72 Goar 74 L Abautret 76 Marec 88 | ||
10 | 22/12 | D | Saint-Brieuc | ![]() |
4-4 | 2-1 | Ruscio | Goar 37 Philippe 38csc 75csc Guénégan 62p | |
11 | 29/12 | E | CEP Lorient | ![]() |
3-1 | 0-1 | Le Cunff | Léost 61 Raoul 65 Guénégan 80p | |
12 | 12/01 | E | Saint-Malo | ![]() |
3-2 | 3-1 | ??? 4 ??? 12 ??? 26 | ||
13 | 09/02 | D | TA Rennes | ![]() |
8-2 | 4-0 | Le Lay | Floch 9 42 55 66 88 Raoul 20 33 73 | |
14 | 16/02 | E | Cholet | ![]() |
2-3 | 1-0 | Lagoutte | Donval 18 Floch 54 | |
15 | 23/02 | D | Fougères | ![]() |
3-2 | 2-2 | Le Men | Floch 37 42 55 | |
16 | 02/03 | E | Douarnenez | ![]() |
5-0 | 0-0 | Ruscio | Floch 54 66 69 M Pronost 75 Raoul 89 | |
17 | 09/03 | D | CEP Lorient | ![]() |
1-2 | 1-1 | Le Calvez | Le Maout 40csc | |
18 | 16/03 | E | FC Lorient | ![]() |
4-3 | 1-2 | 3000 | Jouaud | Raoul 17 Floch 60 63 Tréhin 80csc |
19 | 23/03 | D | Quimper | ![]() |
0-1 | 0-1 | Papazian | ||
20 | 30/03 | E | Saint-Brieuc | ![]() |
3-1 | 2-0 | Le Menn | Floch 25 40 Kerloch 55 | |
21 | 06/04 | D | Morlaix | ![]() |
2-0 | 0-0 | Simon | Prédour 50 Floch 64 | |
22 | 20/04 | E | Rennes "b" | ![]() |
1-1 | 0-1 | Simon | Floch 65 |
Compositions d'équipes |
G O A R |
R I V O A L |
R O C H |
A B A U T R E T |
A B G R A L L |
C O L E M A R D |
D O N V A L |
F L O C H |
G U E N E G A N |
J E Z E Q U E L |
J U I N |
K E R L O C H |
L A R S |
L E
B R A S |
L E O S T |
M A R E C |
M E U N I E R |
P E D D E R |
P O T I N |
P R E D O U R |
P R O N O S T
J |
P R O N O S T
M |
R A O U L |
R O L L A N D |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
16 | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T |
Léon ABAUTRET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/04/1917 |
Ville natale | Lesneven |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Ernest ABGRALL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/07/1920 |
Ville natale | Brest |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
COLEMARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean DONVAL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/12/1920 |
Ville natale | Lesneven |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Louis GOAR |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/03/1920 |
Ville natale | Guipavas |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Georges GUÉNÉGAN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/12/1920 |
Ville natale | Brest |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Henri HUGUET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/09/1915 |
Ville natale | Lambézellec |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean JÉZÉQUEL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
45/46 | Pont-de-Buis | France | ||||
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Marcel JUIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/08/1922 |
Ville natale | Blainville-sur-Orne |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean KERLOCH
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/12/1923 |
Ville natale | Plogoff |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean LARS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/07/1925 |
Ville natale | Ferryville |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Sassa LE BRAS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean LE FLOCH
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/09/1921 |
Ville natale | Brest |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean LÉOST
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/02/1922 |
Ville natale | Brest |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jean MAREC
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/12/1920 |
Ville natale | Landéda |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
MEUNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Calypso PEDDER
|
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 00/00/1911 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
François POTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Philippe PREDOUR
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/02/1915 |
Ville natale | Brest |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Joseph PRONOST
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/12/1909 |
Ville natale | Brest |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Maurice PRONOST
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/06/1921 |
Ville natale | Guilers |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Maurice RAOUL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/04/1912 |
Ville natale | Toulon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Yves RIVOAL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Jo ROCH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
René ROLLAND
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
46/47 | AS Brest | France | DH Ouest | 3ème | ||
France | DH |
Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.