Association Sportive de Béziers
1978/79

| Saison | Championnat | Coupe de France |
| 66/67 | D2 : 5ème | |
| 67/68 | D2 : 13ème | |
| 68/69 | D2 : 18ème | |
| 69/70 | CFA Sud : 6ème | |
| 70/71 | D2 C : 14ème | |
| 71/72 | D2 C : 14ème | |
| 72/73 | D3 Sud-Est : 1er | |
| 73/74 | D2 B : 15ème | |
| 74/75 | D2 B : 13ème | |
| 75/76 | D2 B : 9ème | |
| 76/77 | D2 A : 8ème | |
| 77/78 | D2 A : 15ème | |
| 78/79 | D2 A : 3ème |
|
Arrivées |
| Melic (entr.), Kern (Red Star), Tokoto (Bordeaux). |
|
Départs |
| Bonnel (Aubagne; entr.), Wesoly (Le Havre), Rocton (Epinal), André (Montpellier). |
Vojislav MELIC |
| Nationalité | Yougoslavie |
| Date de naissance | 05/01/1940 |
| Ville natale | Sabac |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A |
3ème |
| Résultats 78/79 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 12/08 | D | Troyes | 0-1 | 0-1 | 2800 | Rancelli | ||
| 2 | 19/08 | D | Montluçon | 2-0 | 0-0 | 1916 | Vigliani | Borgoni 46 Tokoto 85 | |
| 3 | 26/08 | E | Montpellier | 2-1 | 1-1 | 4500 | De zayas | Kern 12 72p | |
| 4 | 02/09 | D | Alès | 4-1 | 2-0 | 2236 | Delas | Canetti 8csc Maya 22 Komano 68 Tokoto 90 | |
| 5 | 09/09 | E | Arles | 3-0 | 1-0 | 1133 | Rives | Martinez 6 Kern 70 Maya 84 | |
| 6 | 16/09 | D | Saint-Dié | 3-0 | 1-0 | 2501 | Kitabdjian | Maya 20 51 Komano 70 | |
| 7 | 23/09 | E | Gueugnon | 1-3 | 1-0 | 6012 | Stenger | Martinez 11 | |
| 8 | 30/09 | D | Toulon | 4-0 | 4-0 | 2243 | Balestracci | Borgoni 7 Kern 15 29 Maya 17 | |
| 9 | 07/10 | E | Auxerre | 0-3 | 0-2 | 2056 | Didier | ||
| 10 | 14/10 | D | Gazélec | 4-1 | 2-0 | 2242 | Lopez | Kern 3 53 Rey 10 Tokoto 46 | |
| 11 | 21/10 | E | Martigues | 2-4 | 2-3 | 2350 | Dailly | Kern 24p 33 | |
| 12 | 27/10 | D | Besançon | 1-0 | 0-0 | 2570 | Bouillet | Rey 57 | |
| 13 | 05/11 | E | Cannes | 0-1 | 0-0 | Bouteille | |||
| 14 | 11/11 | D | Avignon | 0-1 | 0-0 | 2409 | Rancelli | ||
| 15 | 18/11 | E | Chaumont | 0-1 | 0-1 | 2290 | Bourgeois | ||
| 16 | 25/11 | D | Epinal | 2-0 | 0-0 | 869 | Martin | Maya 61 62 | |
| 17 | 09/12 | E | Toulouse | 3-1 | 3-0 | 1867 | Chadeau | Prost 12 Maya 34 44 | |
| 18 | 16/12 | E | Montluçon | 0-0 | 0-0 | 2008 | Bouffandeau | ||
| 19 | 13/01 | D | Montpellier | 2-1 | 1-1 | 5614 | Vigliani | Kern 42 54 | |
| 20 | 20/01 | E | Alès | 1-0 | 1-0 | 1833 | Rancelli | Kern 43 | |
| 21 | 27/01 | D | Arles | 4-0 | 2-0 | 1586 | Balestracci | Tokoto 11 45 Maya 73 77 | |
| 22 | 17/02 | D | Gueugnon | 1-1 | 0-1 | 2110 | Bouillet | Rey 55 | |
| 23 | 25/02 | E | Toulon | 0-1 | 0-1 | 1983 | Mattiussi | ||
| 24 | 03/03 | D | Auxerre | 2-0 | 1-0 | 1622 | Boyer | Rey 4 Kern 84 | |
| 25 | 17/03 | E | Gazélec | 2-0 | 0-0 | 346 | Balestracci | Kern 55 Rey 82 | |
| 26 | 31/03 | D | Martigues | 2-1 | 0-0 | 2021 | Mouchotte | Komano 47 78 | |
| 27 | 07/04 | E | Besançon | 1-2 | 1-1 | 2540 | Bouffandeau | Martinez 14 | |
| 28 | 21/04 | D | Cannes | 0-0 | 0-0 | 1042 | Delas | ||
| 29 | 25/04 | E | Saint-Dié | 0-3 | 0-1 | 1695 | Benali | ||
| 30 | 27/04 | E | Avignon | 0-0 | 0-0 | 2095 | Mouchotte | ||
| 31 | 05/05 | D | Chaumont | 4-1 | 1-1 | 768 | Jourdain | Maya 47 78 Rey 88p | |
| 32 | 12/05 | E | Epinal | 3-3 | 1-3 | 1796 | Sastre | Maya 16 62 84 | |
| 33 | 19/05 | D | Toulouse | 1-0 | 1-1 | 962 | Bouillet | Maya 32 | |
| 34 | 26/05 | E | Troyes | 1-0 | 1-0 | 833 | Rohmer | Maya 14 |
| Compositions d'équipes |
|
T R A V O L T I |
A H A C H E |
B E N A C L O C H |
B O R G O N I |
C A B A N E L |
K E R N |
K O M A N O |
L A G U E R R E |
M A R T I N E Z |
M A Y A |
P A R O D I |
P E L L E T I E R |
P R O S T |
R E Y |
S A N N I E R |
T O K O T O |
V I E R J O N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 3 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||
| 4 | T | S | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | E | ||||
| 5 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 9 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | S | ||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 11 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | E | S | T | ||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 13 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 15 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | |||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 22 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | |||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 25 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||
| 26 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| TRAVOLTI | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHACHE | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENACLOCH | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BORGONI | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CABANEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KERN | 32 | 31 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| KOMANO | 29 | 25 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| LAGUERRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MARTINEZ | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MAYA | 23 | 21 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| PARODI | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| PELLETIER | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROST | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| REY | 19 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| SANNIER | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOKOTO | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VIERJON | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joël AHACHE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 25/10/1951 |
| Ville natale | Saint-Aubin |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Albi | France | D3 Sud-Ouest | 2ème | ||
| 72/73 | Red Star | France | D1 | 2 | 0 | 19ème |
| 73/74 | Red Star | France | D2 B | 33 | 0 | 1er |
| 74/75 | Red Star | France | D1 | 20 | 0 | 20ème |
| 75/76 | Béziers | France | D2 B | 13 | 1 | 9ème |
| 76/77 | Béziers | France | D2 A | 33 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 33 | 1 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 33 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 22 | 0 | |||
| France | D2 | 145 | 2 |
Serge BENACLOCH |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 30/04/1954 |
| Ville natale | Agde |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Agde | France | ||||
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 7 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 33 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 40 | 0 |
Jean-Pierre BORGONI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 01/10/1947 |
| Ville natale | Sanary |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Toulon | France | D2 | 1 | 0 | 5ème |
| 69/70 | Toulon | France | D2 | 27 | 1 | 14ème |
| 70/71 | Nancy | France | D1 | 14 | 0 | 13ème |
| 71/72 | Nancy | France | D1 | 0 | 0 | 10ème |
| 72/73 | Sedan | France | D1 | 18 | 0 | 17ème |
| 73/74 | Toulouse | France | D2 B | 29 | 1 | 3ème |
| 74/75 | Toulouse | France | D2 B | 31 | 5 | 6ème |
| 75/76 | Toulouse | France | D2 B | 25 | 1 | 6ème |
| 76/77 | Toulouse | France | D2 A | 29 | 2 | 6ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 28 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 32 | 2 | 3ème |
| France | D1 | 32 | 0 | |||
| France | D2 | 202 | 12 |
Didier CABANEL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/11/1960 |
| Ville natale | Paris |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 2 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 2 | 0 |
Jean-Pierre KERN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/02/1953 |
| Ville natale | Strasbourg |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Strasbourg | France | D1 | 1 | 0 | 8ème |
| 74/75 | Fontainebleau | France | D2 A | 29 | 14 | 12ème |
| 75/76 | Besançon | France | D2 B | 31 | 15 | 8ème |
| 76/77 | Besançon | France | D2 A | 29 | 11 | 6ème |
| 77/78 | Rouen | France | D1 | 7 | 2 | 20ème |
| 77/78 | Red Star | France | D2 B | 24 | 14 | 3ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 32 | 14 | 3ème |
| France | D1 | 8 | 2 | |||
| France | D2 | 145 | 68 |
Jean-Marc KOMANO |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/06/1951 |
| Ville natale | Drancy |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Juvisy | France | D3 Centre | 7ème | ||
| 76/77 | Béziers | France | D2 A | 30 | 9 | 8ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 23 | 2 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 29 | 5 | 3ème |
| France | D2 | 82 | 16 |
Thierry LAGUERRE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/09/1957 |
| Ville natale | Béziers |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Béziers | France | D2 B | 2 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Béziers | France | D2 B | 0 | 0 | 13ème |
| 75/76 | Béziers | France | D2 B | 2 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Béziers | France | D2 A | 6 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 14 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 7 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 31 | 0 |
Antoine MARTINEZ |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 07/12/1959 |
| Ville natale | Grenade |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 23 | 2 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 34 | 3 | 3ème |
| France | D2 | 57 | 5 |
Martin MAYA |
| Nationalité | Caméroun |
| Date de naissance | 11/11/1953 |
| Ville natale | Douala |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Béziers | France | D2 B | 2 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Béziers | France | D2 A | 20 | 3 | 8ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 32 | 4 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 23 | 18 | 3ème |
| France | D2 | 77 | 25 |
Jean-Pierre PARODI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 15/07/1955 |
| Ville natale | Tunis |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Béziers | France | D2 B | 3 | 0 | 13ème |
| 75/76 | Béziers | France | D2 B | 11 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Béziers | France | D2 A | 5 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 33 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 5 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 57 | 0 |
José PELLETIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 08/03/1947 |
| Ville natale | Sail-sous-Couzan |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Saint-Etienne | France | D1 | 2 | 0 | Champion |
| 68/69 | Saint-Etienne | France | D1 | 0 | 0 | Champion |
| 69/70 | Saint-Etienne | France | D1 | 3 | 0 | Champion |
| 70/71 | Boulogne | France | D2 A | 30 | 4 | 4ème |
| 71/72 | Boulogne | France | D2 A | 26 | 4 | 5ème |
| 72/73 | Boulogne | France | D2 A | 32 | 3 | 2ème |
| 73/74 | Boulogne | France | D2 A | 22 | 4 | 4ème |
| 74/75 | Rouen | France | D2 A | 29 | 1 | 2ème |
| 75/76 | Rouen | France | D2 A | 32 | 1 | 4ème |
| 76/77 | Paris FC | France | D2 A | 29 | 0 | 12ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 32 | 2 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 30 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 5 | 0 | |||
| France | D2 | 262 | 19 |
Georges PROST |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/03/1948 |
| Ville natale | Bourg-en-Bresse |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Lyon | France | D1 | 2 | 1 | 16ème |
| 67/68 | Lyon | France | D1 | 5 | 0 | 12ème |
| 68/69 | Lyon | France | D1 | 9 | 1 | 9ème |
| 69/70 | Lyon | France | D1 | 28 | 1 | 15ème |
| 70/71 | Lyon | France | D1 | 30 | 1 | 7ème |
| 71/72 | Lyon | France | D1 | 28 | 4 | 5ème |
| 72/73 | Lyon | France | D1 | 25 | 1 | 13ème |
| 73/74 | Monaco | France | D1 | 28 | 1 | 16ème |
| 74/75 | Monaco | France | D1 | 24 | 0 | 10ème |
| 75/76 | Monaco | France | D1 | 27 | 2 | 18ème |
| 76/77 | Monaco | France | D2 A | 29 | 1 | 1er |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 25 | 6 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 18 | 1 | 3ème |
| France | D1 | 206 | 12 | |||
| France | D2 | 72 | 8 | |||
| 74/75 | Monaco | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Daniel REY |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 25/03/1960 |
| Ville natale | Béziers |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 8 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 19 | 6 | 3ème |
| France | D2 | 27 | 6 |
Patrick SANNIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 27/01/1957 |
| Ville natale | Pointe-à-Pitre |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 12 | 2 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 17 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 29 | 2 |
Jean-Pierre TOKOTO |
| Nationalité | Caméroun |
| Date de naissance | 26/01/1948 |
| Ville natale | Douala |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Marseille | France | D1 | 11 | 1 | 7ème |
| 69/70 | Paris-Neuilly | France | D2 | 25 | 8 | 11ème |
| 70/71 | Paris-Joinville | France | D2 A | 12 | 0 | 12ème |
| 71/72 | Marseille | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
| 72/73 | Bordeaux | France | D1 | 21 | 1 | 14ème |
| 73/74 | Bordeaux | France | D2 B | 33 | 11 | 14ème |
| 74/75 | Bordeaux | France | D2 B | 38 | 6 | 12ème |
| 75/76 | Paris SG | France | D1 | 28 | 7 | 14ème |
| 76/77 | Paris SG | France | D1 | 21 | 5 | 9ème |
| 77/78 | Paris SG | France | D1 | 1 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Bordeaux | France | D1 | 33 | 8 | 16ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 34 | 5 | 3ème |
| France | D1 | 116 | 22 | |||
| France | D2 | 142 | 30 |
Michel TRAVOLTI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 27/11/1948 |
| Ville natale | Nice |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 18ème |
| 72/73 | Red Star | France | D1 | 7 | 0 | 19ème |
| 73/74 | Red Star | France | D2 B | 6 | 0 | 1er |
| 75/76 | Mulhouse | France | D2 B | 20 | 0 | 16ème |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 34 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 34 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 8 | 0 | |||
| France | D2 | 94 | 0 |
Francis VIERJON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 27/11/1959 |
| Ville natale | Marseille |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Béziers | France | D2 A | 1 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Béziers | France | D2 A | 4 | 0 | 3ème |
| France | D2 |
Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.