Football Club de Rouen "B"
1979/80

| Saison | Championnat |
| 58/59 | DH Normandie : 1er |
| 59/60 | CFA Ouest : 1er |
| 66/67 | CFA Ouest : 12ème |
| 67/68 | DH Normandie : 1er |
| 68/69 | CFA Nord : 11ème |
| 69/70 | DH Normandie : 2ème |
| 70/71 | D3 Ouest : 13ème |
| 71/72 | DH Normandie : 1er |
| 72/73 | D3 Ouest : 15ème |
| 73/74 | DH Normandie : 2ème |
| 74/75 | DH Normandie : 3ème |
| 75/76 | DH Normandie : 2ème |
| 76/77 | DH Normandie : 5ème |
| 77/78 | D3 Ouest : 9ème |
| 78/79 | D3 Ouest : 12ème |
| 79/80 | DH Normandie : 3ème |
|
Arrivées |
| Bocquet (Auxerre), Dallet (Lisieux), Lemaitre (Beauvais). |
|
Départs |
| Bouchelaghem (Beaune), Coiffier (Tours), Guillon (Limoges), Vanzo (Fontainebleau). |
Jacques LEFEBVRE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 14/06/1931 |
| Ville natale | Monchy-sur-Eu |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie |
3ème |
| Résultats 79/80 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 02/09 | D | Bayeux | 2-3 | 0-2 | Kozociol | Horlaville 46 Notheaux 64 | ||
| 2 | 09/09 | E | Evreux | 6-2 | 3-2 | Bertrand | Lemaître 14p 81 84 Héron 35csc Horlaville 43 Delanis 79 | ||
| 3 | 16/09 | D | Pavilly | 0-2 | 0-0 | 200 | Guedj | ||
| 4 | 30/09 | E | Caen "b" | 2-1 | ??? | ||||
| 5 | 07/10 | D | Le Havre "b" | 2-2 | 0-1 | Bouffay | Souici 72 Lemaître 73 | ||
| 6 | 21/10 | E | US Normande "b" | 6-0 | 1-0 | Desheulles | Lemaître 2 57 Buisine 80 Horlaville 84 Souici 86 90 | ||
| 7 | 28/10 | D | Flers | 6-1 | 1-0 | LR | Largillier | Lemaître 23 46 52 Souici 60 Horlaville 74 Carruyer 87 | |
| 8 | 01/11 | E | Fécamp | 1-2 | 1-1 | 780 | Grandserre | Notheaux 40 | |
| 9 | 11/11 | D | Saint-Lô | 0-0 | 0-0 | 67 | Baudoire | ||
| 10 | 18/11 | E | Bernay | 2-1 | 1-0 | 286 | Bertrand | Souici 20 Mogis 57 | |
| 11 | 02/12 | D | Le Houlme | 0-0 | 0-0 | LR | Lejeune | ||
| 12 | 09/12 | E | Saint-Vaast | 7-1 | 3-1 | Péchard | Bonnet 6 Peltier 21 57 Souici 25 80 Horlaville 52 Buisine 65 | ||
| 13 | 06/01 | D | Arques | 0-0 | 0-0 | ||||
| 14 | 20/01 | D | Evreux | 2-1 | 0-0 | 33 | Jardin | Lemaître 74 84 | |
| 15 | 27/01 | E | Pavilly | 0-0 | 0-0 | 371 | Robert | ||
| 16 | 03/02 | D | Caen "b" | 5-1 | 0-1 | 17 | Cerda | Delanis 47 53 Lemaître 60 63 Souici 71 | |
| 17 | 17/02 | E | Le Havre "b" | 0-1 | 0-1 | 353 | Martin | ||
| 18 | 24/02 | D | US Normande "b" | 5-0 | 2-0 | 41 | Fiquet | Delanis 12 32 Souici 48 58 Lemaître 69 | |
| 19 | 02/03 | E | Flers | 1-0 | 0-0 | Buisine 71 | |||
| 20 | 16/03 | D | Rouen "b" | 2-1 | 0-0 | 68 | Baudoire | Delanis 55 Souici 71 | |
| 21 | 23/03 | D | Saint-Lô | 0-1 | 0-1 | 316 | Forcin | ||
| 22 | 30/03 | D | Bernay | 1-0 | 1-0 | 127 | Lebaillit | Notheaux 30 | |
| 23 | 13/04 | E | Le Houlme | 2-1 | 2-0 | 332 | Gacoin | Lemaître 5 Peltier 22 | |
| 24 | 20/04 | D | Saint-Vaast | 4-1 | 1-1 | 48 | Bertrand | Souici 13 Carruyer 49 Lemaître 58 73 | |
| 25 | 27/04 | E | Arques | 1-0 | 0-0 | 207 | Lenormand | Notheaux 73 | |
| 26 | 04/05 | E | Bayeux | 2-1 | 1-1 | Travert | Lemaître 43 85 |
| Compositions d'équipes |
|
G O D E F R O Y |
A M O U R S |
B A Z I Z I |
B O C Q U E T |
B O N N E T |
B O U V R É E |
B U I S I N E |
B U L A |
C A N C H Y |
C A R R U Y E R |
C O R B E A U |
C O U L E Y |
D A L L E T |
D E L A N I S |
D U T O T |
G U É R A R D |
H A M E L |
H O R L A V I L L E |
L E M A Î T R E |
M E U N I E R |
M O G I S |
N O T H E A U X |
P E L T I E R |
P O T T I E R |
R E N A U L T |
S O U I C I |
V I T U L I N |
|
| 1 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||
| 2 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||
| 3 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | S | E | ||||||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 24 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 26 | T | E | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| GODEFROY | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMOURS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAZIZI | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BEN DRISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCQUET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONNET | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BOUVRÉE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUISINE | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| BULA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCHY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRUYER | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CORBEAU | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| COULEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DALLET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DELANIS | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| DUDOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTOT | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUÉRARD | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMEL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORLAVILLE | 24 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| LEMAÎTRE | 23 | 23 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| MEUNIER | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOGIS | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NOTHEAUX | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PELTIER | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| POTTIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENAULT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOUICI | 24 | 20 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| VITULIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal AMOURS
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 09/09/1959 |
| Ville natale | Gaillon |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 12 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 11 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 17 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 9 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 29 | 0 | |||
| France | D3 | 13 | 1 | |||
| France | DH | 9 | 0 |
Salah BAZIZI
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1956 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Quevilly | France | D3 Ouest | 18 | 3 | 13ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 24 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 1 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 22 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 1 | 0 | |||
| France | D3 | 42 | 4 | |||
| France | DH | 22 | 0 |
BEN DRISS
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 0 | 0 | 3ème |
| France | DH | 0 | 0 |
Thierry BOCQUET
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 23/12/1958 |
| Ville natale | Drancy |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 5ème |
| 76/77 | Auxerre | France | D2 A | 5 | 0 | 5ème |
| 77/78 | Auxerre | France | D2 A | 15 | 3 | 4ème |
| 77/78 | Auxerre "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 8ème |
| 78/79 | Auxerre | France | D2 A | 10 | 2 | 4ème |
| 78/79 | Auxerre "b" | France | D3 Centre | 13 | 2 | 11ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 22 | 3 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 1 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 52 | 8 | |||
| France | D3 | 16 | 2 | |||
| France | DH | 1 | 0 |
Pascal BONNET
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/10/1960 |
| Ville natale | Neuilly |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 7 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 7 | 1 | 3ème |
| France | D2 | 7 | 0 | |||
| France | DH | 7 | 1 |
Michel BOUVRÉE
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 15/06/1951 |
| Ville natale | Rouen |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 22 | 1 | 13ème |
| 72/73 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 23 | 1 | 15ème |
| 74/75 | Rouen | France | D2 A | 1 | 0 | 2ème |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 22 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 5 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 20 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 18 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 8 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 24 | 0 | |||
| France | D3 | 87 | 4 | |||
| France | DH | 8 | 0 |
Jean-Luc BUISINE
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 05/10/1961 |
| Ville natale | Haineville |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 6 | 1 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 15 | 3 | 3ème |
| France | D2 | 6 | 1 | |||
| France | DH | 15 | 3 |
Bronislaw BULA
|
| Nationalité | Pologne |
| Date de naissance | 28/09/1946 |
| Ville natale | Chorzow |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 25 | 2 | 3ème |
| 67/68 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 26 | 3 | Champion |
| 68/69 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 26 | 4 | 6ème |
| 69/70 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 26 | 8 | 2ème |
| 70/71 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 24 | 8 | 5ème |
| 71/72 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 23 | 7 | 4ème |
| 72/73 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 25 | 7 | 2ème |
| 73/74 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 29 | 10 | Champion |
| 74/75 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 30 | 13 | Champion |
| 75/76 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 29 | 11 | 4ème |
| 76/77 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 23 | 1 | 13ème |
| 77/78 | Ruch Chorzow | Pologne | D1 | 29 | 7 | 14ème |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 31 | 7 | 5ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 28 | 2 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 1 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 59 | 9 | |||
| France | DH | 1 | 0 | |||
| Pologne | D1 | 315 | 81 |
Stéphane CANCHY
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/07/1957 |
| Ville natale | Oissel |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 25 | 2 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 19 | 1 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 2 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 19 | 1 | |||
| France | D3 | 25 | 2 | |||
| France | DH | 2 | 0 |
Pascal CARRUYER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1961 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 9 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 11 | 2 | 3ème |
| France | D3 | 9 | 0 | |||
| France | DH | 11 | 2 |
CORBEAU
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Quevilly | France | D3 Ouest | 14 | 0 | 13ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 16 | 0 | 3ème |
| France | D3 | 16 | 0 | |||
| France | DH | 16 | 0 |
COULEY
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 1 | 0 | 3ème |
| France | DH | 1 | 0 |
Philippe DALLET
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 05/07/1952 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Rouen | France | D2 A | 2 | 0 | 4ème |
| 76/77 | Rouen | France | D2 B | 4 | 2 | 2ème |
| 78/79 | Lisieux | France | D3 Ouest | 27 | 2 | 14ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 1 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 6 | 2 | |||
| France | D3 | 27 | 2 | |||
| France | DH | 1 | 0 |
Patrick DELANIS
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 09/10/1961 |
| Ville natale | Rouen |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 5 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 15 | 6 | 3ème |
| France | D2 | 5 | 0 | |||
| France | DH | 15 | 6 |
DUDOUT
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 0 | 0 | 3ème |
| France | DH | 0 | 0 |
Philippe DUTOT
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/06/1958 |
| Ville natale | Rouen |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Rouen | France | D1 | 6 | 0 | 20ème |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 21 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 8 | 2 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 21 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 1 | 1 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 19 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 6 | 0 | |||
| France | D2 | 9 | 3 | |||
| France | D3 | 42 | 1 | |||
| France | DH | 19 | 0 |
Marc GODEFROY
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 03/05/1959 |
| Ville natale | Rouen |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 6 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 26 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 6 | 0 | |||
| France | D3 | 3 | 0 | |||
| France | DH | 26 | 0 |
GUÉRARD
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 3 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 16 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 5 | 0 | |||
| France | DH | 16 | 0 |
Michel HAMEL
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/08/1958 |
| Ville natale | Saumur |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 7 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 8 | 0 | 3ème |
| France | D3 | 7 | 0 | |||
| France | DH | 8 | 0 |
HERICHER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 0 | 0 | 3ème |
| France | DH | 0 | 0 |
R. HORLAVILLE
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 24 | 5 | 3ème |
| France | DH | 24 | 5 |
Albert LEMAÎTRE
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 04/08/1948 |
| Ville natale | Senlis |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Reims | France | D2 | 2 | 0 | 8ème |
| 68/69 | Reims | France | D2 | 5 | 3 | 4ème |
| 70/71 | Quevilly | France | D2 Centre | 23 | 8 | 7ème |
| 71/72 | Quevilly | France | D2 A | 29 | 10 | 12ème |
| 72/73 | Quevilly | France | D3 Ouest | 29 | 22 | 1er |
| 73/74 | Rouen | France | D2 A | 33 | 10 | 3ème |
| 74/75 | Rouen | France | D2 A | 32 | 21 | 2ème |
| 75/76 | Rouen | France | D2 A | 27 | 7 | 4ème |
| 76/77 | Rouen | France | D2 B | 21 | 4 | 2ème |
| 77/78 | Rouen | France | D1 | 2 | 0 | 20ème |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 20 | 5 | 9ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 2 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 23 | 19 | 3ème |
| France | D1 | 2 | 0 | |||
| France | D2 | 174 | 63 | |||
| France | D3 | 49 | 27 | |||
| France | DH | 23 | 19 |
Pascal MEUNIER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 05/02/1958 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 28 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 13 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 8 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 13 | 0 | |||
| France | D3 | 28 | 0 | |||
| France | DH | 8 | 0 |
Jacques MOGIS
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 23/11/1960 |
| Ville natale | Saint-Etienne-du-Rouvray |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 11 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 3 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 13 | 1 | 3ème |
| France | D2 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 14 | 1 | |||
| France | DH | 13 | 1 |
Didier NOTHEAUX
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 04/02/1948 |
| Ville natale | Deville-lès-Rouen |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Rouen "b" | France | CFA Ouest | 4 | 0 | 8ème |
| 66/67 | Rouen "b" | France | CFA Ouest | 11 | 0 | 12ème |
| 68/69 | Rouen "b" | France | CFA Nord | 3 | 0 | 11ème |
| 70/71 | Rouen | France | D2 Centre | 30 | 7 | 2ème |
| 71/72 | Rouen | France | D2 A | 30 | 1 | 4ème |
| 72/73 | Rouen | France | D2 A | 33 | 5 | 9ème |
| 73/74 | Rouen | France | D2 A | 32 | 7 | 3ème |
| 74/75 | Lens | France | D1 | 30 | 1 | 7ème |
| 74/75 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Lens | France | D1 | 24 | 1 | 15ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 6 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Rennes | France | D1 | 34 | 0 | 20ème |
| 77/78 | Rouen | France | D1 | 25 | 2 | 20ème |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 7 | 2 | 9ème |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 16 | 6 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 13 | 1 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 10 | 4 | 3ème |
| France | D1 | 113 | 3 | |||
| France | D2 | 154 | 27 | |||
| France | D3 | 37 | 2 | |||
| France | DH | 10 | 4 |
Jean-Marie PELTIER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 28/07/1961 |
| Ville natale | Rouen |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 8 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 4 | 1 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 4 | 3 | 3ème |
| France | D2 | 4 | 1 | |||
| France | D3 | 9 | 1 | |||
| France | DH | 4 | 3 |
POTTIER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 1 | 0 | 3ème |
| France | DH | 1 | 0 |
Pascal RENAULT
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 17/04/1960 |
| Ville natale | Rugles |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 5 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 12 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 5 | 0 | 3ème |
| France | D2 | 5 | 0 | |||
| France | D3 | 12 | 1 | |||
| France | DH | 5 | 0 |
SOUICI
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 9 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 24 | 12 | 3ème |
| France | D3 | 10 | 1 | |||
| France | DH | 24 | 12 |
Léon VITULIN
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 11/04/1949 |
| Ville natale | Sainte-Marie-de-la-Réunion |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Rouen | France | D2 A | 1 | 0 | 3ème |
| 74/75 | Rouen | France | D2 A | 29 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Rouen | France | D2 A | 15 | 1 | 4ème |
| 76/77 | Rouen | France | D2 B | 19 | 0 | 2ème |
| 77/78 | Rouen | France | D1 | 11 | 0 | 20ème |
| 77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 13 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Rouen | France | D2 B | 17 | 1 | 5ème |
| 78/79 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Rouen | France | D2 A | 24 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Rouen "b" | France | DH Normandie | 1 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 11 | 0 | |||
| France | D2 | 105 | 2 | |||
| France | D3 | 14 | 1 | |||
| France | DH | 1 | 0 |