Union Sportive Tavaux-Damparis "b"
1979/80
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | |
70/71 | |
71/72 | |
72/73 | |
73/74 | |
74/75 | |
75/76 | |
76/77 | |
77/78 | DH Franche-Comté : 3ème |
78/79 | D4 F : 14ème |
79/80 | DH Franche-Comté : 4ème |
Arrivées |
P. Tapella (Dole). |
Départs |
Pilette (Saint-Aubin). |
Pierre GAUBY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1939 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté |
4ème |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | D | Saint-Amour | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
2 | 09/09 | E | Valentigney | ![]() |
3-1 | 3-0 | 60 | Michel | Letroublon 30 Cherey 32 Fèvre 33 |
3 | 16/09 | D | Audincourt | ![]() |
0-1 | 0-0 | Rossi | ||
4 | 30/09 | E | Champagnole | ![]() |
1-0 | 1-0 | 100 | Friard | P Tapella 9 |
5 | 07/10 | D | Héricourt | ![]() |
3-3 | 1-0 | Mistrorigo | Letroublon 4 83 Pa Gauby 59 | |
6 | 21/10 | E | Pont-de-Roide | ![]() |
0-1 | 0-1 | 260 | Thomas | |
7 | 28/10 | E | Béthoncourt | ![]() |
0-2 | 0-0 | Hérard | ||
8 | 04/11 | D | Luxeuil | ![]() |
0-3 | 0-0 | 50 | ||
9 | 11/11 | D | Hérimoncourt | ![]() |
2-1 | 1-1 | 220 | Beucler | Leuba 36 Ferrero 52 |
10 | 18/11 | E | Lure | ![]() |
0-2 | 0-2 | 110 | ||
11 | 02/12 | E | Saint-Amour | ![]() |
4-3 | 1-2 | Monnier | Bienatti 19 Michon 57 Hanini 69 Ferrero 75 | |
12 | 09/12 | D | Valentigney | ![]() |
2-0 | 2-0 | 200 | Bohème | Pa Gauby 29 Leuba 41 |
13 | 13/01 | D | Voujeaucourt | ![]() |
2-0 | 0-0 | Beucler | Michon 80 Leuba 86 | |
14 | 03/02 | E | Audincourt | ![]() |
3-2 | 1-2 | Mazouz | Hanini 9 67 Pa Gauby 84 | |
15 | 24/02 | D | Champagnole | ![]() |
2-2 | 2-2 | Mistrorigo | Hanini 12 24 | |
16 | 02/03 | E | Héricourt | ![]() |
1-3 | 0-1 | Nadalini 53csc | ||
17 | 09/09 | D | Point-de-Roide | ![]() |
2-1 | 1-1 | Leuba 32 Hanini 57 | ||
18 | 23/03 | D | Béthoncourt | ![]() |
0-0 | 0-0 | Fillet | ||
19 | 30/03 | E | Luxeuil | ![]() |
1-2 | 0-2 | 150 | Wojtyczko | Ferrero 55 |
20 | 13/04 | E | Hérimoncourt | ![]() |
2-1 | 1-1 | 110 | Martin | Ferrero 44 63 |
21 | 20/04 | D | Lure | ![]() |
2-0 | ??? | |||
22 | 04/05 | E | Voujeaucourt | ![]() |
2-0 | 1-0 | 92 | Monnier | Pa Gauby 38 Fortassin csc |
Compositions d'équipes |
P I P P A R E L L I |
P R O S T
C H |
B E R N A R D I |
B I D A U D |
B I E N A T I |
C H A U D O T |
C H E R A Y |
D A U B I G N E Y |
F E R R E R O |
F È V R E |
G A U B Y
M |
G A U B Y
P A |
G A U B Y
P I |
G U Y O T |
H A N I N I |
L A I S S U S |
L E T R O U B L O N |
L E U B A |
M E S S I N |
M I C H O N |
N E Y R A T |
P E T I T J E A N |
P R O S T
C L |
R O Z
D E |
R O Z
J C |
T A P E L L A
C |
T A P E L L A
G |
T A P E L L A
P |
T E R R I E R |
V O I T O T |
W O L T R A G E R |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | S | E | T | T | ||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
5 | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||||
6 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
8 | T | S | T | T | E | T | T | S | T | T | T | E | T | ||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | |||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||||
12T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | |||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
19 | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
22 | T | E | T | T | T | S | T | E | S | T | T | T |
T
T
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
PIPPARELLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROST | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BERNARDI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIDAUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENATI | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CHAUDOT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHERAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DAUBIGNEY | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRERO | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FÈVRE | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
GAUBY M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAUBY Pa | 22 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
GAUBY Pi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUYOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANINI | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LAISSUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LETROUBLON | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
LEUBA | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MESSIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MICHON | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 |
NEYRAT | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
PETITJEAN | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROST | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROSSETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROZ | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TAPELLA C | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAPELLA G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAPELLA P | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TERRIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOITOT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOLTRAGER | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent BERNARDI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/02/1963 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 4 | 0 | 4ème |
France | DH | 4 | 0 |
Robert BIDAUD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/03/1949 |
Ville natale | Dole |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Tavaux | France | CFA Est | 3 | 0 | 13ème |
68/69 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 3ème | ||
69/70 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 11ème | ||
70/71 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
71/72 | Tavaux | France | D3 Centre | 26 | 5 | 9ème |
72/73 | Tavaux | France | D3 Est | 24 | 4 | 10ème |
73/74 | Tavaux | France | D3 Est | 18 | 4 | 16ème |
74/75 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 30 | 6 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 33 | 7 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 29 | 9 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 27 | 5 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 22 | 5 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 3 | 0 | 4ème |
France | D2 | 55 | 12 | |||
France | D3 | 157 | 33 | |||
France | DH | 3 | 0 |
Gilles BIENATI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/08/1962 |
Ville natale | Dole |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 9 | 1 | 4ème |
France | DH | 9 | 1 |
Dominique CHAUDOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/10/1960 |
Ville natale | Dole |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Tavaux | France | D3 Est | 5 | 0 | 16ème |
74/75 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 19 | 3 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 0 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 5 | 0 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 4 | 0 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 13 | 0 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 6 | 0 | 4ème |
France | D2 | 13 | 0 | |||
France | D3 | 33 | 3 | |||
France | DH | 6 | 0 |
Robert CHÉRAY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/10/1949 |
Ville natale | Dole |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Tavaux | France | D3 Centre | 25 | 0 | 9ème |
72/73 | Tavaux | France | D3 Est | 29 | 0 | 10ème |
73/74 | Tavaux | France | D3 Est | 25 | 0 | 16ème |
74/75 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 29 | 0 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 14 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 7 | 0 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 4 | 0 | 2ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 3 | 1 | 4ème |
France | D2 | 14 | 0 | |||
France | D3 | 119 | 0 | |||
France | DH | 3 | 1 |
François DAUBIGNEY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/12/1956 |
Ville natale | Tavaux |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 19 | 0 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 0 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 8 | 0 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 5 | 0 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 21 | 0 | 4ème |
France | D2 | 5 | 0 | |||
France | D3 | 28 | 0 | |||
France | DH | 21 | 0 |
Serge FERRERO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/08/1958 |
Ville natale | Saint-Priest |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Cannes | France | D2 A | 14 | 2 | 11ème |
77/78 | Cannes | France | D2 A | 12 | 1 | 5ème |
77/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 3ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 7 | 1 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 13 | 5 | 4ème |
France | D2 | 33 | 4 | |||
France | D3 | 3 | 0 | |||
France | DH | 13 | 5 |
FÈVRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 13 | 1 | 4ème |
France | DH | 13 | 1 |
M. GAUBY |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 1 | 0 | 4ème |
France | DH | 1 | 0 |
Pascal GAUBY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/10/1961 |
Ville natale | Dole |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/79 | INF Vichy | France | D3 Centre | 0 | 0 | 1er |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 22 | 4 | 4ème |
France | D3 | 0 | 0 | |||
France | DH | 22 | 4 |
Pierre GAUBY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1939 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Tavaux | France | D3 Centre | 20 | 0 | 9ème |
72/73 | Tavaux | France | D3 Est | 4 | 0 | 10ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 1 | 0 | 4ème |
France | D3 | 24 | 0 | |||
France | DH | 1 | 0 |
Jacky GUYOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/01/1958 |
Ville natale | Dole |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 2 | 0 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 18 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 18 | 0 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 26 | 0 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 24 | 0 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 1 | 0 | 4ème |
France | D2 | 42 | 0 | |||
France | D3 | 46 | 0 | |||
France | DH | 1 | 0 |
Hassan HANINI |
Nationalité | Maroc |
Date de naissance | 21/10/1958 |
Ville natale | Bouznika |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 5 | 0 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 7 | 6 | 4ème |
France | D2 | 5 | 0 | |||
France | DH | 7 | 6 |
LAISSUS |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 11 | 0 | 4ème |
France | DH | 11 | 0 |
Philippe LETROUBLON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/02/1960 |
Ville natale | Chagny |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 9 | 3 | 4ème |
France | DH | 9 | 3 |
Martial LEUBA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/04/1957 |
Ville natale | Dole |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 6 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 13 | 5 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 16 | 1 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 18 | 2 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 9 | 4 | 4ème |
France | D2 | 24 | 2 | |||
France | D3 | 29 | 6 | |||
France | DH | 9 | 4 |
MESSIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 4 | 0 | 4ème |
France | DH | 4 | 0 |
Maurice MICHON |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Tavaux | France | CFA Est | 19 | 0 | 13ème |
68/69 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 3ème | ||
69/70 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 11ème | ||
70/71 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
71/72 | Tavaux | France | D3 Centre | 19 | 2 | 9ème |
72/73 | Tavaux | France | D3 Est | 28 | 2 | 10ème |
73/74 | Tavaux | France | D3 Est | 25 | 3 | 16ème |
74/75 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
75/76 | Auxonne | France | D3 Est | 2ème | ||
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 14 | 2 | 4ème |
France | D3 | 91 | 7 | |||
France | DH | 14 | 2 |
NEYRAT |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 6 | 0 | 4ème |
France | DH | 6 | 0 |
PETITJEAN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 20 | 0 | 4ème |
France | DH | 20 | 0 |
Christophe PIPPARELLI |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 6 | 0 | 4ème |
France | DH | 6 | 0 |
Christian PROST |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/07/1955 |
Ville natale | Dole |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Tavaux | France | D3 Est | 5 | 0 | 16ème |
74/75 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 7 | 0 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 2 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 0 | 0 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 0 | 0 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 0 | 0 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 16 | 0 | 4ème |
France | D2 | 2 | 0 | |||
France | D3 | 12 | 0 | |||
France | DH | 16 | 0 |
Claude PROST |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/03/1958 |
Ville natale | Dole |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 1 | 0 | 17ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 9 | 0 | 4ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | DH | 9 | 0 |
Denis ROZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 4 | 0 | 4ème |
France | DH | 4 | 0 |
Jean-Charles ROZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 12 | 0 | 4ème |
France | DH | 12 | 0 |
Christian TAPELLA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/10/1949 |
Ville natale | Dole |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 23 | 0 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 9 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 3 | 0 | 8ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 15 | 0 | 4ème |
France | D2 | 9 | 0 | |||
France | D3 | 26 | 0 | |||
France | DH | 15 | 0 |
Gérard TAPELLA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/07/1949 |
Ville natale | Dole |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Sochaux "b" | France | D2 Nord | 2 | 0 | 13ème |
71/72 | Tavaux | France | D3 Centre | 24 | 17 | 9ème |
72/73 | Tavaux | France | D3 Est | 28 | 15 | 10ème |
73/74 | Cuiseaux-Louhans | France | D3 Est | 25 | 11 | 11ème |
74/75 | Tavaux | France | DH Franche-Comté | 1er | ||
75/76 | Tavaux | France | D3 Est | 29 | 9 | 2ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 25 | 3 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 25 | 3 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 24 | 6 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 28 | 1 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 1 | 0 | 4ème |
France | D2 | 55 | 4 | |||
France | D3 | 155 | 61 | |||
France | DH | 1 | 0 |
Patrice TAPELLA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/02/1954 |
Ville natale | Dole |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/79 | Dole | France | D4 F | 2ème | ||
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 7 | 1 | 4ème |
France | DH | 7 | 1 |
Philippe TERRIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/10/1947 |
Ville natale | Besançon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Sochaux | France | D1 | 17 | 3 | 12ème |
69/70 | Sochaux | France | D1 | 31 | 12 | 9ème |
70/71 | Sochaux | France | D1 | 13 | 1 | 10ème |
70/71 | Sochaux "b" | France | D2 Nord | 8 | 2 | 13ème |
71/72 | Rennes | France | D1 | 27 | 6 | 11ème |
72/73 | Dunkerque | France | D2 A | 32 | 14 | 4ème |
73/74 | Dunkerque | France | D2 A | 24 | 2 | 8ème |
74/75 | Toulouse | France | D2 B | 23 | 7 | 6ème |
75/76 | Toulouse | France | D2 B | 30 | 3 | 6ème |
76/77 | Toulouse | France | D2 A | 29 | 7 | 8ème |
77/78 | Rouen | France | D1 | 8 | 0 | 20ème |
77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 18 | 8 | 9ème |
77/79 | Dunkerque | France | D2 B | 24 | 8 | 3ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 27 | 1 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 1 | 0 | 4ème |
France | D1 | 96 | 22 | |||
France | D2 | 197 | 44 | |||
France | D3 | 18 | 8 | |||
France | DH | 1 | 0 |
VOITOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 3 | 0 | 4ème |
France | DH | 3 | 0 |
René WOLTRAGER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/07/1945 |
Ville natale | Pont-à-Mousson |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Nancy | France | D2 | 24 | 0 | 10ème |
68/69 | Nancy | France | D2 | 26 | 0 | 3ème |
69/70 | Nancy | France | D2 | 24 | 1 | 2ème |
70/71 | Nancy | France | D1 | 25 | 0 | 13ème |
71/72 | Nancy | France | D1 | 8 | 0 | 10ème |
72/73 | Nancy | France | D1 | 9 | 1 | 6ème |
73/74 | Toulouse | France | D2 B | 23 | 0 | 3ème |
74/75 | Toulouse | France | D2 B | 31 | 1 | 6ème |
75/76 | Toulouse | France | D2 B | 19 | 0 | 6ème |
76/77 | Tavaux | France | D2 A | 25 | 0 | 17ème |
77/78 | Tavaux | France | D3 Est | 25 | 2 | 8ème |
77/79 | Tavaux | France | D3 Centre | 27 | 1 | 2ème |
79/80 | Tavaux | France | D2 B | 10 | 0 | 14ème |
79/80 | Tavaux "b" | France | DH Franche-Comté | 9 | 0 | 4ème |
France | D1 | 42 | 1 | |||
France | D2 | 182 | 2 | |||
France | D3 | 52 | 3 | |||
France | DH | 9 | 0 |