Football Club Olympique de Neudorf
1979/80
Saison | Championnat | Coupe de France |
66/67 | ||
67/68 | ||
68/69 | ||
69/70 | ||
70/71 | ||
71/72 | ||
72/73 | ||
73/74 | ||
74/75 | ||
75/76 | ||
76/77 | ||
77/78 | ||
78/79 | DH Alsace : 1er | |
79/80 | D4 C : 3ème |
Arrivées |
Kaiser (SR Haguenau), Conrath (SR Haguenau), Knittel (Lingolsheim), Schaeffer (Red Star Strasbourg). |
Départs |
Ehle (FC Mulhouse). |
Roland DEBS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/07/1943 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C |
3ème |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | E | Pargny | ![]() |
2-1 | 2-0 | 284 | Matter 23 Conrath 36 | |
2 | 09/09 | D | PTT Metz | ![]() |
1-0 | 0-0 | 339 | Zagni | M Schott 88 |
3 | 16/09 | E | Audun | ![]() |
3-0 | 1-0 | 590 | Hen | Belkhala 40 Grunewald 70 Nkeng 88 |
4 | 30/09 | D | Marnaval | ![]() |
4-1 | 3-0 | Filippini | Nkeng 10 Froeliger 17 51 E Scott 35p | |
5 | 07/10 | E | Stade de Colmar | ![]() |
0-0 | 0-0 | 250 | Rousseau | |
6 | 21/10 | D | Saint-Louis | ![]() |
3-0 | 1-0 | 489 | Rambelli | Nkeng 17 48 Pauvert 90csc |
7 | 28/10 | E | FCSK06 Strasbourg | ![]() |
1-1 | 1-0 | 748 | Caron | E Schott 29p |
8 | 11/11 | D | Gundershoffen | ![]() |
2-1 | 1-0 | 600 | Butin | Fix 44 Nkeng 50 |
9 | 18/11 | E | Algrange | ![]() |
0-2 | 0-1 | 465 | Alisse | |
10 | 02/12 | D | Saint-Dizier | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
11 | 09/12 | E | FC Haguenau | ![]() |
2-2 | ??? | |||
12 | 23/12 | E | Stiring-Wendel | ![]() |
1-0 | 0-0 | 701 | Alisse | Korth 60 |
13 | 20/01 | D | SR Colmar | ![]() |
5-1 | 2-1 | 480 | Tamagne | Froeliger 12 30 47 54 M Schott 71 |
14 | 27/01 | E | PTT Metz | ![]() |
1-1 | 0-0 | 170 | Foret | Fix 65 |
15 | 17/02 | E | Marnaval | ![]() |
1-1 | 0-0 | 659 | Charrière | Fix 67 |
16 | 24/02 | D | Stade de Colmar | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
17 | 02/03 | E | Saint-Louis | ![]() |
4-0 | 3-0 | 170 | Filippini | M Schott 14 36 83 E Schott 30 |
18 | 09/03 | D | FCSK06 Strasbourg | ![]() |
2-2 | 0-1 | 731 | Clément | Froeliger 50 E Schott 66 |
19 | 16/03 | D | Audun | ![]() |
2-1 | 0-0 | 376 | Bonaldi | Rhein 56 M Schott 90 |
20 | 23/03 | E | Gundershoffen | ![]() |
1-0 | 1-0 | 650 | Caron | M Schott 7 |
21 | 30/03 | D | Algrange | ![]() |
2-1 | 1-1 | 480 | Echemann | Kaiser 5 Nkeng 51 |
22 | 13/04 | E | Saint-Dizier | ![]() |
1-1 | 1-0 | 690 | Elibininan | Nkeng 20 |
23 | 20/04 | D | FC Haguenau | ![]() |
0-1 | 0-1 | 452 | Lequy | |
24 | 27/04 | D | Stiring-Wendel | ![]() |
0-2 | 0-0 | 390 | Meyer | |
25 | 04/05 | E | SR Colmar | ![]() |
1-2 | 1-0 | 200 | Waibel | M Schott 25 |
26 | 11/05 | D | Pargny | ![]() |
0-2 | 0-0 | 437 | Filippini |
Compositions d'équipes |
F R O E L I G E R
P A T |
S C H A E F F E R |
B E L K A H L A |
C O N R A T H |
F I X |
F R O E L I G E R
P A S |
G A L L E R |
G R U N E W A L D |
H E Y R A U D |
K A I S E R |
K N I T T E L |
K O R T H |
M A T T E R |
N K E N G |
R H E I N |
S C H O T T
E |
S C H O T T
G |
S C H O T T
M |
Z E P F |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
2 | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||
3 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
6 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | |||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
8 | T | S | T | T | T | E | S | T | E | T | T | T | T | ||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
12 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | S | T | T | E | ||||||
13 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | E | S | T | T | ||||||
14 | T | T | T | T | T | T | S | S | E | E | T | T | T | ||||||
15 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | |||||||
22 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||
24 | T | T | T | S | T | T | T | T | S | T | E | T | E | ||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
26 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
FROELIGER Pat | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHAEFFER | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELKAHLA | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CONRATH | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FIX | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FROELIGER Pas | 26 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 |
GALLER | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRUNEWALD | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
HEYRAUD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAISER | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
KNITTEL | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KORTH | 16 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
MATTER | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NKENG | 20 | 12 | 2 | 6 | 7 | 0 |
RHEIN | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SCHOTT E | 23 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 |
SCHOTT G | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SCHOTT M | 25 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 |
ZEPF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TADLA | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rachid BELKAHLA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 17 | 1 | 3ème |
France | D4 |
17 | 1 |
Bernard CONRATH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/03/1954 |
Ville natale | Mommenheim |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 19 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 24 | 2 | 4ème |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 25 | 1 | 3ème |
France | D2 | 19 | 0 | |||
France | D3 | 24 | 2 | |||
France | D4 |
25 | 1 |
Daniel FIX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1956 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 10 | 3 | 3ème |
France | D4 |
10 | 3 |
Pascal FROELIGER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 26 | 7 | 3ème |
France | D4 |
26 | 7 |
Patrick FROELIGER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1954 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 17 | 0 | 3ème |
France | D4 |
17 | 0 |
Roger GALLER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1952 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 15 | 0 | 3ème |
France | D4 |
15 | 0 |
GRUNEWALD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 5 | 1 | 3ème |
France | D4 |
5 | 1 |
HEYRAUD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 1 | 0 | 3ème |
France | D4 |
1 | 0 |
Alfred KAISER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/06/1947 |
Ville natale | Schirrhein |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Patro Eisden | Belgique | D1 | |||
73/74 | Diest | Belgique | D1 | 12ème | ||
74/75 | Lens | France | D1 | 26 | 8 | 7ème |
75/76 | Lens | France | D1 | 20 | 6 | 15ème |
76/77 | Lens | France | D1 | 33 | 7 | 2ème |
77/78 | Paris FC | France | D2 B | 18 | 2 | 2ème |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 17 | 1 | 3ème |
Belgique | ||||||
France | D1 | 79 | 21 | |||
France | D2 | 18 | 2 | |||
France | D4 |
17 | 1 | |||
75/76 | Lens | UEFA | C2 | 4 | 3 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 3 |
Jacky KNITTEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1953 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lingolsheim | France | ||||
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 26 | 0 | 3ème |
France | D4 |
26 | 0 |
KORTH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 16 | 1 | 3ème |
France | D4 |
16 | 1 |
Jean MATTER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 22 | 1 | 3ème |
France | D4 |
22 | 1 |
Nguidjoe NKENG |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 20 | 7 | 3ème |
France | D4 |
20 | 7 |
RHEIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 22 | 1 | 3ème |
France | D4 |
22 | 1 |
Philippe SCHAEFFER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | RS Strasbourg | France | ||||
78/79 | Neudorf | France | DH Alsace | |||
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 9 | 0 | 3ème |
France | D4 |
9 | 0 |
Edgar SCHOTT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1956 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 23 | 4 | 3ème |
France | D4 |
23 | 4 |
Guy SCHOTT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 9 | 0 | 3ème |
France | D4 |
9 | 0 |
Michel SCHOTT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 25 | 8 | 3ème |
France | D4 |
25 | 8 |
Christian ZEPF |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Neudorf | France | D4 C | 1 | 0 | 3ème |
France | D4 |
1 | 0 |