Olympique Gymnaste Club de Nice "B"
1978/79

| Saison | Championnat |
| 66/67 | DH Sud-Est Est : 4ème |
| 67/68 | DH Sud-Est Est : 9ème |
| 68/69 | DH Sud-Est Est : 12ème |
| 69/70 | |
| 70/71 | DH Sud-Est Est : 7ème |
| 71/72 | D3 Sud-Est : 10ème |
| 72/73 | D3 Sud-Est : 12ème |
| 73/74 | D3 Sud : 4ème |
| 74/75 | D3 Sud : 4ème |
| 75/76 | D3 Sud : 9ème |
| 76/77 | D3 Sud : 3ème |
| 77/78 | D3 Sud : 1er |
| 78/79 | D3 Sud : 11ème |
|
Arrivées |
|
Départs |
Christian DAMIANO |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 09/03/1950 |
| Ville natale | Antibes |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud |
11ème |
| Résultats 78/79 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 26/08 | E | Orange | 1-0 | 0-0 | 875 | Souchière | Grax 69 | |
| 2 | 02/09 | D | Sète | 2-0 | 1-0 | 148 | Nieto | Grax 1 Massa 80 | |
| 3 | 09/09 | E | Monaco "b" | 0-2 | 0-0 | Tosi | |||
| 4 | 16/09 | D | Grenoble | 2-0 | 2-0 | 298 | Cornillon | Massa 5 Cohen 15 | |
| 5 | 23/09 | E | Pont-de-Chéruy | 2-1 | 0-1 | 1159 | Castaldi | Pomponi 62 Bergamo 83 | |
| 6 | 30/09 | D | Nîmes "b" | 0-1 | 0-0 | LR | Tilleul | ||
| 7 | 07/10 | E | Cazères | 1-0 | 1-0 | 500 | Dellas | Cohen 42 | |
| 8 | 14/10 | D | Ol. Ajaccio | 0-1 | 0-1 | LR | Malik | ||
| 9 | 28/10 | E | Aix-en-Provence | 1-2 | 0-1 | 396 | Souchière | Blanc 56 | |
| 10 | 04/11 | E | Thonon | 0-1 | 0-1 | 1467 | Martin | ||
| 11 | 18/11 | D | Saint-Priest | 2-0 | 1-0 | Sébille | Grax 41 Cohen 65 | ||
| 12 | 25/11 | E | Marseille "b" | 2-2 | 1-0 | LR Mattiussi | Grax 25 Jouve 85 | ||
| 13 | 09/12 | D | Bastia "b" | 0-2 | 0-0 | 233 | Bouillet | ||
| 14 | 16/12 | E | Albi | 0-4 | 0-1 | 250 | Rives | ||
| 15 | 13/01 | D | Muret | 1-2 | 0-1 | 81 | Rancelli | Barelli 51 | |
| 16 | 20/01 | E | Sète | 0-3 | 0-1 | 923 | Leduc | ||
| 17 | 27/01 | D | Monaco "b" | 0-1 | 0-0 | 170 | |||
| 18 | 03/02 | E | Grenoble | 2-1 | 2-0 | 1082 | Lavis | Castellani 20 Blanc 23 | |
| 19 | 17/02 | D | Pont-de-Chéruy | 0-1 | 0-1 | 157 | Gastaldi | ||
| 20 | 24/02 | E | Nîmes "b" | 2-1 | 1-1 | 313 | Gastaldi | Der Zakarian 42 Cohen 77 | |
| 21 | 03/03 | D | Cazères | 5-0 | 4-0 | 110 | Malik | Mariot 4 43 Castellani 12 Cohen 38 65p | |
| 22 | 10/03 | E | Ol. Ajaccio | 2-1 | 0-1 | 145 | Giuly | Rollant 68 Cohen 86 | |
| 23 | 17/03 | D | Aix-en-Provence | 5-0 | 1-0 | 194 | Rivière | Bergamo 30 50 Gentili 48 Castellani 53 Jouve 67 | |
| 24 | 31/03 | E | Saint-Priest | 1-3 | 1-1 | 920 | Girard | Gentili 42 | |
| 25 | 07/04 | D | Marseille "b" | 1-1 | 0-0 | 176 | Cornillon | Der Zakarian 80 | |
| 26 | 21/04 | E | Bastia "b" | 0-0 | 0-0 | 106 | Ozil | ||
| 27 | 28/04 | D | Albi | 1-1 | 1-0 | 171 | Rambelli | Cohen 31 | |
| 28 | 01/05 | D | Thonon | 0-1 | |||||
| 29 | 05/05 | E | Muret | 1-0 | 0-0 | 500 | Pelas | Cohen 87 | |
| 30 | 12/05 | D | Orange | 2-1 | 0-1 | 240 | Bouillet | Bergamo 75 87 |
| Compositions d'équipes |
|
J A C O M O |
J A L L A M I O N |
P E Y R O N |
P
O R T A L |
A C Q U I L I N A |
A R O U H |
B A R E L L I |
B A R R A J A |
B A R A L E |
B E R G A M O |
B L A N C |
B O U S D I R A |
B R U Z Z I C H E S SI |
C A P P A D O N A |
C A S T E L L A N I |
C O H E N |
D E R
Z A K A R I A N |
F A R R U G I A |
G E N T I L I |
G O N Z A L E S |
G R A X |
G U E S D O N |
J O U V E |
M A R I O T |
M A S S A |
M O R A B I T O |
N I C O U D |
P I G A L |
P L A G N A R D |
P O M P O N I |
R O L A N T |
S A N C H E Z |
U R S U L E T |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 3 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||||||
| 4 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | S | E | ||||||||||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 6 | T | T | T | E | T | T | S | T | E | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 8 | T | S | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||||||||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | |||||||||||||||||||||
| 12 | T | S | T | T | T | T | S | T | T | E | T | E | T | ||||||||||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 14 | T | S | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | E | ||||||||||||||||||||
| 15 | T | T | T | T | E | S | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 18 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | E | S | ||||||||||||||||||||
| 20 | T | E | T | T | S | T | E | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||||||||
| 21 | T | S | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | E | ||||||||||||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 23 | T | T | S | T | S | T | T | T | T | E | T | E | T | ||||||||||||||||||||
| 24 | T | S | S | T | T | T | T | T | T | E | T | E | T | ||||||||||||||||||||
| 25 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | S | E | ||||||||||||||||||||
| 26 | T | E | T | T | S | T | T | T | S | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
| 29 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||||||||||||||
| 30 | T | S | T | T | E | T | T | T | E | S | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| JACOMO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JALLAMION | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEYRON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACQUILINA | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AROUH | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BARELLI | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BARRAJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARALE | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| BERGAMO | 23 | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| BLANC | 18 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| BOUSDIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUZZICHESSI | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CAPPADONA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLANI | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| COHEN | 28 | 26 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| DER ZAKARIAN | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| FARRUGIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GENTILI | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| GONZALES | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GRAX | 17 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| GUESDON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOUVE | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| MARIOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MASSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MORABITO | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NICOUD | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PIGAL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAGNARD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| POMPONI | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| ROLANT | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SANCHEZ | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| URSULET | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
François ACQUILINA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 28/01/1959 |
| Ville natale | Tunis |
| Position | Milieu offensif |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 4 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 4 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 10 | 4 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 13 | 0 | 11ème |
| France | D3 | 31 | 4 |
Maurice AROUH |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 15/04/1959 |
| Ville natale | Marseille |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 21 | 2 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 3 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 21 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 44 | 2 |
Georges BARELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/11/1957 |
| Ville natale | Cannes |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 6 | 1 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 8 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 17 | 2 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 1 | 1 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 25 | 1 | 11ème |
| France | D1 | 1 | 1 | |||
| France | D3 | 56 | 4 |
Robert BARRAJA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/07/1956 |
| Ville natale | Nice |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Nice "b" | France | D3 Sud | 3 | 0 | 4ème |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 13 | 2 | 4ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 17 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 7 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 24 | 3 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 35 | 2 | 8ème |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 30 | 1 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 72 | 3 | |||
| France | D3 | 59 | 5 |
Robert BARALE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 03/08/1958 |
| Ville natale | Hyères |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 9 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 14 | 0 | 11ème |
| France | D3 | 23 | 0 |
Philippe BERGAMO |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/09/1958 |
| Ville natale | Nice |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 3 | 1 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 20 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 23 | 5 | 11ème |
| France | D3 | 47 | 6 |
Hervé BLANC |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 29/12/1960 |
| Ville natale | Cannes |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 18 | 2 | 11ème |
| France | D3 | 20 | 2 |
Farès BOUSDIRA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 20/09/1953 |
| Ville natale | Taher |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Lens | France | D2 A | 15 | 6 | 3ème |
| 72/73 | Lens | France | D2 A | 32 | 4 | 1er |
| 73/74 | Lens | France | D1 | 31 | 13 | 10ème |
| 74/75 | Lens | France | D1 | 30 | 6 | 7ème |
| 74/75 | Lens "b" | France | D3 Nord | 3 | 1 | 2ème |
| 75/76 | Lens | France | D1 | 27 | 7 | 15ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 36 | 13 | 2ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 32 | 4 | 18ème |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 32 | 5 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 188 | 48 | |||
| France | D2 | 47 | 10 | |||
| France | D3 | 5 | 1 | |||
| 75/76 | Lens | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 77/78 | Lens | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 0 |
Patrick BRUZZICHESSI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 09/03/1960 |
| Ville natale | Gonfaron |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 5 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 15 | 0 | 11ème |
| France | D3 | 22 | 0 |
Christian CAPPADONA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 04/01/1957 |
| Ville natale | Cannes |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 4ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 20 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 6 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 23 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 26 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 3 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 22 | 1 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 3 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 54 | 1 | |||
| France | D3 | 50 | 0 |
Bernard CASTELLANI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 08/02/1955 |
| Ville natale | Marseille |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Nice | France | D1 | 5 | 1 | 8ème |
| 71/72 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 1 | 0 | 10ème |
| 72/73 | Nice | France | D1 | 9 | 2 | 2ème |
| 72/73 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 15 | 5 | 12ème |
| 73/74 | Nice | France | D1 | 10 | 3 | 5ème |
| 73/74 | Nice "b" | France | D3 Sud | 16 | 4 | 4ème |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 26 | 5 | 4ème |
| 75/76 | Nice | France | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 16 | 2 | 9ème |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 19 | 1 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 7 | 6 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 7 | 1 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 8 | 3 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 12 | 5 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 7 | 3 | 11ème |
| France | D1 | 64 | 13 | |||
| France | D3 | 96 | 28 |
Jean-Marc COHEN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/08/1958 |
| Ville natale | Nice |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 8 | 3 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 26 | 23 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 28 | 9 | 11ème |
| France | D1 | 5 | 0 | |||
| France | D3 | 63 | 35 |
Marcel DER ZAKARIAN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/11/1958 |
| Ville natale | Milieu |
| Position | Erevan |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 21 | 3 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 6 | 2 | 11ème |
| France | D3 | 29 | 5 |
FARRUGIA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 11ème |
| France | D3 | 2 | 0 |
Baptiste GENTILI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 17/09/1957 |
| Ville natale | Ajaccio |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 13 | 1 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 17 | 3 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 21 | 1 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 13 | 2 | 11ème |
| France | D1 | 1 | 0 | |||
| France | D3 | 64 | 7 |
Frédéric GONZALES |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/11/1959 |
| Ville natale | Nice |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Rouen | France | D2 B | 2 | 0 | 2ème |
| 77/78 | Paris SG "b" | France | D3 Nord | 6 | 0 | 2ème |
| 77/78 | Angers "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 16ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 3 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 7 | 0 | 11ème |
| France | D3 | 20 | 0 |
Bernard GRAX |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 21/06/1960 |
| Ville natale | Toulon |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 1 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 17 | 4 | 11ème |
| France | D3 | 19 | 5 |
André GUESDON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 14/10/1948 |
| Ville natale | Bénouville |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Caen | France | CFA Nord | 23 | 0 | 10ème |
| 69/70 | Caen | France | CFA Ouest | 24 | 1 | 7ème |
| 70/71 | Caen | France | D2 Centre | 26 | 1 | 14ème |
| 71/72 | Monaco | France | D1 | 28 | 1 | 19ème |
| 72/73 | Monaco | France | D2 B | 12 | 1 | 2ème |
| 73/74 | Monaco | France | D1 | 36 | 2 | 16ème |
| 74/75 | Monaco | France | D1 | 26 | 0 | 10ème |
| 75/76 | Monaco | France | D1 | 20 | 0 | 18ème |
| 76/77 | Bastia | France | D1 | 21 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Bastia | France | D1 | 33 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Bordeaux | France | D1 | 8 | 0 | 10ème |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 13 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 4 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 187 | 3 | |||
| France | D2 | 38 | 2 | |||
| France | D3 | 51 | 1 | |||
| 74/75 | Monaco | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 77/78 | Bastia | UEFA | C3 | 11 | 0 | Finale |
| UEFA | Coupes d'Europe | 13 | 0 |
Georges JACOMO |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/10/1957 |
| Ville natale | Oran |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 13 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 13 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 14 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 10 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 21 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 24 | 0 | |||
| France | D3 | 48 | 0 |
Thierry JALLAMION |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/02/1960 |
| Ville natale | Paris |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 4 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 0 | 0 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 5 | 0 | 11ème |
| France | D3 | 9 | 0 |
Joël JOUVE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/07/1956 |
| Ville natale | Marseille |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 24 | 3 | 4ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 22 | 1 | 9ème |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 25 | 3 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 2 | 1 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 6 | 1 | 1er |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 14 | 2 | 11ème |
| France | D1 | 3 | 1 | |||
| France | D3 | 91 | 10 |
Yves MARIOT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 05/07/1948 |
| Ville natale | Nancy |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Nancy | France | D2 | 11 | 1 | 10ème |
| 68/69 | Joinville | France | D2 | 12 | 2 | 19ème |
| 69/70 | Nancy | France | D2 | 8 | 1 | 2ème |
| 70/71 | Nancy | France | D1 | 30 | 3 | 13ème |
| 71/72 | Nancy | France | D1 | 24 | 3 | 10ème |
| 72/73 | Nancy | France | D1 | 5 | 0 | 6ème |
| 72/73 | Sedan | France | D1 | 28 | 3 | 17ème |
| 73/74 | Lyon | France | D1 | 35 | 5 | 3ème |
| 74/75 | Lyon | France | D1 | 24 | 5 | 3ème |
| 74/75 | Lyon | France | D3 Centre | 1 | 0 | 8ème |
| 75/76 | Lyon | France | D1 | 33 | 4 | 16ème |
| 76/77 | Lyon | France | D1 | 22 | 2 | 6ème |
| 76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 7ème |
| 77/78 | Bastia | France | D1 | 24 | 1 | 5ème |
| 77/78 | Bastia "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 6ème |
| 78/79 | Paris FC | France | D1 | 10 | 0 | 19ème |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 18 | 1 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 2 | 11ème |
| France | D1 | 253 | 27 | |||
| France | D2 | 31 | 4 | |||
| France | D3 | 7 | 2 | |||
| 73/74 | Lyon | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Lyon | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| 75/76 | Lyon | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 77/78 | Bastia | UEFA | C3 | 7 | 1 | Finale |
| UEFA | Coupes d'Europe | 15 | 1 |
Thierry MASSA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 15/12/1953 |
| Ville natale | Nice |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Nice | France | D1 | 3 | 0 | 8ème |
| 71/72 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 5 | 1 | 10ème |
| 72/73 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 19 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Nice "b" | France | D3 Sud | 22 | 10 | 4ème |
| 74/75 | Nice | France | D1 | 17 | 4 | 14ème |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 11 | 1 | 4ème |
| 75/76 | Nice | France | D1 | 32 | 8 | 2ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 13 | 1 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 18 | 8 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 5 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 18 | 13 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 7 | 2 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 2 | 11ème |
| France | D1 | 77 | 15 | |||
| France | D3 | 96 | 35 |
Dominique MORABITO |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/09/1958 |
| Ville natale | Oppido Mamertina |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 2 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 4 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 10 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 18 | 1 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 18 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 8 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 28 | 0 | |||
| France | D3 | 32 | 1 |
Daniel NICOUD |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 04/11/1957 |
| Ville natale | Marseille |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 7 | 0 | 4ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 18 | 0 | 9ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 19 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nice | France | D1 | 3 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 24 | 2 | 1er |
| 78/79 | Nice | France | D1 | 6 | 1 | 15ème |
| 78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 23 | 0 | 11ème |
| France | D1 | 9 | 1 | |||
| France | D3 | 91 | 2 |
Christian PEYRON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 20/03/1952 |
| Ville natale | Aix-en-Provence |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Aix-en-Provence | France | D2 | 14 | 0 | 12ème |
