Stade Olympique Choletais
1959/60

| Saison | Championnat | Coupe de France |
| 38/39 | 5ème tour (AL Gironde) | |
| 46/47 | DH Ouest : 1er | 3ème tour (Ancenis) |
| 47/48 | DH Ouest : 4ème | 1/32 (Cannes) |
| 48/49 | DH Ouest : 3ème | 5ème tour (Pons) |
| 49/50 | DH Ouest B : 4ème | 1er tour (Le-May-sur-Evre) |
| 50/51 | DH Ouest B : 1er | 5ème tour (Quimper) |
| 51/52 | CFA Ouest : 2ème | 6ème tour (La Bastidienne) |
| 52/53 | CFA Ouest : 1er | 5ème tour (La Rochelle) |
| 53/54 | CFA Ouest : 2ème | 1/32 (Troyes) |
| 54/55 | CFA Ouest : 8ème | 1/32 (Bordeaux) |
| 55/56 | CFA Ouest : 2ème | 6ème tour (Saint-Malo) |
| 56/57 | CFA Ouest : 1er | 5ème tour (Rochefort) |
| 57/58 | CFA Ouest : 1er | 6ème tour (Bordeaux) |
| 58/59 | CFA Ouest : 8ème | 5ème tour (Le Mans) |
| 59/60 | CFA Ouest : 5ème | 4ème tour (Saumur) |
|
Arrivées |
| Dikabo (Nantes), Pareja (Avallon), Sczymanek (Lens). |
|
Départs |
| Robert Méneau (Challans), Kuchensky (Poitiers), Bourcier (Saint-Pierre Cholet), Roux (Granville), Claude Graveleau (US Beauregard), Gérez (Vendée). |
Raymond TOSCANELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/09/1921 |
| Ville natale | Reims |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 5ème |
| Résultats 59/60 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 30/08 | E | Orléans | 1-1 | 0-1 | 1650 | Girardot | Tomajewski 80 | |
| 2 | 06/09 | D | Quevilly | 1-1 | 0-1 | 2500 | Duclos | Pareja 79 | |
| 3 | 13/09 | E | AS Brest | 1-3 | 0-1 | 2814 | Taïb | Bonnet 84 | |
| 4 | 20/09 | D | Rouen "b" | 1-1 | 0-1 | 1860 | Soumagne | Le Falhun 74p | |
| 5 | 27/09 | E | Dieppe | 4-1 | 2-0 | 1892 | Joly | Pohu 5 Roperch 10 Reignier 50 Dikabo 74 | |
| 6 | 04/10 | D | Chartres | 1-1 | 0-1 | 1795 | Pohu 69 | ||
| 7 | 11/10 | D | Caen | 0-1 | 0-1 | 1470 | Lamour | ||
| 8 | 18/10 | D | Stade Brestois | 5-2 | 4-1 | 1736 | Boutin | Reignier 14 30 79 Bonnet 17 Pohu 35 | |
| 9 | 25/10 | E | Châteauroux | 1-1 | 0-1 | Guillaty | Bonnet | ||
| 10 | 01/11 | E | Nantes "b" | 1-1 | 1-1 | 1525 | Chaume | JC Suaudeau 32 | |
| 11 | 15/11 | E | Blois | 1-0 | 0-0 | 2200 | Pohu 48 | ||
| 12 | 06/12 | D | Saint-Brieuc | 1-2 | 1-1 | 1576 | Cariou | Pohu 29 | |
| 13 | 13/12 | E | Cherbourg | 1-1 | 0-0 | 2200 | Branca | Reignier 88 | |
| 14 | 10/01 | D | AS Brest | 3-0 | 2-0 | 1271 | Lacoste | Roperch 10 Pohu 21 Le Male 49 | |
| 15 | 24/01 | E | Quevilly | 1-1 | 0-0 | 1872 | Lecomte | Reignier 48 | |
| 16 | 31/01 | D | Dieppe | 3-2 | 1-1 | 1554 | Faucheux | Reignier 6 60 Pohu 56 | |
| 17 | 07/02 | E | Chartres | 0-0 | 0-0 | Nordest | |||
| 18 | 14/02 | D | Orléans | 0-0 | 0-0 | 1485 | Bounillou | ||
| 19 | 21/02 | E | Caen | 0-1 | 0-0 | 2202 | Carette | ||
| 20 | 28/02 | E | Stade Brestois | 0-4 | 0-3 | 3475 | Chaume | ||
| 21 | 13/03 | D | Châteauroux | 3-1 | 3-1 | 1168 | Coux | Roperch 36 JC Suaudeau X2 | |
| 22 | 27/03 | E | Saint-Brieuc | 1-1 | 0-0 | 1596 | Boutin | Le Bouedec 77csc | |
| 23 | 03/04 | D | Nantes "b" | 2-0 | 2-0 | 980 | Baud | Pohu 27 Reignier 44 | |
| 24 | 10/04 | D | Blois | 3-0 | 3-0 | 1135 | Bounillou | Tomajewski 2 Pohu 35 Reignier 44 | |
| 25 | 08/05 | D | Cherbourg | 3-0 | 1-0 | 1043 | Malville | Pohu 31, Roperch 48, Reignier 63 | |
| 26 | 15/05 | E | Rouen "b" | 0-3 | 0-2 | 1370 | Loiseau |
| Compositions d'équipes |
|
P A S S E R E A U |
B O N N E T |
B R E T A U D E A U |
D I K A B O |
G I R A R D E A U |
G U É R A U D |
G U H E L |
L E
F A L H U N |
L E
M A L E |
M O R Z A |
P A R E J A |
P O H U |
R E I G N I E R |
R E T A I L L E A U |
R O P E R C H |
S U A U D E A U
J |
S U A U D E A U
R |
T O M A J E W S K I |
T O S C A N E L L I |
V A R A I L L O N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| PASSEREAU | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONNET | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BRÉTAUDEAU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIKABO | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GIRARDEAU | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUÉRAUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUHEL | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE FALHUN | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LE MALE | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MORZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAREJA | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POHU | 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| REIGNIER | 24 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| RETAILLEAU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROPERCH | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SUAUDEAU JC | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SUAUDEAU R | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAJEWSKI | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOSCANELLI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARAILLON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques BONNET |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 7 | 3 | 5ème |
| France | CFA | 8 | 3 | |||
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 1 | 0 |
BRÉTAUDEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 24 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 24 | 0 | |||
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 1 | 0 |
Louis DIKABO |
| Nationalité | Cameroun |
| Date de naissance | 20/10/1933 |
| Ville natale | Douala |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 53/54 | US Quimperlé | France | Ouest DRH A | 11ème | ||
| 54/55 | Nantes "b" | France | CFA Ouest | 13 | 1 | 7ème |
| 55/56 | Nantes | France | D2 | 2 | 0 | 17ème |
| 55/56 | Nantes "b" | France | CFA Ouest | 14 | 4 | 5ème |
| 56/57 | Nantes "b" | France | CFA Ouest | 5 | 1 | 6ème |
| 57/58 | Nantes | France | D2 | 12 | 1 | 13ème |
| 57/58 | Nantes "b" | France | CFA Ouest | 10 | 0 | 9ème |
| 58/59 | Nantes | France | D2 | 22 | 1 | 14ème |
| 58/59 | Nantes "b" | France | CFA Ouest | 7 | 0 | 6ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 1 | 5ème |
| France | D2 | 36 | 2 | |||
| France | CFA | 71 | 7 | |||
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 1 | 0 |
Yves GIRARDEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 23/01/1939 |
| Ville natale | Cerizay |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 13 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 14 | 0 | |||
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 1 | 0 |
Maurice GUÉRAUD |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 1 | 0 |
René GUHEL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 18/09/1931 |
| Ville natale | Saint-Nazaire |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 49/50 | Angers | France | D2 | 16 | 1 | 15ème |
| 50/51 | Angers | France | D2 | 15 | 0 | 14ème |
| 51/52 | Angers | France | D2 | 11 | 2 | 6ème |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 6 | 0 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 7 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 0 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 0 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 26 | 0 | 5ème |
| France | D2 | 42 | 3 | |||
| France | CFA | 114 | 0 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
Louis LE FALHUN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/02/1930 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 46/47 | Cholet | France | DH Ouest | 1 | 0 | 1er |
| 48/49 | Cholet | France | DH Ouest | 3ème | ||
| 49/50 | Cholet | France | DH Ouest B | 20 | 6 | 4ème |
| 50/51 | Cholet | France | DH Ouest B | 22 | 6 | 1er |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 7 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 5 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 10 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 4 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 24 | 2 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 2 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 4 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 18 | 1 | 5ème |
| France | CFA | 191 | 35 | |||
| France | DH | 43 | 12 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| France | Coupe de France | 1 | 0 |
MORZA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 1 | 0 |
PAREJA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 58/59 | Avallon | France | ||||
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 9 | 1 | 5ème |
| France | CFA | 9 | 1 |
Christian PASSEREAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 29/02/1936 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 0 | 0 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 8 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 24 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 0 | 0 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 0 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 26 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 99 | 0 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
Bernard POHU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/02/1927 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 46/47 | Cholet | France | DH Ouest | 6 | 2 | 1er |
| 48/49 | Cholet | France | DH Ouest | 3ème | ||
| 49/50 | Cholet | France | DH Ouest B | 11 | 10 | 4ème |
| 50/51 | Cholet | France | DH Ouest B | 22 | 21 | 1er |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 17 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 18 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 9 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 18 | 7 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 13 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 12 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 14 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 8 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 26 | 9 | 5ème |
| France | CFA | 191 | 107 | |||
| France | DH | 39 | 33 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
Jean-Louis REIGNIER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 01/04/1929 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 46/47 | Cholet | France | DH Ouest | 12 | 4 | 1er |
| 47/48 | Cholet | France | DH Ouest | 21 | 7 | 4ème |
| 48/49 | Sochaux | France | D1 | 2 | 0 | 5ème |
| 49/50 | Sochaux | France | D1 | 15 | 9 | 6ème |
| 50/51 | Sochaux | France | D1 | 28 | 11 | 12ème |
| 51/52 | Sochaux | France | D1 | 20 | 8 | 12ème |
| 52/53 | Sochaux | France | D1 | 25 | 10 | 2ème |
| 53/54 | Sochaux | France | D1 | 28 | 9 | 11ème |
| 54/55 | Angers | France | D2 | 33 | 16 | 6ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 8 | 4 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 17 | 7 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 3 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 8 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 24 | 10 | 5ème |
| France | D1 | 118 | 47 | |||
| France | D2 | 33 | 16 | |||
| France | CFA | 89 | 32 | |||
| France | DH | 33 | 11 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
RETAILLEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1936 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 11 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 10 | 0 | 1er |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 9 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 30 | 0 |
René ROPERCH |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/11/1933 |
| Ville natale | Trélazé |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 50/51 | Angers | France | D2 | 2 | 0 | 14ème |
| 51/52 | Angers | France | D2 | 1 | 0 | 6ème |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 15 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 6 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 23 | 12 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 15 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 10 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 8 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 25 | 4 | 5ème |
| France | D2 | 3 | 0 | |||
| France | CFA | 154 | 70 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
Jean-Claude SUAUDEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 24/05/1938 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 56/57 | Pouzauges | France | ||||
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 2 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 3 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 14 | 3 | 5ème |
| France | CFA | 54 | 8 | |||
| 58/59 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
René SUAUDEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 08/06/1940 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 7 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 7 | 0 |
Roman TOMAJEWSKI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1931 |
| Ville natale | |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Gazélec Le Mans | France | ||||
| 56/57 | Le Mans | France | DH Ouest | 24 | 2 | 4ème |
| 57/58 | Le Mans | France | DH Ouest | 26 | 0 | 7ème |
| 58/59 | Le Mans | France | DH Ouest | 4 | 0 | 5ème |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 13 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 1 | 5ème |
| France | CFA | 33 | 1 | |||
| France | DH | 54 | 2 | |||
| 56/57 | Le Mans | France | Coupe de France | 1 | 0 | 5ème tour |
| 59/60 | Cholet | France | Coupe de France | 1 | 0 | 4ème tour |
| France | Coupe de France | 2 | 0 |
Raymond TOSCANELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/09/1921 |
| Ville natale | Reims |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 45/46 | Angers | France | D2 Nord | 24 | 6 | 3ème |
| 46/47 | Angers | France | D2 | 19 | 10 | 3ème |
| 47/48 | Angers | France | D2 | 30 | 3 | 7ème |
| 48/49 | Angers | France | D2 | 27 | 3 | 11ème |
| 49/50 | Angers | France | D2 | 6 | 0 | 15ème |
| 49/50 | Montpellier | France | D1 | 20 | 4 | 17ème |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 5 | 2 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 2 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 1 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 18 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 1 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 1 | 1er |
| 57/58 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 1 | 1er |
| 58/59 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 0 | 8ème |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 6 | 0 | 5ème |
| France | D1 | 20 | 4 | |||
| France | D2 | 106 | 22 | |||
| France | CFA | 142 | 8 |
VARAILLON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1941 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 59/60 | Cholet | France | CFA Ouest | 2 | 0 | 5ème |
| France | CFA | 2 | 0 |
Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.