Stade Olympique Choletais
1956/57

| Saison | Championnat | Coupe de France |
| 38/39 | 5ème tour (AL Gironde) | |
| 46/47 | DH Ouest : 1er | 3ème tour (Ancenis) |
| 47/48 | DH Ouest : 4ème | 1/32 (Cannes) |
| 48/49 | DH Ouest : 3ème | 5ème tour (Pons) |
| 49/50 | DH Ouest B : 4ème | 1er tour (Le-May-sur-Evre) |
| 50/51 | DH Ouest B : 1er | 5ème tour (Quimper) |
| 51/52 | CFA Ouest : 2ème | 6ème tour (La Bastidienne) |
| 52/53 | CFA Ouest : 1er | 5ème tour (La Rochelle) |
| 53/54 | CFA Ouest : 2ème | 1/32 (Troyes) |
| 54/55 | CFA Ouest : 8ème | 1/32 (Bordeaux) |
| 55/56 | CFA Ouest : 2ème | 6ème tour (Saint-Malo) |
| 56/57 | CFA Ouest : 1er | 5ème tour (Rochefort) |
|
Arrivées |
| Pasina (FC Sochaux), Gauchet (Bayard-Saint-Hilaire-Saint-Florent), Peltekian (ESSP Cholet), Petit (ESSP Cholet), Miguel (Sablé). |
|
Départs |
| Mahé (Entente Herbretaise), Tourneux (Entente Herbretaise). |
Raymond TOSCANELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/09/1921 |
| Ville natale | Reims |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 1er |
| Résultats 56/57 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 02/09 | E | Nantes "b" | 3-2 | 1-0 | 1368 | Simon | Pohu 47 60 | |
| 2 | 09/09 | D | Blois | 5-1 | 4-0 | 2170 | Migliecina | Roperch 10 Reignier 18p 70p Gonzalez 29 Pasina 31 | |
| 3 | 16/09 | E | Châteauroux | 1-2 | 1-0 | 2000 | Pohu 15 | ||
| 4 | 23/09 | E | AS Brest | 0-3 | 0-2 | 4817 | Boutet | ||
| 5 | 30/09 | D | Quevilly | 2-1 | 1-0 | 3716 | Clarté | Roperch 37 Reignier 84 | |
| 6 | 07/10 | E | Vernon | 1-1 | 1-0 | 520 | Wendel | Roperch 5 | |
| 7 | 21/10 | D | Vendôme | 1-2 | 0-1 | 2517 | Tricot | Roperch 48 | |
| 8 | 28/10 | E | Caen | 2-3 | 0-1 | 2800 | Poulain | Roperch 65 Toscanelli 69 | |
| 9 | 11/11 | D | Saint-Nazaire | 3-1 | 2-1 | 2087 | Simon | Reignier 31 Pasina 36 Roperch 68 | |
| 10 | 18/11 | D | Dieppe | 2-1 | 2-1 | 1745 | Cassassus | Pohu 22 41 | |
| 11 | 02/12 | E | Saint-Malo | 1-5 | 0-1 | 963 | Chaume | Reignier 82 | |
| 12 | 09/12 | D | Nantes "b" | 2-1 | 0-1 | 1023 | Taïb | Roperch 70 89 | |
| 13 | 23/12 | E | Blois | 3-2 | 0-0 | 1600 | Carette | Petit 80 83 Roperch 90 | |
| 14 | 30/12 | D | Châteauroux | 4-1 | 2-0 | 2303 | Alkermann | Pohu 7 55 66 Roperch 23 | |
| 15 | 06/01 | D | AS Brest | 2-1 | 2-0 | 2544 | Simon | Roperch 22 Pohu 25 | |
| 16 | 20/01 | E | Quevilly | 0-1 | 0-1 | 2004 | Lelong | ||
| 17 | 10/02 | D | Vernon | 1-0 | 0-0 | 2009 | Chavigny | Pohu 75 | |
| 18 | 24/02 | E | Vendôme | 2-3 | 1-1 | 1164 | Tricot | Roperch 19 72 | |
| 19 | 10/03 | D | Caen | 2-0 | 2-0 | 2613 | Guivarch | Reignier 42p Le Falhun 45 | |
| 20 | 17/03 | E | Dieppe | 1-1 | 0-1 | Reignier 58 | |||
| 21 | 24/03 | E | Saint-Nazaire | 3-2 | 1-1 | 1733 | Cadiou | Pohu 22 Gerez 80 Roperch 82 | |
| 22 | 14/04 | D | Saint-Malo | 2-1 | 1-0 | 3212 | Chaume | Le Falhun 40 Pohu 80 |
| Compositions d'équipes |
|
G A U C H E T |
D O N N A R D |
G E R E Z |
G O N Z A L E S |
G U H E L |
G U T M A N N |
H A B E R T |
L E
F A L H U N |
M I G U E L |
M O R S A |
P A S I N A |
P E T I T |
P O H U |
R E I G N I E R |
R E T A I L L E A U |
R O P E R C H |
S A M S O N |
T O S C A N E L L I |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| GAUCHET | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONNARD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEREZ | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GONZALES | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUHEL | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HABERT | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LE FALHUN | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIGUEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASINA | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PETIT | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| POHU | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| REIGNER | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| RETAILLEAU | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROPERCH | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| SAMSON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCANELLI | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joseph DONNARD |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/03/1932 |
| Ville natale | Ploujean |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 54/55 | Gâs de Morlaix | France | Ouest Promotion A | 3ème | ||
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 12 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 10 | 0 | 1er |
| France | CFA | 22 | 0 |
Serge GAUCHET |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 14/05/1937 |
| Ville natale | Saint-Hilaire-Saint-Florent |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Bayard-St-Hilaire | France | ||||
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 0 | 1er |
| France | CFA | 22 | 0 |
Henri GÉREZ |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 31/03/1921 |
| Ville natale | Tiffauges |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 47/48 | Cholet | France | DH Ouest | 3 | 0 | 4ème |
| 48/49 | Cholet | France | DH Ouest | 3ème | ||
| 49/50 | Cholet | France | DH Ouest B | 19 | 0 | 4ème |
| 50/51 | Cholet | France | DH Ouest B | 18 | 0 | 1er |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 0 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 8 | 0 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 0 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 1 | 1er |
| France | CFA | 108 | 1 | |||
| France | DH | 40 | 0 |
Angel GONZALES |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 02/04/1932 |
| Ville natale | Décines |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 52/53 | Angers | France | D2 | 10 | 1 | 12ème |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 11 | 14 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 4 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 3 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 15 | 1 | 1er |
| France | D2 | 10 | 1 | |||
| France | CFA | 68 | 22 |
René GUHEL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 18/09/1931 |
| Ville natale | Saint-Nazaire |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 49/50 | Angers | France | D2 | 16 | 1 | 15ème |
| 50/51 | Angers | France | D2 | 15 | 0 | 14ème |
| 51/52 | Angers | France | D2 | 11 | 2 | 6ème |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 6 | 0 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 7 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 0 | 1er |
| France | D2 | 42 | 3 | |||
| France | CFA | 48 | 0 |
GUTMANN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 1er |
| France | CFA | 2 | 0 |
HABERT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1932 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 54/55 | Boulogne | France | ||||
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 13 | 2 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 5 | 1 | 1er |
| France | CFA | 18 | 3 |
Louis LE FALHUN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/02/1930 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 46/47 | Cholet | France | DH Ouest | 1 | 0 | 1er |
| 48/49 | Cholet | France | DH Ouest | 3ème | ||
| 49/50 | Cholet | France | DH Ouest B | 20 | 6 | 4ème |
| 50/51 | Cholet | France | DH Ouest B | 22 | 6 | 1er |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 7 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 5 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 10 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 4 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 24 | 2 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 2 | 1er |
| France | CFA | 131 | 30 | |||
| France | DH | 43 | 12 |
MIGUEL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Sablé | France | ||||
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 6 | 0 | 1er |
| France | CFA | 6 | 0 |
MORSA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 2 | 0 | 1er |
| France | CFA | 2 | 0 |
Adorno PASINA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1931 |
| Ville natale | |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Sochaux | France | ||||
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 2 | 1er |
| France | CFA | 21 | 2 |
Christian PASSEREAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 29/02/1936 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 0 | 0 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 8 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 24 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 0 | 0 | 1er |
| France | CFA | 32 | 0 |
PETIT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | ESSP Cholet | France | ||||
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 11 | 2 | 1er |
| France | CFA | 11 | 2 |
Bernard POHU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/02/1927 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 46/47 | Cholet | France | DH Ouest | 6 | 2 | 1er |
| 48/49 | Cholet | France | DH Ouest | 3ème | ||
| 49/50 | Cholet | France | DH Ouest B | 11 | 10 | 4ème |
| 50/51 | Cholet | France | DH Ouest B | 22 | 21 | 1er |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 17 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 18 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 19 | 9 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 18 | 7 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 13 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 12 | 1er |
| France | CFA | 122 | 76 | |||
| France | DH | 39 | 33 |
Jean-Louis REIGNIER
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 01/04/1929 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 46/47 | Cholet | France | DH Ouest | 12 | 4 | 1er |
| 47/48 | Cholet | France | DH Ouest | 21 | 7 | 4ème |
| 48/49 | Sochaux | France | D1 | 2 | 0 | 5ème |
| 49/50 | Sochaux | France | D1 | 15 | 9 | 6ème |
| 50/51 | Sochaux | France | D1 | 28 | 11 | 12ème |
| 51/52 | Sochaux | France | D1 | 20 | 8 | 12ème |
| 52/53 | Sochaux | France | D1 | 25 | 10 | 2ème |
| 53/54 | Sochaux | France | D1 | 28 | 9 | 11ème |
| 54/55 | Angers | France | D2 | 33 | 16 | 6ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 8 | 4 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 17 | 7 | 1er |
| France | D1 | 118 | 47 | |||
| France | D2 | 33 | 16 | |||
| France | CFA | 25 | 11 | |||
| France | DH | 33 | 11 |
RETAILLEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 00/00/1936 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 11 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 10 | 0 | 1er |
| France | CFA | 21 | 0 |
René ROPERCH |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/11/1933 |
| Ville natale | Trélazé |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 50/51 | Angers | France | D2 | 2 | 0 | 14ème |
| 51/52 | Angers | France | D2 | 1 | 0 | 6ème |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 15 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 22 | 6 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 23 | 12 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 15 | 1er |
| France | D2 | 3 | 0 | |||
| France | CFA | 86 | 48 |
Robert SAMSON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/03/1934 |
| Ville natale | Cholet |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 1 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 15 | 1 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 20 | 0 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 6 | 0 | 1er |
| France | CFA | 57 | 2 |
Raymond TOSCANELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/09/1921 |
| Ville natale | Reims |
| Position | Demi |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 45/46 | Angers | France | D2 Nord | 24 | 6 | 3ème |
| 46/47 | Angers | France | D2 | 19 | 10 | 3ème |
| 47/48 | Angers | France | D2 | 30 | 3 | 7ème |
| 48/49 | Angers | France | D2 | 27 | 3 | 11ème |
| 49/50 | Angers | France | D2 | 6 | 0 | 15ème |
| 49/50 | Montpellier | France | D1 | 20 | 4 | 17ème |
| 51/52 | Cholet | France | CFA Ouest | 5 | 2 | 2ème |
| 52/53 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 2 | 1er |
| 53/54 | Cholet | France | CFA Ouest | 21 | 1 | 2ème |
| 54/55 | Cholet | France | CFA Ouest | 18 | 0 | 8ème |
| 55/56 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 1 | 2ème |
| 56/57 | Cholet | France | CFA Ouest | 16 | 1 | 1er |
| France | D1 | 20 | 4 | |||
| France | D2 | 106 | 22 | |||
| France | CFA | 97 | 7 |
Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.