Racing Club de Lens "B"
1978/79

| Saison | Championnat |
| 66/67 | DH Nord : 3ème |
| 67/68 | DH Nord : 3ème |
| 68/69 | DH Nord : 2ème |
| 69/70 | |
| 70/71 | |
| 71/72 | |
| 72/73 | |
| 73/74 | D3 Nord : 6ème |
| 74/75 | D3 Nord : 2ème |
| 75/76 | D3 Nord : 2ème |
| 76/77 | D3 Nord : 3ème |
| 77/78 | D3 Nord : 9ème |
| 78/79 | D3 Nord : 3ème |
|
Arrivées |
| Boury (Saint-Etienne), Bourré (Blériot), Gogneaux (RS Roubaix), Cauet (Neuchâtel-en-Bray), Monchiet (Cannes; rp), Verstraete (Troyes). |
| Départs |
| Harmatallah (Arras; nov78). |
Eugène GRÉVIN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 23/11/1931 |
| Ville natale | Douai |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord |
3ème |
| Résultats 78/79 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 26/08 | E | Hazebrouck | 1-1 | 1-0 | 574 | Ponsin | R Krawczyk 35 | |
| 2 | 02/09 | D | Reims "b" | 4-0 | 1-0 | LR | Locatelli 42 79 Monchiet 70 Llorens 84 | ||
| 3 | 09/09 | E | Arras | 1-0 | 0-0 | 635 | Humière | Tournay 85 | |
| 4 | 16/09 | D | Sedan | 4-0 | 0-0 | LR | Généré | Boury 56 60 82 Bourloton 86 | |
| 5 | 23/09 | E | Creil | 1-1 | 1-1 | 903 | Gaspard | Locatelli 35 | |
| 6 | 30/09 | D | Saint-Quentin | 1-0 | 1-0 | LR | Devillers | Llorens 44 | |
| 7 | 07/10 | E | Douai | 0-0 | 0-0 | 1759 | Lechevalier | ||
| 8 | 14/10 | D | Paris SG "b" | 5-1 | 1-0 | LR | Watts | Lallemand 26 62 Bourloton 51 Llorens 84 89 | |
| 9 | 28/10 | E | Noeux | 1-1 | 0-1 | 131 | Mignard | Llorens 80 | |
| 10 | 04/11 | D | Amiens "b" | 6-0 | 2-0 | 303 | Alisse | Llorens 12 Heaulme 31 Bourloton 46 Djeballi 56 Boury 64 Flak 84 | |
| 11 | 18/11 | E | Saint-Omer | 2-0 | 0-0 | 895 | Ferret | Fuchs 54 Boury 75 | |
| 12 | 25/11 | D | Valenciennes "b" | 0-1 | 0-0 | 206 | Boulanger | ||
| 13 | 09/12 | E | Malakoff | 1-3 | 1-1 | 400 | Nalet | Boury 28 | |
| 14 | 16/12 | E | Le Touquet | 1-1 | 0-1 | 221 | Charles | Boury 49 | |
| 15 | 03/02 | E | Sedan | 0-0 | 0-0 | 1014 | Bourgeois | ||
| 16 | 10/02 | D | Arras | 5-0 | 1-0 | 105 | Raczek | Llorens 15 70 Perz 57 85 P Peltier 80 | |
| 17 | 17/02 | D | Creil | 2-0 | 2-0 | 136 | Belaen | Llorens 2 Djeballi 38 | |
| 18 | 24/02 | E | Saint-Quentin | 3-2 | 1-1 | 715 | Rousseaux | Locatelli 14 Verstraete 61 Llorens 72 | |
| 19 | 03/03 | D | Douai | 4-3 | 2-1 | 200 | David | Llorens 24 75 Djeballi 41 Boury 88 | |
| 20 | 10/03 | E | Paris SG "b" | 1-1 | ??? | ||||
| 21 | 17/03 | D | Noeux | 0-0 | 0-0 | 1267 | Quiniou | ||
| 22 | 24/03 | E | Amiens "b" | 2-1 | 1-0 | 197 | Delair | Djeballi 18 Locatelli 56 | |
| 23 | 31/03 | D | Saint-Omer | 3-1 | 2-1 | 225 | Ponsin | Boury 7 Françoise 15 Djeballi 80 | |
| 24 | 04/04 | E | Reims "b" | 2-1 | 1-0 | 52 | Charreire | P Peltier 17 Perz 51 | |
| 25 | 07/04 | E | Valenciennes "b" | 1-1 | 0-1 | 350 | Hen | Boury 63 | |
| 26 | D | Calais | 0-0 | 0-0 | |||||
| 27 | 21/04 | D | Malakoff | 4-0 | 00 | 139 | Decormeille | Verstraete 52 81 Françoise 57 Ratajczak 69 | |
| 28 | 28/04 | D | Le Touquet | 2-0 | 2-0 | 44 | David | Bouchez 2 Verstraete 39 | |
| 29 | 05/05 | E | Calais | 0-3 | 0-1 | 1509 | Delair | ||
| 30 | 12/09 | D | Hazebrouck | 1-1 | 0-0 | 100 | Mignart | Locatelli 60 |
| Compositions d'équipes |
|
B A L O R Y |
L E C L E R C Q |
V E R D U |
B A D E |
B O U R L O T O N |
B O U C H E Z |
B O U R Y |
D J E B A L L I |
D O U I L L E T |
F L A K |
F R A N Ç O I S E |
F U C H S |
G A L L O U
|
G H I G N E T |
G I B O W S K I |
G O D E L |
G O G N E A U X |
H A R M A T A L L A H |
H E A U L M E |
J E A N |
K R A W C Z Y K
D |
K R A W C Z Y K
R |
L A L L E M A N D |
L E M E T T R E |
L L O R E N S |
L O C A T E L L I |
M A S T R O I A N N I |
M I C E L L I |
M O N C H I E T |
M U S K A L A |
P E L T I E R
F |
P E L T I E R
P |
P E R Z |
Q U É R Y |
R A T A J C Z A K |
S A B |
S É N A C |
T O U R N A Y |
V E R C R U Y S S E |
V E R S T R A E T E |
W E S T E R L O P P E |
Z A W A D A |
Z I M M E R M A N N |
Z L A T A R I C |
|
| 1 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T | S | E | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | S | E | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | T | T | S | T | E | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | S | E | T | T | E | S | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | T | T | S | E | T | T | S | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| BALORY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECLERCQ | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADE | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOURLOTON | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BOUCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BOURY | 24 | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| DJEBALLI | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| DOUILLET | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FRANÇOISE | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FUCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GALLOU | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GHIGNET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIBOWSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GODEL | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GOGNEAUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARMATALLAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEAULME | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JEAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KRAWCZYK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRAWCZYK | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LALLEMAND | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LEMETTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLORENS | 10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| LOCATELLI | 21 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| MASTROIANNI | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MICELLI | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MONCHIET | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MUSKALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELTIER F | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELTIER P | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| PERZ | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| QUÉRY | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RATAJCZAK | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SAB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÉNAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURNAY | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| VERCRUYSSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VERSTRAETE | 18 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| WESTERLOPPE | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ZAWADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIMMERMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLATARIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre BADE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 18/03/1960 |
| Ville natale | Saint-Louis |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 22 | 0 | 3ème |
| France | D3 | 22 | 0 |
Eric BALORY |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 25/11/1960 |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | D3 Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 5 | 0 |
Laurent BOUCHEZ |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 30/10/1960 |
| Ville natale | Roye |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 4 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 1 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 5 | 2 | |||
| France | DH |
Yannick BOURLOTON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 09/07/1955 |
| Ville natale | Denonville |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Lens | France | D1 | 2 | 0 | 10ème |
| 73/74 | Lens "b" | France | D3 Nord | 23 | 3 | 6ème |
| 74/75 | Lens | France | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 74/75 | Lens "b" | France | D3 Nord | 24 | 4 | 2ème |
| 75/76 | Lens | France | D1 | 16 | 4 | 15ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 16 | 5 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 2 | 1 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 29 | 11 | 3ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 4 | 0 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 16 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 14 | 4 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 10 | 3 | 3ème |
| France | D1 | 25 | 5 | |||
| France | D2 | 14 | 4 | |||
| France | D3 | 118 | 27 |
Hugues BOURY |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/04/1957 |
| Ville natale | Roubaix |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Saint-Etienne | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
| 76/77 | Saint-Etienne | France | D1 | 3 | 1 | 5ème |
| 76/77 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 21 | 9 | 1er |
| 77/78 | Saint-Etienne | France | D1 | 5 | 0 | 7ème |
| 77/78 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 14 | 12 | 3ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 2 | 1 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 24 | 10 | 3ème |
| France | D1 | 9 | 1 | |||
| France | D2 | 2 | 1 | |||
| France | D3 | 59 | 31 |
Moncef DJEBALI |
| Nationalité | Tunisie |
| Date de naissance | 23/02/1957 |
| Ville natale | Majaz-al-Bab |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 20 | 2 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 13 | 2 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 9 | 5 | 3ème |
| France | D1 | 20 | 2 | |||
| France | D2 | 13 | 2 | |||
| France | D3 | 10 | 5 | |||
| 77/78 | Lens | UEFA | C3 | 4 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 2 |
Joël DOUILLET |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 08/12/1957 |
| Ville natale | Arras |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 9 | 2 | 3ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 4 | 0 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 11 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 16 | 0 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 9 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 4 | 0 | |||
| France | D2 | 16 | 0 | |||
| France | D3 | 32 | 3 |
Hervé FLAK |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 11/03/1957 |
| Ville natale | Mazingarbe |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Noeux-les-Mines | France | D3 Nord | 5 | 2 | 2ème |
| 74/75 | Noeux-les-Mines | France | D3 Nord | 19 | 6 | 3ème |
| 75/76 | Lens | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 26 | 10 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 38 | 1 | 2ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 33 | 0 | 18ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 32 | 1 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 1 | 3ème |
| France | D1 | 75 | 1 | |||
| France | D2 | 32 | 1 | |||
| France | D3 | 51 | 19 | |||
| 77/78 | Lens | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Pascal FRANÇOISE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 28/02/1958 |
| Ville natale | Caen |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 31 | 11 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 31 | 9 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 31 | 9 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 4 | 2 | 3ème |
| France | D1 | 62 | 20 | |||
| France | D2 | 31 | 9 | |||
| France | D3 | 8 | 3 | |||
| 77/78 | Lens | UEFA | C3 | 6 | 1 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 1 |
Daniel FUCHS |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 31/07/1951 |
| Ville natale | Colmar |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Saint-Louis | France | D3 Est | 22 | 6 | 5ème |
| 71/72 | Metz | France | D1 | 3 | 0 | 14ème |
| 72/73 | Metz | France | D1 | 11 | 0 | 15ème |
| 73/74 | Boulogne | France | D2 A | 30 | 16 | 4ème |
| 74/75 | Panathinaïkos | Grèce | D1 | 6 | 0 | 5ème |
| 75/76 | Boulogne | France | D2 A | 31 | 13 | 14ème |
| 76/77 | Boulogne | France | D2 B | 34 | 18 | 14ème |
| 77/78 | Troyes | France | D1 | 35 | 8 | 7ème |
| 77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 2 | 1 | 19ème |
| 78/79 | Troyes | France | D2 A | 8 | 3 | 17ème |
| 78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 23 | 1 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 1 | 3ème |
| France | D1 | 55 | 8 | |||
| France | D2 | 126 | 51 | |||
| France | D3 | 26 | 8 | |||
| Grèce | D1 | 6 | 0 | |||
| 74/75 | Panathinaïkos | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Gilles GALLOU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/08/1957 |
| Ville natale | Chartres |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Lens | France | D1 | 9 | 0 | 15ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 18 | 1 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 16 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 9 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 11 | 0 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D1 | 11 | 0 | |||
| France | D2 | 11 | 0 | |||
| France | D3 | 61 | 1 |
Jean-Marc GHIGNET |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/10/1961 |
| Ville natale | Vendin-le-Vieil |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 1 | 0 | |||
| France | DH |
Christian GIBOWSKI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 07/07/1960 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 3ème |
| France | D3 | 2 | 0 |
Patrice GODEL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 25/11/1958 |
| Ville natale | Bruay-en-Artois |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 17 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 3 | 0 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 12 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 12 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D1 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 43 | 0 | |||
| France | DH |
GOGNEAUX |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | RS Roubaix | France | ||||
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 2 | 0 |
Hassan HARMATALLAH |
| Nationalité | Maroc |
| Date de naissance | 15/04/1952 |
| Ville natale | Casablanca |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 5 | 1 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 12 | 3 | 9ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 5 | 1 | |||
| France | D3 | 13 | 3 | |||
| 77/78 | Lens | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Patrice HEAULMÉ |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 04/04/1958 |
| Ville natale | Paris |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Red Star "b" | France | D3 Centre | 9 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 5 | 1 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 6 | 1 | 3ème |
| France | D2 | 5 | 1 | |||
| France | D3 | 15 | 1 |
Charles JEAN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 11/08/1959 |
| Ville natale | Saint-Pierre |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 5 | 0 | |||
| France | DH |
Daniel KRAWCZYK |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 07/08/1961 |
| Ville natale | Sains-en-Gohelle |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 4 | 0 |
Richard KRAWCZYK |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 24/05/1947 |
| Ville natale | Aix-Noulette |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 63/64 | Lens | France | D1 | 18 | 4 | 3ème |
| 64/65 | Lens | France | D1 | 25 | 4 | 8ème |
| 65/66 | Lens | France | D1 | 36 | 6 | 12ème |
| 66/67 | Lens | France | D1 | 31 | 5 | 8ème |
| 67/68 | Lens | France | D1 | 34 | 2 | 17ème |
| 68/69 | Metz | France | D1 | 23 | 1 | 3ème |
| 69/70 | Metz | France | D1 | 26 | 3 | 8ème |
| 70/71 | Reims | France | D1 | 35 | 2 | 9ème |
| 71/72 | Reims | France | D1 | 24 | 0 | 15ème |
| 72/73 | Reims | France | D1 | 29 | 0 | 8ème |
| 72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 2ème |
| 73/74 | Reims | France | D1 | 26 | 4 | 6ème |
| 73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Reims | France | D1 | 31 | 1 | 11ème |
| 74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 8ème |
| 75/76 | Reims | France | D1 | 30 | 1 | 5ème |
| 75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 5ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 28 | 1 | 2ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 35 | 1 | 18ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 10 | 0 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 7 | 1 | 3ème |
| France | D1 | 431 | 35 | |||
| France | D2 | 10 | 0 | |||
| France | D3 | 12 | 1 | |||
| 68/69 | Metz | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| 77/78 | Lens | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 0 |
Pierre LALLEMAND
|
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 08/05/1956 |
| Ville natale | Tourcoing |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 8 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 12 | 1 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 15 | 2 | 3ème |
| France | D2 | 12 | 1 | |||
| France | D3 | 23 | 2 |
Dominique LECLERCQ |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 30/11/1957 |
| Ville natale | Hazebrouck |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 16 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 16 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 15 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 8 | 0 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 23 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 3 | 0 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 24 | 0 | 3ème |
| France | D1 | 24 | 0 | |||
| France | D2 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 80 | 0 |
LEMETTRE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 4 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Lens "c" | France | DH Nord | 2ème | ||
| France | D3 | 5 | 1 | |||
| France | DH |
Robert LLORENS |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/03/1956 |
| Ville natale | Beni Saf |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Lens | France | D1 | 2 | 0 | 15ème |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 19 | 12 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 9 | 3 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 20 | 12 | 3ème |
| 77/78 | Lens | France | D1 | 12 | 1 | 18ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 5 | 5 | 9ème |
| 78/79 | Lens | France | D2 B | 16 | 6 | 2ème |
| 78/79 | Lens "b" | France | D3 Nord | 10 | 12 | 3ème |
| France | D1 | 23 | 4 | |||
| France | D2 | 16 | 6 | |||
| France | D3 | 54 | 41 | |||
| 75/76 | Lens | UEFA | C2 | 1 | 1 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 1 |
Bruno LOCATELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 29/10/1957 |
| Ville natale | Bourgoin-Jallieu |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 16 | 8 | 2ème |
| 76/77 | Lens | France | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| 76/77 | Lens "b" | France | D3 Nord | 26 | 17 | 3ème |
| 77/78 | Lens "b" | France | D3 Nord | 20 | 12 | 9ème |
