Football Club Sochaux-Montbéliard "B"
1978/79

| Saison | Championnat |
| 66/67 | CFA Est : 1er |
| 67/68 | CFA Est : 1er |
| 68/69 | CFA Est : 2ème |
| 69/70 | CFA Est : 3ème |
| 70/71 | D2 A : 13ème |
| 71/72 | D3 Est : 4ème |
| 72/73 | D3 Est : 4ème |
| 73/74 | D3 Est : 6ème |
| 74/75 | D3 Est : 2ème |
| 75/76 | D3 Est : 1er |
| 76/77 | D3 Est : 3ème |
| 77/78 | D3 Est : 1er |
| 78/79 | D3 Est : 4ème |
|
Arrivées |
| Départs |
Pierre TOURNIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 25/02/1934 |
| Ville natale | Belfort |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est |
4ème |
| Résultats 78/79 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 26/08 | D | Vauban | 1-1 | 1-0 | 446 | Filippi | Anziani 28 | |
| 2 | 02/09 | E | Blénod | 1-0 | 0-0 | 493 | Decormeille | Khirat 64 | |
| 3 | 09/09 | D | Colmar | 3-0 | 1-0 | 308 | Rousseaux | Maier 38 82 Khirat 50 | |
| 4 | 16/09 | E | Corbeil | 1-0 | 0-0 | 1161 | Fulrad | Bezaz 64 | |
| 5 | 23/09 | D | Dampierre | 4-0 | 3-0 | 630 | Rohmer | Anziani 21 Khirat 22 Maier 37 Philippe 85 | |
| 6 | 30/09 | E | Châlons | 0-2 | 0-1 | 833 | Echemann | ||
| 7 | 07/10 | D | Nancy "b" | 2-1 | 1-0 | 539 | Ledig | Maier 29 Stopyra 85 | |
| 8 | 14/10 | E | Strasbourg "b" | 1-0 | 0-0 | 486 | Rambelli | Khirat 56 | |
| 9 | 28/10 | D | Forbach | 4-0 | 3-0 | 217 | Kaiser | Forthoffer 7csc Rémy 10 Nétala 15 Stopyra 83 | |
| 10 | 04/11 | D | Belfort | 0-0 | 0-0 | 749 | Lerognon | ||
| 11 | 25/11 | D | Troyes "b" | 3-0 | 2-0 | LR | Butin | Rémy 15 Khirat 25 Netala 56 | |
| 12 | 16/12 | D | Metz "b" | 1-3 | 0-1 | LR | Schlenker | Genghini 53 | |
| 13 | 03/02 | D | Corbeil | 2-1 | 2-1 | Stenger | Khirat 33 Maier 35 | ||
| 14 | 24/02 | D | Châlons | 1-0 | 1-0 | 286 | Schlenker | Anziani 36 | |
| 15 | 03/03 | E | Nancy "b" | 0-0 | 0-0 | 33 | Foret | ||
| 16 | 17/03 | E | Forbach | 0-2 | 0-0 | 773 | Sastre | ||
| 17 | 21/03 | D | Police Paris | 0-1 | 0-0 | 250 | Brouty | ||
| 18 | 24/03 | E | Belfort | 3-1 | 1-0 | 433 | Kaiser | Philippe 58 Maier 85 87 | |
| 19 | 28/03 | E | Haguenau | 0-0 | 0-0 | 168 | Sastre | ||
| 20 | 31/03 | E | Police Paris | 0-0 | 0-0 | 230 | Delair | ||
| 21 | 04/04 | D | Blénod | 2-0 | 0-0 | 44 | Ozil | Bezaz 48 Maier 65 | |
| 22 | 07/04 | E | Troyes "b" | 1-2 | 0-1 | 200 | Castel | Khirat 55 | |
| 23 | 13/04 | D | Strasbourg "b" | 3-2 | 1-2 | 236 | Filippini | Terrier 32 Khirat 50 Meyer 59 | |
| 24 | 18/04 | E | Thionville | 1-2 | 0-0 | 1150 | Rohmer | Khirat 64 | |
| 25 | 21/04 | D | Haguenau | 1-1 | 0-1 | 200 | Rambelli | Khirat 52 | |
| 26 | 25/04 | E | Colmar | 0-1 | 0-0 | 11 | |||
| 27 | 28/04 | E | Metz "b" | 1-2 | 0-0 | LR | Rémy 79 | ||
| 28 | 01/05 | D | Dampierre | 2-0 | 0-0 | 1145 | Kariès | Khirat 58 Maier 80 | |
| 29 | 05/05 | D | Thionville | 1-1 | 0-1 | 76 | Ledig | Khirat 93 | |
| 30 | 12/05 | E | Vauban | 2-2 | 1-0 | 215 | Lerognon | Khirat 19 Bezaz 66 |
| Compositions d'équipes |
|
B A T S |
H A G E N B A C H |
R U S T |
A N Z I A N I |
B E N O Î T |
B E Z A Z |
B O N N E V A Y |
D A R T E V E L L E |
D I L L M A N N |
D U F O U R |
D U P R A Z |
G E N G H I N I |
H A E N E L |
K H I R A T |
I V E Z I C |
L A B E Y R I E |
M A I E R |
M E Y E R |
N A S C I M E N T O |
N E T A L A |
P A R I Z O N |
P H I L I P P E |
P O S C A |
R E G N I E R |
R É M Y |
R E V E L L I |
S E L E S |
S T O P Y R A |
T E R R I E R |
V I T T E |
Z A N D O N A |
|
| 1 | T | S | T | T | T | S | E | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||
| 3 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | S | S | E | S | T | T | ||||||||||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | |||||||||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | E | S | S | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||||||
| 8 | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 9 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||
| 10 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 11 | T | T | S | E | T | T | T | E | T | T | S | T | T | ||||||||||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 16 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | S | S | T | E | ||||||||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | |||||||||||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 21 | T | T | S | E | T | T | S | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 23 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 25 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | E | T | T | S | ||||||||||||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 27 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | E | T | T | T | ||||||||||||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
| 29 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
| 30 | T | T | E | T | E | T | T | S | S | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| BATS | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAGENBACH | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUST | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANZIANI | 26 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| BENOÎT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BEZAZ | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| BONNEVAY | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DARTEVELLE | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DILLMANN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DUFOUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUPRAZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GENGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HAENEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KHIRAT | 30 | 28 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| IVEZIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LABEYRIE | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MAIER | 16 | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| MEYER | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NASCIMENTO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NETALA | 28 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| PARIZON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPPE | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| POSCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÉGNIER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RÉMY | 25 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| REVELLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUTY | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELES | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOPYRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TERRIER | 19 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| VITTE | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZANDONA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe ANZIANI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 21/09/1962 |
| Ville natale | Bône |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 3 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 26 | 4 | 4ème |
| France | D1 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 26 | 4 |
Joël BATS |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 04/01/1957 |
| Ville natale | Mont-de-Marsan |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 27 | 0 | 1er |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 16 | 0 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 14 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 17 | 0 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 12 | 0 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 21 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 14 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 54 | 0 | |||
| France | D3 | 71 | 0 | |||
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Eric BENOÎT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 15/09/1956 |
| Ville natale | Montbéliard |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Sochaux | France | D1 | 1 | 0 | 17ème |
| 75/76 | Sochaux | France | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 18 | 1 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 10 | 1 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 24 | 1 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 8 | 6 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 29 | 7 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 73 | 9 | |||
| France | D3 | 21 | 7 | |||
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Moussa BEZAZ |
| Nationalité | Algérie |
| Date de naissance | 30/12/1957 |
| Ville natale | Grarem Gouga |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 4 | 0 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 27 | 3 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 14 | 1 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 13 | 5 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 21 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 14 | 3 | 4ème |
| France | D1 | 39 | 1 | |||
| France | D3 | 54 | 11 |
Jacky BONNEVAY |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 01/06/1961 |
| Ville natale | Le Coteau |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 25 | 4 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 25 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 1 | 0 | |||
| France | D3 | 51 | 4 |
Jean-Pierre DARTEVELLE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 24/03/1950 |
| Ville natale | Montbéliard |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Sochaux "b" | France | D2 Nord | 24 | 0 | 13ème |
| 75/76 | Sochaux | France | D1 | 4 | 0 | 3ème |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 4 | 0 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 27 | 3 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 28 | 6 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 3 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 16 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 12 | 0 | |||
| France | D2 | 24 | 0 | |||
| France | D3 | 71 | 9 | |||
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Jean-Michel DILLMANN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 3 | 0 |
Didier DUFOUR |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 25/04/1952 |
| Ville natale | Barlin |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Sochaux | France | D1 | 3 | 0 | 7ème |
| 74/75 | Sochaux | France | D1 | 31 | 1 | 17ème |
| 75/76 | Sochaux | France | D1 | 27 | 0 | 3ème |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 33 | 1 | 14ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 36 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 32 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 162 | 2 | |||
| France | D3 | 2 | 0 | |||
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Pascal DUPRAZ |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/09/1962 |
| Ville natale | Annemasse |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 9 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 9 | 0 |
Bernard GENGHINI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 18/01/1958 |
| Ville natale | Soultz-Haut-Rhin |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 3 | 0 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 23 | 17 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 35 | 8 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 32 | 11 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 1 | 4ème |
| France | D1 | 70 | 19 | |||
| France | D3 | 24 | 18 |
Christian HAENEL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/01/1963 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 1 | 0 |
Jean-Claude HAGENBACH |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 02/10/1959 |
| Ville natale | Cernay |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 1er |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 10 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 11 | 0 |
Mourad KHIRAT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/09/1961 |
| Ville natale | Paris |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 2 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 30 | 13 | 4ème |
| France | D1 | 2 | 1 | |||
| France | D3 | 30 | 13 |
Zvonko IVEZIC |
| Nationalité | Yougoslavie |
| Date de naissance | 17/02/1949 |
| Ville natale | Vajska |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 3 | 0 | 13ème |
| 68/69 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 20 | 5 | 4ème |
| 69/70 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 31 | 7 | 11ème |
| 70/71 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 34 | 11 | 15ème |
| 71/72 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 24 | 6 | 4ème |
| 72/73 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 29 | 12 | 13ème |
| 73/74 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 33 | 5 | 12ème |
| 74/75 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 32 | 11 | 2ème |
| 75/76 | Vojvodina | Yougoslavie | D1 | 14 | 3 | 5ème |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 23 | 3 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 34 | 10 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 26 | 15 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 4ème |
| Yougoslavie | D1 | 220 | 63 | |||
| France | D1 | 83 | 28 | |||
| France | D3 | 2 | 0 |
Jean-Michel LABEYRIE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 28/11/1961 |
| Ville natale | Dax |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 16 | 0 | 1er |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 18 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 34 | 0 |
Léon MAIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 01/04/1952 |
| Ville natale | Ensisheim |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Sochaux | France | D1 | 12 | 2 | 10ème |
| 70/71 | Sochaux "b" | France | D2 Nord | 18 | 5 | 13ème |
| 71/72 | Sochaux | France | D1 | 32 | 3 | 3ème |
| 72/73 | Sochaux | France | D1 | 25 | 6 | 11ème |
| 73/74 | Sochaux | France | D1 | 25 | 5 | 7ème |
| 74/75 | Sochaux | France | D1 | 18 | 0 | 17ème |
| 75/76 | Sochaux | France | D1 | 26 | 8 | 3ème |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 6 | 0 | 14ème |
| 76/77 | Rennes | France | D1 | 20 | 4 | 20ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 32 | 6 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 15 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 16 | 9 | 4ème |
| France | D1 | 211 | 34 | |||
| France | D2 | 18 | 5 | |||
| France | D3 | 16 | 9 | |||
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Thierry MEYER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/01/1958 |
| Ville natale | Mulhouse |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 1 | 1er |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 11 | 0 | 14ème |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 19 | 7 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 11 | 3 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 17 | 8 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 20 | 2 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 7 | 1 | 4ème |
| France | D1 | 42 | 5 | |||
| France | D3 | 45 | 17 |
NASCIMENTO |
| Nationalité | Portugal |
| Date de naissance | 22/03/1960 |
| Ville natale | Leiria |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 9 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 19 | 3 | 1er |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 32 | 3 |
Pierre NETALA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 11/10/1956 |
| Ville natale | Saint-Pierre (Mart.) |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 28 | 2 | 4ème |
| France | D3 | 28 | 2 |
Patrick PARIZON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 03/06/1950 |
| Ville natale | Le Creusot |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Saint-Etienne | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
| 68/69 | Joinville | France | D2 | 25 | 2 | 19ème |
| 69/70 | Saint-Etienne | France | D1 | 12 | 2 | Champion |
| 69/70 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 9 | 2 | 7ème |
| 70/71 | Saint-Etienne | France | D1 | 28 | 2 | 2ème |
| 71/72 | Saint-Etienne | France | D1 | 25 | 2 | 6ème |
| 72/73 | Saint-Etienne | France | D1 | 19 | 3 | 4ème |
| 73/74 | Troyes | France | D1 | 38 | 7 | 17ème |
| 74/75 | Troyes | France | D1 | 22 | 2 | 16ème |
| 74/75 | Lille | France | D1 | 16 | 2 | 13ème |
| 75/76 | Lille | France | D1 | 36 | 7 | 13ème |
| 76/77 | Lille | France | D1 | 30 | 5 | 19ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 24 | 0 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 8 | 3 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 25 | 4 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 276 | 36 | |||
| France | D2 | 25 | 2 | |||
| France | D3 | 19 | 5 | |||
| 70/71 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
| 71/72 | Saint-Etienne | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Didier PHILIPPE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 28/09/1961 |
| Ville natale | Sarreguemines |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 17 | 2 | 4ème |
| France | D3 | 17 | 2 |
Jean-Pierre POSCA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 24/03/1950 |
| Ville natale | Montbéliard |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Sochaux "b" | France | D2 Nord | 7 | 0 | 13ème |
| 71/72 | Sochaux | France | D1 | 2 | 0 | 3ème |
| 71/72 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 23 | 0 | 4ème |
| 72/73 | Sochaux | France | D1 | 3 | 0 | 11ème |
| 72/73 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 22 | 0 | 4ème |
| 73/74 | Sochaux | France | D1 | 37 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Sochaux | France | D1 | 26 | 0 | 7ème |
| 75/76 | Sochaux | France | D1 | 34 | 0 | 3ème |
| 75/76 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 1er |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 36 | 1 | 14ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 34 | 2 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 1er |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 34 | 3 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 206 | 6 | |||
| France | D2 | 7 | 0 | |||
| France | D3 | 50 | 0 | |||
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Didier RÉGNIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 1er |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 4ème |
| France | D3 | 4 | 0 |
Hervé RÉMY |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/11/1958 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 1er |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 30 | 5 | 1er |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 25 | 2 | 4ème |
| France | D3 | 57 | 7 |
Patrick REVELLI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 22/06/1951 |
| Ville natale | Mimet |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Saint-Etienne | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
| 69/70 | Saint-Etienne "b" | France | CFA Centre | 13 | 8 | 7ème |
| 70/71 | Saint-Etienne | France | D1 | 1 | 0 | 2ème |
| 71/72 | Saint-Etienne | France | D1 | 35 | 14 | 6ème |
| 71/72 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
| 72/73 | Saint-Etienne | France | D1 | 31 | 16 | 4ème |
| 73/74 | Saint-Etienne | France | D1 | 35 | 14 | Champion |
| 74/75 | Saint-Etienne | France | D1 | 28 | 6 | Champion |
| 75/76 | Saint-Etienne | France | D1 | 24 | 5 | Champion |
| 76/77 | Saint-Etienne | France | D1 | 37 | 11 | 5ème |
| 77/78 | Saint-Etienne | France | D1 | 34 | 3 | 7ème |
| 77/78 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Sochaux | France | D1 | 35 | 11 | 9ème |
| 78/79 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 4ème |
| France | D1 | 261 | 80 | |||
| France | D3 | 16 | 8 | |||
| 73/74 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| 74/75 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| 76/77 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 71/72 | Saint-Etienne | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
| 74/75 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 8 | 0 | 1/2 |
| 75/76 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 8 | 3 | Finale |
| 76/77 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
| 77/78 | Saint-Etienne | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 26 | 4 |
Albert RUST |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 10/10/1953 |
| Ville natale | Mulhouse |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Sochaux | France | D1 | 1 | 0 | 11ème |
| 73/74 | Sochaux | France | D1 | 9 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Sochaux | France | D1 | 14 | 0 | 7ème |
