Association Sportive Nancy-Lorraine "B"
1978/79

| Saison | Championnat |
| 66/67 | |
| 67/68 | |
| 68/69 | |
| 69/70 | |
| 70/71 | DH Lorraine : 3ème |
| 71/72 | D3 Est : 1er |
| 72/73 | D3 Est : 2ème |
| 73/74 | D3 Est : 9ème |
| 74/75 | D3 Est : 15ème |
| 75/76 | D3 Est : 3ème |
| 76/77 | D3 Est : 11ème |
| 77/78 | D3 Est : 9ème |
| 78/79 | D3 Est : 7ème |
|
Arrivées |
| Départs |
Aldo PLATINI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 02/11/1927 |
| Ville natale | Fresnes-en-Woevre |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est |
7ème |
| Résultats 78/79 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 26/08 | E | Strasbourg "b" | 1-2 | 1-1 | 45 | Gehant | Collina 25 | |
| 2 | 02/09 | D | Forbach | 1-0 | 0-0 | 244 | Rohmer | Genoudet 82 | |
| 3 | 09/09 | E | Police Paris | 1-2 | 0-2 | 225 | Ferrari | Schoose 89p | |
| 4 | 16/09 | D | Troyes "b" | 5-3 | 1-1 | 108 | Filippini | Pelletier 15 Schoose 59 71 Amouyal 61 Goram 81 | |
| 5 | 23/09 | E | Belfort | 2-1 | 2-0 | 694 | Testard | Amouyal 23 Goram 31 | |
| 6 | 30/09 | D | Haguenau | 1-2 | 0-1 | LR | Abram | Stickel 78 | |
| 7 | 07/10 | E | Sochaux "b" | 1-2 | 0-1 | 539 | Ledig | Amouyal 50 | |
| 8 | 14/10 | D | Thionville | 0-2 | 0-1 | 112 | Schlenker | ||
| 9 | 28/10 | E | Vauban | 2-1 | 2-0 | 189 | Bonaldi | Amouyal 24 Pelletier 27 | |
| 10 | 04/11 | D | Colmar | 2-0 | 1-0 | 498 | Amiotte | Amouyal 27 Pelletier 87 | |
| 11 | 18/11 | E | Metz "b" | 0-4 | 0-2 | LR | Lopez | ||
| 12 | 25/11 | E | Dampierre | 1-1 | 1-1 | 621 | Kaiser | Piller 17 | |
| 13 | 09/12 | D | Châlons | 2-0 | 0-0 | 21 | Quiniou | Goram 61 66 | |
| 14 | 16/12 | E | Blénod | 0-1 | 0-0 | 322 | Kaiser | ||
| 15 | 24/02 | E | Haguenau | 0-3 | 0-1 | 892 | Testard | ||
| 16 | 03/03 | D | Sochaux "b" | 0-0 | 0-0 | 33 | Foret | ||
| 17 | 07/03 | D | Police Paris | 2-1 | 0-1 | LR | Tamagne | Amouyal 64 Clémenti 70 | |
| 18 | 10/03 | E | Thionville | 0-2 | 0-1 | 1050 | Kaiser | ||
| 19 | 17/03 | D | Vauban | 0-0 | 0-0 | LR | Perrin | ||
| 20 | 24/03 | E | Colmar | 2-0 | 0-0 | 284 | Ledig | Stickel 50 71 | |
| 21 | 31/03 | D | Metz "b" | 0-1 | 0-0 | 428 | Schlenker | ||
| 22 | 07/04 | D | Dampierre | 5-0 | 3-0 | 94 | Lartigot | Pelletier 5 Goram 27 76 Merchadier 42 Piller 50 | |
| 23 | 13/04 | E | Forbach | 2-0 | 1-0 | 938 | Rohmer | Goram 29 Amouyal 77 | |
| 24 | 16/04 | D | Corbeil | 2-0 | 1-0 | 71 | Amiotte | Piller 19 Goram 53 | |
| 25 | 21/04 | E | Châlons | 1-3 | 1-1 | 618 | Kaiser | Clémenti 24 | |
| 26 | 25/04 | E | Troyes "b" | 1-2 | 1-2 | 100 | Merchadier 26 | ||
| 27 | 28/04 | D | Blénod | 1-0 | 0-0 | 60 | Piller 48p | ||
| 28 | 05/05 | E | Corbeil | 3-2 | 0-0 | 346 | Decormeille | Goram 68 Schoose 75p Piller 79p | |
| 29 | 09/05 | D | Belfort | 0-0 | 0-0 | 38 | Demandrille | ||
| 30 | 12/05 | D | Strasbourg "b" | 2-0 | 2-0 | Amouyal 15 Jeannol 32 |
| Compositions d'équipes |
|
C A U L L E R Y |
M O U T I E R |
R O U S S E L L E |
A M O U Y A L |
B A R R E T |
C L É M E N T I |
C L O E T |
C O L L I N A |
D E L P I E R R E |
F I N O T |
F I S S O N
J |
F I S S O N
P |
G A R C I A |
G E N O U D E T |
G O R A M |
J E A N N O L |
L E M E L L E |
M A A T A R |
M A R T I N |
M E R C H A D I E R |
N E U B E R T |
P E L L E T I E R |
P E R D R I E A U |
P I L L E R |
P I N T E N A T |
R A C Z Y N S K I |
S C H O O S E |
S T I C K E L |
U M P I E R R E Z |
|
| 1 | T | T | S | T | S | E | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||
| 4 | T | S | S | T | T | T | T | T | T | T | E | E | T | ||||||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||
| 6 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||
| 7 | T | S | T | T | T | T | S | T | T | T | E | E | T | ||||||||||||||||
| 8 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||
| 10 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 11 | T | S | E | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||||
| 12 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||
| 13 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||
| 14 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 15 | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 16 | T | E | T | T | T | T | S | E | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | E | T | S | ||||||||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||
| 19 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 20 | T | S | T | S | E | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||||||
| 21 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | S | ||||||||||||||||
| 22 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| 23 | T | T | T | E | T | T | E | T | T | T | T | S | S | ||||||||||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
| 25 | T | E | T | E | T | T | T | S | T | T | T | S | T | ||||||||||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
| 27 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||
| 28 | T | T | E | T | E | T | S | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||||
| 29 | T | E | T | T | T | E | S | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| CAULLERY | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOUTIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUSSELLE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMOUYAL | 29 | 16 | 7 | 6 | 8 | 0 |
| BARRET | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CLÉMENTI | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| CLOET | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLINA | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DELPIERRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINOT | 24 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FISSON | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FISSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENOUDET | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| GORAM | 27 | 23 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| JEANNOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEMELLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAATAR | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MARTIN | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERCHADIER | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NEUBERT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PELLETIER | 26 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| PERDRIEAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PILLER | 23 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| PINTENAT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RACZYNSKI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOOSE | 28 | 26 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| STICKEL | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UMPIERREZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maurice AMOUYAL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 30/01/1959 |
| Ville natale | Sidi bel Abbes |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 29 | 8 | 7ème |
| France | D3 | 29 | 8 |
Eric BARRET |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 15/05/1957 |
| Ville natale | Neufchâteau |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nancy | France | D1 | 6 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nancy | France | D1 | 7 | 0 | 4ème |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 25 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 27 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 8 | 0 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 11 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 21 | 0 | |||
| France | D3 | 63 | 0 |
Eddy CAULLERY |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/07/1956 |
| Ville natale | Roubaix |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 26 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 29 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 3 | 0 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 23 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 3 | 0 | |||
| France | D3 | 78 | 0 |
Bruno CLÉMENTI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/10/1961 |
| Ville natale | Courbevoie |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 19 | 2 | 7ème |
| France | D3 | 19 | 2 |
Jean-Claude CLOËT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 11/07/1951 |
| Ville natale | Maresches |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Valenciennes "b" | France | CFA Nord | 1 | 0 | 8ème |
| 73/74 | Valenciennes | France | D2 A | 10 | 0 | 2ème |
| 74/75 | Valenciennes | France | D2 A | 12 | 0 | 1er |
| 75/76 | Nancy | France | D1 | 15 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nancy | France | D1 | 36 | 0 | 4ème |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 36 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 20 | 0 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 6 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 71 | 0 | |||
| France | D2 | 22 | 0 | |||
| France | D3 | 44 | 1 | |||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Alain COLLINA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 31/12/1956 |
| Ville natale | Ajaccio |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | AC Ajaccio | France | D2 B | 23 | 1 | 7ème |
| 74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 5 | 0 | 4ème |
| 75/76 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 29 | 2 | 9ème |
| 76/77 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 21 | 7 | 3ème |
| 77/78 | Gazélec Ajaccio | France | D2 A | 6 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 4 | 0 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 13 | 1 | 7ème |
| France | D1 | 6 | 0 | |||
| France | D2 | 29 | 1 | |||
| France | D3 | 68 | 10 |
Joël DELPIERRE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 28/05/1952 |
| Ville natale | Arras |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Aulnoye | France | D3 Nord | 1 | 1 | 6ème |
| 71/72 | Aulnoye | France | D3 Nord | 23 | 0 | 2ème |
| 72/73 | Aulnoye | France | D3 Nord | 26 | 2 | 7ème |
| 73/74 | Aulnoye | France | D3 Nord | 28 | 0 | 3ème |
| 74/75 | Metz | France | D1 | 15 | 0 | 8ème |
| 74/75 | Metz "b" | France | D3 Est | 9 | 0 | 8ème |
| 75/76 | Metz | France | D1 | 26 | 0 | 6ème |
| 76/77 | Metz | France | D1 | 25 | 0 | 8ème |
| 76/77 | Metz "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 10ème |
| 77/78 | Metz | France | D1 | 25 | 1 | 12ème |
| 77/78 | Metz "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 6ème |
| 78/79 | Metz | France | D1 | 5 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 18 | 1 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 114 | 2 | |||
| France | D3 | 98 | 3 | |||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Jean-Luc FINOT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 06/12/1960 |
| Ville natale | Gray |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 24 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 24 | 0 |
Jean-Marc FISSON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 8 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 9 | 0 |
Pascal FISSON |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/06/1962 |
| Ville natale | Gondreville |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 1 | 0 |
Christophe GARCIA |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/02/1959 |
| Ville natale | Alger |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 1 | 0 |
Martial GENOUDET |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 11/01/1959 |
| Ville natale | Laxou |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 24 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 25 | 1 |
Bernus GORAM |
| Nationalité | Sénégal |
| Date de naissance | 30/03/1959 |
| Ville natale | Saint-Louis |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 27 | 9 | 7ème |
| France | D3 | 27 | 9 |
Philippe JEANNOL |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 06/08/1958 |
| Ville natale | Nancy |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nancy | France | D1 | 6 | 2 | 7ème |
| 76/77 | Nancy | France | D1 | 30 | 2 | 4ème |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Nancy | France | D1 | 29 | 5 | 6ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 27 | 4 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 1 | 7ème |
| France | D1 | 92 | 13 | |||
| France | D3 | 6 | 1 | |||
| 77/78 | Nancy | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 4 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 2 |
LEMELLE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 2 | 0 |
Rachid MAATAR |
| Nationalité | Algérie |
| Date de naissance | 27/01/1959 |
| Ville natale | Nancy |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 26 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 29 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 57 | 0 |
Eric MARTIN |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 29/08/1959 |
| Ville natale | Verdun |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 7 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 27 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 34 | 0 |
Alain MERCHADIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 13/03/1952 |
| Ville natale | Toulouse |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Saint-Etienne "b" | France | CFA Centre | 10 | 0 | 7ème |
| 70/71 | Saint-Etienne | France | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| 71/72 | Saint-Etienne | France | D1 | 16 | 0 | 6ème |
| 71/72 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 14 | 0 | 2ème |
| 72/73 | Saint-Etienne | France | D1 | 25 | 0 | 4ème |
| 73/74 | Saint-Etienne | France | D1 | 30 | 1 | 1er |
| 74/75 | Saint-Etienne | France | D1 | 17 | 2 | 1er |
| 75/76 | Saint-Etienne | France | D1 | 4 | 0 | 1er |
| 76/77 | Saint-Etienne | France | D1 | 10 | 0 | 5ème |
| 76/77 | Saint-Etienne | France | D3 Centre | 11 | 1 | 1er |
| 77/78 | Saint-Etienne | France | D1 | 9 | 0 | 7ème |
| 77/78 | Saint-Etienne "b" | France | D3 Centre | 11 | 0 | 3ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 4 | 0 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 16 | 2 | 7ème |
| France | D1 | 117 | 3 | |||
| France | D3 | 62 | 3 | |||
| 73/74 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| 74/75 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| 76/77 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 71/72 | Saint-Etienne | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 74/75 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 7 | 0 | 1/2 |
| 75/76 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 1 | 0 | Finale |
| 76/77 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 3 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 13 | 0 |
Jean-Michel MOUTIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 18/03/1955 |
| Ville natale | Damelevières |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nancy | France | D1 | 33 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Nancy | France | D1 | 38 | 0 | 4ème |
| 77/78 | Nancy | France | D1 | 38 | 0 | 6ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 35 | 0 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 144 | 0 | |||
| France | D3 | 1 | 0 | |||
| 77/78 | Nancy | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Pierre NEUBERT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 21/08/1952 |
| Ville natale | Toulon |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Valenciennes "b" | France | CFA Nord | 2 | 0 | 8ème |
| 70/71 | Valenciennes | France | D1 | 4 | 0 | 19ème |
| 70/71 | Valenciennes "b" | France | D3 Nord | 20 | 1 | 2ème |
| 71/72 | Valenciennes | France | D2 B | 14 | 0 | 1er |
| 72/73 | Valenciennes | France | D1 | 37 | 1 | 18ème |
| 73/74 | Valenciennes | France | D2 A | 33 | 4 | 2ème |
| 74/75 | Valenciennes | France | D2 A | 34 | 2 | 1er |
| 75/76 | Valenciennes | France | D1 | 36 | 4 | 12ème |
| 76/77 | Valenciennes | France | D1 | 35 | 1 | 17ème |
| 77/78 | Nancy | France | D1 | 37 | 0 | 6ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 36 | 3 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 185 | 9 | |||
| France | D2 | 81 | 6 | |||
| France | D3 | 24 | 1 | |||
| 77/78 | Nancy | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Patrick PELLETIER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 20/05/1961 |
| Ville natale | Nancy |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 6 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 26 | 4 | 7ème |
| France | D3 | 32 | 5 |
Jacky PERDRIEAU |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 12/06/1957 |
| Ville natale | Aizenay |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nancy | France | D1 | 5 | 1 | 4ème |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 25 | 0 | 11ème |
| 77/78 | Nancy | France | D1 | 23 | 0 | 6ème |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 10 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 31 | 2 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 59 | 3 | |||
| France | D3 | 38 | 0 | |||
| 77/78 | Nancy | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Ronald PILLER |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 16/09/1960 |
| Ville natale | Creutzwald |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 6 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 23 | 5 | 7ème |
| France | D3 | 29 | 5 |
Robert PINTENAT |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 01/05/1948 |
| Ville natale | Paris |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Rouen | France | D1 | 12 | 2 | 12ème |
| 70/71 | Red Star | France | D1 | 22 | 6 | 15ème |
| 71/72 | Red Star | France | D1 | 8 | 0 | 17ème |
| 71/72 | Rouen | France | D2 A | 16 | 8 | 9ème |
| 72/73 | Red Star | France | D1 | 34 | 11 | 19ème |
| 73/74 | Nîmes | France | D1 | 37 | 7 | 9ème |
| 74/75 | Nîmes | France | D1 | 4 | 0 | 4ème |
| 74/75 | Sochaux | France | D1 | 26 | 12 | 17ème |
| 75/76 | Sochaux | France | D1 | 38 | 21 | 3ème |
| 76/77 | Sochaux | France | D1 | 33 | 14 | 14ème |
| 77/78 | Sochaux | France | D1 | 32 | 15 | 9ème |
| 77/78 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 2 | 1 | 1er |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 28 | 7 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 274 | 95 | |||
| France | D2 | 16 | 8 | |||
| France | D3 | 6 | 1 | |||
| 69/70 | Rouen | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/8 |
| 76/77 | Sochaux | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 0 |
Jean-Pierre RACZYNSKI |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | 19/02/1953 |
| Ville natale | Avion |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Nancy | France | D1 | 1 | 0 | 10ème |
| 72/73 | Nancy | France | D1 | 14 | 0 | 6ème |
| 73/74 | Nancy | France | D1 | 27 | 1 | 18ème |
| 74/75 | Nancy | France | D2 B | 32 | 0 | 1er |
| 75/76 | Nancy | France | D1 | 36 | 2 | 7ème |
| 76/77 | Nancy | France | D1 | 25 | 1 | 4ème |
| 76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 9 | 1 | 11ème |
| 77/78 | Nancy | France | D1 | 35 | 0 | 6ème |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 24 | 1 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 6 | 0 | 7ème |
| France | D1 | 162 | 5 | |||
| France | D2 | 32 | 0 | |||
| France | D3 | 15 | 1 | |||
| 77/78 | Nancy | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
| France | Coupe de France | |||||
| 78/79 | Nancy | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
ROUSSELLE |
| Nationalité | France |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 6 | 0 | 7ème |
| France | D3 | 6 | 0 |
Heinz STICKEL |
| Nationalité | Allemagne |
| Date de naissance | 09/05/1949 |
| Ville natale | Göppingen |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Stuttgart | RFA | 1. Bundesliga | 32 | 12 | 9ème |
| 74/75 | Stuttgart | RFA | 1. Bundesliga | 33 | 4 | 16ème |
| 75/76 | Kaiserslautern | RFA | 1. Bundesliga | 11 | 0 | 7ème |
| 76/77 | Kaiserslautern | RFA | 1. Bundesliga | 27 | 4 | 13ème |
| 77/78 | Kaiserslautern | RFA | 1. Bundesliga | 29 | 4 | 8ème |
| 1978 | San Diego | Etats-Unis | NASL | 7 | 1 | 1/4 |
| 78/79 | Nancy | France | D1 | 11 | 3 | 11ème |
| 78/79 | Nancy "b" | France | D3 Est | 8 | 3 | 7ème |
| RFA | 1. Bundesliga | 132 | 24 | |||
| Etats-Unis | NASL | 7 | 1 | |||
| France | D1 | 11 | 3 | |||
| France | D3 | 8 | 3 | |||
| 73/74 | Stuttgart | UEFA | C3 | 7 | 2 | 1/2 |
