Knattspyrnufélag Reykjavíkur
1982

>
| Saison | Championnat | Coupe d'Islande | C1 | C2 | C3 |
| 1946 | 2ème | ||||
| 1947 | 3ème | ||||
| 1948 | Champion | ||||
| 1949 | Champion | ||||
| 1950 | Champion | ||||
| 1951 | 3ème | ||||
| 1952 | Champion | ||||
| 1953 | 4ème | ||||
| 1954 | 2ème | ||||
| 1955 | Champion | ||||
| 1956 | 2ème | ||||
| 1957 | 5ème | ||||
| 1958 | 2ème | ||||
| 1959 | Champion | ||||
| 1960 | 2ème | Vainqueur | |||
| 1961 | Champion | Vainqueur | |||
| 1962 | 4ème | Vainqueur | |||
| 1963 | Champion | Vainqueur | |||
| 1964 | 3ème | Vainqueur | |||
| 1965 | Champion | 1/4 (IBA) | 1/16 (Liverpool) | ||
| 1966 | 4ème | Vainqueur | 1/16 (Rosenborg) | ||
| 1967 | 5ème | Vainqueur | 1/16 (Nantes) | ||
| 1968 | Champion | 1/4 (KR "B") | 1/16 (Aberdeen) | ||
| 1969 | 3ème | 1/2 (Akranes) | 1/16 (Olympiakos) | ||
| 1970 | 4ème | 1/2 (Fram) | 1/16 (Feyenoord) | ||
| 1971 | 7ème | 1/8 (Fram) | |||
| 1972 | 7ème | 1/4 (Keflavik) | |||
| 1973 | 7ème | 1/4 (IBV) | |||
| 1974 | 5ème | 1/4 (Vikingur) | |||
| 1975 | 7ème | 1/2 (Keflavik) | |||
| 1976 | 7ème | 1/4 (Breidablik) | |||
| 1977 | 9ème | 1/4 (Fram) | |||
| 1978 | D2 : 1er | 1/4 (Throttur) | |||
| 1979 | 5ème | 1/4 (Valur) | |||
| 1980 | 7ème | 1/8 (IBV) | |||
| 1981 | 8ème | 1/8 (Fram) | |||
| 1982 | 3ème | 1/2 (Keflavik) | |||
| Titres | 20 | 7 |
| Arrivées |
| M. Jonsson (Throttur N.), Rafnsson (Snaefell). |
| Départs |
| Frederiksen (Valur). |
|
|
| Nationalité | |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 3ème |
| Résultats 1982 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 15/05 | E | IBI | 1-1 | 1-0 | Sigurdsson | Adalsteinsson 13 | ||
| 2 | 19/05 | D | KA | 0-0 | 0-0 | Olsen | |||
| 3 | 23/05 | E | IBV | 1-0 | 1-0 | Sigurdsson | Thorsson 6 | ||
| 4 | 26/05 | D | Akranes | 0-0 | 0-0 | Gudmundsson | |||
| 5 | 13/06 | E | Vikingur | 0-2 | 0-0 | Björnsson | |||
| 6 | 19/06 | D | Fram | 1-1 | Jo. Einarsson | ||||
| 7 | 25/06 | E | Breidablik | 2-0 | 0-0 | 650 | Olsen | Jo. Einarsson 55 Adalsteinsson 69 | |
| 8 | 29/06 | D | Keflavik | 0-0 | 0-0 | Sigurdsson | |||
| 9 | 03/07 | E | Valur | 0-0 | 0-0 | 979 | Oskarsson | ||
| 10 | 13/07 | D | IBI | 2-2 | 1-2 | Nordfjörd | S Gudmundsson 32 A Jonsson 62 | ||
| 11 | 16/07 | E | KA | 0-3 | 0-1 | ||||
| 12 | 24/07 | D | IBV | 1-0 | A Jonsson | ||||
| 13 | 19/08 | E | Akranes | 1-1 | A Jonsson | ||||
| 14 | 05/08 | D | Vikingur | 1-1 | S Gudmundsson | ||||
| 15 | 16/08 | E | Fram | 2-0 | Ingimundarson + csc | ||||
| 16 | 24/08 | D | Breidablik | 1-1 | Jo. Einarsson 76 | ||||
| 17 | 04/09 | E | Keflavik | 0-0 | 0-0 | ||||
| 18 | 11/09 | D | Valur | 1-0 | 1-0 | Björnsson | Gudjonsson 14 |
| Compositions d'équipes |
|
A R N A R S O N |
J O H A N N S S O N |
P A L S S O N |
A D A L S T E I N S S O N |
B J A R N A S O N |
E I N A R S S O N
J a |
E I N A R S S O N
J o |
G U D J O N S S O N |
G U D M U N D S S O N
O |
G U D M U N D S S O N
S |
G U D M U N D S S O N
E |
G U D M U N D S S O N
M |
H E L G A S O N |
H I L M A R S S O N |
I N D R I D A S O N |
I N G I M U N D A R S O N |
J O N S S O N
A |
J O N S S O N
J B |
J O N S S O N
M |
O R L Y G S S O N |
P E T U R S S O N
J |
P E T U R S S O N
S |
R A F N S S O N |
S I G U R D S S O N |
T H O R S S O N |
|
| 1 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
| 4 | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 5 | T | E | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 8 | T | T | E | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 10 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 14 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 16 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T |
Erling ADALSTEINSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 07/05/1960 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 7 | 1 | 7ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 10 | 2 | 3ème |
| Islande | D1 | 17 | 3 |
Stefan ARNARSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 19/10/1963 |
| Ville natale | Reykjavik |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 3 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 3 | 0 |
Jon BJARNASON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 17/05/1962 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 4 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 4 | 0 |
Jakob EINARSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Josteinn EINARSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 25/12/1961 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 5 | 0 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 8 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 15 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 17 | 3 | 3ème |
| Islande | D1 | 45 | 3 |
Birgir GUDJONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 16/04/1957 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 9 | 1 | 7ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 4 | 0 | 9ème |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 17 | 4 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 12 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 7 | 1 | 3ème |
| Islande | D1 | 67 | 6 |
Agust GUDMUNDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 2 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 2 | 0 |
Elias GUDMUNDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 04/02/1957 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1979 | KR | Islande | D1 | 14 | 2 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 12 | 2 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 13 | 2 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 8 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 47 | 6 |
Magnus GUDMUNDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Otto GUDMUNDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 15/04/1955 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1972 | KR | Islande | D1 | 5 | 0 | 7ème |
| 1973 | KR | Islande | D1 | 11 | 0 | 7ème |
| 1974 | KR | Islande | D1 | 12 | 0 | 5ème |
| 1975 | KR | Islande | D1 | 14 | 1 | 7ème |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 15 | 2 | 7ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 16 | 2 | 9ème |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 16 | 0 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 15 | 2 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 16 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 138 | 7 |
Saebjörn GUDMUNDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 05/04/1961 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu offensif |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 13 | 1 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 13 | 2 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 16 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 12 | 2 | 3ème |
| Islande | D1 | 54 | 5 |
Kristinn HELGASON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1960 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Gudjon HILMARSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 08/11/1956 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1974 | KR | Islande | D1 | 6 | 0 | 5ème |
| 1975 | KR | Islande | D1 | 11 | 0 | 7ème |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 7ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 10 | 0 | 9ème |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 8 | 0 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 15 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 15 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 93 | 0 |
Sigurdur INDRIDASON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 14/03/1953 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1971 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 7ème |
| 1972 | KR | Islande | D1 | 8 | 1 | 7ème |
| 1974 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 5ème |
| 1975 | KR | Islande | D1 | 8 | 1 | 7ème |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 7ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 18 | 0 | 9ème |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 18 | 3 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 13 | 1 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 7 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 12 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 126 | 6 |
Oskar INGIMUNDARSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1959 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1977 | KA | Islande | D2 | 2ème | ||
| 1978 | KA | Islande | D1 | 13 | 2 | 8ème |
| 1979 | KA | Islande | D1 | 17 | 6 | 9ème |
| 1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
| 1981 | KR | Islande | D1 | 16 | 4 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 11 | 1 | 3ème |
| Islande | D1 | 57 | 13 |
Stefan JOHANNSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 05/11/1961 |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1979 | KR | Islande | D1 | 0 | 0 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 15 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 11 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 44 | 0 |
Agust JONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 17/08/1960 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 13 | 1 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 18 | 3 | 3ème |
| Islande | D1 | 32 | 4 |
Jon Bjarni JONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Magnus JONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1959 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 3 | 0 | 7ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 12 | 1 | 9ème |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 5ème | ||
| 1980 | Throttur N. | Islande | D2 | 3ème | ||
| 1981 | Throttur N. | Islande | D2 | 8ème | ||
| 1982 | KR | Islande | D1 | 17 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 32 | 1 |
Halfdan ORLYGSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 15/09/1956 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1973 | KR | Islande | D1 | 0 | 0 | 7ème |
| 1974 | KR | Islande | D1 | 11 | 0 | 5ème |
| 1975 | KR | Islande | D1 | 13 | 1 | 7ème |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 14 | 1 | 7ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 7 | 2 | 9ème |
| 1978 | Valur | Islande | D1 | 5 | 0 | Champion |
| 1979 | Valur | Islande | D1 | 17 | 3 | 3ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 14 | 1 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 8 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 15 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 104 | 8 | |||
| 78/79 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 79/80 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Halldor PALSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1958 |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1976 | KR | Islande | D1 | 3 | 0 | 07ème |
| 1977 | KR | Islande | D1 | 7 | 0 | 9ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 2 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 0 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 5 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 17 | 0 |
Jakob PETURSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 05/05/1956 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 0 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 16 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 16 | 0 |
Sigurdur PETURSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1957 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
| 1979 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 5ème |
| 1980 | KR | Islande | D1 | 15 | 0 | 7ème |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 14 | 0 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 7 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 50 | 0 |
Björn RAFNSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 17/03/1964 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | Snaefell | Islande | ||||
| 1982 | KR | Islande | D1 | 5 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 5 | 0 |
Sigurdur SIGURDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 6 | 0 | 3ème |
| Islande | D1 | 6 | 0 |
Willum THORSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 17/03/1963 |
| Ville natale | Reykjavik |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | KR | Islande | D1 | 7 | 1 | 8ème |
| 1982 | KR | Islande | D1 | 11 | 1 | 3ème |
| Islande | D1 | 18 | 2 |