Knattspyrnufélagið Fram Reykjavik
1982

| Saison | Championnat | Coupe d'Islande | C1 | C2 | C3 |
| 1913 | Champion | ||||
| 1914 | Champion | ||||
| 1915 | Champion | ||||
| 1916 | Champion | ||||
| 1917 | Champion | ||||
| 1918 | Champion | ||||
| 1919 | 2ème | ||||
| 1920 | 3ème | ||||
| 1921 | Champion | ||||
| 1922 | Champion | ||||
| 1923 | Champion | ||||
| 1924 | 2ème | ||||
| 1925 | Champion | ||||
| 1926 | 2ème | ||||
| 1927 | 4ème | ||||
| 1928 | 3ème | ||||
| 1929 | |||||
| 1930 | 5ème | ||||
| 1931 | 4ème | ||||
| 1932 | 4ème | ||||
| 1933 | 3ème | ||||
| 1934 | 3ème | ||||
| 1935 | 3ème | ||||
| 1936 | 3ème | ||||
| 1937 | 3ème | ||||
| 1938 | 3ème | ||||
| 1939 | Champion | ||||
| 1940 | 4ème | ||||
| 1941 | 4ème | ||||
| 1942 | 2ème | ||||
| 1943 | 3ème | ||||
| 1944 | 4ème | ||||
| 1945 | 3ème | ||||
| 1946 | Champion | ||||
| 1947 | Champion | ||||
| 1948 | 4ème | ||||
| 1949 | 2ème | ||||
| 1950 | 2ème | ||||
| 1951 | 5ème | ||||
| 1952 | 3ème | ||||
| 1953 | 5ème | ||||
| 1954 | 3ème | ||||
| 1955 | 5ème | ||||
| 1956 | 4ème | ||||
| 1957 | 2ème | ||||
| 1958 | 5ème | ||||
| 1959 | 4ème | ||||
| 1960 | 3ème | Finale (KR) | |||
| 1961 | 5ème | ||||
| 1962 | Champion | Finale (KR) | |||
| 1963 | 4ème | ||||
| 1964 | 5ème | ||||
| 1965 | 6ème | ||||
| 1966 | D2 : 1er | ||||
| 1967 | 2ème | ||||
| 1968 | 2ème | ||||
| 1969 | 6ème | ||||
| 1970 | 2ème | Vainqueur | |||
| 1971 | 3ème | ||||
| 1972 | Champion | Prél. (Hibernians) | |||
| 1973 | 4ème | Vainqueur | |||
| 1974 | 6ème | 1/16 (FC Bâle) | |||
| 1975 | 2ème | 1/16 (Real Madrid) | |||
| 1976 | 2ème | ||||
| 1977 | 8ème | Finale (Valur) | 1/32 (Slovan Bratislava) | ||
| 1978 | 6ème | 1/32 (Start) | |||
| 1979 | 6ème | Vainqueur | |||
| 1980 | 2ème | Vainqueur | |||
| 1981 | 2ème | Finale (IBV) | 1/16 (Hvidovre) | ||
| 1982 | 9ème | 1/4 (Keflavik) | 1/16 (Dundalk) | ||
| Titres | 15 | 4 |
| Arrivées |
| B. Torfason (Armann Reykjavik). |
| Départs |
|
|
| Nationalité | |
| Date de naissance | |
| Ville natale | |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 9ème |
| Résultats 1982 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 16/05 | E | Vikingur | 1-1 | 1-1 | Nordfjord | Hafsteinsson 44 | ||
| 2 | 20/05 | D | UBK | 2-2 | 2-0 | 2091 | Petursson | Arason 29 40 | |
| 3 | 23/05 | E | Valur | 0-1 | 0-0 | Björnsson | |||
| 4 | 27/05 | D | KA | 1-2 | 1-0 | Olafsson | Arnthorsson 44 | ||
| 5 | 12/06 | E | Akranes | 1-0 | 0-0 | Olsen | Arason 77 | ||
| 6 | 19/06 | E | KR | 1-1 | Geirsson | ||||
| 7 | 25/06 | D | IBK | 0-2 | 0-1 | Haraldsson | |||
| 8 | 30/06 | E | IBI | 2-0 | 1-0 | 380 | Tomasson | Sveinjonsson G Torfason | |
| 9 | 03/07 | D | IBV | 3-0 | 1-0 | 584 |
Thorkelsson 23 G Torfason 68 Arason 83 |
||
| 10 | 26/08 | D | Vikingur | 2-1 | Arason G Torfason | ||||
| 11 | 17/07 | E | UBK | 0-1 | 0-0 | 917 | Johansson | ||
| 12 | 25/07 | D | Valur | 1-1 | 0-0 | 821 | Hjaltalin | Thorkelsson 55 | |
| 13 | 28/07 | E | KA | 0-0 | 0-0 | 728 | |||
| 14 | 08/08 | D | Akranes | 2-2 | 0-1 | 873 | Björnsson | Thorkelsson 83 Einarsson 90 | |
| 15 | 16/08 | D | KR | 0-2 | |||||
| 16 | 23/08 | E | IBK | 1-1 | 0-0 | Arnthorsson | |||
| 17 | 04/09 | D | IBI | 0-4 | |||||
| 18 | 11/09 | E | IBV | 0-2 | 0-2 | 0- | Sigurdsson |
| Compositions d'équipes |
|
B A L D U R S S O N |
F R I D R I K S S O N |
A R A S O N |
A R N T H O R S S O N |
B J O R N S S O N |
D A V I D S S O N |
E I N A R S S O N |
G E I R S S O N |
G R E T A R S S O N |
G U D J O N S S O N |
H A F S T E I N S S O N |
H A R A L D S S O N |
H J A L M T Y S S O N |
I N G O L F S S O N |
J O N S S O N |
K R I S T J A N S S O N |
S T E F A N S S O N |
S V E I N J O N S S O N |
T H O R K E L S S O N |
T H O R S T E I N S S O N |
T O R F A S O N
B |
T O R F A S O N
G |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 2 | T | T | E | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||
| 3 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 6 | T | T | T | T | E | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||
| 8 | T | T | E | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 10 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | |||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | E | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 14 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||
| 17 | T | T | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T |
Halldor ARASON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 15/10/1957 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1975 | Throttur | Islande | D2 | |||
| 1976 | Throttur | Islande | D1 | 14 | 1 | 9ème |
| 1977 | Throttur | Islande | D2 | |||
| 1978 | Throttur | Islande | D1 | 17 | 1 | 7ème |
| 1979 | Throttur | Islande | D1 | 18 | 3 | 8ème |
| 1980 | Throttur | Islande | D1 | 14 | 2 | 10ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 15 | 3 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 17 | 5 | 9ème |
| Islande | D1 | 95 | 15 | |||
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Arni ARNTHORSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1963 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 7 | 2 | 9ème |
| Islande | D1 | 7 | 2 |
Gudmundur BALDURSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 07/11/1959 |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1977 | Fram | Islande | D1 | 2 | 0 | 8ème |
| 1978 | Fram | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
| 1979 | Fram | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 16 | 0 | 2ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 17 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 89 | 0 | |||
| 77/78 | Fram | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 80/81 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Einar BJÖRNSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 21/02/1964 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 4 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 4 | 0 |
Erlendur DAVIDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 8 | 1 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 9 | 1 |
Sverrir EINARSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 12/02/1959 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1976 | Throttur | Islande | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| 1977 | Throttur | Islande | D2 | |||
| 1978 | Throttur | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
| 1979 | Throttur | Islande | D1 | 17 | 0 | 8ème |
| 1980 | Throttur | Islande | D1 | 18 | 0 | 10ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 11 | 1 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 18 | 1 | 9ème |
| Islande | D1 | 83 | 2 |
Fridrik FRIDRIKSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 06/10/1964 |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Marteinn GEIRSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 11/02/1951 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1971 | Fram | Islande | D1 | 14 | 1 | 3ème |
| 1972 | Fram | Islande | D1 | 14 | 7 | Champion |
| 1973 | Fram | Islande | D1 | 14 | 3 | 4ème |
| 1974 | Fram | Islande | D1 | 14 | 4 | 6ème |
| 1975 | Fram | Islande | D1 | 14 | 8 | 2ème |
| 1976 | Fram | Islande | D1 | 12 | 3 | 2ème |
| 76/77 | Saint-Gilles | Belgique | D2 | 28 | 0 | 4ème |
| 77/78 | Saint-Gilles | Belgique | D2 | 26 | 1 | 10ème |
| 1979 | Fram | Islande | D1 | 17 | 1 | 6ème |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 18 | 1 | 2ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 16 | 3 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 18 | 1 | 9ème |
| Islande | D1 | 151 | 32 | |||
| Belgique | D2 | 54 | 1 | |||
| 71/72 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | Prél. |
| 73/74 | Fram | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| 74/75 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 80/81 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 0 |
Larus GRETARSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1962 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1979 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 6ème |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 2 | 1 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 14 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 19 | 1 | |||
| 80/81 | Fram | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Steinn GUDJONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 21/01/1964 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 8 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 8 | 0 |
Olafur HAFSTEINSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/1961 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 13 | 1 | 9ème |
| Islande | D1 | 13 | 1 |
Trausti HARALDSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 24/01/1957 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1975 | Fram | Islande | D1 | 6 | 1 | 2ème |
| 1976 | Fram | Islande | D1 | 0 | 0 | 2ème |
| 1977 | Fram | Islande | D1 | 6 | 0 | 8ème |
| 1978 | Fram | Islande | D1 | 16 | 0 | 6ème |
| 1979 | Fram | Islande | D1 | 15 | 0 | 6ème |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 15 | 2 | 2ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 16 | 0 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 17 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 91 | 3 | |||
| 76/77 | Fram | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 80/81 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Gisli HJALMTYSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 15/09/1963 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 7 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 7 | 0 |
Björn INGOLFSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Albert JONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 00/00/0000 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 12 | 0 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 2 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 14 | 0 |
Arsaell KRISTJANSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 05/10/1958 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1976 | Throttur | Islande | D1 | 6 | 0 | 9ème |
| 1977 | Throttur | Islande | D2 | |||
| 1978 | Throttur | Islande | D1 | 4 | 0 | 7ème |
| 1979 | Throttur | Islande | D1 | 11 | 0 | 8ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 2 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 24 | 0 |
Valdimar STEFANSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 04/05/1964 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 14 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 14 | 0 |
Hafthor SVEINJONSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 14/11/1961 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1978 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 6ème |
| 1979 | Fram | Islande | D1 | 12 | 0 | 6ème |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 6 | 0 | 2ème |
| 1980 | Vikingur | Islande | D1 | 2 | 0 | 4ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 14 | 1 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 16 | 1 | 9ème |
| Islande | D1 | 51 | 2 | |||
| 80/81 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |
Vidar THORKELSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 29/01/1963 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 8 | 3 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 18 | 3 | 9ème |
| Islande | D1 | 26 | 6 | |||
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Thorsteinn THORSTEINSSON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 07/07/1964 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 7 | 0 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 14 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 21 | 0 |
Bryngeir TORFASON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 22/04/1959 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | Armann | Islande | D3 | |||
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| Islande | D1 | 1 | 0 |
Gudmundur TORFASON |
| Nationalité | Islande |
| Date de naissance | 14/11/1961 |
| Ville natale | Vestmannaeyjar |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1979 | Fram | Islande | D1 | 10 | 1 | 6ème |
| 1980 | Fram | Islande | D1 | 15 | 4 | 2ème |
| 1981 | Fram | Islande | D1 | 16 | 5 | 2ème |
| 1982 | Fram | Islande | D1 | 18 | 3 | 9ème |
| Islande | D1 | 59 | 13 | |||
| 80/81 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 81/82 | Fram | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |