Koninklijke Lierse Sportkring
1974/75

| Saison | Championnat | Cup |
| 63/64 | 9ème | 1/8 (Antwerp) |
| 64/65 | 7ème | 1/16 (Diest) |
| 65/66 | 11ème | 1/8 (Daring) |
| 66/67 | 9ème | 1/16 (FC Bruges) |
| 67/68 | 7ème | 1/4 (Daring) |
| 68/69 | 3ème | Vainqueur |
| 69/70 | 7ème | 1/8 (Daring) |
| 70/71 | 4ème | 1/32 (Helzold) |
| 71/72 | 7ème | 1/8 (Standard) |
| 72/73 | 9ème | 1/2 (Anderlecht) |
| 73/74 | 15ème | 1/8 (Beringen) |
| 74/75 | 7ème | 1/8 (Beveren) |
| Titres | 3 | 1 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 60/61 | 1/16 (FC Barcelone) | ||
| 69/70 | 1/8 (Manchester City) | ||
| 71/72 | 1/4 (Milan AC) | ||
| Titres |
|
Arrivées |
| Hoekema (De Graafschap), Posthumus (RC Malines), Van den Borght (Patro Eisden), Bosmans (Bocholt), Croon (Waregem; entr). |
|
Départs |
| Wellens (RWDM), Struyf (RC Malines), Dreesen (Waregem), Meulemans (Daring Louvain), De Becker (Haacht), De Bast (V. Geel), Smets (FC Malines), Krivitz (Wuppertal), Granje. |
Hans CROON |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Date de naissance | 25/05/1936 |
| Ville natale | Malang |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 69/70 | Volendam | Pays-Bas | D2 | 1er |
| 70/71 | Volendam | Pays-Bas | D1 | 10ème |
| 71/72 | Volendam | Pays-Bas | D1 | 17ème |
| 72/73 | Waregem | Belgique | D2 | 2ème |
| 73/74 | Waregem | Belgique | D1 | 9ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 7ème |
| Résultats 74/75 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 17/08 | E | Diest | 2-0 | 0-0 | 10000 | Rion | Hoekema 60 Posthumus 89 | |
| 2 | 21/08 | D | Beerschot | 1-0 | 1-0 | 15000 | Jourquin | Van Uytsel 35 | |
| 3 | 28/08 | E | FC Malines | 1-1 | 0-0 | 12000 | Minnoy | Posthumus 73 | |
| 4 | 01/09 | E | FC Liège | 0-1 | 0-0 | 12000 | Van Melkebeke | ||
| 5 | 11/09 | D | Charleroi | 3-1 | 2-1 | 9000 | Ponnet | Janssens 25 38 62 | |
| 6 | 15/09 | D | Lokeren | 5-1 | 3-1 | 10000 | Van Langenhove | Hoekema 1 12 Posthumus 28 73 76p | |
| 7 | 22/09 | E | Anderlecht | 0-2 | 0-0 | 28000 | Verhaeghe | ||
| 8 | 29/09 | D | Cercle Bruges | 1-1 | 1-1 | 7000 | Rion | Koekema 30 | |
| 9 | 06/10 | E | Antwerp | 0-2 | 0-0 | 15000 | Wouters | ||
| 10 | 20/10 | D | Waregem | 3-1 | 2-0 | 7000 | Loraux | Janssens 20 Posthumus 40p W Ceulemans 53 | |
| 11 | 27/10 | D | AS Ostende | 2-2 | 1-2 | 6000 | Jourquin | Davidovic 37 Dierckx 68 | |
| 12 | 03/11 | E | Olympic | 1-2 | 1-1 | 5000 | Delsemme | Posthumus 22 | |
| 13 | 10/11 | D | Standard | 2-1 | 2-1 | 11000 | Wouters | Posthumus 15 45 | |
| 14 | 17/11 | E | Beringen | 0-3 | 0-1 | 11000 | Delcourt | ||
| 15 | 24/11 | D | Berchem | 2-0 | 1-0 | 10000 | Ponnet | Posthumus 1 Van Uytsel 72 | |
| 16 | 01/12 | E | Beveren | 0-2 | 0-0 | 9000 | Verhaeghe | ||
| 17 | 14/12 | D | RWDM | 1-4 | 1-4 | 12500 | Rion | Posthumus 8 | |
| 18 | 22/12 | E | FC Bruges | 0-4 | 0-1 | 12000 | Minnoy | ||
| 19 | 05/01 | D | Winterslag | 2-0 | 1-0 | 5000 | Derijcke | Posthumus 42 J Ceulemans 85 | |
| 20 | 12/01 | E | Lokeren | 0-4 | 0-3 | 6500 | Delacour | ||
| 21 | 19/01 | D | FC Liège | 4-1 | 2-1 | 5000 | Goovaerts | Hoekema 3 Helleputte 88 | |
| 22 | 26/01 | D | Anderlecht | 1-1 | 0-0 | 16000 | Rion | Posthumus 58 | |
| 23 | 02/02 | E | Cercle Bruges | 1-0 | 1-0 | 4000 | Binst | Van Uytsel 15 | |
| 24 | 09/02 | D | Antwerp | 2-0 | 0-0 | 16000 | Geluck | Janssens 62 Van Uytsel 65 | |
| 25 | 16/02 | E | Waregem | 2-0 | 1-0 | 10000 | Wouters | Posthumus 8 83 | |
| 26 | 02/03 | E | AS Ostende | 4-2 | 1-2 | 4500 | Delcourt | Posthumus 25 80 Helleputte 68 Janssens 70 | |
| 27 | 09/03 | D | Olympic | 1-0 | 0-0 | 6500 | Delsemme | Davidovic 68 | |
| 28 | 16/03 | E | Standard | 0-3 | 0-1 | 14000 | Jourquin | ||
| 29 | 23/03 | D | Beringen | 2-0 | 0-0 | 5000 | Binst | Garcia 50 Janssens 85 | |
| 30 | 30/03 | E | Berchem | 1-0 | 1-0 | 7000 | Rion | Janssens 42 | |
| 31 | 05/04 | D | Beveren | 1-0 | 1-0 | 6000 | Van Langenhove | Helleputte 35 | |
| 32 | 08/04 | E | Charleroi | 0-0 | 0-0 | 6000 | Geluck | ||
| 33 | 12/04 | E | RWDM | 1-2 | 1-1 | 14000 | Verhaeghe | Janssens 2 | |
| 34 | 16/04 | D | FC Malines | 0-1 | 0-0 | 8000 | Rion | ||
| 35 | 19/04 | D | FC Bruges | 4-4 | 2-0 | 7500 | Van Melkebeke | W Ceulemans 30 Posthumus 43 80 Lievens 78 | |
| 36 | 26/04 | E | Winterslag | 0-3 | 0-2 | 3000 | Dupont | ||
| 37 | 04/05 | D | Diest | 2-1 | 1-1 | 3500 | Verhaeghe | W Ceulemans 10 Hoekema 78 | |
| 38 | 11/05 | E | Beerschot | 0-2 | 0-2 | 7000 | Delcourt |
| Compositions d'équipes |
|
E N G E L E N |
C E U L E M A N S |
C E U L E M A N S |
D A V I D O V I C |
D I E R C K X |
G A R C I A |
H E L L E P U T T E |
H O E K E M A |
J A N S S E N S |
L I E V E N S |
L O D E W I J C K X |
M I C H I E L S E N S |
P O S T H U M U S |
S O O N S |
V A N
D E N
B E M P T |
V A N
D E N
E Y N D E |
V A N
D E R
B O R G H T |
V A N
U Y T S E L |
V E R E L S T |
W O U T E R S |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 2 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | S | E | T | |||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 4 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||
| 5 | T | E | T | T | T | T | S | T | E | T | T | S | T | |||||||
| 6 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
| 7 | T | E | T | T | E | T | T | S | T | T | T | S | T | |||||||
| 8 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||
| 9 | T | E | T | T | E | T | T | S | T | E | T | S | T | |||||||
| 10 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||
| 11 | T | E | T | T | E | S | T | T | T | S | T | T | T | |||||||
| 12 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||
| 13 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 14 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||
| 15 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||
| 16 | T | S | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | E | |||||||
| 17 | T | E | T | T | S | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||
| 18 | T | T | S | T | S | T | E | T | T | E | T | T | T | |||||||
| 19 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||
| 20 | T | S | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | S | |||||||
| 21 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||
| 22 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 25 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
| 26 | T | E | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | S | |||||||
| 27 | T | E | T | T | E | S | T | S | T | T | T | T | T | |||||||
| 28 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | E | S | T | T | |||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 30 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 33 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||
| 34 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||
| 35 | T | T | T | E | E | T | S | T | T | T | S | T | T | |||||||
| 36 | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | S | S | |||||||
| 37 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | E | S | |||||||
| 38 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| EGGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGELEN | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEULEMANS J | 15 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| CEULEMANS W | 38 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DAVIDOVIC | 36 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DIERCKX | 25 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| GARCIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| HELLEPUTTE | 37 | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| HOEKEMA | 36 | 34 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| JANSSENS | 38 | 30 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| LIEVENS | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LODEWIJCKX | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| MICHIELSENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSTHUMUS | 37 | 30 | 6 | 1 | 21 | 2 |
| SOONS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VAN DEN BEMPT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAN DEN EYNDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN DER BORGHT | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VAN UYTSEL | 37 | 28 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| VERELST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOUTERS | 36 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jan CEULEMANS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 28/02/1957 |
| Ville natale | Lierre |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 15 | 1 | 7ème |
| Belgique | D1 | 15 | 1 | |||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 3 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 3 |
Walter CEULEMANS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 31/07/1954 |
| Ville natale | Lint |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 0 | 0 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 21 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 38 | 3 | 7ème |
| Belgique | D1 | 60 | 3 | |||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 2 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 2 |
Dimitrije DAVIDOVIC |
| Nationalité | Yougoslavie |
| Date de naissance | 21/05/1944 |
| Ville natale | Belgrade |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 63/64 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 1 | 0 | 5ème |
| 65/66 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 14 | 0 | 11ème |
| 66/67 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 5 | 0 | 3ème |
| 1967 | Oakland | Etats-Unis | NPSL | 3 | 1 | Champion |
| 1968 | Oakland | Etats-Unis | NPSL | 32 | 7 | 13ème |
| 69/70 | NEC | Pays-Bas | D1 | 10 | 0 | 11ème |
| 70/71 | NEC | Pays-Bas | D1 | 30 | 5 | 8ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 28 | 1 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 1 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 5 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 36 | 2 | 7ème |
| Yougoslavie | D1 | 56 | 2 | |||
| Etats-Unis | NPSL | 35 | 8 | |||
| Pays-Bas | D1 | 40 | 5 | |||
| Belgique | D1 | 88 | 7 | |||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 1 | 1/8 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 1 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 2 | |||
| 65/66 | Partizan | UEFA | C1 | 3 | 0 | Finale |
| 71/72 | Lierse | UEFA | C3 | 8 | 1 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 11 | 1 |
Roger DIERCKX |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 28/10/1946 |
| Ville natale | Lommel |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Lierse | Belgique | D1 | 16 | 0 | 3ème |
| 69/70 | Lierse | Belgique | D1 | 19 | 0 | 7ème |
| 70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 9 | 1 | 4ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 25 | 0 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 0 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 21 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 25 | 1 | 7ème |
| Belgique | D1 | 145 | 1 | |||
| 68/69 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | |||
| 69/70 | Lierse | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/8 |
| 71/72 | Lierse | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Paul EGGERS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 06/02/1949 |
| Ville natale | Itegem |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 4ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 6 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 0 | 0 | 7ème |
| Belgique | D1 | 8 | 0 | |||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 |
Carl ENGELEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 04/02/1948 |
| Ville natale | Bouwel |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Lierse | Belgique | D1 | 2 | 0 | 9ème |
| 67/68 | Lierse | Belgique | D1 | 16 | 0 | 7ème |
| 68/69 | Lierse | Belgique | D1 | 19 | 0 | 3ème |
| 69/70 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 0 | 7ème |
| 70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 0 | 4ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 29 | 0 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 29 | 0 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 24 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 38 | 0 | 7ème |
| Belgique | D1 | 217 | 0 | |||
| 68/69 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | |||
| 69/70 | Lierse | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 71/72 | Lierse | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Jan GARCIA |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 20/06/1956 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 5 | 1 | 7ème |
| Belgique | D1 | 5 | 1 |
Herman HELLEPUTTE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 22/03/1954 |
| Ville natale | Lier |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 19 | 1 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 37 | 3 | 7ème |
| Belgique | D1 | 56 | 4 | |||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 |
Oeki HOEKEMA |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Date de naissance | 28/01/1949 |
| Ville natale | Pingjum |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Go Ahead | Pays-Bas | D1 | 3 | 1 | 5ème |
| 67/68 | Go Ahead | Pays-Bas | D1 | 21 | 8 | 3ème |
| 68/69 | Go Ahead | Pays-Bas | D1 | 31 | 12 | 4ème |
| 69/70 | Go Ahead | Pays-Bas | D1 | 33 | 6 | 7ème |
| 70/71 | Go Ahead | Pays-Bas | D1 | 31 | 13 | 7ème |
| 71/72 | PSV | Pays-Bas | D1 | 27 | 4 | 8ème |
| 72/73 | PSV | Pays-Bas | D1 | 29 | 6 | 6ème |
| 73/74 | De Graafschap | Pays-Bas | D1 | 33 | 10 | 14ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 36 | 3 | 7ème |
| Pays-Bas | D1 | 208 | 60 | |||
| Belgique | D1 | 36 | 3 | |||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | |||
| 71/72 | PSV | UEFA | C3 | 5 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 2 |
François JANSSENS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 25/09/1945 |
| Ville natale | Turnhout |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 61/62 | Turnhout | Belgique | D2 | 5 | 2 | 7ème |
| 62/63 | Turnhout | Belgique | D2 | 1 | 0 | 3ème |
| 63/64 | Turnhout | Belgique | D1 | 23 | 4 | 14ème |
| 64/65 | Turnhout | Belgique | D2 | 27 | 13 | 9ème |
| 65/66 | Turnhout | Belgique | D2 | 26 | 9 | 16ème |
| 66/67 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 10 | 9ème |
| 67/68 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 13 | 7ème |
| 68/69 | Lierse | Belgique | D1 | 26 | 11 | 3ème |
| 69/70 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 8 | 7ème |
| 70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 29 | 7 | 4ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 6 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 29 | 4 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 5 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 38 | 9 | 7ème |
| Belgique | D1 | 295 | 77 | |||
| Belgique | D2 | 59 | 24 | |||
| 68/69 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 1 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 1 | |||
| 69/70 | Lierse | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/8 |
| 71/72 | Lierse | UEFA | C3 | 8 | 4 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 5 |
Eddy LIEVENS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 03/05/1945 |
| Ville natale | Geel |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Diest | Belgique | D1 | 11 | 2 | 3ème |
| 63/64 | Diest | Belgique | D1 | 22 | 6 | 14ème |
| 64/65 | Diest | Belgique | D1 | 28 | 4 | 9ème |
| 65/66 | Diest | Belgique | D2 | 25 | 9 | 16ème |
| 66/67 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 22 | 2 | 6ème |
| 67/68 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 28 | 4 | 5ème |
| 68/69 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 19 | 1 | 7ème |
| 69/70 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 30 | 2 | 12ème |
| 70/71 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 30 | 4 | 8ème |
| 71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 20 | 0 | Champion |
| 72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 7 | 2 | 6ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 17 | 3 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 37 | 1 | 7ème |
| Belgique | D1 | 271 | 31 | |||
| Belgique | D2 | 25 | 9 | |||
| 71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 73/74 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | |||
| 71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Eddy LODEWIJCKX |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 18/06/1952 |
| Ville natale | Lier |
| Position | Libéro |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Lierse | Belgique | D1 | 4 | 0 | 3ème |
| 69/70 | Lierse | Belgique | D1 | 4 | 0 | 7ème |
| 70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 3 | 1 | 4ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 0 | 0 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 8 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 7 | 0 | 7ème |
| Belgique | D1 | 27 | 1 | |||
| 68/69 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | |||
| 69/70 | Lierse | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Ronald MICHIELSENS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 30/12/1944 |
| Ville natale | Lier |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| 63/64 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 9ème |
| 64/65 | Lierse | Belgique | D1 | 5 | 0 | 7ème |
| 65/66 | Lierse | Belgique | D1 | 3 | 0 | 11ème |
| 66/67 | Lierse | Belgique | D1 | 22 | 0 | 9ème |
| 67/68 | Lierse | Belgique | D1 | 28 | 2 | 7ème |
| 68/69 | Lierse | Belgique | D1 | 26 | 1 | 3ème |
| 69/70 | Lierse | Belgique | D1 | 28 | 2 | 7ème |
| 70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 0 | 4ème |
| 71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 27 | 0 | 7ème |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 17 | 0 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 7 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| Belgique | D1 | 196 | 5 | |||
| 68/69 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | |||
| 69/70 | Lierse | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 71/72 | Lierse | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 0 |
Hans POSTHUMUS |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Date de naissance | 03/10/1947 |
| Ville natale | Harderwijck |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Wageningen | Pays-Bas | D3 | 33 | 27 | 2ème |
| 70/71 | Feyenoord | Pays-Bas | D1 | 1 | 0 | Champion |
| 71/72 | Feyenoord | Pays-Bas | D1 | 12 | 8 | 2ème |
| 72/73 | RC Malines | Belgique | D2 | 29 | 21 | 4ème |
| 73/74 | RC Malines | Belgique | D2 | 29 | 21 | 6ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 37 | 21 | 7ème |
| Pays-Bas | D1 | 13 | 8 | |||
| Pays-Bas | D3 | 33 | 27 | |||
| Belgique | D1 | 37 | 21 | |||
| Belgique | D2 | 58 | 22 | |||
| 73/74 | RC Malines | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 3 | 1/4 |
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 1 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 4 | |||
| 71/72 | Feyenoord | UEFA | C1 | 3 | 2 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 2 |
Luc SOONS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 06/08/1954 |
| Ville natale | Lier |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 1 | 0 | 15ème |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 3 | 0 | |
| Belgique | D1 | 1 | 0 |
Ronny VAN DEN BEMPT |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 13/03/1956 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 2 | 0 | 7ème |
| Belgique | D1 | 2 | 0 | |||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 |
Raymond VAN DER BORGHT |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 04/12/1947 |
| Ville natale | Maasmechelen |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Patro Eisden | Belgique | D3 A | 5ème | ||
| 74/75 | Lierse | Belgique | D1 | 34 | 0 | 7ème |
| Belgique | D1 | 34 | 0 | |||
| 74/75 | Lierse | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 |
Florent VAN UYTSEL |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 23/02/1950 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 8 | 2 | 9ème |
| 73/74 | Lierse | Belgique | D1 | 19 | 7 | 15ème |
