Sportkring Beveren
1974/75

| Saison | Championnat | Coupe |
| 63/64 | D3 : 3ème | 1/16 (Olympic) |
| 64/65 | D3 : 3ème | 1/8 (Cercle Bruges) |
| 65/66 | D3 : 1er | 1/32 Turnhout |
| 66/67 | D2 : 1er | 1/32 (Olympic) |
| 67/68 | 13ème | 1/8 (Beerschot) |
| 68/69 | 6ème | 1/16 (Saint-Nicolas) |
| 69/70 | 5ème | 1/32 (Overpelt) |
| 70/71 | 7ème | 1/16 (Standard) |
| 71/72 | 16ème | 1/8 (Beringen) |
| 72/73 | D2 : 1er | 1/32 (Lierse) |
| 73/74 | 10ème | 1/4 (Tongres) |
| 74/75 | 12ème | 1/4 (RWDM) |
| Titres | 0 | 0 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 70/71 | 1/8 (Arsenal) | ||
| Titres |
|
Arrivées |
| Engbersen (Go Ahead Eagles), Cluytens (Hoboken), Jaspers (Wildert), Benericetti (Hensies), Maes (Bazel), Oosterlinck (Bazel), Sleeuwaegen (Berchem), Pocialik (Gwardia Varsovie). |
|
Départs |
| Monsieurs (Zottegem), Waem (Sparta Zwijndrecht), Bosman (Kallo), Daemen (Bornem), Smet (Excelsior Saint-Nicolas), Van Campenhout (Hoboken), Van Hove (Temse), Van Goethem (Temse), Wielandt (Temse), Van Geystelen (Excelsior Saint-Nicolas), Van Bogaert (Oude-God), Verhaert (Louvain). |
Joseph JURION |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 24/02/1937 |
| Ville natale | Ruisbroek |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 12ème |
| Résultats 74/75 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 18/08 | E | FC Bruges | 1-1 | 1-0 | 14000 | Geluck | Engbersen 44 | |
| 2 | 21/08 | D | RWDM | 0-0 | 0-0 | 7000 | Delsemme | ||
| 3 | 28/08 | D | Waregem | 1-1 | 0-1 | 9000 | Rion | Van de Sompel 89 | |
| 4 | 01/09 | E | Winterslag | 3-0 | 0-0 | 5000 | Ponnet | Janssens 60 80 De Baere 83 | |
| 5 | 10/09 | D | Berchem | 0-0 | 0-0 | 8000 | Wouters | ||
| 6 | 15/09 | D | FC Malines | 0-2 | 0-1 | 7000 | Verhaeghe | ||
| 7 | 22/09 | E | Sp. Charleroi | 0-1 | 0-1 | 8500 | Peeters | ||
| 8 | 29/09 | D | Beerschot | 2-2 | 1-2 | 9000 | Minnoy | Schrauwen 4 Engbersen 50 | |
| 9 | 06/10 | E | Diest | 0-0 | 0-0 | 5000 | Schaut | ||
| 10 | 19/10 | D | FC Liège | 2-0 | 2-0 | 6000 | Dupont | Coninx 36 De Raeymaeker 25 | |
| 11 | 26/10 | E | Anderlecht | 0-2 | 0-0 | 16000 | Herpoel | ||
| 12 | 02/11 | D | Lokeren | 3-1 | 1-1 | 15000 | Goovaerts | Engbersen 40 77 Van de Sompel 61 | |
| 13 | 09/11 | E | Antwerp | 0-2 | 0-1 | 9000 | Jourquin | ||
| 14 | 16/11 | D | Cercle Bruges | 1-2 | 1-1 | 6000 | Delsemme | Engbersen 13 | |
| 15 | 23/11 | E | Olympic | 0-0 | 0-0 | 10000 | Derijcke | ||
| 16 | 30/11 | D | Lierse | 2-0 | 0-0 | 9000 | Verhaeghe | Engbersen 65 | |
| 17 | 14/12 | E | AS Ostende | 0-3 | 0-0 | 6000 | Fauter | ||
| 18 | 21/12 | D | Beringen | 1-1 | 0-0 | 4000 | Schillemans | Coninx 48 | |
| 19 | 04/01 | E | Standard | 0-1 | 0-0 | 17000 | Herpoel | ||
| 20 | 11/01 | E | FC Malines | 0-2 | 0-1 | 6000 | Geluck | ||
| 21 | 18/01 | D | Winterslag | 2-1 | 0-0 | 4000 | Dupont | Janssens 48 Van Lessen 58csc | |
| 22 | 25/01 | D | Sp. Charleroi | 1-0 | 0-0 | 4000 | Minnoy | Coninx 68 | |
| 23 | 01/02 | E | Beerschot | 0-0 | 0-0 | 10000 | De Rijcke | ||
| 24 | 08/02 | D | Diest | 2-1 | 1-1 | 6000 | Rion | D Roelandt 6 73 | |
| 25 | 15/02 | E | FC Liège | 0-1 | 0-0 | 7000 | Schaut | ||
| 26 | 01/03 | D | Anderlecht | 0-0 | 0-0 | 13000 | Schillemans | ||
| 27 | 08/03 | E | Lokeren | 1-0 | 0-0 | 9600 | Van Langenhove | Coninx 75 | |
| 28 | 15/03 | D | Antwerp | 0-2 | 0-2 | 11000 | Verhaeghe | ||
| 29 | 22/03 | E | Cercle Bruges | 1-4 | 0-3 | 4000 | Geluck | Janssens 59 | |
| 30 | 26/03 | E | Berchem | 0-0 | 0-0 | 2000 | Minnoy | ||
| 31 | 30/03 | D | Olympic | 2-0 | 1-0 | 2500 | Peeters | Janssens 12 75 | |
| 32 | 05/04 | E | Lierse | 0-1 | 0-1 | 6000 | Lan Langenhove | ||
| 33 | 12/04 | D | AS Ostende | 1-1 | 1-0 | 3500 | Delsemme | De Baere 30 | |
| 34 | 16/04 | E | Waregem | 0-6 | 0-3 | 4500 | Wouters | ||
| 35 | 19/04 | E | Beringen | 0-2 | 0-0 | 5000 | Goovaerts | ||
| 36 | 26/04 | D | Standard | 2-1 | 1-0 | 5500 | Minnoy | A Pfaff 26 Janssens 78 | |
| 37 | 03/05 | D | FC Bruges | 1-0 | 0-0 | 7000 | Jourquin | Janssens 56 | |
| 38 | 10/05 | E | RWDM | 0-1 | 0-1 | 8000 | Dupont |
| Compositions d'équipes |
|
P F A F F
J |
P O C I A L I K |
V A N
H O V E |
B O S M A N |
B U Y L |
C O N I N X |
D E
B A E R E |
D E
R A E Y M A E K E R |
E N G B E R S E N |
J A N S S E N S |
P F A F F
A |
R O E L A N D T
D |
R O E L A N D T
J |
R O G I E R S |
S C H R A U W E N |
V A N
D E
S O M P E L |
V A N
G E N E C H T E N |
V A N
G O E T H E M |
V A N
G R E M B E R G H E |
V E R E L S T |
V E R H O O S E L |
|
| 1 | T | T | E | S | T | T | T | T | S | T | T | T | E | ||||||||
| 2 | T | T | E | S | T | S | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||
| 3 | T | S | E | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||
| 4 | T | T | E | S | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||
| 5 | T | T | E | T | E | T | T | S | S | T | T | T | T | ||||||||
| 6 | T | T | S | E | T | T | T | E | S | T | T | T | T | ||||||||
| 7 | T | T | S | E | T | T | E | T | T | T | S | T | T | ||||||||
| 8 | S | E | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||
| 9 | T | T | E | T | E | T | S | S | T | T | T | T | T | ||||||||
| 10 | T | T | S | E | T | T | E | S | T | T | T | T | T | ||||||||
| 11 | T | T | S | E | S | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 12 | T | T | E | E | S | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
| 13 | T | T | E | E | S | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 14 | T | T | E | T | T | T | E | S | T | T | S | T | T | ||||||||
| 15 | S | E | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||
| 16 | T | T | E | E | S | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 17 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 18 | T | T | E | E | T | T | S | T | T | T | T | S | T | ||||||||
| 19 | T | T | T | S | E | E | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||
| 20 | T | S | T | T | E | E | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||
| 21 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 22 | T | T | S | T | E | E | S | T | T | T | S | T | T | ||||||||
| 23 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 24 | T | T | E | S | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 25 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 26 | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 27 | T | T | E | E | S | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
| 28 | T | T | E | S | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 29 | T | T | T | T | E | E | T | T | T | T | S | T | |||||||||
| 30 | T | T | S | E | E | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 31 | T | T | T | E | E | T | T | S | S | T | T | T | T | ||||||||
| 32 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||
| 33 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 34 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
| 35 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 36 | T | S | T | E | T | T | S | T | E | T | T | T | T | ||||||||
| 37 | T | S | T | E | T | T | S | T | E | T | T | T | T | ||||||||
| 38 | T | T | E | T | S | E | T | T | T | T | T | S | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| PFAFF J | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POCIALIK | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VAN HOVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOSMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BUYL | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONINX | 29 | 10 | 5 | 14 | 4 | 0 |
| DE BAERE | 26 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| DE RAEYMAEKER | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| ENGBERSEN | 33 | 14 | 14 | 5 | 6 | 0 |
| JANSSENS | 33 | 29 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| PFAFF A | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| ROELANDT D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ROELANDT J | 30 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| ROGIERS | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SCHRAUWEN | 29 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| VAN DE SOMPEL | 38 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| VAN GENECHTEN | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VAN GOETHEM | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| VANGREMBERGHE | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VERELST | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VERHOOSEL | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
William BOSMAN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 27/05/1957 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 2 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 2 | 0 |
Freddy BUYL |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 21/10/1944 |
| Ville natale | Beveren |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Antwerp | Belgique | D1 | 2 | 1 | 10ème |
| 66/67 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 2 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 20 | 0 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 26 | 0 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 26 | 0 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 31 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 193 | 3 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 0 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Johan CONINX |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 15/08/1952 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 3 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 25 | 1 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 4 | 12ème |
| Belgique | D1 | 57 | 5 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 3 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 1 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 4 |
Guy DE BAERE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 23/05/1955 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Saint-Nicolas | Belgique | D2 | 14ème | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 23 | 2 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 26 | 2 | 12ème |
| Belgique | D1 | 49 | 4 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 1 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 1 |
Hugo DE RAEYMAEKER |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 15/05/1942 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 11 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 8 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 28 | 6 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 27 | 4 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 20 | 1 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 12 | 1 | 12ème |
| Belgique | D1 | 145 | 31 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 2 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 2 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 5 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 2 |
Hans ENGBERSEN |
| Nationalité | Pays-Bas |
| Date de naissance | 11/11/1952 |
| Ville natale | Enschede |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Go Ahead Eagles | Pays-Bas | D1 | 8 | 4 | 14ème |
| 73/74 | Go Ahead Eagles | Belgique | D1 | 8 | 1 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 33 | 6 | 12ème |
| Pays-Bas | D1 | 16 | 5 | |||
| Belgique | D1 | 33 | 6 | |||
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 4 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 4 |
Jean JANSSENS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 28/09/1944 |
| Ville natale | Beveren |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 20 | 10 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 27 | 6 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 15 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 25 | 10 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 25 | 5 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 26 | 11 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 33 | 8 | 12ème |
| Belgique | D1 | 185 | 65 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 0 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 6 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 2 |
Antonius PFAFF |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 24/10/1952 |
| Ville natale | Alost |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 2 | 0 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 11 | 1 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 15 | 0 | 1er |
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 15 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 20 | 1 | 12ème |
| Belgique | D1 | 48 | 2 | |||
| Belgique | D2 | 15 | 0 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 1 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 1 |
Jean-Marie PFAFF |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 04/12/1953 |
| Ville natale | Lebbeke |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 4 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 25 | 0 | 1er |
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 27 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 32 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 63 | 0 | |||
| Belgique | D2 | 25 | 0 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 0 |
Zbigniew POCIALIK |
| Nationalité | Pologne |
| Date de naissance | 01/06/1945 |
| Ville natale | Varsovie |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Gwardia | Pologne | D1 | 3 | 0 | 10ème |
| 63/64 | Gwardia | Pologne | D1 | 21 | 0 | 9ème |
| 64/65 | Gwardia | Pologne | D1 | 13 | 0 | 6ème |
| 65/66 | Gwardia | Pologne | D1 | 19 | 0 | 14ème |
| 66/67 | Gwardia | Pologne | D2 | 1er | ||
| 67/68 | Gwardia | Pologne | D1 | 9 | 0 | 14ème |
| 68/69 | Gwardia | Pologne | D2 | 1er | ||
| 69/70 | Gwardia | Pologne | D1 | 26 | 0 | 6ème |
| 70/71 | Gwardia | Pologne | D1 | 25 | 0 | 11ème |
| 71/72 | Gwardia | Pologne | D1 | 22 | 0 | 6ème |
| 72/73 | Gwardia | Pologne | D1 | 18 | 0 | 3ème |
| 73/74 | Gwardia | Pologne | D1 | 12 | 0 | 9ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 7 | 0 | 12ème |
| Pologne | D1 | 168 | 0 | |||
| Belgique | D1 | 7 | 0 | |||
| 69/70 | Gwardia | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| 73/74 | Gwardia | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 0 |
Dirk ROELANDT |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 18/02/1954 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 4 | 2 | 12ème |
| Belgique | D1 | 4 | 2 | |||
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 |
Jaak ROELANDT |
| Nationalité | Begique |
| Date de naissance | 10/07/1945 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 1 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 2 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 1 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 15 | 1 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 15 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 26 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 176 | 5 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Robert ROGIERS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 05/01/1944 |
| Ville natale | Beveren |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 8 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 24 | 16 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 12 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 26 | 7 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 20 | 5 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 21 | 1 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 24 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 174 | 49 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 6 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 2 |
Frank SCHRAUWEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 04/07/1948 |
| Ville natale | Anvers |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Beerschot | Belgique | D1 | 2 | 0 | 10ème |
| 67/68 | Beerschot | Belgique | D1 | 7 | 2 | 7ème |
| 68/69 | Beerschot | Belgique | D1 | 8 | 2 | 14ème |
| 69/70 | Crossing | Belgique | D1 | 22 | 6 | 13ème |
| 70/71 | Crossing | Belgique | D1 | 27 | 2 | 12ème |
| 71/72 | Crossing | Belgique | D1 | 21 | 0 | 14ème |
| 72/73 | Crossing | Belgique | D1 | 24 | 4 | 16ème |
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 25 | 3 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 2 | 12ème |
| Belgique | D1 | 165 | 21 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 2 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 2 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 1/8 | ||
| UEFA | Coupes d'Europe |
Robert VAN DE SOMPEL |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 17/07/1947 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 63/64 | Berchem | Belgique | D1 | 5 | 3 | 15ème |
| 64/65 | Berchem | Belgique | D1 | 29 | 5 | 14ème |
| 65/66 | Berchem | Belgique | D1 | 29 | 3 | 15ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 27 | 7 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 6 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 2 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 2 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 4 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 38 | 2 | 12ème |
| Belgique | D1 | 247 | 34 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 1 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 1 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Pual VAN GENECHTEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 24/04/1941 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 28 | 0 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 27 | 0 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 29 | 0 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 0 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 24 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 27 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 33 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 198 | 0 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 0 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Rudy VAN GOETHEM |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 17/05/1953 |
| Ville natale | Oupeye |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 2 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 28 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 21 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 51 | 0 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 0 |
Alfred VAN GREMBERGHE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 14/02/1949 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 15 | 1 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 23 | 1 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 1 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 33 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 101 | 3 | |||
| 73/74 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| 74/75 | Beveren | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 0 | |||
| 70/71 | Beveren | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Antoine VAN HOVE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 06/10/1947 |
| Ville natale | |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Saint-Nicolas | Belgique | D2 | 14ème | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 3 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 1 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 4 | 0 |
Richard VERELST |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 15/02/1944 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 30 | 1 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 22 | 0 | 6ème |
| 69/70 | Beveren | Belgique | D1 | 10 | 0 | 5ème |
| 70/71 | Beveren | Belgique | D1 | 24 | 0 | 7ème |
| 71/72 | Beveren | Belgique | D1 | 20 | 0 | 16ème |
| 72/73 | Beveren | Belgique | D2 | 1er | ||
| 73/74 | Beveren | Belgique | D1 | 9 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Beveren | Belgique | D1 | 37 | 0 | 12ème |
| Belgique | D1 | 152 | 1 | |||
