Koninklijke Beringen Football Club
1974/75

| Saison | Championnat | Cup |
| 63/64 | 2ème | 1/32 (Waregem) |
| 64/65 | 8ème | 1/4 (La Gantoise) |
| 65/66 | 14ème | 1/16 (Saint-Trond) |
| 66/67 | 11ème | 1/16 (FC Liège) |
| 67/68 | 12ème | 1/8 (FC Liège) |
| 68/69 | 9ème | 1/16 (FC Malines) |
| 69/70 | 15ème | 1/8 (Anderlecht) |
| 70/71 | D2 : 4ème | 1/16 (Waregem) |
| 71/72 | D2 : 2ème | 1/4 (Standard) |
| 72/73 | 12ème | 1/4 (Anderlecht) |
| 73/74 | 11ème | 1/2 (Waregem) |
| 74/75 | 13ème | 1/4 (Anderlecht) |
| Titres | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Dannareg (De Volewijckers). |
|
Départs |
| Fock (Osnabrück), Michielsen (Hasselt), Baiamonte (Winterslag), Deinert, Mathieu. |
Roger VANHAEREN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 25/07/1940 |
| Ville natale | |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 13ème |
| Résultats 74/75 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 18/08 | E | FC Malines | 0-1 | 0-0 | 6000 | Van Melkebeke | ||
| 2 | 21/08 | D | Winterslag | 2-0 | 1-0 | 16000 | Schillemans | Ramaekers 12 Rabe 88 | |
| 3 | 28/08 | E | RWDM | 0-3 | 0-2 | 6000 | Schaut | ||
| 4 | 01/09 | E | Sp. Charleroi | 1-2 | 1-1 | Verhaeghe | Lallo 11 | ||
| 5 | 15/09 | D | Beerschot | 2-1 | 1-0 | 14000 | Wouters | Rabe 6 Put 85 | |
| 6 | 22/09 | E | Diest | 1-1 | 1-0 | 10000 | Loraux | Rabe 28 | |
| 7 | 29/09 | D | FC Liège | 1-0 | 1-0 | 15000 | Fauter | Ramaekers 1 | |
| 8 | 06/10 | E | Lokeren | 0-4 | 0-1 | 6500 | Peeters | ||
| 9 | 16/10 | D | FC Bruges | 2-4 | 2-0 | 12000 | Delcourt | Put 40 Ramaekers 42 | |
| 10 | 19/10 | D | Anderlecht | 1-1 | 1-0 | 15000 | Schillemans | Ramaekers 11 | |
| 11 | 26/10 | E | Antwerp | 0-2 | 0-1 | 8000 | Ponnet | ||
| 12 | 02/11 | D | Cercle Bruges | 0-0 | 0-0 | 8500 | Schaut | ||
| 13 | 09/11 | E | Olympic | 0-1 | 0-1 | 8000 | Herpoel | ||
| 14 | 16/11 | D | Lierse | 3-0 | 1-0 | 11000 | Delcourt | Zepina 18 Put 54 Ramaekers 90p | |
| 15 | 30/11 | D | AS Ostende | 2-2 | 0-0 | 11000 | Geluck | Put 72 Rabe 74 | |
| 16 | 08/12 | E | Waregem | 1-2 | 0-1 | 6000 | Van Langenhove | Put 70 | |
| 17 | 14/12 | D | Standard | 0-3 | 0-1 | 12000 | Jourquin | ||
| 18 | 21/12 | E | Beveren | 1-1 | 0-0 | 4000 | Schillemans | Rabe 47 | |
| 19 | 04/01 | D | Berchem | 1-1 | 0-1 | 10000 | Verhaeghe | Put 55 | |
| 20 | 11/01 | E | Beerschot | 4-3 | 1-1 | 10000 | Van Melkebeke | Put 32 F Geypen 58 Zepina 72 Lallo 75 | |
| 21 | 18/01 | D | Sp. Charleroi | 2-0 | 0-0 | 7000 | Herpoel | Put 67 Lallo 82 | |
| 22 | 25/01 | D | Diest | 3-1 | 0-0 | 16000 | Schaut | Poel 63 Russo 76 89 | |
| 23 | 01/02 | E | FC Liège | 1-2 | 0-1 | 12000 | Ponnet | Bex 49 | |
| 24 | 08/02 | D | Lokeren | 2-2 | 0-2 | 8000 | Binst | Bex 69 Ramaekers 82 | |
| 25 | 15/02 | E | Anderlecht | 0-4 | 0-2 | 17000 | Verhaeghe | ||
| 26 | 01/03 | D | Antwerp | 2-1 | 1-0 | 9000 | Wouters | Zepina 6 F Geypen 65p | |
| 27 | 08/03 | E | Cercle Bruges | 0-0 | 0-0 | 3500 | Peeters | ||
| 28 | 15/03 | D | Olympic | 6-1 | 2-1 | 6000 | Minnoy | Rabe 21 Zepina 40 Put 47 64 Lallo 77 F Geypen 85p | |
| 29 | 22/03 | E | Lierse | 0-2 | 0-0 | 5000 | Binst | ||
| 30 | 30/03 | D | Waregem | 0-1 | 0-0 | 10000 | Delsemme | ||
| 31 | 02/04 | E | FC Bruges | 2-2 | 1-2 | 7000 | Peeters | Ramaekers 2 Caers 74csc | |
| 32 | 05/04 | E | AS Ostende | 1-2 | 1-0 | 4000 | Wouters | Ramaekers 22 | |
| 33 | 12/04 | E | Standard | 1-4 | 0-3 | 15000 | Jourquin | Rabe 76 | |
| 34 | 16/04 | D | RWDM | 0-0 | 0-0 | 14000 | Schaut | ||
| 35 | 19/04 | D | Beveren | 2-0 | 0-0 | 5000 | Goovaerts | Bex 80 F Geypen 81p | |
| 36 | 26/04 | E | Berchem | 0-1 | 0-1 | 3000 | Jourquin | ||
| 37 | 03/05 | D | FC Malines | 1-0 | 1-0 | 6000 | Dupont | A Moons 7 | |
| 38 | 10/05 | E | Winterslag | 1-1 | 1-1 | 6000 | Wouters | Zepina 22 |
| Compositions d'équipes |
|
F R A N S E N |
B E X |
D A N N A R A G |
G E Y P E N
F |
G E Y P E N
T |
L A L L O |
M O O N S
A |
M O O N S
J |
P O E L |
P U T |
R A B E |
R A M A E K E R S |
R U S S O |
R U T T E N |
V A N H E R L E |
V A N H O V E |
V A N
O I R B E E K |
Z E P I N A |
Z I E M B E C K I
Z e |
Z I E M B E C K I
Z y |
|
| 1 | T | E | T | T | E | T | T | T | T | S | T | S | T | |||||||
| 2 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||
| 3 | T | T | T | T | S | T | T | S | E | T | E | T | T | |||||||
| 4 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | E | S | T | |||||||
| 5 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 6 | T | T | T | E | T | T | S | S | T | T | E | T | T | |||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 8 | T | S | T | E | T | T | T | T | E | T | E | T | T | |||||||
| 9 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | S | S | E | T | E | T | T | T | |||||||
| 11 | T | E | T | S | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||||
| 12 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||
| 13 | T | S | T | E | T | T | T | T | E | S | T | T | T | |||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | ||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | ||||||||
| 16 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | E | S | T | |||||||
| 17 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
| 18 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 22 | T | S | T | T | T | S | T | E | T | E | T | T | T | |||||||
| 23 | T | S | T | T | T | T | S | E | T | E | T | T | T | |||||||
| 24 | T | T | T | S | T | T | E | T | S | T | T | T | E | |||||||
| 25 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
| 26 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
| 27 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | ||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 32 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||
| 33 | T | S | T | E | T | T | T | T | E | T | T | T | S | |||||||
| 34 | T | S | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | E | |||||||
| 35 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | ||||||||
| 36 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | E | S | T | |||||||
| 37 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 38 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | E | S | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| FRANSEN | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEX | 21 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| DANNARAG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GEYPEN F | 38 | 36 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| GEYPEN T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LALLO | 35 | 27 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| MOONS A | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| MOONS J | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POEL | 33 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PUT | 31 | 29 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| RABE | 26 | 15 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| RAMAEKERS | 34 | 28 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| RUSSO | 23 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| RUTTEN | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VANHERLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANHOVE | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| VAN OIRBEECK | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ZEPINA | 36 | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| ZIEMBICKI Ze | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ZIEMBICKI Zy | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
José BEX |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 05/07/1947 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 12ème | ||
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 9 | 1 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 21 | 3 | 13ème |
| Belgique | D1 | 30 | 4 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 1 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 1 |
Roy DANNARAG |
| Nationalité | Surinam |
| Date de naissance | 03/03/1950 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Heracles | Pays-Bas | D2 | 13 | 1 | 15ème |
| 73/74 | Les Volewijckers | Pays-Bas | D2 | 12 | 1 | 20ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 4 | 0 | 13ème |
| Pays-Bas | D2 | 25 | 2 | |||
| Belgique | D1 | 4 | 0 |
Herman FRANSEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 30/01/1944 |
| Ville natale | Rijkevorsel |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 63/64 | Turnhout | Belgique | D1 | 1 | 0 | 14ème |
| 72/73 | Turnhout | Belgique | ||||
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 23 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 38 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 62 | 0 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 0 |
Fernand GEYPEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 09/02/1947 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 26 | 0 | 9ème |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 21 | 1 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 4ème | ||
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 28 | 1 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 29 | 3 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 38 | 4 | 13ème |
| Belgique | D1 | 142 | 9 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 9 | 0 |
Tony GEYPEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 30/09/1954 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 3 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 3 | 0 |
Hans KUHLMAN |
| Nationalité | Allemagne |
| Date de naissance | 12/10/1943 |
| Ville natale | Leverkusen |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | RC Malines | Belgique | D2 | 29 | 0 | 9ème |
| 67/68 | RC Malines | Belgique | D2 | 30 | 0 | 15ème |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 16 | 0 | 9ème |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 23 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 26 | 0 | 4ème |
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 25 | 0 | 2ème |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 27 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 7 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 0 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 73 | 0 | |||
| Belgique | D2 | 110 | 0 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/2 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 |
Paolo LALLO |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 09/03/1955 |
| Ville natale | Beverlo |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 24 | 1 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 35 | 4 | 13ème |
| Belgique | D1 | 59 | 5 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 |
Alfons MOONS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 16/12/1954 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 0 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 4 | 1 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 8 | 1 | 13ème |
| Belgique | D1 | 12 | 2 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/2 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 |
Jean-Claude MOONS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 16/06/1943 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Beringen | Belgique | D1 | 2 | 0 | 13ème |
| 64/65 | Beringen | Belgique | D1 | 2 | 0 | 8ème |
| 65/66 | Beringen | Belgique | D1 | 26 | 0 | 14ème |
| 66/67 | Beringen | Belgique | D1 | 27 | 3 | 11ème |
| 67/68 | Beringen | Belgique | D1 | 30 | 0 | 12ème |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 13 | 0 | 9ème |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 29 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 4ème | ||
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 27 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 28 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 38 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 222 | 3 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 9 | 0 |
Theo POEL |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 16/06/1943 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 2 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 4ème | ||
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 29 | 1 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 28 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 33 | 1 | 13ème |
| Belgique | D1 | 92 | 2 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 1 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 9 | 1 |
Marcel PUT |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 08/01/1948 |
| Ville natale | Koersel |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Beringen | Belgique | D1 | 1 | 0 | 11ème |
| 67/68 | Beringen | Belgique | D1 | 12 | 0 | 12ème |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 21 | 9 | 9ème |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 0 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 27 | 5 | 4ème |
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 24 | 1 | 2ème |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 25 | 2 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 28 | 10 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 31 | 10 | 13ème |
| Belgique | D1 | 118 | 31 | |||
| Belgique | D1 | 51 | 6 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 3 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 5 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 8 |
Manfred RABE |
| Nationalité | Allemagne |
| Date de naissance | 14/10/1942 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 4ème | ||
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 28 | 6 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 25 | 6 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 26 | 7 | 13ème |
| Belgique | D1 | 79 | 19 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 1 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 1 |
Hendrik RAMAEKERS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 10/10/1949 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 30 | 8 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 22 | 6 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 34 | 8 | 13ème |
| Belgique | D1 | 86 | 22 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 3 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 8 | 3 |
Paolo RUSSO |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 14/03/1955 |
| Ville natale | |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 5 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 16 | 1 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 23 | 2 | 13ème |
| Belgique | D1 | 44 | 3 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 2 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 2 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 4 |
Paul RUTTEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 23/11/1948 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Beringen | Belgique | D1 | 21 | 3 | 11ème |
| 67/68 | Beringen | Belgique | D1 | 27 | 1 | 12ème |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 30 | 0 | 9ème |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 20 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 4ème | ||
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 5 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 23 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 32 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 158 | 4 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 |
Jozef VAN HERLE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 08/05/1954 |
| Ville natale | |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 2 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 2 | 0 |
Mathieu VANHOVE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 17/05/1951 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 4 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 14 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 8 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 26 | 0 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 |
Gilbert VAN OIRBEEK |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 23/05/1947 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Beringen | Belgique | D1 | 6 | 0 | 11ème |
| 67/68 | Beringen | Belgique | D1 | 9 | 0 | 12ème |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 25 | 0 | 9ème |
| 69/70 | Beringen | Belgique | D1 | 18 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 4ème | ||
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 5 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 3 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 6 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 72 | 0 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 |
Rocco ZEPINA |
| Nationalité | Yougoslavie |
| Date de naissance | 16/08/1942 |
| Ville natale | |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Sibenik | Yougoslavie | D2 Ouest | 20 | 0 | |
| 63/64 | Sibenik | Yougoslavie | D2 Ouest | 30 | 1 | |
| 64/65 | Sibenik | Yougoslavie | D2 Ouest | 29 | 2 | |
| 65/66 | Sibenik | Yougoslavie | D2 Ouest | 33 | 4 | |
| 66/67 | Sibenik | Yougoslavie | D2 Ouest | 34 | 12 | |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 26 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 25 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 36 | 5 | 13ème |
| Yougoslavie | D2 | 146 | 19 | |||
| Belgique | D1 | 87 | 5 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 0 |
Zenon ZIEMBICKI |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 21/10/1946 |
| Ville natale | Dillingen |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 64/65 | Beringen | Belgique | D1 | 18 | 0 | 8ème |
| 65/66 | Beringen | Belgique | D1 | 9 | 0 | 14ème |
| 66/67 | Beringen | Belgique | D1 | 30 | 0 | 11ème |
| 67/68 | Beringen | Belgique | D1 | 15 | 0 | 12ème |
| 68/69 | Beringen | Belgique | D1 | 4 | 0 | 9ème |
| 69/70 | Maccabi | Belgique | D3 B | 28 | 1 | 8ème |
| 70/71 | Beringen | Belgique | D2 | 27 | 1 | 4ème |
| 71/72 | Beringen | Belgique | D2 | 30 | 0 | 2ème |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 24 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 29 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 38 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 167 | 0 | |||
| Belgique | D2 | 57 | 1 | |||
| Belgique | D3 | 28 | 1 | |||
| 73/74 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 9 | 0 |
Zigmund ZIEMBICKI |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 31/01/1949 |
| Ville natale | Koersel |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Beringen | Belgique | D1 | 2 | 0 | 12ème |
| 73/74 | Beringen | Belgique | D1 | 0 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Beringen | Belgique | D1 | 15 | 0 | 13ème |
| Belgique | D1 | 13 | 0 | |||
| 74/75 | Beringen | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/4 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 |
Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.