Royal Antwerp Football Club
1974/75

| Saison | Championnat | Cup |
| 63/64 | 6ème | 1/4 (Alost) |
| 64/65 | 13ème | 1/16 (FC Malines) |
| 65/66 | 10ème | 1/8 (Standard) |
| 66/67 | 5ème | 1/32 (Mons) |
| 67/68 | 15ème | 1/16 (Racing White) |
| 68/69 | D2 : 12ème | 1/4 (Racing White) |
| 69/70 | D2 : 2ème | 1/8 (FC Liège) |
| 70/71 | 13ème | 1/16 (Berchem) |
| 71/72 | 12ème | 1/8 (RC Malines) |
| 72/73 | 7ème | 1/16 (Beerschot) |
| 73/74 | 2ème | 1/2 (Tongres) |
| 74/75 | 2ème | Finale (Anderlecht) |
| Titres | 4 | 1 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 57/58 | 1/8 (Real Madrid) | ||
| 64/65 | 1/16 (Athl. Bilbao) | ||
| 65/66 | 1/16 (FC Barcelone) | ||
| 66/67 | 1/16 (Kilmarnock) | ||
| 67/68 | 1/32 (Goztepe) | ||
| 74/75 | 1/16 (Ajax) | ||
| Titres | 0 | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Houben (Diest), De Schrijver (Berchem), Heyligen (Beerschot), Riedl (Saint-Trond), Hofman (Puurs). |
|
Départs |
| De Beuckelaer (Willebroek), Van Gool (FC Bruges), Beyers, Eklund (Reims; déc74). |
Guy THYS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 06/12/1922 |
| Ville natale | Anvers |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 54/55 | Cercle | Belgique | D3 B | 3ème |
| 55/56 | Cercle | Belgique | D3 A | 1er |
| 56/57 | Cercle | Belgique | D2 | 10ème |
| 57/58 | Cercle | Belgique | D2 | 11ème |
| 58/59 | Lokeren | Belgique | D3 B | 15ème |
| 60/61 | Wezel | Belgique | D3 B | 11ème |
| 61/62 | Wezel | Belgique | D3 A | 3ème |
| 62/63 | Wezel | Belgique | D3 B | 3ème |
| 63/64 | Herentals | Belgique | ||
| 64/65 | Herentals | Belgique | ||
| 65/66 | Herentals | Belgique | ||
| 66/67 | Beveren | Belgique | D2 | 1er |
| 67/68 | Beveren | Belgique | D1 | 13ème |
| 68/69 | Beveren | Belgique | D1 | 6ème |
| 69/70 | Union | Belgique | D1 | 14ème |
| 70/71 | Union | Belgique | D1 | 10ème |
| 71/72 | Union | Belgique | D1 | 9ème |
| 72/73 | Union | Belgique | D1 | 15ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 2ème |
| Résultats 74/75 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 18/08 | E | FC Liège | 2-0 | 2-0 | 25000 | Loraux | Lund 9 Riedl 29 | |
| 2 | 21/08 | D | Diest | 3-0 | 1-0 | 10000 | Verhaeghe | Houben 12 Riedl 56p Kodat 84 | |
| 3 | 28/08 | E | Sp. Charleroi | 2-1 | 0-1 | 15000 | Dupont | Kodat 72 Heyligen 86 | |
| 4 | 01/09 | E | Lokeren | 2-4 | 0-1 | 10000 | Geluck | Van Riel 60 Kodat 80 | |
| 5 | 10/09 | D | Beerschot | 0-2 | 0-1 | 25000 | Van Melkebeke | ||
| 6 | 14/09 | D | Anderlecht | 0-0 | 0-0 | 24000 | Loraux | ||
| 7 | 22/09 | E | Cercle Bruges | 0-1 | 0-0 | 8000 | Minnoy | ||
| 8 | 28/09 | D | Waregem | 1-0 | 1-0 | 7000 | Goovaerts | Lund 13 | |
| 9 | 06/10 | D | Lierse | 2-0 | 0-0 | 15000 | Wouters | Riedl 50p Kodat 67 | |
| 10 | 20/10 | E | Olympic | 1-1 | 0-0 | 8500 | Binst | Dedecker 58csc | |
| 11 | 27/10 | D | Beringen | 2-0 | 1-0 | 8000 | Ponnet | Van Riel 24 Riedl 62 | |
| 12 | 03/11 | E | AS Ostende | 2-2 | 1-0 | 7500² | Minnoy | Riedl 6 66 | |
| 13 | 09/11 | D | Beveren | 2-0 | 1-0 | 9000 | Jourquin | Riedl 32 Kodat 47 | |
| 14 | 17/11 | E | Standard | 0-2 | 0-1 | 15000 | Geluck | ||
| 15 | 24/11 | D | RWDM | 3-3 | 2-3 | 18000 | Van Melkebeke | Heyligen 2 Kodat 25 68p | |
| 16 | 01/12 | E | Berchem | 0-0 | 0-0 | 11000 | Van Langenhove | ||
| 17 | 15/12 | D | FC Bruges | 3-2 | 3-1 | 16000 | Loraux | Lund 7 Riedl 30 Kodat 42 | |
| 18 | 21/12 | E | Winterslag | 4-1 | 1-1 | 10000 | Delsemme | Kodat 45 64 68 Riedl 49 | |
| 19 | 05/01 | D | FC Malines | 4-0 | 1-0 | 10000 | Minnoy | Kodat 23 Riedl 53 57 62 | |
| 20 | 11/01 | E | Anderlecht | 1-1 | 0-0 | 29500 | Loraux | Pilot 46 | |
| 21 | 19/01 | D | Lokeren | 0-0 | 0-0 | 12500 | Ponnet | ||
| 22 | 26/01 | D | Cercle Bruges | 2-0 | 0-0 | 8000 | Jourquin | Kodat 84 Lund 86 | |
| 23 | 02/02 | E | Waregem | 0-1 | 0-1 | 8000 | Delcourt | ||
| 24 | 09/02 | E | Lierse | 0-2 | 0-0 | 16000 | Geluck | ||
| 25 | 15/02 | D | Olympic | 7-1 | 3-1 | 6000 | Van Melkebeke | Riedl 21 27p 29 86p Heyligen 75 Houben 77 Kodat 90 | |
| 26 | 02/03 | E | Beringen | 1-2 | 0-1 | 9000 | Wouters | Pilot 91 | |
| 27 | 09/03 | D | AS Ostende | 7-0 | 2-0 | 6500 | Ponnet | Riedl 4p De Schrijver 45 Lund 47 50 86 Van Riel 70 89 | |
| 28 | 16/03 | E | Beveren | 2-0 | 2-0 | 11000 | Verhaeghe | Riedl 2 Lund 22 | |
| 29 | 23/03 | D | Standard | 2-0 | 0-0 | 15000 | Delcourt | Riedl 46 Kodat 62 | |
| 30 | 29/03 | E | RWDM | 0-2 | 0-0 | 17000 | Loraux | ||
| 31 | 02/04 | E | Beerschot | 1-0 | 0-0 | 18000 | Wouters | Houben 70 | |
| 32 | 08/04 | D | Berchem | 4-0 | 1-0 | 9000 | Rion | Riedl 8p Heyligen 67 Kodat 69 74 | |
| 33 | 13/04 | E | FC Bruges | 0-0 | 0-0 | 16000 | Geluck | ||
| 34 | 16/04 | D | Sp. Charleroi | 3-1 | 1-0 | 5000 | Van Langenhove | Heyligen 30 Riedl 52 Kodat 73 | |
| 35 | 20/04 | D | Winterslag | 4-0 | 2-0 | 8500 | Binst | Heyligen 37 Kodat 45 Riedl 61 Pilot 83 | |
| 36 | 27/04 | E | FC Malines | 5-0 | 2-0 | 8000 | Loraux | Riedl 12 73 Kodat 32 Van Riel 71 Caers 79 | |
| 37 | 04/05 | D | FC Liège | 1-0 | 0-0 | 8000 | Minnoy | Riedl 86p | |
| 38 | 11/05 | E | Diest | 2-0 | 2-0 | 4000 | Van Melkebeke | De Schrijver 20 Riedl 26 |
| Compositions d'équipes |
|
T R A P P E N I E R S |
C A E R S |
D E
S C H R I J V E R |
D E S A Y E R E |
E K L U N D |
G E E N S |
G I E L I S |
H E Y L I G E N |
H O U B E N |
K O D A T |
L U N D |
P I L O T |
R I E D L |
V A N
G A A L |
V A N
R I E L |
V E L S E R |
V E R M E Y E N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 5 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | |||||
| 6 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | |||||
| 7 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 9 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 11 | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 14 | T | T | S | T | S | T | T | T | E | T | T | T | E | ||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 18 | T | T | S | T | E | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 21 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||
| 22 | T | T | E | T | S | T | E | T | T | T | S | T | T | ||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 24 | T | T | T | E | T | T | E | T | T | S | S | T | T | ||||
| 25 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 26 | T | T | S | T | E | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 30 | T | T | T | S | T | E | S | T | T | E | T | T | T | ||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 33 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | E | S | T | T | ||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| TRAPPENIERS | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAERS | 37 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DE SCHRIJVER | 22 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| DESAEYERE | 34 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| EKLUND | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEENS | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIELIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HEYLIGEN | 33 | 27 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| HOUBEN | 31 | 21 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| KODAT | 37 | 37 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| LUND | 38 | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| PILOT | 20 | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| RIEDL | 34 | 32 | 2 | 0 | 26 | 7 |
| VAN GAAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAN RIEL | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VELSER | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERMEYEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eddy BRAEM |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 21/07/1943 |
| Ville natale | Anvers |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Antwerp | Belgique | D1 | 5 | 0 | 2ème |
| 63/64 | Antwerp | Belgique | D1 | 0 | 0 | 6ème |
| 64/65 | Antwerp | Belgique | D1 | 1 | 0 | 13ème |
| 65/66 | Antwerp | Belgique | D1 | 2 | 0 | 10ème |
| 66/67 | Antwerp | Belgique | D1 | 12 | 0 | 5ème |
| 67/68 | Antwerp | Belgique | D1 | 29 | 0 | 15ème |
| 68/69 | Antwerp | Belgique | D2 | 29 | 0 | 12ème |
| 69/70 | Antwerp | Belgique | D2 | 30 | 0 | 2ème |
| 70/71 | Antwerp | Belgique | D1 | 30 | 0 | 13ème |
| 71/72 | Antwerp | Belgique | D1 | 27 | 0 | 12ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 30 | 0 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 0 | 0 | 2ème |
| Belgique | D1 | 138 | 0 | |||
| Belgique | D2 | 59 | 0 | |||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/2 |
| Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | |||
| 67/68 | Antwerp | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Xavier CAERS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 05/02/1950 |
| Ville natale | Mol |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Antwerp | Belgique | D2 | 11 | 2 | 12ème |
| 69/70 | Antwerp | Belgique | D2 | 13 | 1 | 2ème |
| 70/71 | Antwerp | Belgique | D1 | 23 | 3 | 13ème |
| 71/72 | Antwerp | Belgique | D1 | 15 | 1 | 12ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 25 | 3 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 30 | 2 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 37 | 1 | 2ème |
| Belgique | D1 | 130 | 10 | |||
| Belgique | D2 | 24 | 3 | |||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 11 | 0 | |||
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
John DE SCHRIJVER |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 07/07/1945 |
| Ville natale | Alost |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Berchem | Belgique | D1 | 27 | 3 | 8ème |
| 73/74 | Berchem | Belgique | D1 | 28 | 4 | 14ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 22 | 2 | 2ème |
| Belgique | D1 | 77 | 9 | |||
| 73/74 | Berchem | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/16 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 | |||
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
René DESAEYERE |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 14/09/1947 |
| Ville natale | Anvers |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Beerschot | Belgique | D1 | 17 | 1 | 10ème |
| 68/69 | Beerschot | Belgique | D1 | 13 | 0 | 14ème |
| 69/70 | Daring | Belgique | D2 | 3ème | ||
| 70/71 | Daring | Belgique | D2 | 10ème | ||
| 71/72 | Antwerp | Belgique | D1 | 29 | 4 | 12ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 18 | 1 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 25 | 2 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 34 | 0 | 2ème |
| Belgique | D1 | 136 | 8 | |||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 9 | 0 | |||
| 68/69 | Beerschot | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Ove EKLUND |
| Nationalité | Suède |
| Date de naissance | 30/01/1946 |
| Ville natale | Hallstahammar |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1967 | Hallstahammar | Suède | D2 Svealand | 22 | 16 | |
| 1968 | Aatvidaberg | Suède | D1 | 22 | 17 | 7ème |
| 1969 | Aatvidaberg | Suède | D1 | 20 | 9 | 4ème |
| 1970 | Aatvidaberg | Suède | D1 | 22 | 9 | 2ème |
| 1971 | Aatvidaberg | Suède | D1 | 11 | 7 | 2ème |
| 71/72 | Antwerp | Belgique | D1 | 29 | 8 | 12ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 29 | 7 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 25 | 8 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| Suède | D1 | 77 | 42 | |||
| Suède | D2 | 22 | 16 | |||
| Belgique | D1 | 85 | 23 | |||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 6 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 1 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 7 | |||
| 70/71 | Aatvidaberg | UEFA | C2 | 2 | 0 | Prél. |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Robert GEENS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 29/11/1946 |
| Ville natale | Merksem |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Antwerp | Belgique | D1 | 3 | 0 | 10ème |
| 66/67 | Antwerp | Belgique | D1 | 29 | 0 | 5ème |
| 67/68 | Antwerp | Belgique | D1 | 30 | 0 | 15ème |
| 68/69 | Antwerp | Belgique | D2 | 12ème | ||
| 69/70 | Antwerp | Belgique | D2 | 2ème | ||
| 70/71 | Antwerp | Belgique | D1 | 23 | 0 | 13ème |
| 71/72 | Antwerp | Belgique | D1 | 28 | 0 | 12ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 30 | 1 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 28 | 0 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 33 | 0 | 2ème |
| Belgique | D1 | 204 | 1 | |||
| Belgique | D2 | |||||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 0 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 11 | 0 | |||
| 66/67 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 67/68 | Antwerp | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 0 |
Raymond GIELIS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 17/05/1954 |
| Ville natale | Herentals |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 2 | 0 | 2ème |
| Belgique | D1 | 2 | 0 |
Jos HEYLIGEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 30/06/1947 |
| Ville natale | Oostham |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 64/65 | Diest | Belgique | D1 | 10 | 1 | 16ème |
| 65/66 | Diest | Belgique | D2 | 11ème | ||
| 66/67 | Diest | Belgique | D2 | 30 | 9 | 4ème |
| 67/68 | Diest | Belgique | D2 | 30 | 6 | 7ème |
| 68/69 | Diest | Belgique | D2 | 28 | 7 | 7ème |
| 69/70 | Diest | Belgique | D2 | 30 | 5 | 1er |
| 70/71 | Diest | Belgique | D1 | 30 | 0 | 14ème |
| 71/72 | Diest | Belgique | D1 | 28 | 4 | 13ème |
| 72/73 | Beerschot | Belgique | D1 | 30 | 3 | 4ème |
| 73/74 | Beerschot | Belgique | D1 | 14 | 0 | 13ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 33 | 6 | 2ème |
| Belgique | D1 | 145 | 14 | |||
| Belgique | D2 | 118 | 27 | |||
| 73/74 | Beerschot | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 2 | 1/4 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 0 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 11 | 2 | |||
| 73/74 | Beerschot | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |
Herman HOUBEN |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 12/01/1947 |
| Ville natale | Hoogstraten |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Beerschot | Belgique | D1 | 27 | 6 | 10ème |
| 67/68 | Beerschot | Belgique | D1 | 24 | 4 | 7ème |
| 68/69 | Beerschot | Belgique | D1 | 30 | 8 | 14ème |
| 69/70 | Beerschot | Belgique | D1 | 30 | 3 | 6ème |
| 70/71 | Beerschot | Belgique | D1 | 28 | 5 | 6ème |
| 71/72 | Beerschot | Belgique | D1 | 25 | 3 | 10ème |
| 72/73 | Diest | Belgique | D1 | 30 | 5 | 14ème |
| 73/74 | Diest | Belgique | D1 | 30 | 10 | 12ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 31 | 3 | 2ème |
| Belgique | D1 | 255 | 47 | |||
| 70/71 | Beerschot | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 73/74 | Diest | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 1 | 1/32 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 2 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 3 | |||
| 68/69 | Beerschot | UEFA | C3 | 2 | 2 | 1/32 |
| 71/72 | Beerschot | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 2 |
Karl KODAT |
| Nationalité | Autriche |
| Date de naissance | 10/02/1943 |
| Ville natale | Vienne |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 64/65 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 5 | 1 | 7ème |
| 65/66 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 16 | 5 | 3ème |
| 66/67 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 6 | 1 | 3ème |
| 67/68 | Salzbourg | Autriche | D1 | 22 | 13 | 12ème |
| 68/69 | Salzbourg | Autriche | D1 | 22 | 7 | 6ème |
| 69/70 | Salzbourg | Autriche | D1 | 29 | 13 | 8ème |
| 70/71 | Salzbourg | Autriche | D1 | 25 | 23 | 2ème |
| 71/72 | Antwerp | Belgique | D1 | 23 | 6 | 12ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 21 | 13 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 23 | 11 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 37 | 20 | 2ème |
| Autriche | D1 | 125 | 63 | |||
| Belgique | D1 | 104 | 50 | |||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 2 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 2 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 11 | 4 | |||
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 2 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 2 |
Flemming LUND |
| Nationalité | Danemark |
| Date de naissance | 06/10/1952 |
| Ville natale | Copenhague |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1971 | B 1903 | Danemark | D1 | 15 | 1 | 8ème |
| 1972 | B 1903 | Danemark | D1 | 11 | 4 | 2ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 30 | 4 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 23 | 6 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 38 | 8 | 2ème |
| Danemark | D1 | 26 | 5 | |||
| Belgique | D1 | 91 | 18 | |||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 6 | 1 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 3 | Finale |
| Belgique | Coupe de Belgique | 13 | 4 | |||
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Louis PILOT |
| Nationalité | Luxembourg |
| Date de naissance | 11/11/1940 |
| Ville natale | Luxembourg |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 59/60 | Fola | Luxembourg | D1 | 11ème | ||
| 60/61 | Standard | Belgique | D1 | 0 | 0 | Champion |
| 61/62 | Standard | Belgique | D1 | 5 | 2 | 2ème |
| 62/63 | Standard | Belgique | D1 | 23 | 5 | Champion |
| 63/64 | Standard | Belgique | D1 | 24 | 4 | 3ème |
| 64/65 | Standard | Belgique | D1 | 29 | 4 | 2ème |
| 65/66 | Standard | Belgique | D1 | 23 | 4 | 3ème |
| 66/67 | Standard | Belgique | D1 | 29 | 0 | 4ème |
| 67/68 | Standard | Belgique | D1 | 20 | 2 | 3ème |
| 68/69 | Standard | Belgique | D1 | 27 | 8 | Champion |
| 69/70 | Standard | Belgique | D1 | 28 | 2 | Champion |
| 70/71 | Standard | Belgique | D1 | 27 | 2 | Champion |
| 71/72 | Standard | Belgique | D1 | 30 | 2 | 3ème |
| 72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 28 | 2 | 7ème |
| 73/74 | Antwerp | Belgique | D1 | 23 | 1 | 2ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 20 | 3 | 2ème |
| Luxembourg | D1 | |||||
| Belgique | D1 | 336 | 41 | |||
| 65/66 | Standard | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 66/67 | Standard | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
| 73/74 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 5 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | Finale |
| France | Coupe de France | 9 | 0 | |||
| 63/64 | Standard | UEFA | C1 | 1 | 1 | 1/16 |
| 65/66 | Standard | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/8 |
| 66/67 | Standard | UEFA | C2 | 10 | 1 | 1/2 |
| 67/68 | Standard | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/4 |
| 68/69 | Standard | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 69/70 | Standard | UEFA | C1 | 6 | 1 | 1/4 |
| 70/71 | Standard | UEFA | C1 | 4 | 3 | 1/8 |
| 71/72 | Standard | UEFA | C1 | 5 | 1 | 1/4 |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 39 | 8 |
Alfred RIEDL |
| Nationalité | Autriche |
| Date de naissance | 02/11/1949 |
| Ville natale | Vienne |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| 68/69 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 19 | 19 | Champion |
| 69/70 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 25 | 10 | Champion |
| 70/71 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 29 | 13 | 10ème |
| 71/72 | Austria Vienne | Autriche | D1 | 21 | 16 | 2ème |
| 72/73 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 26 | 16 | 13ème |
| 73/74 | Saint-Trond | Belgique | D1 | 30 | 17 | 16ème |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | D1 | 34 | 26 | 2ème |
| Belgique | D1 | 90 | 59 | |||
| 70/71 | Austria Vienne | Autriche | Coupe d'Autriche | Vainqueur | ||
| 73/74 | Saint-Trond | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 4 | 1/8 |
| 74/75 | Antwerp | Belgique | Coupe de Belgique | 7 | 5 | Finale |
| Autriche | Coupe d'Autriche | |||||
| Belgique | Coupe de Belgique | 10 | 9 | |||
| 69/70 | Austria Vienne | UEFA | C1 | 1 | 1 | 1/16 |
| 70/71 | Austria Vienne | UEFA | C1 | 4 | 2 | 1/16 |
| 71/72 | Austria Vienne | UEFA | C2 | 3 | 1 | 1/8 |
| 74/75 | Antwerp | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 5 |
Jean TRAPPENIERS |
| Nationalité | Belgique |
| Date de naissance | 13/01/1942 |
| Ville natale | Vilvoorde |
| Position | Gardien |
