West Ham United Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | 15ème | Vainqueur | 1/2 (Leicester) |
| 64/65 | 9ème | 1/16 (Chelsea) | 1/32 (Sunderland) |
| 65/66 | 12ème | 1/16 (Blackburn) | Finale (WBA) |
| 66/67 | 16ème | 1/32 (Swindon) | 1/2 (WBA) |
| 67/68 | 12ème | 1/8 (Sheffield UTD) | 1/8 (Huddersfield) |
| 68/69 | 8ème | 1/8 (Mansfield) | 1/16 (Coventry) |
| 69/70 | 17ème | 1/32 (Middlesbrough) | 1/16 (Nottingham Forest) |
| 70/71 | 20ème | 1/32 (Blackpool) | 1/16 (Coventry) |
| 71/72 | 14ème | 1/8 (Huddersfield) | 1/2 (Stoke) |
| 72/73 | 6ème | 1/16 (Hull) | 1/16 (Stockport) |
| 73/74 | 18ème | 1/32 (Hereford) | 1/32 (Liverpool) |
| 74/75 | 13ème | Vainqueur | 1/16 (Fulham) |
| 75/76 | 18ème | 1/32 (Liverpool) | 1/8 (Tottenham) |
| 76/77 | 17ème | 1/16 (Aston Villa) | 1/8 (QPR) |
| 77/78 | 20ème | 1/16 (QPR) | 1/32 (Nottingham Forest) |
| 78/79 | D2 : 5ème | 1/32 (Newport) | 1/32 (Swindon) |
| 79/80 | D2 : 7ème | Vainqueur | 1/4 (Nottingham Forest) |
| 80/81 | D2 : 1er | 1/32 (Wrexham) | Finale (Liverpool) |
| 81/82 | 9ème | 1/16 (Watford) | 1/16 (WBA) |
| 82/83 | 8ème | 1/32 (Manchester UTD) | 1/4 (Liverpool) |
| Titres | 0 | 3 | 0 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 64/65 | Vainqueur | ||
| 65/66 | 1/2 (Dortmund) | ||
| 75/76 | Finale (Anderlecht) | ||
| 80/81 | 1/4 (Dynamo Tbilissi) | ||
| Titres | 0 | 1 | 0 |
|
Arrivées |
| Clark (Airdrie), Morgan (La Haye; rp), Gallagher (Wolverhampton; déc82), Swindlehurst (Derby; mars83). |
|
Départs |
| Cross (Manchester City), Houghton (Fulham), Banton (Aldershot), Neighbour (Bournemouth; déc82), Clark (Glasgow Rangers; mars83), Morgan (Portsmouth (Mars83). |
John LYALL |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 24/02/1940 |
| Ville natale | Ilford |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 74/75 | West Ham | Angleterre | D1 | 13ème |
| 75/76 | West Ham | Angleterre | D1 | 18ème |
| 76/77 | West Ham | Angleterre | D1 | 17ème |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 8ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | D | Nottingham Forest | 1-2 | 1-1 | 23796 | Gunn | Stewart (sp) | |
| 2 | 31/08 | E | Luton | 2-0 | 0-0 | 13403 | Seville | Bonds Goddard | |
| 3 | 04/09 | E | Sunderland | 0-1 | 0-1 | 19239 | Chadwick | ||
| 4 | 07/09 | D | Ipswich | 1-1 | 0-1 | 21963 | Barratt | Lampard | |
| 5 | 11/09 | D | Birmingham | 5-0 | 2-0 | 18754 | James | Clark Goddard Martin Stewart (sp) Van der Elst | |
| 6 | 18/09 | E | WBA | 2-1 | 2-1 | 15321 | Walmsley | Clark Van der Elst | |
| 7 | 25/09 | D | Manchester City | 4-1 | 2-0 | 23883 | Letts | Clark X2 Goddard Van der Elst | |
| 8 | 02/10 | E | Arsenal | 3-2 | 2-1 | 30484 | Bune | Goddard Martin Van der Elst | |
| 9 | 09/10 | D | Liverpool | 3-1 | 1-0 | 32500 | Robinson | Clark Martin Pike | |
| 10 | 16/10 | E | Southampton | 0-3 | 0-1 | 19840 | Hunting | ||
| 11 | 23/10 | E | Brighton | 1-3 | 1-0 | 20490 | Burden | Devonshire | |
| 12 | 30/10 | D | Manchester UTD | 3-1 | 1-0 | 31684 | Hedges | Goddard Pike Stewart (sp) | |
| 13 | 06/11 | E | Stoke | 2-5 | 1-4 | 17589 | Roberts | Pike Stewart (sp) | |
| 14 | 13/11 | D | Norwich | 1-0 | 0-0 | 22463 | Hill | Clark | |
| 15 | 20/11 | E | Tottenham | 1-2 | 1-0 | 41960 | Lewis | Van der Elst | |
| 16 | 27/11 | D | Everton | 2-0 | 1-0 | 21424 | Callow | Bonds Stevens (csc) | |
| 17 | 04/12 | E | Aston Villa | 0-1 | 0-0 | 24658 | Read | ||
| 18 | 11/12 | D | Coventry | 0-3 | 0-3 | 19321 | Grey | ||
| 19 | 18/12 | E | Notts County | 2-1 | 2-0 | 8457 | Worrall | Dickens Hunt (csc) | |
| 20 | 27/12 | D | Swansea | 3-2 | 0-2 | 23843 | Borrett | Goddard Stewart (sp) Van der Elst | |
| 21 | 29/12 | E | Watford | 1-2 | 0-1 | 24870 | Thomas | Stewart | |
| 22 | 01/01 | D | Tottenham | 3-0 | 1-0 | 33383 | Scott | Cottee Pike Stewart (sp) | |
| 23 | 04/01 | D | Luton | 2-3 | 1-1 | 21435 | Spencer | Clark Cottee | |
| 24 | 15/01 | E | Nottingham Forest | 0-1 | 0-0 | 17031 | Tyldesley | ||
| 25 | 22/01 | D | WBA | 0-1 | 0-1 | 19887 | Taylor | ||
| 26 | 05/02 | E | Birmingham | 0-3 | 0-1 | 12539 | Fitzharris | ||
| 27 | 26/02 | D | Southampton | 1-1 | 1-1 | 19626 | Robinson | Lampard | |
| 28 | 05/03 | D | Brighton | 2-1 | 0-0 | 16850 | Deakin | Cottee Dickens | |
| 29 | 12/03 | E | Liverpool | 0-3 | 0-0 | 28511 | Hackett | ||
| 30 | 19/03 | D | Stoke | 1-1 | 0-0 | 16466 | Bodenham | Bould (csc) | |
| 31 | 22/03 | E | Manchester UTD | 1-2 | 0-0 | 30227 | Challinor | Devonshire | |
| 32 | 26/03 | E | Norwich | 1-1 | 1-0 | 18582 | Bray | Dickens | |
| 33 | 02/04 | D | Watford | 2-1 | 1-1 | 22647 | Robinson | Swindlehurst Van der Elst | |
| 34 | 05/04 | E | Swansea | 5-1 | 2-1 | 13303 | Civil | Devonshire Dickens X2 Pike X2 | |
| 35 | 09/04 | D | Sunderland | 2-1 | 0-0 | 20053 | Taylor | Dickens Goddard | |
| 36 | 16/04 | E | Manchester City | 0-2 | 0-2 | 23015 | Saunders | ||
| 37 | 23/04 | D | Aston Villa | 2-0 | 0-0 | 21822 | Thomas | Bonds Swindlehurst | |
| 38 | 30/04 | E | Everton | 0-2 | 0-1 | 16355 | Holbrook | ||
| 39 | 03/05 | E | Ipswich | 2-1 | 1-1 | 18690 | Napthine | Goddard Stewart (sp) | |
| 40 | 07/05 | D | Notts County | 2-0 | 1-0 | 17534 | Bune | Goddard Van der Elst | |
| 41 | 10/05 | D | Arsenal | 1-3 | 0-3 | 28930 | Gunn | Van der Elst | |
| 42 | 14/05 | E | Coventry | 4-2 | 1-0 | 10919 | Newsome | Cottee Goddard Swindlehurst |
| Compositions d'équipes |
|
P A R K E S |
A L L E N |
B O N D S |
B R O O K I N G |
B R U S H |
C L A R K |
C O T T E E |
C O W I E |
D E V O N S H I R E |
D I C K E N S |
G A L L A G H E R |
G O D D A R D |
L A M P A R D |
M A R T I N |
M O R G A N |
N E I G H B O U R |
O R R |
P I K E |
S T E W A R T |
S W I N D L E H U R S T |
V A N
D E R
E L S T |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | |||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | ||||||||||
| 9 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | |||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 16 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 18 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | |||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | |||||||||
| 25 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||
| 26 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||
| 27 | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 28 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 31 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 33 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 35 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
| 36 | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 42 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| PARKES | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLEN | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BONDS | 34 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| BROOKING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUSH | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLARK | 26 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| COTTEE | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| COWIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEVONSHIRE | 39 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DICKENS | 15 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| GALLAGHER | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GODDARD | 39 | 38 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| LAMPARD | 37 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MARTIN | 38 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MORGAN | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NEIGHBOUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORR | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| PIKE | 40 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| STEWART | 39 | 36 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| SWINDLEHURST | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| VAN DER ELST | 40 | 37 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Paul ALLEN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 28/08/1962 |
| Ville natale | Aveley |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 31 | 2 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 3 | 1 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 61 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 34 | 2 | |||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Billy BONDS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 17/09/1946 |
| Ville natale | Woolwich |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 64/65 | Charlton | Angleterre | D2 | 13 | 0 | 18ème |
| 65/66 | Charlton | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 16ème |
| 66/67 | Charlton | Angleterre | D2 | 42 | 1 | 19ème |
| 67/68 | West Ham | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 12ème |
| 68/69 | West Ham | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 8ème |
| 69/70 | West Ham | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 17ème |
| 70/71 | West Ham | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 20ème |
| 71/72 | West Ham | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 14ème |
| 72/73 | West Ham | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 6ème |
| 73/74 | West Ham | Angleterre | D1 | 40 | 13 | 18ème |
| 74/75 | West Ham | Angleterre | D1 | 31 | 7 | 13ème |
| 75/76 | West Ham | Angleterre | D1 | 18 | 1 | 18ème |
| 76/77 | West Ham | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 17ème |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 39 | 4 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 34 | 1 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 34 | 3 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 461 | 40 | |||
| Angleterre | D2 | 209 | 6 | |||
| 74/75 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 75/76 | West Ham | UEFA | C2 | 9 | 2 | Finale |
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 15 | 3 |
Trevor BROOKING |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 02/10/1948 |
| Ville natale | Barking |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | West Ham | Angleterre | D1 | 25 | 9 | 12ème |
| 68/69 | West Ham | Angleterre | D1 | 32 | 7 | 8ème |
| 69/70 | West Ham | Angleterre | D1 | 21 | 4 | 17ème |
| 70/71 | West Ham | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 20ème |
| 71/72 | West Ham | Angleterre | D1 | 40 | 6 | 14ème |
| 72/73 | West Ham | Angleterre | D1 | 40 | 11 | 6ème |
| 73/74 | West Ham | Angleterre | D1 | 38 | 6 | 18ème |
| 74/75 | West Ham | Angleterre | D1 | 36 | 3 | 13ème |
| 75/76 | West Ham | Angleterre | D1 | 34 | 5 | 18ème |
| 76/77 | West Ham | Angleterre | D1 | 42 | 4 | 17ème |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 21 | 2 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 37 | 3 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 36 | 10 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 34 | 8 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 399 | 69 | |||
| Angleterre | D2 | 94 | 15 | |||
| 74/75 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 75/76 | West Ham | UEFA | C2 | 7 | 3 | Finale |
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 3 |
Paul BRUSH |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 22/02/1958 |
| Ville natale | Plaistow |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 42 | 0 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 27 | 0 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 11 | 0 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 43 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 80 | 0 | |||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Sandy CLARK |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 28/10/1956 |
| Ville natale | Lanark |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Airdrie | Ecosse | D1 | 3 | 0 | 11ème |
| 75/76 | Airdrie | Ecosse | D2 | 20 | 7 | 7ème |
| 76/77 | Airdrie | Ecosse | D2 | 32 | 8 | 6ème |
| 77/78 | Airdrie | Ecosse | D2 | 38 | 7 | 10ème |
| 78/79 | Airdrie | Ecosse | D2 | 38 | 23 | 6ème |
| 79/80 | Airdrie | Ecosse | D2 | 37 | 22 | 2ème |
| 80/81 | Airdrie | Ecosse | D1 | 36 | 10 | 7ème |
| 81/82 | Airdrie | Ecosse | D1 | 30 | 15 | 10ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 26 | 7 | 8ème |
| Ecosse | D1 | 95 | 32 | |||
| Ecosse | D2 | 165 | 67 | |||
| Angleterre | D1 | 26 | 7 |
Tony COTTEE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 11/07/1965 |
| Ville natale | Londres |
| Position | Avant-centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 8 | 5 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 8 | 5 |
George COWIE |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 09/05/1961 |
| Ville natale | Buckie |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 8 | 0 |
Alan DEVONSHIRE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 13/04/1956 |
| Ville natale | Londres |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | West Ham | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 17ème |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 34 | 3 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 41 | 5 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 34 | 5 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 39 | 6 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 136 | 12 | |||
| Angleterre | D2 | 114 | 16 | |||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Alan DICKENS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 03/09/1964 |
| Ville natale | Plaistow |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 15 | 6 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 15 | 6 |
Joe GALLAGHER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 11/01/1955 |
| Ville natale | Liverpool |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Birmingham | Angleterre | D1 | 26 | 2 | 17ème |
| 74/75 | Birmingham | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 19ème |
| 75/76 | Birmingham | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 17ème |
| 76/77 | Birmingham | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 13ème |
| 77/78 | Birmingham | Angleterre | D1 | 21 | 3 | 11ème |
| 78/79 | Birmingham | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 21ème |
| 79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 41 | 1 | 3ème |
| 80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 13ème |
| 81/82 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 21ème |
| 82/83 | Wolverhampton | Angleterre | D2 | 3 | 0 | 2ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 282 | 16 | |||
| Angleterre | D2 | 44 | 1 |
Paul GODDARD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/10/1959 |
| Ville natale | Harlington |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 19ème |
| 78/79 | QPR | Angleterre | D2 | 23 | 6 | 20ème |
| 79/80 | QPR | Angleterre | D2 | 40 | 16 | 5ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 37 | 17 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 39 | 15 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 39 | 10 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 85 | 26 | |||
| Angleterre | D2 | 100 | 39 | |||
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 6 | 2 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 2 |
Frank LAMPARD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 20/09/1948 |
| Ville natale | East Ham |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 67/68 | West Ham | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 12ème |
| 68/69 | West Ham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 8ème |
| 69/70 | West Ham | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 17ème |
| 70/71 | West Ham | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 20ème |
| 71/72 | West Ham | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 14ème |
| 72/73 | West Ham | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 6ème |
| 73/74 | West Ham | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 18ème |
| 74/75 | West Ham | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 13ème |
| 75/76 | West Ham | Angleterre | D1 | 37 | 3 | 18ème |
| 76/77 | West Ham | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 17ème |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 29 | 3 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 36 | 0 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 39 | 1 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 37 | 2 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 428 | 14 | |||
| Angleterre | D2 | 104 | 4 | |||
| 74/75 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 75/76 | West Ham | UEFA | C2 | 9 | 1 | Finale |
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 15 | 1 |
Alvin MARTIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 29/07/1958 |
| Ville natale | Bootle |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 22 | 1 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 40 | 2 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 41 | 1 | 1er |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 28 | 4 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 38 | 3 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 73 | 8 | |||
| Angleterre | D2 | 103 | 4 | |||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Nicky MORGAN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 30/10/1959 |
| Ville natale | East Ham |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 5ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 6 | 1 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 6 | 1 | 1er |
| 81/82 | La Haye | Pays-Bas | D1 | 20 | 6 | 17ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 7 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 14 | 2 | |||
| Pays-Bas | D1 | 20 | 6 | |||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Jimmy NEIGHBOUR |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 15/11/1950 |
| Ville natale | Chingford |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Tottenham | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 3ème |
| 71/72 | Tottenham | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 6ème |
| 72/73 | Tottenham | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 8ème |
| 73/74 | Tottenham | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 11ème |
| 74/75 | Tottenham | Angleterre | D1 | 25 | 3 | 19ème |
| 75/76 | Tottenham | Angleterre | D1 | 35 | 3 | 9ème |
| 76/77 | Tottenham | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 22ème |
| 76/77 | Norwich | Angleterre | D1 | 33 | 3 | 16ème |
| 77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 13ème |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 34 | 2 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 12ème |
| 79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 23 | 1 | 7ème |
| 80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 24 | 2 | 1er |
| 1981 | Seattle | Etats-Unis | NASL | 21 | 1 | 1/8 |
| 81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 23 | 2 | 9ème |
| 82/83 | West Ham | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 8ème |
| Angleterre | D1 | 251 | 15 | |||
| Angleterre | D2 | 47 | 3 | |||
| Etats-Unis | NASL | 21 | 1 | |||
| 70/71 | Tottenham | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 72/73 | Tottenham | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 71/72 | Tottenham | UEFA | C3 | 4 | 0 | Vainqueur |
