Tottenham Hotspur Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | 4ème | 1/32 (Chelsea) | / |
| 64/65 | 6ème | 1/8 (Chelsea) | / |
| 65/66 | 8ème | 1/8 (Preston | / |
| 66/67 | 3ème | Vainqueur | 1/32 (West Ham) |
| 67/68 | 7ème | 1/8 (Liverpool) | / |
| 68/69 | 6ème | 1/8 (Manchester City) | 1/2 (Arsenal) |
| 69/70 | 11ème | 1/16 (Crystal Palace) | 1/32 (Wolverhampton) |
| 70/71 | 3ème | 1/4 (Liverpool) | Vainqueur |
| 71/72 | 6ème | 1/4 (Leeds) | 1/2 (Chelsea) |
| 72/73 | 8ème | 1/16 (Derby) | Vainqueur |
| 73/74 | 11ème | 1/32 (Leicester) | 1/32 (QPR) |
| 74/75 | 19ème | 1/32 (Nottingham Forest) | 1/32 (Middlesbrough) |
| 75/76 | 9ème | 1/32 (Stoke) | 1/2 (Newcastle) |
| 76/77 | 22ème | 1/32 (Cardiff) | 1/16 (Wrexham) |
| 77/78 | D2 : 3ème | 1/32 (Bolton) | 1/16 (Coventry) |
| 78/79 | 11ème | 1/4 (Manchester UTD) | 1/32 (Swansea) |
| 79/80 | 14ème | 1/4 (Liverpool) | 1/32 (Manchester UTD) |
| 80/81 | 10ème | Vainqueur | 1/4 (West Ham) |
| 81/82 | 4ème | Vainqueur | Finale (Liverpool) |
| 82/83 | 4ème | 1/8 (Everton) | 1/4 (Burnley) |
| Titres | 2 | 7 | 2 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 61/62 | 1/2 (Benfica) | ||
| 62/63 | Vainqueur | ||
| 63/64 | 1/8 (Manchester UTD) | ||
| 67/68 | 1/8 (Lyon) | ||
| 71/72 | Vainqueur | ||
| 72/73 | 1/2 (Liverpool) | ||
| 73/74 | Finale (Feyennord) | ||
| 81/82 | 1/2 (FC Barcelone) | ||
| 82/83 | 1/8 (Bayern Munich) | ||
| Titres | 0 | 1 | 1 |
|
Arrivées |
| Mabbutt (Bristol Rovers), Ardiles (Paris SG; rp; jan83), Falco (Chelsea, rp; jan83), Brazil (Ipswich; mars83). |
|
Départs |
| Jones (Manchester City), Ardiles (Paris SG; p), Smith (Wolverhampton), Falco (Chelsea, p; nov82), Villa (Fort Lauderdale; mars83), Webster (Barnet; p; mars83). |
Keith BURKINSHAW |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 23/06/1935 |
| Ville natale | Higham |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 76/77 | Tottenham | Angleterre | D1 | 22ème |
| 77/78 | Tottenham | Angleterre | D2 | 3ème |
| 78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 11ème |
| 79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 14ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 10ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | D | Luton | 2-2 | 2-1 | 39180 | Bune | Hazard Mabbutt | |
| 2 | 31/08 | E | Ipswich | 2-1 | 0-1 | 25000 | Grey | Archibald Crooks | |
| 3 | 04/09 | E | Everton | 1-3 | 1-3 | 30553 | Shaw | Archibald | |
| 4 | 08/09 | D | Southampton | 6-0 | 2-0 | 26579 | Southampton | Galvin X2 Brooke (sp) Crooks Perryman Villa | |
| 5 | 11/09 | D | Manchester City | 1-2 | 0-1 | 32483 | Bray | Mabbutt | |
| 6 | 18/09 | E | Sunderland | 1-0 | 1-0 | 21137 | Tylsdesley | Brooke | |
| 7 | 25/09 | D | Nottingham Forest | 4-1 | 3-1 | 30662 | Glasson | Crooks X2 Mabbutt X2 | |
| 8 | 02/10 | E | Swansea | 0-2 | 0-0 | 16381 | Seville | ||
| 9 | 09/10 | D | Coventry | 4-0 | 1-0 | 25188 | Taylor | Brooke X3 (1 sp) Crooks | |
| 10 | 16/10 | E | Norwich | 0-0 | 0-0 | 22628 | Hackett | ||
| 11 | 23/10 | D | Notts County | 4-2 | 2-0 | 25783 | Borrett | Crooks X2 Brooke Mabbutt | |
| 12 | 30/10 | E | Aston Villa | 0-4 | 0-0 | 25992 | Thomas | ||
| 13 | 06/11 | D | Watford | 0-1 | 0-0 | 42215 | Gunn | ||
| 14 | 13/11 | E | Manchester UTD | 0-1 | 0-1 | 47869 | Seel | ||
| 15 | 20/11 | D | West Ham | 2-1 | 0-1 | 41960 | Lewis | Archibald X2 | |
| 16 | 27/11 | E | Liverpool | 0-3 | 0-1 | 40691 | Courtney | ||
| 17 | 04/12 | D | WBA | 1-1 | 1-0 | 26208 | Bodenham | Galvin | |
| 18 | 11/12 | E | Stoke | 0-2 | 0-1 | 15849 | Banks | ||
| 19 | 18/12 | D | Birmingham | 2-1 | 0-0 | 20546 | Burden | Mabbutt X2 | |
| 20 | 27/12 | E | Arsenal | 0-2 | 0-1 | 51497 | Shapter | ||
| 21 | 28/12 | D | Brighton | 2-0 | 1-0 | 23994 | Barratt | Hughton Villa | |
| 22 | 01/01 | E | West Ham | 0-3 | 0-1 | 33383 | Scott | ||
| 23 | 03/01 | D | Everton | 2-1 | 1-0 | 28455 | Hedges | Gibson X2 | |
| 24 | 15/01 | E | Luton | 1-1 | 0-1 | 21231 | Heath | Hoddle | |
| 25 | 22/01 | D | Sunderland | 1-1 | 1-0 | 25250 | Hill | Gibson | |
| 26 | 05/02 | E | Manchester City | 2-2 | 0-0 | 26357 | Newsome | Brooke (sp) Gibson | |
| 27 | 12/02 | D | Swansea | 1-0 | 0-0 | 24632 | Hunting | Crooks | |
| 28 | 26/02 | D | Norwich | 0-0 | 0-0 | 23342 | Read | ||
| 29 | 05/03 | E | Notts County | 0-3 | 0-3 | 11896 | Brazier | ||
| 30 | 12/03 | E | Coventry | 1-1 | 0-1 | 11004 | Cooper | Miller | |
| 31 | 19/03 | E | Watford | 1-0 | 1-0 | 27371 | Baker | Falco | |
| 32 | 23/03 | D | Aston Villa | 2-0 | 1-0 | 22455 | Axcell | Falco X2 | |
| 33 | 02/04 | E | Brighton | 1-2 | 1-0 | 20359 | Callow | Roberts | |
| 34 | 04/04 | D | Arsenal | 5-0 | 3-0 | 43642 | Robinson | Brazil Falco X2 Hughton X2 | |
| 35 | 09/04 | E | Nottingham Forest | 2-2 | 0-2 | 18265 | Guy | Brazil Mabbutt | |
| 36 | 16/04 | D | Ipswich | 3-1 | 2-0 | 30557 | Spencer | Brazil X2 Mabbutt | |
| 37 | 23/04 | E | WBA | 1-0 | 1-0 | 14940 | Hough | Archibald | |
| 38 | 30/04 | D | Liverpool | 2-0 | 0-0 | 44907 | Roberts | Archibald X2 | |
| 39 | 03/05 | E | Southampton | 2-1 | 1-1 | 21602 | Burkinshaw | Brazil Mabbutt | |
| 40 | 07/05 | E | Birmingham | 0-2 | 0-1 | 18947 | Challinor | ||
| 41 | 11/05 | D | Manchester UTD | 2-0 | 0-0 | 32803 | Hill | Archibald Roberts | |
| 42 | 14/05 | D | Stoke | 4-1 | 2-0 | 33691 | Borrett | Archibald X3 Brazil |
| Compositions d'équipes |
|
C L E M E N C E |
P A R K S |
A R C H I B A L D |
A R D I L E S |
B R A Z I L |
B R O O K E |
C O R B E T T |
C R O O K
|
C R O O K S |
D I C K |
F A L C O |
G A L V I N |
G I B S O N |
H A Z A R D |
H O D D L E |
H U G H T O N |
L A C Y |
M A B B U T T |
M A Z Z O N |
M I L L E R |
O ' R E I L L Y |
P E R R Y M A N |
P R I C E |
R O B E R T S |
V I L L A |
W E B S T E R |
|
| 1 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | ||||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 7 | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 8 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||
| 9 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 11 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 15 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||
| 16 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 18 | T | T | E | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 19 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
| 20 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 21 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 24 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 26 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 27 | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 28 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | ||||||||||||||
| 30 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 32 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 33 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | ||||||||||||||
| 36 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||
| 37 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 40 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
| 42 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| CLEMENCE | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARCHIBALD | 31 | 29 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| ARDILES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAZIL | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| BROOKE | 23 | 18 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| CORBETT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CROOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CROOKS | 26 | 25 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| DICK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCO | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| GALVIN | 26 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| GIBSON | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| HAZARD | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| HODDLE | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| HUGHTON | 38 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LACY | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MABBUTT | 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| MAZZON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILLER | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O'REILLY | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PERRYMAN | 33 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PRICE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTS | 24 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| VILLA | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| WEBSTER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steve ARCHIBALD |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 27/09/1956 |
| Ville natale | Clyde |
| Position | Avant-centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | East Stirling | Ecosse | D2 | 1 | 0 | 16ème |
| 74/75 | Clyde | Ecosse | D1 | 4 | 0 | 16ème |
| 75/76 | Clyde | Ecosse | D2 | 16 | 2 | 14ème |
| 76/77 | Clyde | Ecosse | D3 | 31 | 3 | 7ème |
| 77/78 | Clyde | Ecosse | D3 | 14 | 2 | 1er |
| 77/78 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 10 | 5 | 2ème |
| 78/79 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 32 | 13 | 4ème |
| 79/80 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 34 | 12 | Champion |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 41 | 20 | 10ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 27 | 6 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 31 | 11 | 4ème |
| Ecosse | D1 | 80 | 30 | |||
| Ecosse | D2 | 17 | 2 | |||
| Ecosse | D3 | 45 | 5 | |||
| Angleterre | D1 | 99 | 37 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 78/79 | Aberdeen | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 79/80 | Aberdeen | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 7 | 0 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 4 | 2 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 17 | 2 |
Oswaldo ARDILES |
| Nationalité | Argentine |
| Date de naissance | 03/08/1952 |
| Ville natale | Cordoba |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1973 | Instituto | Argentine | Nacional A | 14 | 3 | 8ème |
| 1974 | Belgrano | Argentine | Nacional A | 16 | 2 | 5ème |
| 1975 | Huracan | Argentine | Metropolitano | 2ème | ||
| 1975 | Huracan | Argentine | Nacional A | 3ème | ||
| 1976 | Huracan | Argentine | Metropolitano | 2ème | ||
| 1976 | Huracan | Argentine | Nacional C | 1/2 | ||
| 1977 | Huracan | Argentine | Metropolitano | 8ème | ||
| 1977 | Huracan | Argentine | Nacional D | 3ème | ||
| 1978 | Huracan | Argentine | Metropolitano | 15ème | ||
| 78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 38 | 3 | 11ème |
| 79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 14ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 36 | 5 | 10ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 26 | 2 | 4ème |
| 82/83 | Paris SG | France | D1 | 14 | 1 | 3ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 4ème |
| Argentine | Metropolitano | |||||
| Angleterre | D1 | 140 | 13 | |||
| France | D1 | 14 | 1 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/2 |
| 82/83 | Paris SG | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 1 |
Alan BRAZIL |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 15/06/1959 |
| Ville natale | Glasgow |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 18ème |
| 1978 | Detoit | Etats-Unis | NASL | 21 | 9 | 1/4 |
| 78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 19 | 9 | 6ème |
| 79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 12 | 3ème |
| 80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 17 | 2ème |
| 81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 22 | 2ème |
| 82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 28 | 10 | 9ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 12 | 6 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 166 | 76 | |||
| Etats-Unis | NASL | 21 | 9 | |||
| 77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/4 |
| 79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| 80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 12 | 1 | Vainqueur |
| 81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 1 |
Gary BROOKE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 24/11/1960 |
| Ville natale | Bethnal Green |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1980 | GAIS | Suède | D2 Södra | 22 | 8 | 2ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 18 | 3 | 10ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 16 | 4 | 4me |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 23 | 7 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 57 | 14 | |||
| Suède | D2 | 22 | 8 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 1 |
Ray CLEMENCE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 05/08/1948 |
| Ville natale | Skegness |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Scunthorpe | Angleterre | D3 | 4 | 0 | 4ème |
| 66/67 | Scunthorpe | Angleterre | D3 | 44 | 0 | 18ème |
| 67/68 | Liverpool | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 3ème |
| 68/69 | Liverpool | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 2ème |
| 69/70 | Liverpool | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 5ème |
| 70/71 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 5ème |
| 71/72 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 3ème |
| 72/73 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 0 | Champion |
| 73/74 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
| 74/75 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
| 75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | Champion |
| 76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | Champion |
| 77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 2ème |
| 78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | Champion |
| 79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 0 | Champion |
| 80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 5ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 549 | 0 | |||
| Angleterre | D3 | 48 | 0 | |||
| 73/74 | Liverpool | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 69/70 | Liverpool | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| 70/71 | Liverpool | UEFA | C3 | 10 | 0 | 1/2 |
| 71/72 | Liverpool | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 72/73 | Liverpool | UEFA | C3 | 12 | 0 | Vainqueur |
| 73/74 | Liverpool | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Liverpool | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 75/76 | Liverpool | UEFA | C3 | 12 | 0 | Vainqueur |
| 76/77 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 0 | Vainqueur |
| 77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 7 | 0 | Vainqueur |
| 78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| 79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| 80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 0 | Vainqueur |
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 8 | 0 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 89 | 0 |
Pat CORBETT |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/02/1963 |
| Ville natale | Hackney |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1981 | GAIS | Suède | D2 Södra | 1 | 0 | 14ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4 | 1 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 5 | 1 | |||
| Suède | D2 | 1 | 0 | |||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup |
Ian CROOK |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 18/01/1963 |
| Ville natale | Romford |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 8 | 0 | |||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup |
Garth CROOKS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 10/03/1958 |
| Ville natale | Stoke |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Stoke | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 12ème |
| 76/77 | Stoke | Angleterre | D1 | 23 | 6 | 21ème |
| 77/78 | Stoke | Angleterre | D2 | 42 | 18 | 7ème |
| 78/79 | Stoke | Angleterre | D2 | 40 | 12 | 3ème |
| 79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 40 | 12 | 18ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 40 | 16 | 10ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 27 | 13 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 26 | 8 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 158 | 55 | |||
| Angleterre | D2 | 82 | 30 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 5 | 2 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 4 | 3 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 5 |
Ally DICK |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 25/04/1965 |
| Ville natale | Stirling |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 3 | 0 | |||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup |
Marck FALCO |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 22/10/1960 |
| Ville natale | Hackney |
| Position | Avant-centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 1 | 11ème |
| 79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 9 | 2 | 14ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 3 | 1 | 4ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 21 | 5 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 16 | 5 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 50 | 14 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 5 | 3 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 3 |
Tony GALVIN |
| Nationalité | Eire |
| Date de naissance | 12/07/1956 |
| Ville natale | Huddersfield |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
| 79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 10 | 4 | 14ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 17 | 1 | 4ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 32 | 3 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 26 | 2 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 86 | 10 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 8 | 1 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 1 |
Terry GIBSON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 23/12/1962 |
| Ville natale | Walthamstow |
| Position | Avant-centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 14ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 10ème |
| 1981 | GAIS | Suède | D2 Södra | 13 | 5 | 14ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 16 | 4 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 18 | 4 | |||
| Suède | D2 | 13 | 5 | |||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 1 |
Micky HAZARD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 05/02/1960 |
| Ville natale | Sunderland |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 14ème |
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 10ème |
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 28 | 5 | 4ème |
| 82/83 | Tottenham | Angleterre | D1 | 18 | 1 | 4ème |
| Angleterre | D1 | 53 | 6 | |||
| 80/81 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 81/82 | Tottenham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/2 |
| 82/83 | Tottenham | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 1 |
Glenn HODDLE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 27/10/1957 |
