Sunderland Association Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | D2 : 2ème | 1/4 (Manchester UTD) | 1/32 (Swansea) |
| 64/65 | 15ème | 1/16 (Nottingham Forest) | 1/8 (Coventry) |
| 65/66 | 19ème | 1/32 (Everton) | 1/16 (Aston Villa) |
| 66/67 | 17ème | 1/8 (Leeds) | 1/32 (Sheffield UTD) |
| 67/68 | 15ème | 1/32 (Norwich) | 1/8 (Leeds) |
| 68/69 | 17ème | 1/32 (Fulham) | 1/32 (Arsenal) |
| 69/70 | 21ème | 1/32 (Leicester) | 1/32 (Bradford) |
| 70/71 | D2 : 13ème | 1/32 (Leyton Orient) | 1/32 (Lincoln) |
| 71/72 | D2 : 5ème | 1/16 (Cardiff) | 1/32 (Bristol Rovers) |
| 72/73 | D2 : 6ème | Vainqueur | 1/32 (Stoke) |
| 73/74 | D2 : 6ème | 1/32 (Carlisle) | 1/16 (Liverpool) |
| 74/75 | D2 : 4ème | 1/16 (Middlesbrough) | 1/32 (Preston) |
| 75/76 | D2 : 1er | 1/4 (Crystal Palace) | 1/32 (Notts County) |
| 76/77 | 20ème | 1/32 (Wrexham) | 1/16 (Manchester UTD) |
| 77/78 | D2 : 6ème | 1/32 (Bristol Rovers) | 1/32 (Middlesbrough) |
| 78/79 | D2 : 4ème | 1/16 (Burnley) | 1/32 (Stoke) |
| 79/80 | D2 : 2ème | 1/32 (Bolton) | 1/8 (West Ham) |
| 80/81 | 17ème | 1/32 (Birmingham) | 1/32 (Stockport) |
| 81/82 | 19ème | 1/16 (Liverpool) | 1/16 (Crystal Palace) |
| 82/83 | 16ème | 1/32 (Mancheter City) | 1/16 (Norwich) |
| Titres | 6 | 2 | 0 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 73/74 | 1/8 (Sporting Lisbonne) | ||
| Titres | 0 | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Atkins (Shrewsbury), L. James (Swansea; janv83), Worthington (Leeds; déc82), Proctor (Nottingham Forest; fév83). |
|
Départs |
| Siddall (Port Vale), Clarke (Newcastle), McGinley (Charleroi), Ursem (Stoke, rp), Hinnigan (Preston; déc82). |
Alan DURBAN |
| Nationalité | Galles |
| Date de naissance | 07/07/1941 |
| Ville natale | Bridgend |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 74/75 | Shrewsbury | Angleterre | D4 | 2ème |
| 75/76 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 9ème |
| 76/77 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 10ème |
| 77/78 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 11ème |
| 78/79 | Stoke | Angleterre | D2 | 3ème |
| 79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 18ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 11ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 16ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | E | Aston Villa | 3-1 | 0-1 | 22945 | King | McCoist Pickering West | |
| 2 | 31/08 | D | Notts County | 1-1 | 0-0 | 18997 | Robinson | Rowell | |
| 3 | 04/09 | D | West Ham | 1-0 | 1-0 | 19239 | Chadwick | Rowell | |
| 4 | 07/09 | E | Coventry | 0-1 | 0-1 | 8190 | Hough | ||
| 5 | 11/09 | E | Brighton | 2-3 | 2-0 | 10264 | Daniels | Cummins McCoist | |
| 6 | 18/09 | D | Tottenham | 0-1 | 0-1 | 21137 | Tylsdesley | ||
| 7 | 25/09 | E | Watford | 0-8 | 0-4 | 16744 | Callow | ||
| 8 | 02/10 | D | Norwich | 4-1 | 0-0 | 13144 | Challinor | Cooke McCoist Rowell X2 | |
| 9 | 09/10 | D | Southampton | 1-1 | 0-0 | 15635 | Worrall | McCoist | |
| 10 | 16/10 | E | Manchester City | 2-2 | 1-0 | 25053 | Hamil | Buckley McCoist | |
| 11 | 23/10 | E | Everton | 1-3 | 0-1 | 20360 | Bray | McCoist | |
| 12 | 30/10 | D | Stoke | 2-2 | 2-1 | 16406 | Peck | Pickering Rowell | |
| 13 | 06/11 | E | Swansea | 0-3 | 0-2 | 10034 | Milford | ||
| 14 | 13/11 | D | Luton | 1-1 | 0-0 | 14238 | Allison | Atkins | |
| 15 | 20/11 | D | Nottingham Forest | 0-1 | 0-0 | 14716 | Walmsley | ||
| 16 | 27/11 | E | Birmingham | 1-2 | 0-1 | 12375 | Owen | Rowell | |
| 17 | 04/12 | D | Ipswich | 2-3 | 1-2 | 15000 | Fitzharris | Atkins Worthington | |
| 18 | 11/12 | E | WBA | 0-3 | 0-2 | 11136 | Guy | ||
| 19 | 18/12 | D | Arsenal | 3-0 | 1-0 | 11753 | Hackett | Rowell X3 | |
| 20 | 27/12 | E | Manchester UTD | 0-0 | 0-0 | 47763 | Roberts | ||
| 21 | 28/12 | D | Liverpool | 0-0 | 0-0 | 35041 | Hutchinson | ||
| 22 | 01/01 | E | Nottingham Forest | 0-0 | 0-0 | 20382 | Lovatt | ||
| 23 | 03/01 | E | Notts County | 1-0 | 1-0 | 9327 | Bridges | Cummins | |
| 24 | 15/01 | D | Aston Villa | 2-0 | 1-0 | 16052 | Wilson | Worthington McNaught (csc) | |
| 25 | 22/01 | E | Tottenham | 1-1 | 0-1 | 25250 | Hill | Cummins (sp) | |
| 26 | 05/02 | D | Coventry | 2-1 | 1-0 | 14356 | Midgley | Cummins Rowell | |
| 27 | 19/02 | E | Southampton | 0-2 | 0-1 | 17326 | Brazier | ||
| 28 | 26/02 | D | Manchester City | 3-2 | 0-0 | 15144 | Key | Atkins Rowell X2 (1sp) | |
| 29 | 05/03 | D | Everton | 2-1 | 1-1 | 16051 | Seel | Rowell X2 (1sp) | |
| 30 | 12/03 | E | Stoke | 1-0 | 0-0 | 12806 | Baker | Rowell | |
| 31 | 19/03 | D | Swansea | 1-1 | 0-0 | 17445 | Banks | Rowell | |
| 32 | 26/03 | E | Luton | 3-1 | 1-1 | 11221 | Crickmore | James Pickering X2 | |
| 33 | 02/04 | E | Liverpool | 0-1 | 0-0 | 35821 | Barratt | ||
| 34 | 04/04 | D | Manchester UTD | 0-0 | 0-0 | 31486 | Key | ||
| 35 | 09/04 | E | West Ham | 1-2 | 0-0 | 20053 | Taylor | Pickering | |
| 36 | 16/04 | E | Norwich | 0-2 | 0-0 | 15883 | Daniels | ||
| 37 | 19/04 | D | Brighton | 1-1 | 1-1 | 13414 | Richardson | Pickering | |
| 38 | 23/04 | E | Ipswich | 1-4 | 0-2 | 16193 | Dimblebee | Pickering | |
| 39 | 30/04 | D | Birmingham | 1-2 | 1-0 | 14818 | Walmsley | West | |
| 40 | 02/05 | D | Watford | 2-2 | 2-1 | 13971 | Midgley | Atkins James | |
| 41 | 07/05 | E | Arsenal | 1-0 | 0-0 | 18053 | Spencer | West | |
| 42 | 14/05 | D | WBA | 1-1 | 0-1 | 16376 | Tyldesley | Chisholm |
| Compositions d'équipes |
|
P R U D H O E |
T U R N E R |
A T K I N S |
B U C K L E Y |
C H I S H O L M |
C O O K E |
C U M M I N S |
E L L I O T T |
H I N D M A R C H |
H I N N I G A N |
J A M E S |
M c C O I S T |
M U N R O |
N I C H O L L |
P I C K E R I N G |
P R O C T O R |
R O W E L L |
V E N I S O N |
W E S T |
W H I T F I E L D |
W O R T H I N G T O N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 4 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 5 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||
| 6 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 9 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 11 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 13 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | |||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | |||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | |||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | |||||||||
| 26 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
| 27 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 29 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 31 | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | |||||||||
| 34 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||
| 35 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 36 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | |||||||||
| 39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 40 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | |||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 42 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| PRUDHOE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURNER | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ATKINS | 37 | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BUCKLEY | 20 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| CHISHOLM | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COOKE | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CUMMINS | 30 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| ELLIOTT | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HINDMARCH | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HINNIGAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAMES | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| McCOIST | 28 | 19 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| MUNRO | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NICHOLL | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PICKERING | 39 | 35 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| PROCTOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROWELL | 35 | 34 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| VENISON | 37 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WEST | 23 | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| WHITFIELD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORTHINGTON | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Ian ATKINS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 16/01/1957 |
| Ville natale | Birmingham |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 32 | 4 | 9ème |
| 76/77 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 43 | 7 | 10ème |
| 77/78 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 41 | 10 | 11ème |
| 78/79 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 44 | 11 | 1er |
| 79/80 | Shrewsbury | Angleterre | D2 | 39 | 3 | 13ème |
| 80/81 | Shrewsbury | Angleterre | D2 | 39 | 6 | 14ème |
| 81/82 | Shrewsbury | Angleterre | D2 | 40 | 17 | 18ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 37 | 4 | |||
| Angleterre | D2 | 118 | 26 | |||
| Angleterre | D3 | 160 | 32 |
Mick BUCKLEY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 04/11/1953 |
| Ville natale | Manchester |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Everton | Angleterre | D1 | 6 | 1 | 15ème |
| 72/73 | Everton | Angleterre | D1 | 9 | 1 | 17ème |
| 73/74 | Everton | Angleterre | D1 | 33 | 3 | 7ème |
| 74/75 | Everton | Angleterre | D1 | 33 | 2 | 4ème |
| 75/76 | Everton | Angleterre | D1 | 31 | 1 | 11ème |
| 76/77 | Everton | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 9ème |
| 77/78 | Everton | Angleterre | D1 | 12 | 2 | 3ème |
| 78/79 | Sunderland | Angleterre | D2 | 30 | 0 | 4ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 19 | 2 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 20 | 1 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 207 | 15 | |||
| Angleterre | D2 | 49 | 2 | |||
| 75/76 | Everton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Gordon CHISHOLM |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 08/04/1960 |
| Ville natale | Glasgow |
| Position | Dédenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Sunderland | Angleterre | D2 | 27 | 1 | 4ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 13 | 0 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 34 | 3 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 22 | 0 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 88 | 4 | |||
| Angleterre | D2 | 40 | 1 |
John COOKE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 25/04/1962 |
| Ville natale | Salford |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 4 | 1 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 17 | 1 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 10 | 1 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 31 | 3 | |||
| Angleterre | D2 | 4 | 1 |
Stan CUMMINS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 06/12/1958 |
| Ville natale | Durham |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 12ème |
| 1977 | Minnesota | Etats-Unis | NASL | 18 | 2 | 1/4 |
| 77/78 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 25 | 6 | 14ème |
| 78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 12ème |
| 79/80 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 5 | 2 | 9ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 26 | 12 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 42 | 9 | 17ème |
| 1981 | Seattle | Etats-Unis | NASL | 15 | 4 | 1/8 |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 35 | 4 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 30 | 4 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 151 | 26 | |||
| Angleterre | D2 | 26 | 12 | |||
| Etats-Unis | NASL | 33 | 6 |
Shaun ELLIOTT |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 26/01/1957 |
| Ville natale | Halthwistle |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Sunderland | Angleterre | D1 | 19 | 1 | 20ème |
| 77/78 | Sunderland | Angleterre | D2 | 29 | 3 | 6ème |
| 78/79 | Sunderland | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 4ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 41 | 4 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 17ème |
| 1981 | Seattle | Etats-Unis | NASL | 21 | 4 | 1/8 |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 113 | 2 | |||
| Angleterre | D2 | 111 | 7 | |||
| Etats-Unis | NASL | 21 | 4 |
Rob HINDMARCH |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 27/04/1961 |
| Ville natale | Morpeth |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Sunderland | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 6ème |
| 78/79 | Sunderland | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 4ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 21 | 0 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 29 | 0 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 79 | 2 | |||
| Angleterre | D2 | 23 | 0 |
Joe HINNIGAN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 03/12/1955 |
| Ville natale | Liverpool |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | South Liverpool | Angleterre | Northern Prem Div | 15ème | ||
| 75/76 | Wigan | Angleterre | Northern Prem Div | 38 | 2 | 6ème |
| 76/77 | Wigan | Angleterre | Northern Prem Div | 36 | 4 | 14ème |
| 77/78 | Wigan | Angleterre | Northern Prem Div | 46 | 2 | 2ème |
| 78/79 | Wigan | Angleterre | D4 | 39 | 5 | 6ème |
| 79/80 | Wigan | Angleterre | D4 | 27 | 5 | 6ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 14 | 0 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 16 | 4 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 49 | 4 | |||
| Angleterre | D2 | 14 | 0 | |||
| Angleterre | D4 | 66 | 10 | |||
| Angleterre | Nothern Prem Div | 120 | 8 |
Leighton JAMES |
| Nationalité | Galles |
| Date de naissance | 16/02/1953 |
| Ville natale | Loughor |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Burnley | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 21ème |
| 71/72 | Burnley | Angleterre | D2 | 36 | 8 | 7ème |
| 72/73 | Burnley | Angleterre | D2 | 42 | 10 | 1er |
| 73/74 | Burnley | Angleterre | D1 | 40 | 7 | 6ème |
| 74/75 | Burnley | Angleterre | D1 | 42 | 16 | 10ème |
| 75/76 | Burnley | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 21ème |
| 75/76 | Derby | Angleterre | D1 | 22 | 6 | 4ème |
| 76/77 | Derby | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 15ème |
| 77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 12ème |
| 77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 19ème |
| 78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 20ème |
| 78/79 | Burnley | Angleterre | D2 | 37 | 3 | 13ème |
| 79/80 | Burnley | Angleterre | D2 | 39 | 6 | 21ème |
| 79/80 | Swansea | Angleterre | D2 | 1 | 1 | 12ème |
| 80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 40 | 15 | 3ème |
| 81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 38 | 9 | 6ème |
| 82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 21ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 18 | 2 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 274 | 58 | |||
| Angleterre | D2 | 195 | 43 | |||
| 76/77 | Derby | UEFA | C3 | 4 | 3 | 1/16 |
| 81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
| 82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 11 | 3 |
Ally McCOIST |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 24/09/1962 |
| Ville natale | Glasgow |
| Position | Avant-centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Saint-Johnstone | Ecosse | D2 | 4 | 0 | 12ème |
| 79/80 | Saint-Johnstone | Ecosse | D2 | 15 | 0 | 11ème |
| 80/81 | Saint-Johnstone | Ecosse | D2 | 38 | 22 | 3ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 28 | 2 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 28 | 6 | 16ème |
| Ecosse | D2 | 57 | 22 | |||
| Angleterre | D1 | 56 | 8 |
Iain MUNRO |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 24/08/1951 |
| Ville natale | Bellshill |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Saint-Mirren | Ecosse | D1 | 5 | 0 | 15ème |
| 70/71 | Saint-Mirren | Ecosse | D1 | 32 | 3 | 17ème |
| 71/72 | Saint-Mirren | Ecosse | D2 | 36 | 6 | 4ème |
| 72/73 | Saint-Mirren | Ecosse | D2 | 32 | 7 | 5ème |
| 73/74 | Hibernian | Ecosse | D1 | 14 | 2 | 2ème |
| 74/75 | Hibernian | Ecosse | D1 | 30 | 8 | 2ème |
| 75/76 | Hibernian | Ecosse | D1 | 17 | 0 | 3ème |
| 76/77 | Rangers | Ecosse | D1 | 5 | 0 | 2ème |
| 77/78 | Saint-Mirren | Ecosse | D1 | 24 | 3 | 8ème |
| 78/79 | Saint-Mirren | Ecosse | D1 | 33 | 0 | 6ème |
| 79/80 | Saint-Mirren | Ecosse | D1 | 32 | 0 | 3ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 11ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 16ème |
| Ecosse | D1 | 192 | 16 | |||
| Ecosse | D2 | 68 | 13 | |||
| Angleterre | D1 | 103 | 1 | |||
| 73/74 | Hibernian | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/16 |
| 74/75 | Hibernian | UEFA | C3 | 4 | 2 | 1/16 |
| 75/76 | Hibernian | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 2 |
Jimmy NICHOLL |
| Nationalité | Irlande du Nord |
| Date de naissance | 28/12/1956 |
| Ville natale | Hamilton (Can.) |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 1er |
| 75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 3ème |
| 76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 6ème |
| 77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 37 | 2 | 10ème |
| 78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 9ème |
| 79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
| 80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 8ème |
| 81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 3ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 19ème |
| 1982 | Toronto | Etats-Unis | NASL | 16 | 3 | 1/4 |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 29 | 0 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 228 | 3 | |||
| Angleterre | D2 | 1 | 0 | |||
| Etats-Unis | NASL | 16 | 3 | |||
| 76/77 | Manchester UTD | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/8 |
| 80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 1 |
Nick PICKERING |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 04/08/1963 |
| Ville natale | Newcastle |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 37 | 3 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 39 | 7 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 76 | 10 |
Mark PROCTOR |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 30/01/1961 |
| Ville natale | Middlesbrough |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 33 | 9 | 12ème |
| 79/80 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 38 | 2 | 9ème |
| 80/81 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 14ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 5ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 178 | 17 |
Mark PRUDHOE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 08/11/1963 |
| Ville natale | Washington |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 7 | 0 |
Gary ROWELL |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 06/06/1957 |
| Ville natale | Seaham |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Sunderland | Angleterre | D2 | 4 | 1 | 1er |
| 76/77 | Sunderland | Angleterre | D1 | 32 | 5 | 20ème |
| 77/78 | Sunderland | Angleterre | D2 | 39 | 18 | 6ème |
| 78/79 | Sunderland | Angleterre | D2 | 32 | 21 | 4ème |
| 79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 17 | 0 | 2ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 31 | 10 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 30 | 9 | 19ème |
| 82/83 | Sunderland | Angleterre | D1 | 35 | 16 | 16ème |
| Angleterre | D1 | 128 | 40 | |||
| Angleterre | D2 | 92 | 40 |
Chris TURNER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 15/09/1958 |
| Ville natale | Sheffield |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 45 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 23 | 0 | 14ème |
| 78/79 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 23 | 0 | 14ème |
| 78/79 | Lincoln | Angleterre | D3 | 5 | 0 | 24ème |
