Stoke City Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | 17ème | 1/8 (Swansea) | Finale (Leicester) |
| 64/65 | 11ème | 1/16 (Manchester UTD) | 1/8 (Plymouth) |
| 65/66 | 10ème | 1/32 (Walsall) | 1/8 (Burnley) |
| 66/67 | 12ème | 1/32 (Manchester UTD) | 1/32 (Walsall) |
| 67/68 | 18ème | 1/16 (West Ham) | 1/4 (Leeds) |
| 68/69 | 19ème | 1/8 (Chelsea) | 1/32 (Blackburn) |
| 69/70 | 9ème | 1/16 (Watford) | 1/32 (Burnley) |
| 70/71 | 13ème | 1/2 (Arsenal) | 1/32 (Millwall) |
| 71/72 | 17ème | 1/2 (Arsenal) | Vainqueur |
| 72/73 | 15ème | 1/32 (Manchester City) | 1/16 (Notts County) |
| 73/74 | 5ème | 1/32 (Bolton) | 1/8 (Coventry) |
| 74/75 | 5ème | 1/32 (Liverpool) | 1/8 (Ipswich) |
| 75/76 | 12ème | 1/8 (Sunderland) | 1/32 (Lincoln) |
| 76/77 | 21ème | 1/32 (Everton) | 1/16 (Newcastle) |
| 77/78 | D2 : 7ème | 1/16 (Blyth) | 1/32 (Bristol City) |
| 78/79 | D2 : 3ème | 1/32 (Oldham) | 1/4 (Watford) |
| 79/80 | 18ème | 1/32 (Burnley) | 1/16 (Swindon) |
| 80/81 | 11ème | 1/32 (Wolverhampton) | 1/32 (Manchester City) |
| 81/82 | 18ème | 1/32 (Norwich) | 1/32 (Manchester City) |
| 82/83 | 13ème | 1/16 (Liverpool) | 1/32 (West Ham) |
| Titres | 0 | 0 | 1 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 72/73 | 1/32 (Kaiserslautern) | ||
| 74/75 | 1/32 (Ajax) | ||
| Titres | 0 | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Thomas (Brighton), Berry (Wolverhampton), M. Chamberlain (Port Vale), Harrison (Port Vale), Ursem (Sunderland; rp), N. Chamberlain (Port Vale; oct82), Bould (Torquay; jan83; rp). |
|
Départs |
| Chapman (Arsenal), McManus (Bradford), R. Evans (Seattle), Johnson (Chester), Lumsden (Leytonstone & Ilford), Kirk (East Fife), Ford (Stafford Rangers), Biley (Portsmouth), Bould (Torquay; p), Dodd (Wolverhampton; oct82), Ursem (Haarlem; jan83). |
Richie BARKER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 23/11/1939 |
| Ville natale | Loughborough |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 13ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | D | Arsenal | 2-1 | 1-0 | 15504 | Thomas | Berry O'Callaghan | |
| 2 | 01/09 | E | Manchester City | 0-1 | 0-0 | 27847 | Courtney | ||
| 3 | 04/09 | E | Birmingham | 4-1 | 4-0 | 14412 | Allison | Chamberlain X2 Griffiths Hawker (csc) | |
| 4 | 08/09 | D | WBA | 0-3 | 0-2 | 17447 | Hackett | ||
| 5 | 11/09 | D | Swansea | 4-1 | 2-1 | 14058 | Wilson | Maguire (sp) Thomas Watson Davies (csc) | |
| 6 | 18/09 | E | Ipswich | 3-2 | 2-2 | 19199 | Taylor | Maguire X2 (1 sp) Thomas | |
| 7 | 25/09 | D | Luton | 4-4 | 2-2 | 18475 | Napthine | Berry X2 Bracewell O'Callaghan | |
| 8 | 02/10 | E | Nottingham Forest | 0-1 | 0-0 | 17122 | Deakin | ||
| 9 | 09/10 | E | Manchester UTD | 0-1 | 0-0 | 43132 | Bridges | ||
| 10 | 16/10 | D | Brighton | 3-0 | 2-0 | 13939 | Challinor | Chamberlain McIlroy Thomas | |
| 11 | 23/10 | D | Liverpool | 1-1 | 1-1 | 29411 | Taylor | Thomas | |
| 12 | 30/10 | E | Sunderland | 2-2 | 1-2 | 16406 | Peck | Chamberlain Maguire | |
| 13 | 06/11 | D | West Ham | 5-2 | 4-1 | 17589 | Roberts | Hampton McIlroy X2 O'Callaghan Thomas | |
| 14 | 13/11 | E | Watford | 0-1 | 0-1 | 18713 | Letts | ||
| 15 | 20/11 | E | Norwich | 2-4 | 1-0 | 13658 | Dimblebee | McIlroy O'Callaghan | |
| 16 | 27/11 | D | Aston Villa | 0-3 | 0-1 | 18886 | Scott | ||
| 17 | 04/12 | E | Southampton | 0-1 | 0-0 | 17198 | Reeves | ||
| 18 | 11/12 | D | Tottenham | 2-0 | 1-0 | 15849 | Banks | McIlroy Watson | |
| 19 | 18/12 | E | Coventry | 0-2 | 0-1 | 10065 | Stevens | ||
| 20 | 27/12 | D | Everton | 1-0 | 0-0 | 25427 | Hunting | Chamberlain | |
| 21 | 28/12 | E | Noots County | 0-4 | 0-2 | 11600 | Axcell | ||
| 22 | 03/01 | D | Birmingham | 1-1 | 0-1 | 15428 | Hutchinson | Painter | |
| 23 | 15/01 | E | Arsenal | 0-3 | 0-2 | 19428 | James | ||
| 24 | 22/01 | D | Ipswich | 1-0 | 0-0 | 14026 | Mills | Painter | |
| 25 | 01/02 | D | Norwich | 1-0 | 1-0 | 15669 | Walmsley | McIlroy | |
| 26 | 05/02 | E | WBA | 1-1 | 1-0 | 11846 | Spencer | Berry | |
| 27 | 26/02 | E | Brighton | 2-1 | 2-1 | 14937 | Moules | Painter Thomas | |
| 28 | 02/03 | D | Manchester UTD | 1-0 | 0-0 | 20950 | Barratt | O'Callaghan | |
| 29 | 05/03 | E | Liverpool | 1-5 | 0-2 | 30020 | Key | Bracewell | |
| 30 | 12/03 | D | Sunderland | 0-1 | 0-0 | 12806 | Baker | ||
| 31 | 16/03 | D | Nottingham Forest | 1-0 | 0-0 | 10877 | Robinson | Thomas | |
| 32 | 19/03 | E | West Ham | 1-1 | 0-0 | 16466 | Bodenham | Thomas | |
| 33 | 26/03 | D | Watford | 4-0 | 1-0 | 14276 | Guy | Chamberlain McAughtrie Painter Thomas | |
| 34 | 02/04 | D | Notts County | 1-0 | 0-0 | 16314 | Midgley | McIlroy (sp) | |
| 35 | 04/04 | E | Everton | 1-3 | 0-0 | 15360 | Saunders | Thomas | |
| 36 | 09/04 | D | Manchester City | 1-0 | 0-0 | 15372 | Milford | McIlroy | |
| 37 | 16/04 | E | Swansea | 1-1 | 0-1 | 10100 | Bates | Thomas | |
| 38 | 23/04 | D | Southampton | 1-1 | 0-0 | 14903 | Glover | Berry | |
| 39 | 30/04 | E | Aston Villa | 0-4 | 0-1 | 20944 | Downey | ||
| 40 | 02/05 | E | Luton | 0-0 | 0-0 | 11877 | Gunn | ||
| 41 | 07/05 | D | Coventry | 0-3 | 0-1 | 12048 | Chadwick | ||
| 42 | 14/05 | E | Tottenham | 1-4 | 0-2 | 33691 | Borrett | Maguire (sp) |
| Compositions d'équipes |
|
F O X |
H A R R I S O N |
B E R R Y |
B O U L D |
B R A C E W E L L |
C H A M B E R L A I N
M |
C H A M B E R L A I N
N |
D O D D |
G R I F F I T H S |
H A M P T O N |
H E A T H |
L E N N O X |
M A G U I R E |
M A S K E R Y |
M c A U G H T R I E |
M c I L R O Y |
O ' C A L L A G H A N |
P A I N T E R |
P A R K I N |
S A U N D E R S |
T H O M A S |
U R S E M |
W A T S O N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | |||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 5 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | |||||||||||
| 8 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 9 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 10 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 13 | T | E | T | T | S | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
| 14 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 15 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 17 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 19 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
| 22 | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 23 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||
| 24 | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | |||||||||||
| 26 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||
| 27 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | |||||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
| 30 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 32 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
| 33 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 35 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | |||||||||||
| 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 39 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||||
| 42 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| FOX | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARRISON | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERRY | 31 | 27 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| BOULD | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BRACEWELL | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CHAMBERLAIN | 39 | 37 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| CHAMBERLAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DODD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRIFFITHS | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| HAMPTON | 40 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HEATH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LENNOX | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MAGUIRE | 24 | 17 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| MASKERY | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| McAUGHTRIE | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| McILROY | 41 | 41 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| O'CALLAGHAN | 37 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| PAINTER | 22 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| PARKIN | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAUNDERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THOMAS | 41 | 38 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| URSEM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WATSON | 35 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 |
George BERRY |
| Nationalité | Galles |
| Date de naissance | 19/11/1957 |
| Ville natale | Rostrup |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Wolverhampton | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 1er |
| 77/78 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 30 | 3 | 8ème |
| 79/80 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 6ème |
| 80/81 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 25 | 1 | 18ème |
| 81/82 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 21ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 31 | 5 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 154 | 9 | |||
| Angleterre | D2 | 1 | 0 | |||
| 79/80 | Wolverhampton | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 80/81 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Steve BOULD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 16/11/1962 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 18ème |
| 82/83 | Torquay | Angleterre | D4 | 9 | 0 | 12ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 16 | 0 | |||
| Angleterre | D4 | 9 | 0 |
Paul BRACEWELL |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 19/07/1962 |
| Ville natale | Heswall |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 18ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 2 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 128 | 5 |
Mark CHAMBERLAIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 19/11/1961 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Port Vale | Angleterre | D4 | 8 | 0 | 16ème |
| 79/80 | Port Vale | Angleterre | D4 | 11 | 0 | 20ème |
| 80/81 | Port Vale | Angleterre | D4 | 31 | 9 | 19ème |
| 81/82 | Port Vale | Angleterre | D4 | 46 | 8 | 7ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 39 | 6 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 39 | 6 | |||
| Angleterre | D4 | 96 | 17 |
Neville CHAMBERLAIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 22/01/1960 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Port Vale | Angleterre | D3 | 10 | 2 | 21ème |
| 78/79 | Port Vale | Angleterre | D4 | 26 | 6 | 16ème |
| 79/80 | Port Vale | Angleterre | D4 | 35 | 11 | 20ème |
| 80/81 | Port Vale | Angleterre | D4 | 35 | 9 | 19ème |
| 81/82 | Port Vale | Angleterre | D4 | 30 | 4 | 7ème |
| 82/83 | Port Vale | Angleterre | D4 | 5 | 0 | 3ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 | |||
| Angleterre | D3 | 10 | 2 | |||
| Angleterre | D4 | 131 | 30 |
Alan DODD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 20/09/1953 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Stoke | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 15ème |
| 73/74 | Stoke | Angleterre | D1 | 32 | 0 | 5ème |
| 74/75 | Stoke | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 5ème |
| 75/76 | Stoke | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 12ème |
| 76/77 | Stoke | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 21ème |
| 77/78 | Stoke | Angleterre | D2 | 42 | 0 | 7ème |
| 78/79 | Stoke | Angleterre | D2 | 38 | 0 | 3ème |
| 79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 18ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 277 | 3 | |||
| Angleterre | D2 | 80 | 0 | |||
| 74/75 | Stoke | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Peter FOX |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 05/07/1957 |
| Ville natale | Scunthorpe |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 10ème |
| 73/74 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 19ème |
| 74/75 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D2 | 20 | 0 | 22ème |
| 75/76 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 27 | 0 | 20ème |
| 76/77 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 1 | 0 | 8ème |
| 1977 | Hawaï | Etats-Unis | NASL | 25 | 0 | 13ème |
| 77/78 | Barsnley | Angleterre | D4 | 1 | 0 | 7ème |
| 78/79 | Stoke | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 3ème |
| 79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 18ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 138 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 22 | 0 | |||
| Angleterre | D3 | 28 | 0 | |||
| Angleterre | D4 | 1 | 0 | |||
| Etats-Unis | NASL | 25 | 0 |
Peter GRIFFITHS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 14/08/1957 |
| Ville natale | Barnstaple |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 10 | 1 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 31 | 3 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 15 | 1 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 56 | 5 |
Peter HAMPTON |
| Nationalité | Galles |
| Date de naissance | 12/09/1954 |
| Ville natale | Oldham |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Leeds | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 3ème |
| 73/74 | Leeds | Angleterre | D1 | 0 | 0 | Champion |
| 74/75 | Leeds | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 9ème |
| 75/76 | Leeds | Angleterre | D1 | 1 | 1 | 5ème |
| 76/77 | Leeds | Angleterre | D1 | 31 | 1 | 10ème |
| 77/78 | Leeds | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 9ème |
| 78/79 | Leeds | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 5ème |
| 79/80 | Leeds | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 11ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 33 | 2 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 174 | 5 | |||
| 73/74 | Leeds | Angleterre | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
| 74/75 | Leeds | Angleterre | C1 | 1 | 0 | Finale |
| 79/80 | Leeds | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Mick HARRISON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 11/12/1960 |
| Ville natale | Derby |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Port Vale | Angleterre | D4 | 24 | 0 | 19ème |
| 81/82 | Port Vale | Angleterre | D4 | 46 | 0 | 7ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 7 | 0 | |||
| Angleterre | D4 | 70 |
Phil HEATH |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 24/11/1964 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Steve LENNOX |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 14/11/1964 |
| Ville natale | Aberdeen |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 2 | 0 |
Paul MAGUIRE |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 21/08/1956 |
| Ville natale | Glasgow |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 42 | 5 | 10ème |
| 77/78 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 41 | 8 | 11ème |
| 78/79 | Shrewsbury | Angleterre | D3 | 40 | 13 | 1er |
| 79/80 | Shrewsbury | Angleterre | D2 | 28 | 9 | 13ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 15 | 3 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 35 | 7 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 24 | 5 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 74 | 15 | |||
| Angleterre | D2 | 28 | 9 | |||
| Angleterre | D3 | 123 | 26 |
Chris MASKERY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 25/09/1964 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 7 | 0 |
Dave McAUGHTRIE |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 30/01/1963 |
| Ville natale | Cumnock |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 20 | 1 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 34 | 1 |
Sammy McILROY |
| Nationalité | Irlande du Nord |
| Date de naissance | 02/08/1954 |
| Ville natale | Belfast |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 16 | 4 | 8ème |
| 72/73 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 18ème |
| 73/74 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 29 | 6 | 21ème |
| 74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 42 | 7 | 1er |
| 75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 41 | 10 | 3ème |
| 76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 6ème |
| 77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 10ème |
| 78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 40 | 5 | 9ème |
| 79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 41 | 6 | 2ème |
| 80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 32 | 5 | 8ème |
| 81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 12 | 3 | 3ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 18 | 3 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 8 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 359 | 61 | |||
| Angleterre | D2 | 42 | 7 | |||
| 76/77 | Manchester UTD | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
| 77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| 80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 2 |
Brendan O'CALLAGHAN |
| Nationalité | Eire |
| Date de naissance | 23/07/1955 |
| Ville natale | Bradford |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Doncaster | Angleterre | D4 | 38 | 10 | 22ème |
| 74/75 | Doncaster | Angleterre | D4 | 31 | 11 | 17ème |
| 75/76 | Doncaster | Angleterre | D4 | 42 | 22 | 10ème |
| 76/77 | Doncaster | Angleterre | D4 | 46 | 15 | 8ème |
| 77/78 | Doncaster | Angleterre | D4 | 30 | 7 | 12ème |
| 77/78 | Stoke | Angleterre | D2 | 15 | 6 | 7ème |
| 78/79 | Stoke | Angleterre | D2 | 41 | 15 | 3ème |
| 79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 36 | 5 | 18ème |
| 80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 37 | 7 | 11ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 5 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 37 | 5 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 151 | 22 | |||
| Angleterre | D2 | 56 | 21 | |||
| Angleterre | D4 | 187 | 65 |
Ian PAINTER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 28/12/1964 |
| Ville natale | Wombourne |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 22 | 4 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 22 | 4 |
Derek PARKIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 02/01/1948 |
| Ville natale | Newcastle |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 64/65 | Huddersfield | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 8ème |
| 65/66 | Huddersfield | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 4ème |
| 66/67 | Huddersfield | Angleterre | D2 | 33 | 1 | 6ème |
| 67/68 | Huddersfield | Angleterre | D2 | 27 | 0 | 14ème |
| 68/69 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 15 | 1 | 17ème |
| 69/70 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 16ème |
| 70/71 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 13ème |
| 71/72 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 4ème |
| 71/72 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 32 | 2 | 9ème |
| 72/73 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 18 | 0 | 5ème |
| 73/74 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 12ème |
| 74/75 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 41 | 2 | 12ème |
| 75/76 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 20ème |
| 76/77 | Wolverhampton | Angleterre | D2 | 42 | 0 | 1er |
| 77/78 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 18ème |
| 79/80 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 6ème |
| 80/81 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 18ème |
| 81/82 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 21ème |
| 81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 18ème |
| 82/83 | Stoke | Angleterre | D1 | 32 | 0 | 13ème |
| Angleterre | D1 | 501 | 6 | |||
| Angleterre | D2 | 103 | 1 | |||
| 73/74 | Wolverhampton | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 79/80 | Wolverhampton | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 71/72 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 7 | 0 | Finale |
| 73/74 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 74/75 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 80/81 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 15 | 0 |
