Southampton Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | D2 : 5ème | 1/32 (Manchester UTD) | 1/32 (Tranmere) |
| 64/65 | D2 : 4ème | 1/16 (Crystal Palace) | 1/16 (Crystal Palace) |
| 65/66 | D2 : 2ème | 1/32 (Hull) | 1/16 (Burnley) |
| 66/67 | 19ème | 1/16 (Bristol City) | 1/16 (Carlisle) |
| 67/68 | 16ème | 1/16 (WBA) | 1/32 (Ipswich) |
| 68/69 | 7ème | 1/16 (Aston Villa) | 1/4 (Tottenham) |
| 69/70 | 19ème | 1/16 (Leicester) | 1/32 (Arsenal) |
| 70/71 | 7ème | 1/8 (Liverpool) | 1/32 (Leicester) |
| 71/72 | 19ème | 1/32 (Manchester UTD) | 1/16 (Liverpool) |
| 72/73 | 13ème | 1/32 (Crystal Palace) | 1/16 (Notts County) |
| 73/74 | 20ème | 1/8 (Wrexham) | 1/8 (Norwich) |
| 74/75 | D2 : 13ème | 1/32 (West Ham) | 1/8 (Colchester) |
| 75/76 | D2 : 6ème | Vainqueur | 1/32 (Bristol Rovers) |
| 76/77 | D2 : 9ème | 1/8 (Manchester UTD) | 1/32 (Charlton) |
| 77/78 | D2 : 2ème | 1/16 (Bristol Rovers) | 1/16 (Arsenal) |
| 78/79 | 14ème | 1/4 (Arsenal) | Finale (Nottingham Forest) |
| 79/80 | 8ème | 1/32 (Birmingham) | 1/16 (Arsenal) |
| 80/81 | 6ème | 1/8 (Everton) | 1/32 (Watford) |
| 81/82 | 7ème | 1/32 (Leicester) | 1/32 (Chelsea) |
| 82/83 | 12ème | 1/32 (Tottenham) | 1/8 (Manchester UTD) |
| Titres | 0 | 1 | 0 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 69/70 | 1/8 (Newcastle) | ||
| 71/72 | 1/32 (Athletic Bilbao) | ||
| 76/77 | 1/4 (Anderlecht) | ||
| 81/82 | 1/16 (Sporting Lisbonne) | ||
| 82/83 | 1/32 (IFK Norrköping) | ||
| Titres | 0 | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Shilton (Nottingham Forest), Fashanu (Nottingham Forest), Rofe (Chelsea), Lawrence (Oxford; r.p.), Mills (Ipswich; oct82). |
|
Départs |
| Keegan (Newcastle), Channon (Newcastle), Katalinic (arrêt), G. Baker (Manchester City), Golac (Bournemouth), Lawrence (Oxford; oct82), Ball (Bristol Rovers; nov82), Fashanu (Notts County; dec82), Wells (Millwall; déc82), Cassels (Brentford; févr83). |
Lawrie McMENEMY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 26/07/1936 |
| Ville natale | Gateshead |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 68/69 | Doncaster | Angleterre | D4 | 1er |
| 69/70 | Doncaster | Angleterre | D3 | 11ème |
| 70/71 | Doncaster | Angleterre | D3 | 23ème |
| 71/72 | Grimsby | Angleterre | D4 | 1er |
| 72/73 | Grimsby | Angleterre | D3 | 9ème |
| 74/75 | Southampton | Angleterre | D2 | 13ème |
| 75/76 | Southampton | Angleterre | D2 | 6ème |
| 76/77 | Southampton | Angleterre | D2 | 9ème |
| 77/78 | Southampton | Angleterre | D2 | 2ème |
| 78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 14ème |
| 79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 8ème |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 12ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | E | Coventry | 0-1 | 0-0 | 10356 | Midgley | ||
| 2 | 31/08 | D | Watford | 1-4 | 1-2 | 19714 | Shapter | Laurence | |
| 3 | 04/09 | D | Aston Villa | 1-0 | 1-0 | 17943 | Downey | Fashanu | |
| 4 | 08/09 | E | Tottenham | 0-6 | 0-2 | 26579 | Stevens | ||
| 5 | 11/09 | E | Norwich | 1-1 | 0-0 | 16492 | Deakin | Armstrong | |
| 6 | 18/09 | D | Manchester UTD | 0-1 | 0-0 | 21700 | Lewis | ||
| 7 | 25/09 | E | Liverpool | 0-5 | 0-3 | 32996 | Mills | ||
| 8 | 02/10 | D | Notts County | 1-0 | 0-0 | 16230 | Gunn | Fashanu | |
| 9 | 09/10 | E | Sunderland | 1-1 | 0-0 | 15635 | Worrall | Williams | |
| 10 | 16/10 | D | West Ham | 3-0 | 1-0 | 19840 | Hunting | Williams Moran Ball | |
| 11 | 23/10 | E | Swansea | 2-3 | 1-0 | 10694 | Heath | Fashanu Wallace | |
| 12 | 30/10 | D | Everton | 3-2 | 2-1 | 18141 | Ward | Cassels Wallace Moran (sp) | |
| 13 | 06/11 | E | Manchester City | 0-2 | 0-1 | 25115 | Scott | ||
| 14 | 13/11 | D | Nottingham Forest | 1-1 | 0-1 | 18178 | Daniels | Moran (sp) | |
| 15 | 20/11 | D | Ipswich | 0-1 | 0-0 | 18449 | Salmon | ||
| 16 | 27/11 | E | Luton | 3-3 | 2-0 | 11196 | Borratt | Armstrong Cassels Wallace | |
| 17 | 04/12 | D | Stoke | 1-0 | 0-0 | 17198 | Reeves | Wallace | |
| 18 | 11/12 | E | Birmingham | 2-0 | 0-0 | 11199 | Dixon | Moran Wallace | |
| 19 | 18/12 | D | WBA | 4-1 | 1-1 | 16896 | James | Armstrong Moran Puckett Wallace | |
| 20 | 27/12 | E | Brighton | 1-0 | 0-0 | 21794 | Dimblebee | Wallace | |
| 21 | 28/12 | D | Arsenal | 2-2 | 0-1 | 22025 | Baker | Holmes Puckett | |
| 22 | 01/01 | E | Ipswich | 1-2 | 0-1 | 18866 | Taylor | Wright | |
| 23 | 03/01 | E | Aston Villa | 0-2 | 0-1 | 19925 | Shaw | ||
| 24 | 15/01 | D | Coventry | 1-1 | 1-1 | 17145 | Moules | Armstrong | |
| 25 | 22/01 | E | Watford | 0-2 | 0-0 | 17189 | Bune | ||
| 26 | 05/02 | D | Norwich | 4-0 | 1-0 | 17244 | Bodenham | Holmes Moran Wallace Williams | |
| 27 | 12/02 | E | Notts County | 2-1 | 1-1 | 5856 | Guy | Puckett Wallace | |
| 28 | 19/02 | D | Sunderland | 2-0 | 1-0 | 17326 | Brazier | Holmes Mills | |
| 29 | 26/02 | E | West Ham | 1-1 | 1-1 | 19626 | Robinson | Wallace | |
| 30 | 05/03 | D | Swansea | 2-1 | 0-0 | 16842 | Taylor | Armstrong Baird | |
| 31 | 15/03 | E | Everton | 0-2 | 0-0 | 15002 | Lloyd | ||
| 32 | 19/03 | D | Manchester City | 4-1 | 4-0 | 17201 | Lewis | Baird Moran X3 | |
| 33 | 26/03 | E | Nottingham Forest | 2-1 | 0-1 | 13461 | Holbrook | Armstrong Wallace | |
| 34 | 02/04 | E | Arsenal | 0-0 | 0-0 | 24911 | Borratt | ||
| 35 | 05/04 | D | Brighton | 0-0 | 0-0 | 18253 | Reeves | ||
| 36 | 09/04 | E | Manchester UTD | 1-1 | 0-1 | 37120 | Hutchinson | Foyle | |
| 37 | 16/04 | D | Liverpool | 3-2 | 3-2 | 25578 | Stevens | Holmes X2 Moran (sp) | |
| 38 | 23/04 | E | Stoke | 1-1 | 0-0 | 14903 | Glover | Wallace | |
| 39 | 30/04 | D | Luton | 2-2 | 2-2 | 18237 | Bray | Armstrong Wright | |
| 40 | 03/05 | D | Tottenham | 1-2 | 1-1 | 21602 | Burkinshaw | Armstrong | |
| 41 | 07/05 | E | WBA | 0-1 | 0-1 | 11241 | Banks | ||
| 42 | 14/05 | D | Birmingham | 0-1 | 0-0 | 20327 | Hedges |
| Compositions d'équipes |
|
S H I L T O N |
W E L L S |
A G B O O L A |
A R M S T R O N G |
B A I R D |
B A K E R |
B A L L |
C A S S E L S |
F A S H A N U |
F O Y L E |
H O L M E S |
L A W R E N C E |
M I L L S |
M O R A N |
N I C H O L L |
P U C K E T T |
R O F E |
W A L D R O N |
W A L L A C E |
W I L L I A M S |
W R I G H T |
|
| 1 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | |||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||
| 7 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | |||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 13 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
| 14 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 15 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 21 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 23 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 26 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 28 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 31 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 32 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 35 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 36 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 38 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 39 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 40 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
| 41 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
| 42 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| SHILTON | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELLS | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGBOOLA | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMSTRONG | 41 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| BAIRD | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BAKER | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BALL | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CASSELLS | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FASHANU | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FOYLE | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOLMES | 36 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LAWRENCE | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MILLS | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MORAN | 36 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| NICHOLL | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUCKETT | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ROFE | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALDRON | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALLACE | 35 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| WILLIAMS | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| WRIGHT | 39 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reuben AGBOOLA |
| Nationalité | Nigéria |
| Date de naissance | 30/05/1962 |
| Ville natale | Camden |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 48 | 0 | |||
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
David ARMSTRONG |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 26/12/1954 |
| Ville natale | Durham |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 6 | 0 | 9ème |
| 72/73 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 20 | 1 | 4ème |
| 73/74 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 42 | 5 | 1er |
| 74/75 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 5 | 7ème |
| 75/76 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 13ème |
| 76/77 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 8 | 12ème |
| 77/78 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 14ème |
| 78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 11 | 12ème |
| 79/80 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 11 | 9ème |
| 80/81 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 39 | 6 | 14ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 15 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 8 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 373 | 76 | |||
| Angleterre | D2 | 68 | 6 | |||
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 3 | 1 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 1 |
Ian BAIRD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 01/04/1964 |
| Ville natale | Rotherham |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 11 | 2 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 11 | 2 |
Steve BAKER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 02/12/1961 |
| Ville natale | Wallsend |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 13 | 0 | |||
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Alan BALL |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/05/1945 |
| Ville natale | Farnworth |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 62/63 | Blackpool | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 13ème |
| 63/64 | Blackpool | Angleterre | D1 | 31 | 3 | 18ème |
| 64/65 | Blackpool | Angleterre | D1 | 39 | 11 | 17ème |
| 65/66 | Blackpool | Angleterre | D1 | 41 | 16 | 13ème |
| 66/67 | Everton | Angleterre | D1 | 41 | 15 | 6ème |
| 67/68 | Everton | Angleterre | D1 | 34 | 20 | 5ème |
| 68/69 | Everton | Angleterre | D1 | 40 | 16 | 3ème |
| 69/70 | Everton | Angleterre | D1 | 37 | 10 | Champion |
| 70/71 | Everton | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 14ème |
| 71/72 | Everton | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 15ème |
| 71/72 | Arsenal | Angleterre | D1 | 18 | 3 | 5ème |
| 72/73 | Arsenal | Angleterre | D1 | 40 | 10 | 2ème |
| 73/74 | Arsenal | Angleterre | D1 | 36 | 13 | 10ème |
| 74/75 | Arsenal | Angleterre | D1 | 30 | 9 | 16ème |
| 75/76 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 17ème |
| 76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 8ème |
| 76/77 | Southampton | Angleterre | D2 | 23 | 1 | 9ème |
| 77/78 | Southampton | Angleterre | D2 | 41 | 5 | 2ème |
| 1978 | Philadelphie | Etats-Unis | NASL | 25 | 5 | 17ème |
| 78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 14ème |
| 1979 | Philadephie | Etats-Unis | NASL | 8 | 0 | 1/4 |
| 1979 | Whitecaps | Etats-Unis | NASL | 15 | 8 | Champion |
| 79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 26 | 1 | 8ème |
| 1980 | Whitecaps | Etats-Unis | NASL | 16 | 2 | 1/8 |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 6ème |
| 80/81 | Blackpool | Angleterre | D3 | 30 | 5 | 23ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 632 | 146 | |||
| Angleterre | D2 | 64 | 6 | |||
| Angleterre | D3 | 30 | 5 | |||
| Etats-Unis | NASL | 64 | 15 | |||
| 66/67 | Everton | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/8 |
| 70/71 | Everton | UEFA | C1 | 6 | 3 | 1/4 |
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 16 | 4 |
Keith CASSELLS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 10/07/1957 |
| Ville natale | Islington |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 3 | 0 | 2ème |
| 79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 7 | 0 | 18ème |
| 79/80 | Peterborough | Angleterre | D4 | 8 | 0 | 8ème |
| 80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 9ème |
| 80/81 | Oxford | Angleterre | D3 | 18 | 3 | 14ème |
| 81/82 | Oxford | Angleterre | D3 | 27 | 10 | 5ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 6 | 2 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 19 | 4 | |||
| Angleterre | D2 | 9 | 0 | |||
| Angleterre | D3 | 48 | 13 | |||
| Angleterre | D4 | 8 | 0 | |||
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Justin FASHANU |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 19/02/1961 |
| Ville natale | Hackney |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 16 | 5 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 34 | 11 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 40 | 19 | 20ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 32 | 3 | 12ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 9 | 3 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 131 | 41 |
Martin FOYLE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 02/05/1963 |
| Ville natale | Salisbury |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 7 | 1 |
Nick HOLMES |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 11/11/1954 |
| Ville natale | Southampton |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Southampton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 20ème |
| 74/75 | Southampton | Angleterre | D2 | 24 | 2 | 13ème |
| 75/76 | Southampton | Angleterre | D2 | 39 | 11 | 6ème |
| 76/77 | Southampton | Angleterre | D2 | 38 | 8 | 9ème |
| 77/78 | Southampton | Angleterre | D2 | 39 | 6 | 2ème |
| 78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 38 | 8 | 14ème |
| 79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 5 | 8ème |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 5 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 36 | 5 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 198 | 23 | |||
| Angleterre | D2 | 140 | 27 | |||
| 75/76 | Southampton | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 76/77 | Southampton | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/4 |
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 0 |
George LAWRENCE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 14/09/1962 |
| Ville natale | Kensington |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 7ème |
| 81/82 | Oxford | Angleterre | D3 | 15 | 4 | 5ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 6 | 1 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 10 | 1 | |||
| Angleterre | D3 | 15 | 4 | |||
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Mick MILLS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 04/01/1949 |
| Ville natale | Godalming |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Ipswich | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 15ème |
| 66/67 | Ipswich | Angleterre | D2 | 22 | 0 | 5ème |
| 67/68 | Ipswich | Angleterre | D2 | 10 | 0 | 1er |
| 68/69 | Ipswich | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 12ème |
| 69/70 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 18ème |
| 70/71 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 19ème |
| 71/72 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 13ème |
| 72/73 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 4ème |
| 73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 4ème |
| 74/75 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 3ème |
| 75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 6ème |
| 76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 34 | 6 | 18ème |
| 78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 6ème |
| 79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 3ème |
| 80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 2ème |
| 82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 9ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 27 | 1 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 587 | 23 | |||
| Angleterre | D2 | 34 | 0 | |||
| 77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 73/74 | Ipswich | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
| 75/76 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
| 78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
| 79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 1 | 1/16 |
| 80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 10 | 0 | Vainqueur |
| 81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 40 | 1 |
Steve MORAN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 10/01/1961 |
| Ville natale | Croydon |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 1 | 1 | 8ème |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 31 | 8 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 18 | 9 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 36 | 10 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 86 | 28 | |||
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 4 | 2 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 2 |
Chris NICHOLL |
| Nationalité | Irlande du Nord |
| Date de naissance | 12/10/1946 |
| Ville natale | Macclesfield |
| Position | Arrière central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Halifax | Angleterre | D4 | 39 | 3 | 2ème |
| 69/70 | Halifax | Angleterre | D3 | 3 | 0 | 18ème |
| 69/70 | Luton | Angleterre | D3 | 27 | 2 | 2ème |
| 70/71 | Luton | Angleterre | D2 | 38 | 1 | 6ème |
| 71/72 | Luton | Angleterre | D2 | 32 | 3 | 13ème |
| 71/72 | Aston Villa | Angleterre | D3 | 13 | 1 | 1er |
| 72/73 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 3ème |
| 73/74 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 14ème |
| 74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 41 | 4 | 2ème |
| 75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 16ème |
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 35 | 2 | 4ème |
| 77/78 | Southampton | Angleterre | D2 | 39 | 6 | 2ème |
| 78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 38 | 8 | 14ème |
| 79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 5 | 8ème |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 5 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 7ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 36 | 5 | 12ème |
| Angleterre | D1 | 271 | 29 | |||
| Angleterre | D2 | 231 | 14 | |||
| Angleterre | D3 | 43 | 3 | |||
| Angleterre | D4 | 39 | 3 | |||
| 74/75 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 75/76 | Aston Villa | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| 82/83 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
David PUCKETT |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 29/10/1960 |
| Ville natale | Southampton |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 7ème |
