Notts County Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | D3 : 24ème | 1/64 (Doncaster) | 1/4 (Manchester City) |
| 64/65 | D4 : 13ème | 1/64 (Brentford) | 1/16 (Chelsea) |
| 65/66 | D4 : 8ème | 1/128 (Southend) | 1/64 (Chesterfield) |
| 66/67 | D4 : 20ème | 1/128 (Oldham) | 1/64 (Mansfield) |
| 67/68 | D4 : 17ème | 1/64 (Rotherham) | |
| 68/69 | D4 : 19ème | 1/128 (Donaster) | 1/64 (Grimsby) |
| 69/70 | D4 : 7ème | 1/128 (Rotherham) | 1/64 (Mansfield) |
| 70/71 | D4 : 1er | 1/32 (Leicester) | 1/64 (Aston Villa) |
| 71/72 | D3 : 4ème | 1/16 (Derby) | 1/32 (Gillingham) |
| 72/73 | D3 : 2ème | 1/32 (Sunderland) | 1/4 (Chelsea) |
| 73/74 | D2 : 10ème | 1/32 (WBA) | 1/64 (Doncaster) |
| 74/75 | D2 : 14ème | 1/16 (QPR) | 1/32 (Southampton) |
| 75/76 | D2 : 5ème | 1/32 (Leeds) | 1/4 (Newcastle) |
| 76/77 | D2 : 8ème | 1/32 (Arsenal) | 1/16 (Derby) |
| 77/78 | D2 : 15ème | 1/8 (Millwall) | 1/16 (Nottingham Forest) |
| 78/79 | D2 : 6ème | 1/16 (Arsenal) | 1/32 (Crewe) |
| 79/80 | D2 : 17ème | 1/32 (Wolverhampton) | 1/16 (Grimsby) |
| 80/81 | D2 : 2ème | 1/16 (Peterborough) | 1/8 (Manchester City) |
| 81/82 | 15ème | 1/32 (Aston Villa) | 1/32 (Lincoln) |
| 82/83 | 15ème | 1/16 (Middlesbrough) | 1/8 (West Ham) |
| Titres | 0 | 1 | 0 |
|
Arrivées |
| Fashanu (Southampton; dec82). |
| Départs |
| Wood (Kettering), Manns (Chester), Masson (Bulova), Hooks (Derby; mars83). |
Howard WILKINSON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 13/11/1943 |
| Ville natale | Sheffield |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 15ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | D | Swansea | 0-0 | 0-0 | 8061 | Hill | ||
| 2 | 01/09 | E | Sunderland | 1-1 | 0-0 | 18997 | Robinson | Christie | |
| 3 | 04/09 | E | Luton | 3-5 | 2-2 | 9071 | Bodenham | Chiedozie Goodwin Kilcline | |
| 4 | 07/09 | D | Manchester City | 1-0 | 1-0 | 9376 | Robinson | Goodwin | |
| 5 | 11/09 | D | Everton | 1-0 | 0-0 | 9197 | Dimblebee | Harkouk (sp) | |
| 6 | 18/09 | E | Arsenal | 0-2 | 0-1 | 20556 | Spencer | ||
| 7 | 25/09 | D | Ipswich | 0-6 | 0-2 | 8454 | Lovatt | ||
| 8 | 02/10 | E | Southampton | 0-1 | 0-0 | 16230 | Gunn | ||
| 9 | 09/10 | D | Aston Villa | 4-1 | 2-0 | 8990 | Hutchinson | Christie Mair McCulloch Mortimer (csc) | |
| 10 | 16/10 | E | Coventry | 0-1 | 0-0 | 8320 | Downey | ||
| 11 | 23/10 | E | Tottenham | 2-4 | 0-2 | 25783 | Borrett | Chiedozie Christie | |
| 12 | 30/10 | D | Watford | 3-2 | 1-2 | 9171 | Willis | Hooks Kilcline McCulloch | |
| 13 | 06/11 | E | Norwich | 2-1 | 0-0 | 13472 | Reeves | Christie Mair | |
| 14 | 13/11 | D | Birmingham | 0-0 | 0-0 | 9118 | Saunders | ||
| 15 | 20/11 | D | Liverpool | 1-2 | 1-0 | 16914 | Thomas | Christie | |
| 16 | 27/11 | E | Brighton | 2-0 | 1-0 | 10008 | Ward | McCulloch X2 | |
| 17 | 04/12 | D | Nottingham Forest | 3-2 | 2-2 | 23065 | Scott | McCulloch Hooks Christie | |
| 18 | 11/12 | E | Manchester UTD | 0-4 | 0-1 | 33618 | Mills | ||
| 19 | 18/12 | D | West Ham | 1-2 | 0-2 | 8457 | Worrall | Worthington | |
| 20 | 27/12 | E | WBA | 2-2 | 0-1 | 17768 | Ashley | Fashanu Goodwin | |
| 21 | 28/12 | D | Stoke | 4-0 | 2-0 | 11600 | Axcell | Goodwin Mair Mc Culloch X2 | |
| 22 | 01/01 | E | Liverpool | 1-5 | 1-2 | 33644 | Seville | Fashanu | |
| 23 | 03/01 | D | Sunderland | 0-1 | 0-1 | 9327 | Bridges | ||
| 24 | 15/01 | E | Swansea | 0-2 | 0-0 | 8992 | Lloyd | ||
| 25 | 22/01 | D | Arsenal | 1-0 | 0-0 | 9731 | Banks | Fashanu | |
| 26 | 05/02 | E | Everton | 0-3 | 0-2 | 14541 | Jones | ||
| 27 | 12/02 | D | Southampton | 1-2 | 1-1 | 5856 | Guy | McCulloch | |
| 28 | 19/02 | E | Manchester City | 1-0 | 0-0 | 21119 | Owen | Fashanu | |
| 29 | 26/02 | D | Coventry | 5-1 | 2-0 | 8689 | Hough | Hooks Lahtinen McCulloch Fashanu X2 | |
| 30 | 05/03 | D | Tottenham | 3-0 | 3-0 | 11896 | Brazier | Chiedozie X2 Hunt | |
| 31 | 08/03 | E | Aston Villa | 0-2 | 0-1 | 17452 | Nison | ||
| 32 | 12/03 | E | Watford | 3-5 | 1-3 | 16273 | Milford | Christie Fashanu Worthington | |
| 33 | 19/03 | D | Norwich | 2-2 | 1-2 | 8064 | Cooper | Christie (sp) Worthington | |
| 34 | 26/03 | E | Birmingham | 0-3 | 0-2 | 11744 | Daniels | ||
| 35 | 02/04 | E | Stoke | 0-1 | 0-0 | 16314 | Midgley | ||
| 36 | 04/04 | D | WBA | 2-1 | 1-1 | 8692 | Salmon | Chrsitie (sp) Worthington | |
| 37 | 09/04 | E | Ipswich | 0-0 | 0-0 | 15924 | Ward | ||
| 38 | 16/04 | D | Luton | 1-1 | 0-0 | 8932 | Willis | Chiedozie | |
| 39 | 23/04 | E | Nottingham Forest | 1-2 | 1-2 | 25554 | Grey | Lahtinen | |
| 40 | 30/04 | D | Brighton | 1-0 | 0-0 | 7349 | Wilson | Kilcline | |
| 41 | 07/05 | E | West Ham | 0-2 | 0-1 | 17534 | Bune | ||
| 42 | 14/05 | D | Manchester UTD | 3-2 | 1-1 | 14414 | Lewis | Harkouk X2 McParland |
| Compositions d'équipes |
|
A V R A M O V I C |
L E O N A R D |
B E N J A M I N |
C H I E D O Z I E |
C H R I S T I E |
C L A R K E |
F A S H A N U |
G O O D W I N |
H A R K O U K |
H O O K S |
H U N T |
K I L C L I N E |
L A H T I N E N |
M A I R |
M c C U L L O C H |
M c P A R L A N D |
O ' B R I E N |
R I C H A R D S |
W O R T H I N G T O N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | |||||||
| 2 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||
| 3 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | |||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 8 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 9 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||
| 10 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
| 11 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||
| 12 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 14 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | |||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 18 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | |||||||
| 19 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||
| 20 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 21 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||
| 22 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||
| 23 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 24 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||
| 25 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 27 | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 28 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | |||||||
| 30 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||
| 31 | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | |||||||
| 33 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | |||||||
| 34 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 35 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||
| 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| 37 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | |||||||
| 38 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||
| 39 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 40 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||
| 41 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||
| 42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| AVRAMOVIC | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHIEDOZIE | 39 | 36 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| CHRISTIE | 33 | 29 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| CLARKE | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FASHANU | 15 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| GOODWIN | 34 | 23 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| HARKOUK | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| HOOKS | 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| HUNT | 37 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| KILCLINE | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LAHTINEN | 17 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| MAIR | 25 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| McCULLOCH | 34 | 31 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| McPARLAND | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| O'BRIEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARDS | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WORTHINGTON | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Radojko AVRAMOVIC |
| Nationalité | Yougoslavie |
| Date de naissance | 29/11/1949 |
| Ville natale | Sjenica |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Borac Cacak | Yougoslavie | D2 Est | |||
| 70/71 | Borac Cacak | Yougoslavie | D2 Est | |||
| 71/72 | Borac Cacak | Yougoslavie | D2 Est | |||
| 72/73 | Borac Cacak | Yougoslavie | D2 Est | |||
| 73/74 | Borac Cacak | Yougoslavie | D2 Est | |||
| 74/75 | Rijeka | Yougoslavie | D1 | 5 | 0 | 14ème |
| 75/76 | Rijeka | Yougoslavie | D1 | 16 | 0 | 11ème |
| 76/77 | Rijeka | Yougoslavie | D1 | 34 | 0 | 5ème |
| 77/78 | Rijeka | Yougoslavie | D1 | 31 | 0 | 5ème |
| 78/79 | Rijeka | Yougoslavie | D1 | 32 | 0 | 10ème |
| 79/80 | Rijeka | Yougoslavie | D1 | 1 | 0 | 10ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 33 | 0 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 38 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 15ème |
| Yougoslavie | D1 | 119 | 0 | |||
| Yougoslavie | D2 | |||||
| Angleterre | D1 | 71 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 78 | 0 | |||
| 77/78 | Rijeka | Yougoslavie | Coupe | Vainqueur | ||
| 78/79 | Rijeka | Yougoslavie | Coupe | Vainqueur | ||
| Yougoslavie | Coupe | |||||
| 78/79 | Rijeka | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Tristan BENJAMIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 01/04/1957 |
| Ville natale | St. Kitts |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Notts County | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 14ème |
| 75/76 | Notts County | Angleterre | D2 | 5 | 2 | 5ème |
| 76/77 | Notts County | Angleterre | D2 | 7 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Notts County | Angleterre | D2 | 16 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 27 | 0 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 34 | 2 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 42 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 75 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 133 | 4 |
John CHIEDOZIE |
| Nationalité | Nigeria |
| Date de naissance | 18/04/1960 |
| Ville natale | Owerri |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 15 | 0 | 19ème |
| 77/78 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 21 | 2 | 14ème |
| 78/79 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 36 | 6 | 11ème |
| 79/80 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 37 | 3 | 14ème |
| 80/81 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 36 | 9 | 17ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 32 | 2 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 39 | 5 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 71 | 7 | |||
| Angleterre | D2 | 145 | 20 |
Trevor CHRISTIE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 28/02/1959 |
| Ville natale | Widdrington |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Leicester | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 22ème |
| 78/79 | Leicester | Angleterre | D2 | 26 | 8 | 17ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 41 | 9 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 39 | 14 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 35 | 12 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 33 | 9 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 73 | 21 | |||
| Angleterre | D2 | 106 | 31 |
David CLARKE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 03/12/1964 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 15 | 0 |
Justin FASHANU |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 19/02/1961 |
| Ville natale | Hackney |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 16 | 5 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 34 | 11 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 40 | 19 | 20ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 32 | 3 | 12ème |
| 82/83 | Southampton | Angleterre | D1 | 9 | 3 | 12ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 15 | 7 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 146 | 48 |
Mark GOODWIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 23/02/1960 |
| Ville natale | Sheffield |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Leicester | Angleterre | D1 | 14 | 3 | 22ème |
| 78/79 | Leicester | Angleterre | D2 | 28 | 1 | 17ème |
| 79/80 | Leicester | Angleterre | D2 | 30 | 4 | 1er |
| 80/81 | Leicester | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 21ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 10 | 2 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 38 | 3 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 34 | 4 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 105 | 10 | |||
| Angleterre | D2 | 68 | 7 |
Rachid HARKOUK |
| Nationalité | Algérie |
| Date de naissance | 19/05/1956 |
| Ville natale | Londres |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Crystal Palace | Angleterre | D3 | 28 | 11 | 2ème |
| 77/78 | Crystal Palace | Angleterre | D2 | 26 | 9 | 9ème |
| 78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 15 | 3 | 20ème |
| 79/80 | QPR | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 5ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 25 | 4 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 18 | 4 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 14 | 3 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 47 | 10 | |||
| Angleterre | D2 | 56 | 13 | |||
| Angleterre | D3 | 28 | 11 |
Paul HOOKS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 30/05/1959 |
| Ville natale | Wallsend |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Notts County | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Notts County | Angleterre | D2 | 19 | 4 | 15ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 38 | 10 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 34 | 5 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 36 | 5 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 28 | 3 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 45 | 6 | |||
| Angleterre | D2 | 128 | 24 |
David HUNT |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 14/04/1959 |
| Ville natale | Leicester |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 12ème |
| 77/78 | Notts County | Angleterre | D2 | 12 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 37 | 2 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 38 | 4 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 42 | 3 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 30 | 3 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 72 | 4 | |||
| Angleterre | D2 | 117 | 9 |
Brian KILCLINE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 07/05/1962 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 16 | 1 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 42 | 1 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 36 | 3 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 76 | 6 | |||
| Angleterre | D2 | 58 | 2 |
Aki LAHTINEN |
| Nationalité | Finlande |
| Date de naissance | 31/10/1958 |
| Ville natale | Jyväskylä |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1975 | OPS | Finlande | D2 | 4 | 0 | |
| 1976 | OPS | Finlande | D1 | 21 | 2 | 9ème |
| 1977 | OPS | Finlande | D1 | 19 | 0 | 4ème |
| 1978 | OPS | Finlande | D1 | 22 | 0 | 5ème |
| 1979 | OPS | Finlande | D1 | 28 | 0 | Champion |
| 1980 | OPS | Finlande | D1 | 29 | 3 | Champion |
| 1981 | OPS | Finlande | D1 | 23 | 0 | 8ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 17 | 2 | 15ème |
| Finlande | D1 | 142 | 5 | |||
| Finlande | D2 | 4 | 0 | |||
| Angleterre | D1 | 25 | 2 | |||
| 80/81 | OPS | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Mick LEONARD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 09/05/1959 |
| Ville natale | Carshalton |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Halifax | Angleterre | D4 | 19 | 0 | 21ème |
| 77/78 | Halifax | Angleterre | D4 | 20 | 0 | 20ème |
| 78/79 | Halifax | Angleterre | D4 | 25 | 0 | 23ème |
| 79/80 | Halifax | Angleterre | D4 | 5 | 0 | 18ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 9 | 0 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 6 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 13 | 0 | |||
| Angleterre | D4 | 69 | 0 |
Gordon MAIR |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 18/12/1959 |
| Ville natale | Bothwell |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Notts County | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Notts County | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 4 | 1 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 42 | 5 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 34 | 9 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 25 | 3 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 59 | 12 | |||
| Angleterre | D2 | 55 | 6 |
Iain McCULLOCH |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 28/12/1954 |
| Ville natale | Kilmarnock |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Kilmarnock | Ecosse | D2 | 9 | 2 | 2ème |
| 74/75 | Kilmarnock | Ecosse | D1 | 28 | 0 | 12ème |
| 75/76 | Kilmarnock | Ecosse | D2 | 23 | 1 | 2ème |
| 76/77 | Kilmarnock | Ecosse | D1 | 27 | 3 | 10ème |
| 77/78 | Kilmarnock | Ecosse | D2 | 28 | 8 | 6ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 42 | 8 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 38 | 6 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 39 | 11 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 40 | 16 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 34 | 10 | 15ème |
| Ecosse | D1 | 55 | 3 | |||
| Ecosse | D2 | 60 | 11 | |||
| Angleterre | D1 | 74 | 26 | |||
| Angleterre | D2 | 119 | 25 |
Ian McPARLAND |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 04/10/1961 |
| Ville natale | Edimbourg |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 23 | 1 | |||
| Angleterre | D2 | 2 | 0 |
Ray O'BRIEN |
| Nationalité | Eire |
| Date de naissance | 21/05/1951 |
| Ville natale | Shelbourne |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Notts County | Angleterre | D2 | 8 | 0 | 10ème |
| 74/75 | Notts County | Angleterre | D2 | 35 | 1 | 14ème |
| 75/76 | Notts County | Angleterre | D2 | 40 | 3 | 5ème |
| 76/77 | Notts County | Angleterre | D2 | 33 | 0 | 8ème |
| 77/78 | Notts County | Angleterre | D2 | 41 | 6 | 15ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 41 | 6 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 41 | 10 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 40 | 3 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 44 | 2 | |||
| Angleterre | D2 | 279 | 29 |
Pedro RICHARDS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 11/11/1956 |
| Ville natale | Edmonton |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Notts County | Angleterre | D2 | 7 | 0 | 14ème |
| 75/76 | Notts County | Angleterre | D2 | 32 | 0 | 5ème |
| 76/77 | Notts County | Angleterre | D2 | 41 | 1 | 8ème |
| 77/78 | Notts County | Angleterre | D2 | 36 | 0 | 15ème |
| 78/79 | Notts County | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 6ème |
| 79/80 | Notts County | Angleterre | D2 | 32 | 1 | 17ème |
| 80/81 | Notts County | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 2ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 82 | 1 | |||
| Angleterre | D2 | 228 | 2 |
Nigel WORTHINGTON |
| Nationalité | Irlande du Nord |
| Date de naissance | 04/11/1961 |
| Ville natale | Ballymena |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Ballymena | Irlande du Nord | DA | 16 | 2 | 3ème |
| 81/82 | Notts County | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 15ème |
| 82/83 | Notts County | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 15ème |
| Angleterre | D1 | 75 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 133 | 4 | |||
| 80/81 | Ballymena | Irlande du Nord | Coupe | Vainqueur | ||
| Irlande du Nord | Coupe | |||||
| 80/81 | Ballymena | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |