Nottingham Forest Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | 13ème | 1/32 (Preston) | / |
| 64/65 | 5ème | 1/8 (Crystal Palace) | / |
| 65/66 | 18ème | 1/16 (Hull) | / |
| 66/67 | 2ème | 1/2 (Tottenham) | 1/32 (Birmingham) |
| 67/68 | 11ème | 1/16 (Leeds) | 1/16 (Burnley) |
| 68/69 | 18ème | 1/32 (Preston) | 1/32 (WBA) |
| 69/70 | 15ème | 1/32 (Carlisle) | 1/8 (Oxford) |
| 70/71 | 16ème | 1/8 (Tottenham) | 1/16 (Birmingham) |
| 71/72 | 21ème | 1/32 (Millwall) | 1/16 (Chelsea) |
| 72/73 | D2 : 14ème | 1/32 (WBA) | 1/32 (Aston Villa) |
| 73/74 | D2 : 7ème | 1/4 (Newcastle) | 1/32 (Millwall) |
| 74/75 | D2 : 16ème | 1/16 (Fulham) | 1/32 (Newcastle) |
| 75/76 | D2 : 8ème | 1/32 (Peterborough) | 1/16 (Manchester City) |
| 76/77 | D2 : 3ème | 1/16 (Southampton) | 1/16 (Coventry) |
| 77/78 | Champion | 1/4 (WBA) | Vainqueur |
| 78/79 | 2ème | 1/8 (Arsenal) | Vainqueur |
| 79/80 | 5ème | 1/16 (Liverpool) | Finale (Wolverhampton) |
| 80/81 | 7ème | 1/4 (Ipswich) | 1/8 (Watford) |
| 81/82 | 12ème | 1/32 (Wrexham) | 1/4 (Tottenham) |
| 82/83 | 5ème | 1/32 (DDerby)à | 1/4 (Manchester UTD) |
| Titres | 1 | 2 | 2 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 67/68 | 1/16 (FC Zurich) | ||
| 78/79 | Vainqueur | ||
| 79/80 | Vainqueur | ||
| 80/81 | 1/16 (CSKA Sofia) | ||
| Titres | 2 | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Birtles (Manchester UTD), Todd (Birmingham), Van Breukelen (Utrecht; sept82), Swain (Aston Villa; oct82), Wilson (Chesterfield; févr83). |
|
Départs |
| Shilton (Southampton), McGovern (Bolton), Röber (Leverkusen), Ju. Fashanu (Southampton), Needham (Toronto), Mills (Seattle), Aas (Moss), Kendal (Chesterfield), Plumer (Chesterfield; sept82), Ward (Brighton; oct82), Gray (Bolton; févr83), Proctor (Sunderland; févr83). |
Brian CLOUGH |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 21/03/1935 |
| Ville natale | Middlesbrough |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 65/66 | Hartlepool | Angleterre | D4 | 18ème |
| 66/67 | Hartlepool | Angleterre | D4 | 8ème |
| 67/68 | Derby | Angleterre | D2 | 18ème |
| 68/69 | Derby | Angleterre | D2 | 1er |
| 69/70 | Derby | Angleterre | D1 | 4ème |
| 70/71 | Derby | Angleterre | D1 | 9ème |
| 71/72 | Derby | Angleterre | D1 | Champion |
| 72/73 | Derby | Angleterre | D1 | 7ème |
| 73/74 | Brighton | Angleterre | D3 | 19ème |
| 74/75 | Leeds | Angleterre | ||
| 74/75 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 16ème |
| 75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 8ème |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 7ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 5ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | E | West Ham | 2-1 | 1-1 | 23796 | Gunn | Robertson (sp) Walsh | |
| 2 | 01/09 | D | Manchester UTD | 0-3 | 0-0 | 23748 | Ward | ||
| 3 | 04/09 | D | Brighton | 4-0 | 2-0 | 13709 | Thomas | Robertson (sp) Wallace X2 Walsh | |
| 4 | 07/09 | E | Liverpool | 3-4 | 3-2 | 27145 | Peck | Hodge X2 Davenport | |
| 5 | 11/09 | E | Aston Villa | 1-4 | 1-2 | 21224 | Bridges | Robertson (sp) | |
| 6 | 18/09 | D | Watford | 2-0 | 1-0 | 11550 | Tyson | Birtes Walsh | |
| 7 | 25/09 | E | Tottenham | 1-4 | 1-3 | 30662 | Glasson | Birtles | |
| 8 | 02/10 | D | Stoke | 1-0 | 0-0 | 17122 | Deakin | Birtles | |
| 9 | 09/10 | E | WBA | 1-2 | 1-1 | 13718 | Read | Wallace | |
| 10 | 16/10 | D | Birmingham | 1-1 | 0-1 | 14548 | Midgley | Hodge | |
| 11 | 23/10 | D | Arsenal | 3-0 | 1-0 | 17161 | Courtney | Birtles Proctor Wallace | |
| 12 | 30/10 | E | Luton | 2-0 | 1-0 | 12158 | Moules | Gunn Wallace | |
| 13 | 06/11 | D | Ipswich | 2-1 | 0-1 | 17461 | Wilson | Robertson (sp) Osman (csc) | |
| 14 | 13/11 | E | Southampton | 1-1 | 1-0 | 18178 | Daniels | Wallace | |
| 15 | 20/11 | E | Sunderland | 1-0 | 0-0 | 14716 | Walmsley | Wallace | |
| 16 | 27/11 | D | Manchester City | 3-0 | 1-0 | 18184 | Hedges | Birtles X2 Young | |
| 17 | 04/12 | E | Notts County | 2-3 | 2-2 | 23065 | Scott | Wallace Young | |
| 18 | 11/12 | D | Swansea | 2-1 | 1-0 | 14585 | Salmon | Proctor Walsh | |
| 19 | 18/12 | E | Norwich | 1-0 | 1-0 | 14151 | Vickers | Hodge | |
| 20 | 27/12 | D | Coventry | 4-2 | 2-2 | 24487 | Glover | Birtles Proctor Robertson (sp) Young | |
| 21 | 28/12 | E | Everton | 1-3 | 0-2 | 25147 | Redfern | Hodge | |
| 22 | 01/01 | D | Sunderland | 0-0 | 0-0 | 20382 | Lovatt | ||
| 23 | 03/01 | E | Brighton | 1-1 | 1-0 | 10402 | Axcell | Young | |
| 24 | 15/01 | D | West Ham | 1-0 | 0-0 | 17031 | Tyldesley | Wallace | |
| 25 | 22/01 | E | Manchester UTD | 0-2 | 0-0 | 38615 | Hackett | ||
| 26 | 05/02 | D | Aston Villa | 1-2 | 1-1 | 16532 | Allison | Wilson | |
| 27 | 19/02 | D | WBA | 0-0 | 0-0 | 14507 | Hill | ||
| 28 | 26/02 | E | Birmingham | 1-1 | 0-1 | 12987 | Heath | Davenport | |
| 29 | 05/03 | E | Arsenal | 0-0 | 0-0 | 21698 | King | ||
| 30 | 12/03 | D | Luton | 0-1 | 0-1 | 14387 | Ashley | ||
| 31 | 16/03 | E | Stoke | 0-1 | 0-0 | 10877 | Robinson | ||
| 32 | 19/03 | E | Ipswich | 0-2 | 0-1 | 17534 | Robinson | ||
| 33 | 26/03 | D | Southampton | 1-2 | 1-0 | 13461 | Holbrook | Hodge | |
| 34 | 02/04 | D | Everton | 2-0 | 2-0 | 14815 | Reeves | Bowyer Hodge | |
| 35 | 05/04 | E | Coventry | 2-1 | 0-1 | 9720 | Shaw | Robertson (sp) Wallace | |
| 36 | 09/04 | D | Tottenham | 2-2 | 2-0 | 18265 | Guy | Bowyer Davenport | |
| 37 | 16/04 | E | Watford | 3-1 | 0-1 | 17537 | Letts | Bowyer Davenport Hodge | |
| 38 | 23/04 | D | Notts County | 2-1 | 2-1 | 25554 | Grey | Proctor Swain | |
| 39 | 30/04 | E | Manchester City | 2-1 | 1-0 | 23563 | Courtney | Davenport Wallace | |
| 40 | 02/05 | D | Liverpool | 1-0 | 0-0 | 25107 | Mills | Davenport | |
| 41 | 07/05 | D | Norwich | 2-2 | 1-2 | 16308 | Hamil | Bowyer Walsh | |
| 42 | 14/05 | E | Swansea | 3-0 | 2-0 | 9226 | Martin | Anserson Wallace X2 |
| Compositions d'équipes |
|
S U T T O N |
V A N
B R E U K E L E N |
A N D E R S O N |
B I R T L E S |
B O W Y E R |
D A V E N P O R T |
F A I R C L O U G H |
G R A Y |
G U N N |
H O D G E |
P L U M M E R |
P R O C T O R |
R O B E R T S O N |
S M A L L E Y |
S W A I N |
T O D D |
W A L L A C E |
W A L S H |
W A R D |
W I G L E Y |
W I L S O N |
Y O U N G |
|
| 1 | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 3 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 5 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 7 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | ||||||||||
| 9 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||
| 10 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | ||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 14 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||
| 15 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | ||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | ||||||||||
| 22 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 25 | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 27 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
| 28 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 29 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 30 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | ||||||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | ||||||||||
| 33 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | ||||||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | ||||||||||
| 35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | ||||||||||
| 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 42 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| SUTTON | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN BREUKELEN | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDERSON | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BIRTLES | 25 | 21 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| BOWYER | 40 | 38 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| DAVENPORT | 18 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| FAIRCLOUGH | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| GRAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUNN | 33 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HODGE | 39 | 38 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| PLUMMER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROCTOR | 27 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| ROBERTSON | 34 | 32 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| SMALLEY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SWAIN | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TODD | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WALLACE | 41 | 39 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| WALSH | 37 | 26 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| WARD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WIGLEY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| WILSON | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| YOUNG | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Viv ANDERSON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 29/07/1956 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 16 | 0 | 16ème |
| 75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 21 | 0 | 8ème |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 38 | 1 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 37 | 3 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 7ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 25 | 1 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 213 | 8 | |||
| Angleterre | D2 | 75 | 1 | |||
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 78/79 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 8 | 1 | Vainqueur |
| 79/80 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 8 | 0 | Vainqueur |
| 80/81 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 18 | 1 |
Garry BIRTLES |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 27/07/1956 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 0 | 0 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 35 | 14 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 42 | 12 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 9 | 6 | 7ème |
| 80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 25 | 0 | 8ème |
| 81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 33 | 11 | 3ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 25 | 7 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 169 | 50 | |||
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 78/79 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 9 | 6 | Vainqueur |
| 79/80 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 9 | 2 | Vainqueur |
| 80/81 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 20 | 8 |
Ian BOWYER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 06/06/1951 |
| Ville natale | Little Sutton |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 68/69 | Manchester City | Angleterre | D1 | 6 | 1 | 13ème |
| 69/70 | Manchester City | Angleterre | D1 | 34 | 12 | 10ème |
| 70/71 | Manchester City | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 11ème |
| 71/72 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 42 | 15 | 17ème |
| 72/73 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 36 | 4 | 15ème |
| 73/74 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 28 | 6 | 7ème |
| 74/75 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 32 | 6 | 16ème |
| 75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 40 | 13 | 8ème |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 41 | 12 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 29 | 4 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 29 | 4 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 19 | 1 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 21 | 3 | 7ème |
| 80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 9 | 1 | 17ème |
| 81/82 | Sunderland | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 19ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 24 | 1 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 226 | 31 | |||
| Angleterre | D2 | 219 | 56 | |||
| 68/69 | Manchester City | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| 69/70 | Manchester City | Angleterre | Léague Cup | Vainqueur | ||
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 69/70 | Manchester City | UEFA | C2 | 5 | 1 | Vainqueur |
| 70/71 | Manchester City | UEFA | C2 | 3 | 0 | 1/2 |
| 78/79 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 7 | 2 | Vainqueur |
| 79/80 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 7 | 3 | Vainqueur |
| 80/81 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 24 | 6 |
Peter DAVENPORT |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 24/03/1961 |
| Ville natale | Birkenhead |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 5 | 4 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 18 | 6 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 23 | 10 |
Chris FAIRCLOUGH |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/04/1964 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 15 | 0 |
Stuart GRAY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 19/04/1960 |
| Ville natale | Withernsea |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 7ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 33 | 2 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 49 | 3 |
Bryn GUNN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 21/08/1958 |
| Ville natale | Kettering |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 11 | 0 | 8ème |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 0 | 0 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 7ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 33 | 1 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 99 | 1 | |||
| Angleterre | D2 | 11 | 0 | |||
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 79/80 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 2 | 0 | Vainqueur |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Steve HODGE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 25/10/1962 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 39 | 8 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 40 | 8 |
Calvin PLUMMER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 14/02/1963 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 9 | 2 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 12 | 2 |
Mark PROCTOR |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 30/01/1961 |
| Ville natale | Middlesbrough |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 33 | 9 | 12ème |
| 79/80 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 38 | 2 | 9ème |
| 80/81 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 14ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 173 | 17 |
John ROBERTSON |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 20/01/1953 |
| Ville natale | Uddingston |
| Position | Ailier gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 16ème |
| 71/72 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 21ème |
| 72/73 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 32 | 4 | 14ème |
| 73/74 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 6 | 0 | 7ème |
| 74/75 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 20 | 0 | 16ème |
| 75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 39 | 5 | 8ème |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 41 | 6 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 42 | 12 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 42 | 9 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 42 | 11 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 38 | 6 | 7ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 34 | 6 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 249 | 46 | |||
| Angleterre | D2 | 138 | 15 | |||
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 78/79 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 9 | 2 | Vainqueur |
| 79/80 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 9 | 3 | Vainqueur |
| 80/81 | Nottingham Forest | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 20 | 5 |
Mark SMALLEY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 02/01/1965 |
| Ville natale | Newark |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Steve SUTTON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 16/04/1961 |
| Ville natale | Hartington |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 7ème |
| 80/81 | Mansfield | Angleterre | D4 | 8 | 0 | 7ème |
| 81/82 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 12ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 19 | 0 | |||
| Angleterre | D4 | 8 | 0 |
Kenny SWAIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 28/01/1952 |
| Ville natale | Birkenhead |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Wycombe | Angleterre | Isthmian League | 6 | 1 | |
| 73/74 | Chelsea | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 17ème |
| 74/75 | Chelsea | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 21ème |
| 75/76 | Chelsea | Angleterre | D2 | 25 | 4 | 11ème |
| 76/77 | Chelsea | Angleterre | D2 | 36 | 13 | 2ème |
| 77/78 | Chelsea | Angleterre | D1 | 36 | 4 | 16ème |
| 78/79 | Chelsea | Angleterre | D1 | 15 | 4 | 22ème |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 24 | 4 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 6ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 238 | 14 | |||
| Angleterre | D2 | 61 | 17 | |||
| Angleterre | Isthmian League | 6 | 1 | |||
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 8 | 0 | Vainqueur |
| UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Colin TODD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/12/1948 |
| Ville natale | Chester-le-Street |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Sunderland | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 17ème |
| 67/68 | Sunderland | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 15ème |
| 68/69 | Sunderland | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 17ème |
| 69/70 | Sunderland | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 21ème |
| 70/71 | Sunderland | Angleterre | D2 | 26 | 0 | 13ème |
| 70/71 | Derby | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 9ème |
| 71/72 | Derby | Angleterre | D1 | 40 | 2 | Champion |
| 72/73 | Derby | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 7ème |
| 73/74 | Derby | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 3ème |
| 74/75 | Derby | Angleterre | D1 | 39 | 0 | Champion |
| 75/76 | Derby | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 4ème |
| 76/77 | Derby | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 15ème |
| 77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 12ème |
| 78/79 | Derby | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 19ème |
| 78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 4ème |
| 79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 19ème |
| 79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 34 | 0 | 3ème |
| 80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 13ème |
| 81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 16ème |
| 82/83 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 5ème |
| Angleterre | D1 | 554 | 10 | |||
| Angleterre | D2 | 60 | 0 | |||
| 72/73 | Derby | UEFA | C1 | 8 | 0 | 1/2 |
| 74/75 | Derby | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
| 75/76 | Derby | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
| 76/77 | Derby | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 0 |
Hans VAN BREUKELEN |
| Nationalité | Pays-Bas |
