Norwich City Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | D2 : 17ème | 1/32 (Bristol Rovers) | 1/4 (Leicester) |
| 64/65 | D2 : 6ème | 1/32 (Nottingham Forest) | 1/8 (Workington) |
| 65/66 | D2 : 13ème | 1/8 (Blackburn) | 1/32 (Stoke) |
| 66/67 | D2 : 11ème | 1/8 (Sheffield Wednesday) | 1/32 Brighton) |
| 67/68 | D2 : 9ème | 1/16 (Chelsea) | 1/16 (Hudersfield) |
| 68/69 | D2 : 13ème | 1/32 (WBA) | 1/8 (Southampton) |
| 69/70 | D2 : 11ème | 1/32 (Wrexham) | 1/32 (Hull) |
| 70/71 | D2 : 10ème | 1/32 (Wolverhampton) | 1/16 (Bristol Rovers) |
| 71/72 | D2 : 1er | 1/32 (Hull) | 1/4 (Chelsea) |
| 72/73 | 20ème | 1/32 (Leeds) | Finale (Tottenham) |
| 73/74 | 22ème | 1/32 (Arsenal) | 1/2 (Wolverhampton) |
| 74/75 | D2 : 3ème | 1/32 (Coventry) | Finale (Aston Villa) |
| 75/76 | 10ème | 1/8 (Bradford) | 1/32 (Manchester City) |
| 76/77 | 16ème | 1/32 (Leeds) | 1/16 (Aston Villa) |
| 77/78 | 13ème | 1/32 (Leyton Orient) | 1/32 (Burnley) |
| 78/79 | 16ème | 1/32 (Leicester) | 1/8 (Manchester City) |
| 79/80 | 12ème | 1/16 (Wolverhampton) | 1/4 (Liverpool) |
| 80/81 | 20ème | 1/16 (Manchester City) | 1/16 (Ipswich) |
| 81/82 | D2 : 3ème | 1/8 (WBA) | 1/16 (Arsenal) |
| 82/83 | 14ème | 1/4 (Brighton) | 1/8 (Liverpool) |
| Titres | 0 | 0 | 1 |
|
Arrivées |
| Van Wijk (Ajax), Walsh (Everton; oct82), Hareide (Manchester City; oct82), Channon (Bristol Rovers; déc82).r83). |
| Départs |
| Hart (KPS), Hoadley (Eastern), Muzinic (arrêt), Shepherd (Eastern), Cl. Woods (arrêt), Royle (arrêt), Walsh (Burnley; nov82), McGuire (Barnsley; déc82). |
Ken BROWN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 16/02/1934 |
| Ville natale | Forest Gate |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 14ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | D | Manchester City | 1-2 | 0-2 | 22638 | Daniels | Deehan | |
| 2 | 31/08 | E | Arsenal | 1-1 | 0-0 | 22652 | Burden | Deehan | |
| 3 | 04/09 | E | Swansea | 0-4 | 0-3 | 11694 | Stevens | ||
| 4 | 08/09 | D | Birmingham | 5-1 | 3-1 | 13860 | Martin | Bertschin X2 O'Neill X2 Barham | |
| 5 | 11/09 | D | Southampton | 1-1 | 0-0 | 16492 | Deakin | Deehan | |
| 6 | 18/09 | E | Everton | 1-1 | 0-0 | 20281 | Newsome | Haylock | |
| 7 | 25/09 | D | WBA | 1-3 | 1-1 | 15130 | Moules | Deehan | |
| 8 | 02/10 | E | Sunderland | 1-4 | 0-0 | 13144 | Challinor | Bennett | |
| 9 | 09/10 | E | Watford | 2-2 | 1-2 | 18597 | Civil | Bertschin Deehan | |
| 10 | 16/10 | D | Tottenham | 0-0 | 0-0 | 22628 | Hackett | ||
| 11 | 23/10 | D | Aston Villa | 1-0 | 0-0 | 15761 | Salmon | Deehan (sp) | |
| 12 | 30/10 | E | Coventry | 0-2 | 0-0 | 8305 | Shapter | ||
| 13 | 06/11 | D | Notts County | 1-2 | 0-0 | 13472 | Reeves | Deehan | |
| 14 | 13/11 | E | West Ham | 0-1 | 0-0 | 22463 | Hill | ||
| 15 | 20/11 | D | Stoke | 4-2 | 0-1 | 13658 | Dimblebee | Deehan X2 (2 sp) Barham Bertschin | |
| 16 | 27/11 | E | Manchester UTD | 0-3 | 0-2 | 34579 | Key | ||
| 17 | 04/12 | D | Liverpool | 1-0 | 0-0 | 22909 | Hunting | Deehan | |
| 18 | 11/12 | E | Brighton | 0-3 | 0-1 | 9994 | Taylor | ||
| 19 | 18/12 | D | Nottingham Forest | 0-1 | 0-1 | 14151 | Vickers | ||
| 20 | 27/12 | E | Ipswich | 3-2 | 1-1 | 29596 | Gunn | Mendham X2 O'Neill | |
| 21 | 28/12 | D | Luton | 1-0 | 1-0 | 21367 | Mills | Channon | |
| 22 | 01/01 | E | Stoke | 0-1 | 0-1 | 15669 | Walmsley | ||
| 23 | 03/01 | D | Swansea | 1-0 | 0-0 | 16296 | Downey | Channon | |
| 24 | 15/01 | E | Manchester City | 1-4 | 1-3 | 22000 | Bridges | O'Neill | |
| 25 | 22/01 | D | Everton | 0-1 | 0-1 | 14180 | Taylor | ||
| 26 | 05/02 | E | Southampton | 0-4 | 0-1 | 17244 | Bodenham | ||
| 27 | 12/02 | D | Sunderland | 2-0 | 0-0 | 15883 | Daniels | Deehan X2 | |
| 28 | 26/02 | E | Tottenham | 0-0 | 0-0 | 23342 | Read | ||
| 29 | 02/03 | D | Watford | 3-0 | 1-0 | 16662 | Napthine | Deehan Van Wijk Watson | |
| 30 | 05/03 | E | Aston Villa | 2-3 | 1-1 | 18624 | Worrall | Barham Van Wijk | |
| 31 | 19/03 | E | Notts County | 2-2 | 2-1 | 8064 | Cooper | Bertschin Deehan (sp) | |
| 32 | 23/03 | D | Coventry | 1-1 | 0-0 | 13994 | Scales | Walford | |
| 33 | 26/03 | D | West Ham | 1-1 | 0-1 | 18582 | Bray | Deehan | |
| 34 | 02/04 | E | Luton | 1-0 | 1-0 | 11211 | James | Bennett | |
| 35 | 04/04 | D | Ipswich | 0-0 | 0-0 | 23476 | Hill | ||
| 36 | 09/04 | E | Birmingham | 4-0 | 2-0 | 11733 | Moules | Deehan X2 Berstchin X2 | |
| 37 | 20/04 | D | Arsenal | 3-1 | 1-1 | 16858 | Axcell | Berstchin Deehan X2 | |
| 38 | 23/04 | E | Liverpool | 2-0 | 0-0 | 37022 | Lloyd | O'Neill Lawrenson (csc) | |
| 39 | 30/04 | D | Manchester UTD | 1-1 | 0-0 | 22986 | Reeves | Barham | |
| 40 | 02/05 | E | WBA | 0-1 | 0-1 | 9221 | Crickmore | ||
| 41 | 07/05 | E | Nottingham Forest | 2-2 | 2-1 | 16308 | Hamil | Bennett X2 | |
| 42 | 14/05 | D | Brighton | 2-1 | 1-0 | 20306 | Ward | Channon Deehan |
| Compositions d'équipes |
|
W O O D S |
A L E X A N D E R |
B A R H A M |
B E N N E T T |
B E R T S C H I N |
C H A N N O N |
C R O W E |
D E E H A N |
D O N O W A |
D O W N S |
F A S H A N U |
H A R E I D E |
H A Y L O C K |
J A C K |
M c G U I R E |
M E N D H A M |
M E T C A L F |
M O U N T F O R D |
O ' N E I L L |
S M I T H |
S Y M O N D S |
V A N
W I J K |
W A L F O R D |
W A L S H |
W A T S O N |
|
| 1 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | |||||||||||||
| 2 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 4 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||
| 5 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||||||
| 7 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 14 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 16 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 17 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 18 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
| 19 | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 24 | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||||
| 25 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 30 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | |||||||||||||
| 32 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
| 33 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 34 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
| 35 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
| 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | |||||||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
| 42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| WOODS | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BARHAM | 38 | 35 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| BENNETT | 22 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| BERTSCHIN | 40 | 36 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| CHANNON | 20 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| CROWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEEHAN | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| DONOWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOWNS | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FASHANU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HAREIDE | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HAYLOCK | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JACK | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| McGUIRE | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MENDHAM | 26 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| METCALF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOUNTFORD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O'NEILL | 35 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| SMITH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SYMONDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN WIJK | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| WALFORD | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| WALSH | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATSON | 34 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Phil ALEXANDER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 04/09/1962 |
| Ville natale | Slough |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Clive BAKER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 14/03/1959 |
| Ville natale | North Walsham |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 13ème |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 14 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 0 | 0 |
Mark BARHAM |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/07/1962 |
| Ville natale | Folkestone |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 27 | 4 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 38 | 4 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 77 | 5 | |||
| Angleterre | D2 | 27 | 4 |
Dave BENNETT |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 20/04/1960 |
| Ville natale | Oldham |
| Position | Milieu gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 9 | 1 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 22 | 3 | 3ème |
| 1982 | Portland | Etats-Unis | NASL | 15 | 3 | 9ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 22 | 4 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 36 | 5 | |||
| Angleterre | D2 | 22 | 3 | |||
| Etats-Unis | NASL | 15 | 3 |
Keith BERTSCHIN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 25/08/1956 |
| Ville natale | Enfield |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 3 | 2 | 6ème |
| 76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 29 | 6 | 3ème |
| 77/78 | Birmingham | Angleterre | D1 | 42 | 11 | 11ème |
| 78/79 | Birmingham | Angleterre | D1 | 9 | 2 | 21ème |
| 79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 37 | 12 | 3ème |
| 80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 30 | 4 | 13ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 36 | 12 | 3ème |
| 1982 | Jacksonville | Etats-Unis | NASL | 14 | 3 | 13ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 40 | 8 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 153 | 33 | |||
| Angleterre | D2 | 73 | 24 | |||
| Etats-Unis | NASL | 14 | 3 |
Mick CHANNON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 28/11/1948 |
| Ville natale | Orcheston |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 65/66 | Southampton | Angleterre | D2 | 3 | 1 | 2ème |
| 66/67 | Southampton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 19ème |
| 67/68 | Southampton | Angleterre | D1 | 28 | 7 | 16ème |
| 68/69 | Southampton | Angleterre | D1 | 33 | 8 | 7ème |
| 69/70 | Southampton | Angleterre | D1 | 39 | 15 | 19ème |
| 70/71 | Southampton | Angleterre | D1 | 42 | 18 | 7ème |
| 71/72 | Southampton | Angleterre | D1 | 42 | 14 | 19ème |
| 72/73 | Southampton | Angleterre | D1 | 40 | 16 | 13ème |
| 73/74 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 21 | 20ème |
| 74/75 | Southampton | Angleterre | D2 | 40 | 20 | 13ème |
| 75/76 | Southampton | Angleterre | D2 | 42 | 20 | 6ème |
| 76/77 | Southampton | Angleterre | D2 | 40 | 17 | 9ème |
| 77/78 | Manchester City | Angleterre | D1 | 34 | 12 | 4ème |
| 78/79 | Manchester City | Angleterre | D1 | 36 | 11 | 15ème |
| 79/80 | Manchester City | Angleterre | D1 | 2 | 1 | 17ème |
| 79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 37 | 10 | 8ème |
| 80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 42 | 10 | 6ème |
| 81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 40 | 8 | 7ème |
| 82/83 | Newcastle | Angleterre | D2 | 4 | 1 | 5ème |
| 82/83 | Bristol Rovers | Angleterre | D3 | 9 | 2 | 7ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 20 | 3 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 477 | 154 | |||
| Angleterre | D2 | 129 | 59 | |||
| Angleterre | D3 | 9 | 2 | |||
| 75/76 | Southampton | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | FA Cup | |||||
| 69/70 | Southampton | UEFA | C3 | 5 | 3 | 1/8 |
| 71/72 | Southampton | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
| 76/77 | Southampton | UEFA | C2 | 5 | 4 | 1/8 |
| 77/78 | Manchester City | UEFA | C3 | 1 | 1 | 1/32 |
| 78/79 | Manchester City | UEFA | C3 | 6 | 1 | 1/4 |
| 81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 23 | 11 |
Mark CROWE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 21/01/1965 |
| Ville natale | Southwold |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 |
John DEEHAN |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 06/08/1957 |
| Ville natale | Solihull |
| Position | Avant-centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 15 | 7 | 16ème |
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 27 | 13 | 4ème |
| 77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 36 | 11 | 8ème |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 26 | 10 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 7ème |
| 79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 28 | 3 | 10ème |
| 80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 15 | 2 | 4ème |
| 81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 17ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 22 | 10 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 42 | 20 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 199 | 66 | |||
| Angleterre | D2 | 22 | 10 | |||
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 7 | 5 | 1/4 |
| 81/82 | WBA | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 5 |
Louie DONOWA |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 24/09/1964 |
| Ville natale | Ipswich |
| Position | Ailier droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Greg DOWNS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 13/12/1958 |
| Ville natale | Nottingham |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1977 | Connecticut | Etats-Unis | NASL | 16 | 1 | 18ème |
| 77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 13ème |
| 77/78 | Torquay | Angleterre | D4 | 1 | 1 | 9ème |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 18 | 0 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 29 | 2 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 28 | 1 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 79 | 2 | |||
| Angleterre | D2 | 28 | 1 | |||
| Angleterre | D4 | 1 | 1 | |||
| Etats-Unis | NASL | 16 | 1 |
John FASHANU |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 18/09/1962 |
| Ville natale | Kensington |
| Position | Avant-Centre |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 5 | 1 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 2 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 5 | 1 |
Age HAREIDE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 23/09/1953 |
| Ville natale | Hareid |
| Position | Milieu défensif |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 1970 | Hodd | Norvège | D1 | 1 | 0 | 8ème |
| 1971 | Hodd | Norvège | D1 | 16 | 1 | 8ème |
| 1972 | Hodd | Norvège | D1 | 20 | 1 | 11ème |
| 1973 | Hodd | Norvège | D2 B | 6ème | ||
| 1974 | Hodd | Norvège | D2 B | 4ème | ||
| 1975 | Molde | Norvège | D1 | 9 | 3 | 8ème |
| 1976 | Molde | Norvège | D1 | 22 | 9 | 6ème |
| 1977 | Molde | Norvège | D1 | 21 | 7 | 3ème |
| 1978 | Molde | Norvège | D1 | 17 | 2 | 10ème |
| 1979 | Molde | Norvège | D2 B | 2ème | ||
| 1980 | Molde | Norvège | D1 | 22 | 0 | 10ème |
| 1981 | Molde | Norvège | D2 B | 2ème | ||
| 81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 16 | 0 | 10ème |
| 82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 20ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 14ème |
| Norvège | D1 | 140 | 23 | |||
| Angleterre | D1 | 24 | 0 | |||
| 75/76 | Molde | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
| 78/79 | Molde | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Paul HAYLOCK |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 24/03/1963 |
| Ville natale | Lowestoft |
| Position | Arrière droit |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 21 | 0 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 42 | 1 | |||
| Angleterre | D2 | 21 | 0 |
Ross JACK |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 21/03/1959 |
| Ville natale | Inverness |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 1 | 1 | 4ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 35 | 10 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 22 | 1 | |||
| Angleterre | D2 | 35 | 10 |
Mick McGUIRE |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 04/09/1952 |
| Ville natale | Blackpool |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 71/72 | Coventry | Angleterre | D1 | 26 | 1 | 18ème |
| 72/73 | Coventry | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 19ème |
| 73/74 | Coventry | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 16ème |
| 74/75 | Coventry | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 14ème |
| 74/75 | Norwich | Angleterre | D2 | 16 | 2 | 3ème |
| 75/76 | Norwich | Angleterre | D1 | 30 | 2 | 10ème |
| 76/77 | Norwich | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 16ème |
| 77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 13ème |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 28 | 3 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 39 | 2 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 199 | 8 | |||
| Angleterre | D2 | 55 | 4 |
Peter MENDHAM |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 09/04/1960 |
| Ville natale | King's Lynn |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 16ème |
| 79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 20 | 2 | 12ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 20ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 29 | 6 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 26 | 2 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 67 | 4 | |||
| Angleterre | D2 | 29 | 6 |
Mark METCALF |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 25/09/1965 |
| Ville natale | Norwich |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Peter MOUNTFORD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 09/04/1960 |
| Ville natale | Stoke-on-Trent |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 14ème |
| Angleterre | D1 | 2 | 0 | |||
| Angleterre | D2 | 2 | 0 |
Martin O'NEILL |
| Nationalité | Irlande du Nord |
| Date de naissance | 01/03/1952 |
| Ville natale | Coleraine |
| Position | Milieu axial |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 70/71 | Distillery | Irlande du Nord | D1 | 7 | 3 | 3ème |
| 71/72 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 17 | 2 | 21ème |
| 72/73 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 35 | 6 | 14ème |
| 73/74 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 27 | 1 | 7ème |
| 74/75 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 16 | 1 | 16ème |
| 75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 30 | 5 | 8ème |
| 76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 40 | 9 | 3ème |
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 40 | 8 | Champion |
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 28 | 10 | 2ème |
| 79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 28 | 3 | 5ème |
| 80/81 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 24 | 3 | 7ème |
| 80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 20ème |
| 81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 10ème |
| 81/82 | Norwich | Angleterre | D2 | 20 | 6 | 3ème |
| 82/83 | Norwich | Angleterre | D1 | 35 | 5 | 14ème |
| Irlande du Nord | D1 | 7 | 3 | |||
| Angleterre | D1 | 196 | 32 | |||
| Angleterre | D2 | 168 | 28 | |||
| 77/78 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 78/79 | Nottingham Forest | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
