Aston Villa Football Club
1982/83

| Saison | Championnat | Cup | League Cup |
| 63/64 | 19ème | 1/32 (Aldershot) | 1/16 (West Ham) |
| 64/65 | 16ème | 1/8 (Wolverhampton) | 1/2 (Chelsea) |
| 65/66 | 16ème | 1/32 (Leicester) | 1/4 (WBA) |
| 66/67 | 21ème | 1/16 (Liverpool) | 1/32 (WBA) |
| 67/68 | D2 : 16ème | 1/16 (Rotherham) | 1/32 (Northampton) |
| 68/69 | D2 : 18ème | 1/8 (Tottenham) | 1/32 (Tottenham) |
| 69/70 | D2 : 21ème | 1/4 (Charlton) | 1/32 (WBA) |
| 70/71 | D3 : 4ème | 1/128 (Torquay) | Finale (Tottenham) |
| 71/72 | D3 : 1er | 1/128 (Southend) | 1/8 (Blackpool) |
| 72/73 | D2 : 3ème | 1/32 (Everton) | 1/16 (Leeds) |
| 73/74 | D2 : 14ème | 1/8 (Burnley) | 1/32 (York) |
| 74/75 | D2 : 2ème | 1/8 (Ipswich) | Vainqueur |
| 75/76 | 16ème | 1/32 (Southampton) | 1/16 (Manchester UTD) |
| 76/77 | 4ème | 1/4 (Manchester UTD) | Vainqueur |
| 77/78 | 8ème | 1/8 (Everton) | 1/8 (Nottingham Forest) |
| 78/79 | 8ème | 1/32 (Nottingham Forest) | 1/8 (Luton) |
| 79/80 | 7ème | 1/4 (West Ham) | 1/16 (Everton) |
| 80/81 | Champion | 1/32 (Ipswich) | 1/16 (Cambridge) |
| 81/82 | 11ème | 1/8 (Tottenham) | 1/4 (WBA) |
| 82/83 | 6ème | 1/4 (Arsenal) | 1/32 (Notts County) |
| Titres | 7 | 7 | 3 |
| Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
| 75/76 | 1/32 (Antwerp) | ||
| 77/78 | 1/4 (FC Barcelone) | ||
| 81/82 | Vainqueur | ||
| 82/83 | 1/4 (Juventus) | ||
| Titres | 1 | 0 | 0 |
|
Arrivées |
| Curbishley (Birmingham; avr83). |
| Départs |
| Linton (Peterborough), Bullivant (Charlton), Donovan (Oxford), Swain (Nottingham Forest; Oct82), Geddis (Luton; déc82), Hopkins (Birmingham; oct82). |
Tony BARTON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 08/04/1937 |
| Ville natale | Sutton |
| Position | Entraîneur |
| Saison | Club | Pays | Division | Classement |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 6ème |
| Résultats 82/83 |
| Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
| 1 | 28/08 | D | Sunderland | 1-3 | 1-0 | 22945 | King | Cowans | |
| 2 | 31/08 | E | Everton | 0-5 | 0-3 | 24026 | Challinor | ||
| 3 | 04/09 | E | Southampton | 0-1 | 0-1 | 17943 | Downey | ||
| 4 | 08/09 | D | Luton | 4-1 | 3-0 | 18823 | Owen | Cowans 2sp Mortimer Withe | |
| 5 | 11/09 | D | Nottingham Forest | 4-1 | 2-1 | 21224 | Bridges | White X2 Mprtimer Cowans sp | |
| 6 | 18/09 | E | Manchester City | 1-0 | 1-0 | 28650 | Roberts | Shaw | |
| 7 | 25/09 | D | Swansea | 2-0 | 2-0 | 21246 | Fitzharris | Mortimer Evans | |
| 8 | 02/10 | E | WBA | 0-1 | 0-0 | 25300 | Mills | ||
| 9 | 09/10 | E | Notts County | 1-4 | 0-2 | 8990 | Hutchinson | Shaw | |
| 10 | 16/10 | D | Watford | 3-0 | 1-0 | 21572 | Banks | Morley X2 Withe | |
| 11 | 23/10 | E | Norwich | 0-1 | 0-0 | 15761 | Salmon | ||
| 12 | 30/10 | D | Tottenham | 4-0 | 0-0 | 25992 | Thomas | Morley Shaw Cowans X2 | |
| 13 | 06/11 | E | Coventry | 0-0 | 0-0 | 12076 | Deakin | ||
| 14 | 13/11 | D | Brighton | 1-0 | 0-0 | 18834 | Lovatt | Withe | |
| 15 | 20/11 | D | Manchester UTD | 2-1 | 1-1 | 35487 | Hill | Withe Shaw | |
| 16 | 27/11 | E | Stoke | 3-0 | 1-0 | 1886 | Scott | Shaw X2 Parkin | |
| 17 | 04/12 | D | West Ham | 1-0 | 0-0 | 24658 | Read | Cowans sp | |
| 18 | 07/12 | E | Arsenal | 1-2 | 1-2 | 17384 | Letts | Mc Naught | |
| 19 | 18/12 | D | Liverpool | 2-4 | 2-3 | 34568 | Scott | Shaw Withe | |
| 20 | 27/12 | E | Birmingham | 0-3 | 0-1 | 43864 | Lewis | ||
| 21 | 29/12 | D | Ipswich | 1-1 | 1-1 | 21912 | Milford | Withe | |
| 22 | 01/01 | E | Manchester UTD | 1-3 | 1-1 | 41545 | Tyson | Cowans sp | |
| 23 | 03/01 | D | Southampton | 2-0 | 1-0 | 19925 | Shaw | Cowans sp Evans | |
| 24 | 15/01 | E | Sunderland | 0-2 | 0-1 | 16052 | Wilson | ||
| 25 | 22/01 | D | Manchester City | 1-1 | 1-1 | 20415 | Reeves | Shaw | |
| 26 | 05/02 | E | Nottingham Forest | 2-1 | 1-1 | 16532 | Allison | Withe X2 | |
| 27 | 12/02 | D | Everton | 2-0 | 1-0 | 21117 | Stevens | Morley Withe | |
| 28 | 26/02 | E | Watford | 1-2 | 1-1 | 19318 | James | Walters | |
| 29 | 05/03 | D | Norwich | 3-2 | 1-1 | 18624 | Worrall | Withe Shaw Deacy | |
| 30 | 08/03 | D | Notts County | 2-0 | 1-0 | 17452 | Nixon | Shaw Withe | |
| 31 | 19/03 | D | Coventry | 4-0 | 3-0 | 20509 | Spencer | Evans Shaw Withe X2 | |
| 32 | 23/03 | E | Tottenham | 0-2 | 0-1 | 22455 | Axcell | ||
| 33 | 26/03 | E | Brighton | 0-0 | 0-0 | 14657 | Glasson | ||
| 34 | 02/04 | E | Ipswich | 2-1 | 1-1 | 19912 | Scales | Withe Shaw | |
| 35 | 04/04 | D | Birmingham | 1-0 | 0-0 | 40897 | Modgley | Shaw | |
| 36 | 09/04 | E | Luton | 1-2 | 1-1 | 10924 | Burden | Shaw | |
| 37 | 19/04 | D | WBA | 1-0 | 1-0 | 26921 | Shapter | Mortimer | |
| 38 | 23/04 | E | West Ham | 0-2 | 0-0 | 21822 | Thomas | ||
| 39 | 30/04 | D | Stoke | 4-0 | 1-0 | 20944 | Downey | Morley McNaught Evans Cowans | |
| 40 | 02/05 | E | Swansea | 1-2 | 1-1 | 9173 | Hedges | Shaw | |
| 41 | 07/05 | E | Liverpool | 1-1 | 1-0 | 39939 | Steel | Shaw sp | |
| 42 | 14/05 | D | Arsenal | 2-1 | 1-0 | 24647 | Ashley | Shaw Gibson |
| Compositions d'équipes |
|
R I M M E R |
S P I N K |
B L A I R |
B R E M N E R |
C O W A N S |
C U R B I S H L E Y |
D E A C Y |
E V A N S |
G E D D I S |
G I B S O N |
H E A R D |
H O P K I N S |
J O N E S |
M c N A U G H T |
M O R L E Y |
M O R T I M E R |
S H A W |
S W A I N |
W A L K E R |
W A L T E R S |
W I L L I A M S |
W I T H E |
|
| 1 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
| 2 | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | ||||||||||
| 5 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | ||||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 11 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | ||||||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | ||||||||||
| 18 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 21 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | ||||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 30 | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||||
| 31 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | ||||||||||
| 32 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | ||||||||||
| 33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 35 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 39 | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
| 40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
| 41 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
| 42 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T |
| Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
| RIMMER | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPINK | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAIR | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BREMNER | 37 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| COWANS | 42 | 42 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| CURBISHLEY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DEACY | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EVANS | 40 | 37 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| GEDDIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GIBSON | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HEARD | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HOPKINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONES | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McNAUGHT | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MORLEY | 33 | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| MORTIMER | 39 | 37 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SHAW | 39 | 34 | 5 | 0 | 17 | 1 |
| SWAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALTERS | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| WILLIAMS | 36 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| WITHE | 35 | 34 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Andrew BLAIR |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 18/12/1959 |
| Ville natale | Kirkcaldy |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 26 | 1 | 10ème |
| 79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 15ème |
| 80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 4 | 16ème |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 18 | 0 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 117 | 6 | |||
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 3 | 0 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Des BREMNER |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 07/09/1952 |
| Ville natale | Aberchirder |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Hibernian | Ecosse | D1 | 11 | 0 | 3ème |
| 73/74 | Hibernian | Ecosse | D1 | 21 | 2 | 2ème |
| 74/75 | Hibernian | Ecosse | D1 | 30 | 2 | 2ème |
| 75/76 | Hibernian | Ecosse | D1 | 32 | 3 | 3ème |
| 76/77 | Hibernian | Ecosse | D1 | 36 | 4 | 6ème |
| 77/78 | Hibernian | Ecosse | D1 | 33 | 2 | 4ème |
| 78/79 | Hibernian | Ecosse | D1 | 31 | 5 | 5ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 36 | 3 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 38 | 3 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 6ème |
| Ecosse | D1 | 194 | 18 | |||
| Angleterre | D1 | 153 | 8 | |||
| 72/73 | Hibernian | Ecosse | League Cup | Vainqueur | ||
| Ecosse | League Cup | |||||
| 72/73 | Hibernian | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/4 |
| 73/74 | Hibernian | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 74/75 | Hibernian | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
| 75/76 | Hibernian | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
| 76/77 | Hibernian | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
| 78/79 | Hibernian | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 9 | 0 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 31 | 0 |
Gordon COWANS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 27/10/1958 |
| Ville natale | Durham |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 16ème |
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 18 | 3 | 4ème |
| 77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 35 | 7 | 8ème |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 34 | 4 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 5 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 10 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 256 | 41 | |||
| 74/75 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/4 |
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 9 | 0 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 6 | 1 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 20 | 1 |
Alan CURBISHLEY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 08/11/1957 |
| Ville natale | Forest Gate |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | West Ham | Ecosse | D1 | 2 | 0 | 13ème |
| 75/76 | West Ham | Ecosse | D1 | 14 | 2 | 18ème |
| 76/77 | West Ham | Ecosse | D1 | 10 | 1 | 17ème |
| 77/78 | West Ham | Ecosse | D1 | 32 | 1 | 20ème |
| 78/79 | West Ham | Ecosse | D2 | 27 | 1 | 5ème |
| 79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 42 | 3 | 3ème |
| 80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 6 | 13ème |
| 81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 16ème |
| 82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 30 | 1 | 17ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 153 | 12 | |||
| Angleterre | D2 | 69 | 4 | |||
| 74/75 | West Ham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 75/76 | West Ham | UEFA | C2 | 2 | 0 | Finale |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Eamonn DEACY |
| Nationalité | Eire |
| Date de naissance | 01/10/1958 |
| Ville natale | Galway |
| Position | Défenser |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Limerick | Eire | D1 | 12ème | ||
| 77/78 | Galway | Eire | D1 | 15ème | ||
| 78/79 | Galway | Eire | D1 | 15ème | ||
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4 | 1 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 20 | 1 | |||
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Allan EVANS |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 12/10/1956 |
| Ville natale | Dunfermline |
| Position | Défenseur central |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 73/74 | Dunfermline | Ecosse | D1 | 9 | 0 | 16ème |
| 74/75 | Dunfermline | Ecosse | D1 | 26 | 0 | 15ème |
| 75/76 | Dunfermline | Ecosse | D2 | 26 | 1 | 13ème |
| 76/77 | Dunfermline | Ecosse | D3 | 37 | 13 | 3ème |
| 77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 9 | 1 | 8ème |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 37 | 6 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 35 | 8 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 39 | 7 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 38 | 2 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 6ème |
| Ecosse | D1 | 35 | 0 | |||
| Ecosse | D2 | 26 | 1 | |||
| Ecosse | D3 | 37 | 13 | |||
| Angleterre | D1 | 198 | 28 | |||
| 77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 8 | 0 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 13 | 0 |
David GEDDIS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 12/03/1958 |
| Ville natale | Carlisle |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 3ème |
| 76/77 | Luton | Angleterre | D2 | 13 | 4 | 6ème |
| 77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 26 | 4 | 18ème |
| 78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 15 | 1 | 6ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 20 | 2 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 9 | 4 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 14 | 6 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 90 | 17 | |||
| Angleterre | D2 | 13 | 4 | |||
| 77/78 | Ipswich | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | Cup | |||||
| 77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/8 |
| 78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 0 |
Colin GIBSON |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 06/04/1960 |
| Ville natale | Bridport |
| Position | Arrière gauche |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 31 | 2 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 23 | 1 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 110 | 3 | |||
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 4 | 0 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Pat HEARD |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 17/03/1960 |
| Ville natale | Hull |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 4ème |
| 79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 19ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 9 | 2 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 36 | 2 | |||
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Robert HOPKINS |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 25/10/1961 |
| Ville natale | Hall Green |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 2 | 1 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 3 | 1 |
Mark JONES |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 22/10/1961 |
| Ville natale | Warley |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 19 | 0 | |||
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Ken McNAUGHT |
| Nationalité | Ecosse |
| Date de naissance | 11/01/1955 |
| Ville natale | Kirkcaldy |
| Position | Défenseur |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 74/75 | Everton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 4ème |
| 75/76 | Everton | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 11ème |
| 76/77 | Everton | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 9ème |
| 77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 8ème |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 30 | 1 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 22 | 2 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 41 | 2 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 273 | 11 | |||
| 77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 8 | 3 | 1/4 |
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 5 | 1 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 19 | 4 |
Tony MORLEY |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 26/08/1954 |
| Ville natale | Ormskirk |
| Position | Attaquant |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 72/73 | Preston | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 19ème |
| 73/74 | Preston | Angleterre | D2 | 10 | 0 | 21ème |
| 74/75 | Preston | Angleterre | D3 | 45 | 10 | 9ème |
| 75/76 | Preston | Angleterre | D3 | 25 | 5 | 8ème |
| 75/76 | Burnley | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 21ème |
| 76/77 | Burnley | Angleterre | D2 | 34 | 2 | 16ème |
| 77/78 | Burnley | Angleterre | D2 | 29 | 1 | 11ème |
| 78/79 | Burnley | Angleterre | D2 | 19 | 2 | 13ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 18 | 3 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 10 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 37 | 6 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 33 | 5 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 139 | 24 | |||
| Angleterre | D2 | 96 | 5 | |||
| Angleterre | D3 | 70 | 15 | |||
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 8 | 4 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 5 | 1 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 13 | 5 |
Dennis MORTIMER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 05/04/1952 |
| Ville natale | Liverpool |
| Position | Milieu |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 69/70 | Coventry | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 6ème |
| 70/71 | Coventry | Angleterre | D1 | 27 | 0 | 10ème |
| 71/72 | Coventry | Angleterre | D1 | 34 | 1 | 18ème |
| 72/73 | Coventry | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 19ème |
| 73/74 | Coventry | Angleterre | D1 | 33 | 1 | 16ème |
| 74/75 | Coventry | Angleterre | D1 | 29 | 3 | 14ème |
| 75/76 | Coventry | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 14ème |
| 75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 16ème |
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 41 | 4 | 4ème |
| 77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 8ème |
| 78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 38 | 2 | 8ème |
| 79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 26 | 6 | 7ème |
| 80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 42 | 4 | 1er |
| 81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 32 | 2 | 11ème |
| 82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 39 | 4 | 6ème |
| Angleterre | D1 | 474 | 32 | |||
| 76/77 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
| Angleterre | League Cup | |||||
| 70/71 | Coventry | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/16 |
| 77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 8 | 1 | 1/4 |
| 81/82 | Aston Villa | UEFA | C1 | 9 | 0 | Vainqueur |
| 82/83 | Aston Villa | UEFA | C1 | 6 | 1 | 1/4 |
| UEFA | Coupes d'Europe | 24 | 2 |
Jimmy RIMMER |
| Nationalité | Angleterre |
| Date de naissance | 10/02/1948 |
| Ville natale | Southport |
| Position | Gardien |
| Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
| 66/67 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 0 | 0 | Champion |
| 67/68 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 2ème |
| 68/69 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 11ème |
| 69/70 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 8ème |
| 70/71 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 12ème |
