1ère Journée |
Saint-Thivisiau | 0-6 | Stade Léonard |
ES Kreisker | 2-4 | Stade Pontivyen |
Morlaix | 1-1 | Penmarc'h |
Saint-Brieuc | 2-6 | CEP Lorient |
Guingamp | 2-1 | Lamballe |
GSI Pontivy | 0-0 | Stella Maris |
1 | Stade Léonard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | CEP Lorient | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Stade Pontivyen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Guingamp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Penmarch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Morlaix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Stella Maris | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GSI Pontivy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lamballe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | ES Kreisker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11 | Saint-Brieuc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
12 | Saint-Thivisiau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
2ème Journée |
CEP Lorient | 1-1 | Penmarc'h |
Stella Maris | 2-1 | Stade Léonard |
Lamballe | 2-1 | Morlaix |
Stade Pontivyen | 2-3 | Saint-Brieuc |
Guingamp | 1-2 | Saint-Thivisiau |
ES Kreisker | 0-0 | GSI Pontivy |
1 | CEP Lorient | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Stella Maris | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Stade Léonard | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | Stade Pontivyen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | Guingamp | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Lamballe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Penmarc'h | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | GSI Pontivy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Saint-Brieuc | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
10 | Saint-Thivisiau | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
11 | Morlaix | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | ES Kreisker | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3ème Journée |
Stella Maris | 3-2 | CEP Lorient |
GSI Pontivy | 0-4 | Saint-Brieuc |
Stade Léonard | 3-4 | Guingamp |
Morlaix | 4-1 | Stade Pontivyen |
Saint-Thivisiau | 5-2 | Lamballe |
Penmarc'h | 3-4 | ES Kreisker |
1 | Stella Maris | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Saint-Brieuc | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | Guingamp | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Saint-Thivisiau | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
5 | CEP Lorient | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6 | Morlaix | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | ES Kreisker | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
8 | Stade Léonard | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
9 | Penmarc'h | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | Stade Pontivyen | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
11 | Lamballe | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
12 | GSI Pontivy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4ème Journée |
Penmarc'h | 3-0 | Stade Pontivyen |
Saint-Brieuc | 0-3 | Guingamp |
CEP Lorient | 2-1 | Stade Léonard |
Gâs de Saint-Thivisiau | 1-2 | Stella Maris |
ES Kreisker | 1-1 | Lamballe |
GSI Pontivy | 1-1 | Morlaix |
1 | Stella Maris | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | Guingamp | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | CEP Lorient | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Penmarc'h | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | Morlaix | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | ES Kreisker | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
7 | Saint-Brieuc | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
8 | Saint-Thivisiau | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
9 | Lamballe | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
10 | GSI Pontivy | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 |
11 | Stade Léonard | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
12 | Stade Pontivyen | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
5ème Journée |
Stade Léonard | 5-1 | ES Kreisker |
Guingamp | 2-2 | Morlaix |
Saint-Brieuc | 3-0 | Saint-Thivisiau |
Stella Maris | 1-3 | Penmarc'h |
Lamballe | 2-1 | CEP Lorient |
Stade Pontivyen | 3-3 | GSI Pontivy |
1 | Stella Maris | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | Guingamp | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Penmarc'h | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Saint-Brieuc | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 |
5 | CEP Lorient | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | Morlaix | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
7 | Lamballe | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 | Stade Léonard | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
9 | GSI Pontivy | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 |
10 | ES Kreisker | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
11 | Saint-Thivisiau | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
12 | Stade Pontivyen | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
6ème Journée |
Lamballe | 0-1 | Stade Pontivyen |
ES du Kreisker | 1-4 | Stade Briochin |
GSI Pontivy | 2-3 | Stade Léonard |
Penmarc'h | 0-1 | Saint-Thivisiau |
Morlaix | 1-0 | Stella Maris |
CEP Lorient | 1-1 | Guingamp |
1 | Saint-Brieuc | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
2 | Guingamp | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | Stella Maris | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | Morlaix | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Stade Léonard | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
6 | CEP Lorient | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
7 | Penmarc'h | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
8 | Saint-Thivisiau | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
9 | Lamballe | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
10 | Stade Pontivyen | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
11 | GSI Pontivy | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 |
12 | ES Kreisker | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 |
7ème Journée |
Stade Léonard | 2-1 | Stade Briochin |
Stella Maris | 1-4 | Stade Pontivyen |
Morlaix | 0-4 | ES Kreisker |
Saint-Thivisiau | 4-3 | CEP Lorient |
Guingamp | 1-5 | Penmarch |
GSI Pontivy | 2-3 | Lamballe |
1 | Stade Léonard | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
2 | Penmarc'h | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Saint-Brieuc | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4 | Guingamp | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
5 | Saint-Thivisiau | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
6 | Stella Maris | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | Stade Pontivyen | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
8 | Morlaix | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
9 | Lamballe | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
10 | CEP Lorient | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
11 | ES Kreisker | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 |
12 | GSI Pontivy | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
8ème Journeé |
Lamballe | 4-0 | Stella Maris |
Stade Pontivyen | 0-1 | Stade Léonard |
ES Kreisker | 3-2 | Guingamp |
CEP Lorient | 6-0 | Morlaix |
Stade Briochin | 4-0 | Penmarc'h |
Saint-Thivisiau | 2-1 | GSI Pontivy |
1 | Stade Léonard | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 |
2 | Saint-Brieuc | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 |
3 | Saint-Thivisiau | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 |
4 | Lamballe | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
5 | CEP Lorient | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
6 | Penmarc'h | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7 | Guingamp | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
8 | ES Kreisker | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 |
9 | Stade Pontivyen | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
10 | Stella Maris | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
11 | Morlaix | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 |
12 | GSI Pontivy | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |
9ème Journée |
Stade Léonard | 3-0 | Lamballe |
Morlaix | 0-3 | Stade Briochin |
Staella Maris | 3-1 | Guingamp |
Penmarc'h | 1-2 | GSI Pontivy |
Stade Pontivyen | 2-1 | Saint-Thivisiau |
CEP Lorient | 3-1 | ES Kreisker |
1 | Stade Léonard | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 |
2 | Saint-Brieuc | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 |
3 | CEP Lorient | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
4 | Saint-Thivisiau | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 |
5 | Stade Pontivyen | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
6 | Lamballe | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
7 | Stella Maris | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
8 | Penmarc'h | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
9 | Guingamp | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 |
10 | ES Kreisker | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 |
11 | Morlaix | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 |
12 | GSI Pontivy | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
10ème Journée |
Morlaix | 1-3 | Stade Léonard |
ES Kreisker | 5-3 | Saint-Thivisiau |
Penmarc'h | 1-1 | Lamballe |
Saint-Brieuc | 3-0 | Stella Maris |
Guingamp | 5-1 | Stade Pontivyen |
GSI Pontivy | 6-2 | CEP Lorient |
1 | Stade Léonard | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 |
2 | Saint-Brieuc | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 |
3 | CEP Lorient | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 |
4 | Guingamp | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 |
5 | Lamballe | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
6 | ES Kreisker | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 |
7 | Saint-Thivisiau | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 |
8 | Penmarc'h | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
9 | Stade Pontivyen | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 |
10 | Stella Maris | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 |
11 | GSI Pontivy | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 |
12 | Morlaix | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 |
11ème Journée |
Stade Léonard | 1-3 | Penmarc'h |
Stade Pontivyen | 2-1 | CEP Lorient |
Saint-Thivisiau | 0-1 | Morlaix |
Lamballe | 0-1 | Stade Briochin |
Stella Maris | 3-1 | ES Kreisker |
Guingamp | 3-2 | GSI Pontivy |
1 | Saint-Brieuc | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 |
2 | Stade Léonard | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 |
3 | Guingamp | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 |
4 | Penmarc'h | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
5 | Stella Maris | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 |
6 | Stade Pontivyen | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 |
7 | CEP Lorient | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 |
8 | Lamballe | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
9 | ES Kreisker | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 |
10 | Saint-Thivisiau | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 |
11 | Morlaix | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 |
12 | GSI Pontivy | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 |
12ème Journée |
CEP Lorient | 1-0 | Stade Briochin |
Stade Léonard | 4-1 | Saint-Thivisiau |
Lamballe | 0-1 | Guingamp |
Penmarc'h | 4-0 | Morlaix |
Stella Maris | 4-1 | GSI Pontivy |
Stade Pontivyen | 5-3 | ES Kreisker |
1 | Stade Léonard | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 |
2 | Saint-Brieuc | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 |
3 | Guingamp | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 3 |
4 | Penmarc'h | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 |
5 | Stella Maris | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 |
6 | Stade Pontivyen | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 |
7 | CEP Lorient | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 |
8 | Lamballe | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 |
9 | ES Kreisker | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 |
10 | Saint-Thivisiau | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 |
11 | Morlaix | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
12 | GSI Pontivy | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 |
Match avancé |
CEP Lorient | 0-0 | Stella Maris |
13ème Journée |
Penmarc'h | 2-2 | CEP Lorient |
Stade Léonard | 1-0 | Stella Maris |
Morlaix | 1-1 | Lamballe |
Stade Briochin | 3-1 | Stade Pontivyen |
Saint-Thivisiau | 1-3 | Guingamp |
GSI Pontivy | 1-1 | ES Kreisker |
1 | Stade Léonard | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 17 | 17 |
2 | Saint-Brieuc | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 |
3 | Guingamp | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 24 | 5 |
4 | Penmarc'h | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 |
5 | CEP Lorient | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
6 | Stella Maris | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 |
7 | Stade Pontivyen | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 |
8 | Lamballe | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 |
9 | ES Kreisker | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 |
10 | Saint-Thivisiau | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 33 | -12 |
11 | Morlaix | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 28 | -15 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 |
14ème Journée |
Guingamp | 3-2 | Stade Léonard |
Stade Pontivyen | 2-1 | Morlaix |
Lamballe | 3-1 | Saint-Thivisiau |
ES Kreisker | 1-3 | Penmarc'h |
Saint-Brieuc | 2-1 | GSI Pontivy |
1 | Saint-Brieuc | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 |
2 | Stade Léonard | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 |
3 | Guingamp | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 |
4 | Penmarc'h | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 |
5 | Stade Pontivyen | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 |
6 | CEP Lorient | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
7 | Stella Maris | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 |
8 | Lamballe | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
9 | ES Kreisker | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 36 | -8 |
10 | Saint-Thivisiau | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 36 | -14 |
11 | Morlaix | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 30 | -16 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 |
15ème Journée |
Stade Léonard | 2-1 | CEP Lorient |
Stade Pontivyen | 2-0 | Penmarc'h |
Guingamp | 6-1 | Saint-Brieuc |
Lamballe | 3-1 | ES Kreisker |
Morlaix | 3-1 | GSI Pontivy |
Stella Maris | rep. | Saint-Thivisiau |
1 | Stade Léonard | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 38 | 21 | 17 |
2 | Guingamp | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 27 | 11 |
3 | Saint-Brieuc | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 23 | 11 |
4 | Stade Pontivyen | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 |
5 | Penmarc'h | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 |
6 | Lamballe | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 |
7 | CEP Lorient | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 |
8 | Stella Maris | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 |
9 | Morlaix | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 31 | -14 |
10 | ES Kreisker | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 39 | -10 |
11 | Saint-Thivisiau | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 36 | -14 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 |
16ème Journée |
ES Kreisker | 0-1 | Stade Léonard |
Morlaix | 0-0 | Guingamp |
Saint-Thivisiau | 3-1 | Stade Briochin |
CEP Lorient | 0-5 | Lamballe |
GSI Pontivy | 0-1 | Stade Pontivyen |
Penmarc'h | rep. | Stella Maris |
1 | Stade Léonard | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 |
2 | Guingamp | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 27 | 11 |
3 | Saint-Brieuc | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 35 | 26 | 9 |
4 | Stade Pontivyen | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 31 | 0 |
5 | Lamballe | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 |
6 | Penmarc'h | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 |
7 | CEP Lorient | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 32 | -1 |
8 | Stella Maris | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 |
9 | Morlaix | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 31 | -14 |
10 | Saint-Thivisiau | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 25 | 37 | -12 |
11 | ES Kreisker | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 40 | -11 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 |
17ème Journée |
Saint-Thivisiau | 1-1 | Penmarc'h |
Stade Pontivyen | 2-0 | Lamballe |
Stella Maris | 3-2 | Morlaix |
Stade Briochin | 0-0 | ES Kreisker |
Guingamp | 6-3 | CEP Lorient |
Stade Léonard | 5-0 | GSI Pontivy |
1 | Stade Léonard | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 44 | 21 | 23 |
2 | Guingamp | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | 30 | 14 |
3 | Saint-Brieuc | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 |
4 | Stade Pontivyen | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 31 | 2 |
5 | Penmarc'h | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 |
6 | Lamballe | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 |
7 | Stella Maris | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 |
8 | CEP Lorient | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 38 | -4 |
9 | Saint-Thivisiau | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 38 | -12 |
10 | Morlaix | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 34 | -15 |
11 | ES Kreisker | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 40 | -11 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 |
18ème Journée |
Stade Briochin | 1-2 | Stade Léonard |
Stade Pontivyen | 4-2 | Stella Maris |
ES Kreisker | 0-3 | Morlaix |
CEP Lorient | 1-0 | Saint-Thivisiau |
Penmarc'h | 3-3 | Guingamp |
Lamballe | 2-1 | GSI Pontivy |
1 | Stade Léonard | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 46 | 22 | 24 |
2 | Guingamp | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 33 | 14 |
3 | Stade Pontivyen | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 33 | 4 |
4 | Saint-Brieuc | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 28 | 8 |
5 | Lamballe | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
6 | Penmarc'h | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 |
7 | Stella Maris | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 |
8 | CEP Lorient | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 38 | -3 |
9 | Morlaix | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 34 | -12 |
10 | Saint-Thivisiau | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 39 | -13 |
11 | ES Kreisker | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 43 | -14 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 24 | 40 | -16 |
Match en retard |
Penmarc'h | 0-2 | Stella Maris |
19ème Journée |
Stade Léonard | 2-0 | Stade Pontivyen |
Stella Maris | 5-0 | Lamballe |
Guingamp | 5-3 | ES Kreisker |
Morlaix | 1-1 | CEP Lorient |
Penmarc'h | 4-0 | Stade Briochin |
GSI Pontivy | 0-1 | Saint-Thivisiau |
1 | Stade Léonard | 28 | 19 | 14 | 0 | 5 | 48 | 22 | 26 |
2 | Guingamp | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 52 | 36 | 16 |
3 | Stade Pontivyen | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 37 | 35 | 2 |
4 | Saint-Brieuc | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 36 | 32 | 4 |
5 | Penmarc'h | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 |
6 | Stella Maris | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 31 | 5 |
7 | Lamballe | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 |
8 | CEP Lorient | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 | 39 | -3 |
9 | Morlaix | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 |
10 | Saint-Thivisiau | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 39 | -12 |
11 | ES Kreisker | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 32 | 48 | -16 |
12 | GSI Pontivy | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 24 | 41 | -17 |
20ème Journée |
Lamballe | 0-2 | Stade Léonard |
ES Kreisker | 2-2 | CEP Lorient |
Guingamp | 1-0 | Stella Maris |
Stade Briochin | 0-0 | Morlaix |
Saint-Thivisiau | 2-1 | Stade Pontivyen |
GSI Pontivy | 2-1 | Penmarc'h |
1 | Stade Léonard | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 50 | 22 | 28 |
2 | Guingamp | 28 | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | 36 | 17 |
3 | Stade Pontivyen | 23 | 20 | 11 | 1 | 8 | 38 | 37 | 1 |
4 | Saint-Brieuc | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 |
5 | Penmarc'h | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 30 | 9 |
6 | Stella Maris | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 |
7 | Lamballe | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 32 | -2 |
8 | CEP Lorient | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 38 | 41 | -3 |
9 | Saint-Thivisiau | 17 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 40 | -11 |
10 | Morlaix | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 35 | -12 |
11 | ES Kreisker | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 34 | 50 | -16 |
12 | GSI Pontivy | 11 | 20 | 3 | 5 | 12 | 26 | 42 | -16 |
21ème Journée |
Stade Léonard | 8-2 | Morlaix |
Saint-Thivisiau | 2-0 | ES Kreisker |
Lamballe | 2-5 | Penmarc'h |
Stella Maris | 1-0 | Saint-Brieuc |
Stade Pontivyen | 2-3 | Guingamp |
CEP Lorient | 2-1 | GS I Pontivy |
1 | Stade Léonard | 32 | 21 | 16 | 0 | 5 | 58 | 24 | 34 |
